SX CHAMPS 2da FECHA. Pinamar caliente en la fresca noche…
2da fecha del Supercross Champs Series en Pinamar, con un espectáculo excelente donde Darío Arco logra la victoria en SX3 con la Husqvarna, Fermín Ciccimarra gana por 2da. carrera consecutiva sobre la Honda de Pro Honda MX Racing/ Avant, y Joaquín Poli repite el escalón mas alto con la Kawasaki! Lukas Dunka sobre su KTM, fue el ganador de la Superfinal Sx2/Sx1! Aquí, los resultados
En el Heat 1 de SX2 el Holeshot fue para Juan Cruz Gonsesky seguido de Juan Abadía pero se cae en los whoops, Matkovich supera Gonsesky colocándose como nuevo líder, Maximo Caceres supera a Gonsesky colocándose 2do en la zona de los whoops, caída tras esa zona para el piloto Frances Vinel y Cozzi, Victoria de TOMAS MATKOVICH. En el Heat 2 de SX2 el Holeshot fue para Fermin Ciccimarra seguido de Tomas Moyano, caída de Iván Wohlmuth y atrás se cae Felipe Quirno Costa, cae también Moyano pero no pierde puestos, problemas para Hegoburu cuando venia 3ro. Victoria de FERMIN CICCIMARRA DE PUNTA PUNTA. En el Heat 1 de la 50cc el Holeshot fue para Pfister Sosa seguido del piloto del SL Mechanics Felipe Manzoni. Victoria de punta a punta de Benjamín Pfister Sosa. En el Repechaje de SX2 el Holeshot fue para Nicolás Serdán seguido de Manuel Laspina con el 125cc, Iván Wohlmuth supera a Laspina colocándose 2do, caída de Wohlmuth en los whoops cuando venia segundo, Hegoburu sube al segundo puesto con moto prestada tras romper en el Heat. Victoria de NICOLAS SERDAN. En el Heat 2 de la 50cc fue para León Todoni, Álvaro volpe tira el doble superando a Todoni, Lautaro Farina supera a Martin Nino colocándose 3ro, Victoria de ALVARO VOLPE. En la FINAL DE SX3 el Holeshot fue para Dario Arco seguido de Demian Villar, caída de Juan Sánchez Catalá, faltando solo 2 minutos se tiro Villar por adentro Arco se defiendo haciendo un block pass con un rezagado manteniendo el primer puesto, se equivoca Villar en la zona de los whoops, Gustavo Bebo Rivero supera a Gabriel Pipio Fernandez faltando menos de un minuto de carrera colocándose 3ro, se equivoco el Bebo aprovecha Pipio, se mete por adentro lo deja sin pista al bebo que se va al piso quedando tercero el piloto de Mendoza en la ultima vuelta, VICTORIA DE DARIO ARCO. En el Repechaje de la categoria 50cc el Holeshot fue para Delfina Rodriguez, Cartasegna la supera colocándose como nuevo líder, caída de Catalina Rodriguez dejándola fuera de la posibilidad de entrar a la final, VICTORIA DE FELIPE CATARSEGNA Y DELFINA RODRIGUEZ PASAN A LA FINAL. La Final de la SX2 el Holeshot fue para Fermin Ciccimarra seguido de Gonsesky, Ciccimarra hace una buena diferencia, Tomas Moyano supera a Juan Cruz Gonsesky colocándose a 2do, Matkovich y Caceres superan a Gonsesky en los whoops dejándolo 5to, la moto de Serdán esta fallando perdiendo ritmo, Felipe Quirno Costa supera al piloto Misionero Gonsesky colocándose 5to, VICTORIA DE FERMIN CICCIMARRA. En la FINAL DE SX1 el Holeshot fue para Joaquin Poli seguido de Héctor Asuncao, Dunka supera a Villar en los whoops colocándose 3ro, Dunka supera a Asuncao colocándose 2do, Rolando supera a Villar colocándose 4to, caída de Benjamin Cassano cuando perdía la vuelta con los punteros, VICTORIA DE JOAQUIN POLI DE PUNTA A PUNTA EL PILOTO DE SAN GENARO. En el repechaje de la SuperFinal el Holeshot fue para Andy Sanchez seguido de Palaco Perez, caída de Andy Sanchez cuando venia primero, Victoria del piloto Frances Guillaume Braun seguido de Tomas Monte Gadda. En la Final de 50cc el Holeshot fue para Alvaro Volpe seguido de Felipe Manzoni, se equivoca Manzoni y pierde el segundo puesto a manos de Pfister, VICTORIA DE ALVARO VOLPE DE PUNTA PUNTA. En la SUPER FINAL el Holeshot fue para Villar, seguido de Ciccimarra y Poli, caída de Moyano en la largada, Dunka lo supera a Poli colocándose 3ro, se equivoca Poli en la salida de la recta perdiendo el puesto con Asuncao, Dunka supera a Ciccimarra colocándose 2do, Dunka supera a Villa en los whoops colocándose como nuevo líder, se equivoca Ciccimarra cayendo al 6to puesto, Poli supera a Villa colocándose 3ro, caída de Ciccimarra en los whoops, caída de Nicolas Rolando, VICTORIA DE LUKA DUNKA SEGUIDO DE HECTOR ASUNCAO.
SX3:
HEAT 1:
1- #7 Dario Arco 9 vueltas 6:53.286
2- #86 Gabriel Fernandez +16.195
3- #510 Estanislao Salanueva +21.125
4- #135 Franco Vaccari +30.017
5- #511 Pedro Destefanis +42.759
6- #88 Matías Vega -1
7- #127 Patricio Rodríguez -1
8- #611 Sergio Petrone -2
9- #33 Jorge Araujo ABANDONO
10- #952 Jose Felipe ABANDONO
HEAT 2:
1- #1 Demian Villar 6:54.062
2- #241 Gustavo Rivero +10.357
3- #34 Leandro Campitelli +22.763
4- #100 Kevin Etcheveste +27.854
5- #212 Juan Sánchez Catalá +33.004
6- #14 Fernando Amoretti +44.031
7- #119 Andrés Roncallo +50.485
8- #595 Mauro Thanos -1
9- #114 Gustavo Pucheta -1
SX2:
HEAT 1:
1- #54 Tomas Matkovich 6:53.454
2- #1 Maximo Caceres +0.326
3- #604 Juan Cruz Gonsesky +14.686
4- #911 Juan Obregozo +17.382
5- #25 Tomas Lacava +29.151
6- #347 Juan Abadía +33.891
7- #19 Nicolás Serdán +39.115
8- #70 Shaun Vinel +43.296
9- #199 Mateo Campagnolle -1
10- #297 Bernardo Bernardini -1
11- #24 Juan Cozzi ABANDONO
12- #21 Martiniano Lima ABANDONO
HEAT 2:
1- #18 Fermin Ciccimarra 7:26.478
2- #249 Tomas Moyano +9.400
3- #802 Benjamin Gerber 23.198
4- #204 Felipe Quirno Costa +32.474
5- #95 Franco Ezquerro -1
6- #136 Jonas Aloe -1
7- #92 Ivan Wohlmuth -1
8- #57 Manuel Laspina -1
9- #219 Joaquín Guinsel -1
10- #77 Lucio Rosito -1
11- #28 Tomas Hegoburu ABANDONO
50cc:
HEAT 1:
1- #18 Benjamin Pfister Sosa 5:52.369
2- #114 Felipe Manzoni 3.700
3- #4 Jeremías Mur 9.724
4- #93 Benjamin Quiroga 25.530
5- #7 Galo Zamarbide 28.205
6- #3 Sebastian Mandrini 30.052
7- #8 Delfina Rodriguez 38.919
8- #555 Felipe Cartasegna 39.480
9- #108 Augusto Aranda 57.541
10- #17 Tomas Wasinger Butto 58.637
11- #65 Tulio Umfier -1
12- #511 Fermin Gomez -1
13- #12 Feliciano Senatore -1
14- #46 Valentino Vaccari -1
HEAT 2:
1- #15 Alvaro Volpe 5:05.315
2- #61 Leon Todoni +6.225
3- #2 Nino Martin +9.911
4- #118 Lautaro Farina +13.257
5- #30 Liam Skaruup +14.969
6- #27 Alejandro Monaco +25.389
7- #222 Martiniano Bel +34.623
8- #79 Fabricio Borgmann +36.328
9- #10 Catalina Rodriguez +37.785
10- #54 Liam Olineka +41.325
11- #100 Leon Vaccari +51.413
12- #29 Valentino Filus +1:05.869
13- #777 Jano Martin -1
14- #32 Ramiro Dreosi -2
REPECHAJE:
SX3:
1- #119 Andrés Roncallo 4:07.796
2- #33 Horacio Araujo +10.834
3- #127 Patricio Rodriguez +18.600
4- #114 Gustavo Pucheta +19.923
5- #611 Sergio Petrone +30.614
6- #595 Mauro Thanos +35.814
#952 Jose Felipe NO LARGO
#77 Marcelo Trias NO LARGO
SX2:
1- #19 Nicolas Serdan 4:33.757
2- #28 Tomas Hegoburu +6.282
3- #57 Manuel Laspina +12.868
4- #219 Joaquin Guinsel +15.972
5- #92 Ivan Wohlmuth +22.522
6- #24 Juan Cozzi +26.327
7- #297 Francisco Bernardini +41.758
8- #77 Lucio Rosito +48.645
9- #21 Martiniano Lima +50.203
10- #199 Mateo Campagnolle -1
11- #70 Shaun Vinel ABANDONO
50cc:
1- #555 Cartasegna Felipe 4:08.765
2- #8 Rodriguez Delfina +7.418
3- #79 Borgmann Fabricio +11.394
4- #222 Bel Martiniano +16.168
5- #54 Olineka Liam +17.099
6- #65 Umfier Tulio +24.581
7- #12 Senatore Feliciano +25.899
8- #100 Vaccari Leon +30.094
9- #17 Wasinger Butto Tomas +31.985
10- #511 Gomez Fermin +33.970
11- #10 Rodriguez Catalina +30.523
12- #46 Vaccari Valentino +1:18.300
13- #777 Martin Jano +1:48.052
14- #108 Aranda Augusto -1
15- #29 Filus Valentino -1
16- #32 Dreosi Ramiro -1
REPECHAJE SUPERFINAL:
1- #819 Guillaume Braun 4:37.413
2- #15 Tomas Montes Gadda +1.880
3- #19 Nicolas Serdan +6.523
4- #112 Francisco Cabarco +8.940
5- #802 Benjamin Gerber +9.062
6- #44 Andres Sanchez +15.549
7- #22 Benjamin Cassano +20.351
8- #304 Ezequiel Suarez +20.898
9- #136 Jonas Aloe +22.377
10- #604 Juan Cruz Gonsesky +22.825
11- #57 Manuel Laspina +24.047
12- #91 Santiago Duda +56.405
FINAL:
SX3:
1- #7 Dario Arco 8:52.109
2- #1 Demian Villar +1.303
3- #86 Gabriel Fernandez +37.836
4- #241 Gustavo Rivero +46.362
5- #510 Estanislao Salanueva +47.642
6- #34 Leandro Campitelli -1
7- #135 Franco Vaccari -1
8- #100 Kevin Etcheveste -1
9- #14 Fernando Amoretti -1
10- #119 Andres Roncallo -1
11- #88 Matias Vega -1
12- #212 Juan Sanchez Catala -2
13- #511 Pedro Destefanis -2
14- #33 Horacio Araujo Jorge -2
SX2:
1- #18 Fermin Ciccimarra 11:17.882
2- #249 Tomas Moyano +8.514
3- #54 Tomas Matkovich +12.699
4- #1 Maximo Caceres +21.011
5- #204 Felipe Quirno Costa +23.435
6- #347 Juan Abadía +48.227
7- #25 Tomas Lacava -1
8- #604 Juan Cruz Gonsesky -1
9- #57 Manuel Laspina -1
10- #136 Aloe Jonas -1
11- #95 Ezquerro Franco -2
12- #19 Serdan Nicolas -2
13- #911 Juan Obregozo -3
SX1
1- #3 Joaquin Poli 10:45.540
2- #34 Lukas Dunka +1.458
3- #30 Héctor Asuncao +15.423
4- #01 Demian Villar +34.170
5- #4 Rodrigo Landa +35.580
6- #144 Nicolas Rolando +42.362
7- #819 Guillaume Braun 1 Vuelta
8- #112 Francisco Cabarco 1 Vuelta
9- #15 Tomas Montes Gadda 1 Vuelta
10- #44 Andres Sanchez 1 Vuelta
11- #22 Benjamin Cassano 2 Vueltas
12- #304 Ezequiel Suarez 3 Vueltas
13- #91 Santiago Duda 3 Vueltas
50cc:
1- #15 Alvaro Volpe 7:47.979
2- #18 Benjamin Pfister +1.387
3- #114 Felipe Manzoni +3.603
4- #93 Benjamin Quiroga +38.979
5- #61 Leon Todoni +43.695
6- #555 Felipe Cartasegna +44.372
7- #3 Sebastian Mandrini +45.453
8- #7 Galo Zamarbide +46.127
9- #27 Alejandro Monaco +46.623
10 – #30 Liam Skaruup +49.549
11- #118 Lautaro Farina +50.647
12- #8 Delfina Rodriguez +55.901
13- #2 Nino Martin +1:11.892
14- #4 Jeremías Mur -1
SUPERFINAL:
1- #34 Lucas Dunka 10:55.039
2- #30 Hector Asuncao +2.898
3- #3 Joaquin Poli +6.041
4- #01 Demian Villar +21.556
5- #4 Rodrigo Landa +24.366
6- #54 Tomas Matkovich +38.322
7- #144 Nicolas Rolando +44.168
8- #1 Maximo Caceres -1
9- #819 Guillaume Braun -1
10- #204 Felipe Quirno Costa -1
11- #15 Tomas Montes Gadda -1
12- #249 Tomas Moyano -1
13- #347 Juan Abadia -1
14- #18 Fermin Ciccimarra ABANDONO
PODIO
SX2:
1- TOMAS MATCKOVICH
2- MAXIMO CACERES
3- TOMAS MOYANO
SX1:
1- LUCAS DUNKA
2- JOAQUIN POLI
3- HECTOR ASUNCAO