AMA SX – BIRMIGHAM, Fecha 10.

No hay definiciones en NADA. Parecía como que todo podría llegar a estar un poco más claro a esta altura pero no…
En ninguna de las dos costas en 250, y en 450 hay tantos candidatos que van a faltar carreras para definir!
Esto pasó en esta noche de Sábado: Una más como siempre y diferente como siempre también…
Deegan estuvo imparable en la final. Largó mal, 10mo. y estaba a más de 9 seg. de la punta, pero superó uno a uno a sus rivales hasta llegar adelante y ganar con una diferencia que solamente él puede lograr. Más allá de cualquier consideración que se pueda tener, es soberbio el manejo de este chico que recién está empezando a caminar la historia del SX en USA.
250cc:
HEAT 1: COSTA ESTE

| POS | Nro | Nombre |
|---|---|---|
| 1 | 1W | Haiden Deegan |
| 2 | 61 | Max Anstie |
| 3 | 19 | Max Vohland |
| 4 | 34 | Ryder DiFrancesco |
| 5 | 47 | Levi Kitchen |
| 6 | 60 | Hunter Yoder |
| 7 | 43 | Lux Turner |
| 8 | 42 | Dilan Schwartz |
| 9 | 224 | Joshua Varize |
| 10 | 57 | Avery Long |
| 11 | 40 | Parker Ross |
| 12 | 83 | Justin Rodbell |
| 13 | 131 | Crockett Myers |
| 14 | 173 | Hunter Schlosser |
| 15 | 425 | Reven Gordon |
| 16 | 900 | Keegan Rowley |
| 17 | 388 | Brandon Ray |
| 18 | 137 | Ayden Shive |
| 19 | 800 | Preston Masciangelo |
| 20 | 344 | Justin Aragaki |
HEAT 2: COSTA OESTE

| POS | Nro | Nombre |
|---|---|---|
| 1 | 37 | Cole Davies |
| 2 | 10 | Seth Hammaker |
| 3 | 25 | Nate Thrasher |
| 4 | 30 | Jo Shimoda |
| 5 | 58 | Daxton Bennick |
| 6 | 22 | Coty Schock |
| 7 | 89 | Devin Simonson |
| 8 | 49 | Cullin Park |
| 9 | 53 | Henry Miller |
| 10 | 141 | Nicholas Romano |
| 11 | 82 | Caden Dudney |
| 12 | 163 | Pierce Brown |
| 13 | 91 | Izaih Clark |
| 14 | 95 | Luke Neese |
| 15 | 77 | Derek Kelley |
| 16 | 296 | Ryder Floyd |
| 17 | 751 | Evan Ferry |
| 18 | 65 | Marshal Weltin |
| 19 | 775 | CJ Benard |
| 20 | 101 | Luke Clout |
450cc:
Estuvo algo así como raro… los candidatos son tantos que hacen dudar cualquier pronóstico porque sea quién sea que esté adelante, no es fácil de superar! Y no tuvo quien frene a Hunter Lawrence que sale en cada carrera a revalidar el apellido que hizo famoso a los hermanos, y sin la presión de Jett en la pista está ganando de manera soberbia. Gran trabajo de Prado recuperándose luego de la caída en la clasificacion, y por el lado del veterano Roczen es impecable lo que logra con esa Suzuki, superando al opaco Tomac que si bien sube a podio se lo vió un tanto limitado esta noche en su manejo después del enganche que tuvo en el heat con Cooper.
Prado al final terminó 7mo luchando la posición con Cooper Webb y terminaron muy cerca ambos en la bandera de cuadros.
HEAT 1:

| POS | Nro | Nombre |
|---|---|---|
| 1 | 1 | Cooper Webb |
| 2 | 96 | Hunter Lawrence |
| 3 | 27 | Malcolm Stewart |
| 4 | 28 | Christian Craig |
| 5 | 36 | Garrett Marchbanks |
| 6 | 20 | Jordon Smith |
| 7 | 62 | Grant Harlan |
| 8 | 46 | Justin Hill |
| 9 | 78 | Kevin Moranz |
| 10 | 784 | Cade Clason |
| 11 | 90 | John Short IV |
| 12 | 124 | Justin Starling |
| 13 | 411 | Scott Meshey |
| 14 | 734 | Dayton Briggs |
| 15 | 63 | Freddie Noren |
| 16 | 135 | Collin Allen |
| 17 | 281 | Cory Carsten |
| 18 | 501 | Scotty Wennerstrom |
| 19 | 118 | Cheyenne Harmon |
| 20 | 123 | Anthony Rodriguez |
HEAT 2:

| POS | Nro | Nombre |
|---|---|---|
| 1 | 94 | Ken Roczen |
| 2 | 26 | Jorge Prado |
| 3 | 7 | Aaron Plessinger |
| 4 | 45 | Colt Nichols |
| 5 | 12 | Shane McElrath |
| 6 | 891 | Justin Bogle |
| 7 | 32 | Justin Cooper |
| 8 | 719 | Vince Friese |
| 9 | 66 | Cole Thompson |
| 10 | 41 | Mitchell Harrison |
| 11 | 711 | Tristan Lane |
| 12 | 87 | Jeremy Hand |
| 13 | 412 | Jared Lesher |
| 14 | 874 | Zack Williams |
| 15 | 3 | Eli Tomac |
| 16 | 129 | Lane Shaw |
| 17 | 824 | Carter Stephenson |
| 18 | 208 | Logan Leitzel |
| 19 | 343 | Carter Biese |
| 20 | 996 | Preston Taylor |
LCQ:
250cc:
| P | Nombre | Tiempo | Cuidad | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Caden Dudney | 53.707 | Des Moines, IA | Yamaha YZ250F |
| 2 | Pierce Brown | 53.140 | Sandy, UT | Yamaha YZ250F |
| 3 | Nick Romano | 53.779 | Bayside, NY | Kawasaki KX250 |
| 4 | Crockett Myers | 55.103 | Navasota, TX | Suzuki RM-Z250 |
| 5 | Marshal Weltin | 55.559 | Ubly, MI | Kawasaki KX250 |
| 6 | Parker Ross | 54.334 | Herald, CA | Yamaha YZ250F |
| 7 | Justin Rodbell | 55.087 | Prince Frederick, MD | Honda CRF250R |
| 8 | Luke Neese | 56.277 | Jamestown, NC | Honda CRF250R |
| 9 | Ayden Shive | 55.967 | Dade City, FL | KTM 250 SX-F |
| 10 | Reven Gordon | 57.102 | Murrieta, CA | Kawasaki KX250 |
| 11 | Hunter Schlosser | 56.681 | El Paso, TX | Honda CRF250R |
| 12 | Ryder Floyd | 56.254 | Paris, TX | Honda CRF250R |
| 13 | Izaih Clark | 55.713 | Fort Dodge, IA | Honda CRF250R |
| 14 | Derek Kelley | 54.995 | Riverside, CA | Kawasaki KX250 |
| 15 | Brandon Ray | 58.163 | Fremont, CA | Triumph TF 250-X |
| 16 | Evan Ferry | 56.601 | Largo, FL | Honda CRF250R |
| 17 | Luke Clout | 56.463 | Sydney, Australia | Kawasaki KX250 |
| 18 | CJ Benard | 58.116 | Peoria, AZ | Yamaha YZ250F |
| 19 | Preston Masciangelo | 58.751 | Brantford, ON | GasGas MC 250F |
| 20 | Keegan Rowley | 58.812 | Channahon, IL | Yamaha YZ250F |
| 21 | Avery Long | 54.629 | New London, MN | KTM 250 SX-F |
450cc:
| 1 | Eli Tomac | 52.672 | Cortez, CO | KTM 450 SX-F |
| 2 | Cade Clason | 54.718 | Arcadia, OH | Kawasaki KX450 |
| 3 | Mitchell Harrison | 54.865 | Lansing, MI | Kawasaki KX450 |
| 4 | Fredrik Noren | 55.692 | Lidköping, Sweden | Yamaha YZ450F |
| 5 | Jeremy Hand | 55.225 | Mantua, OH | Honda CRF450R |
| 6 | Scott Meshey | 56.079 | Zephyrhills, FL | Husqvarna FC 450 |
| 7 | Tristan Lane | 55.748 | Deland, FL | Yamaha YZ450F |
| 8 | Zack Williams | 56.848 | Elko, MN | Honda CRF450R |
| 9 | Justin Starling | 56.789 | Deland, FL | Yamaha YZ450F |
| 10 | Anthony Rodriguez | 57.172 | Caracacus, Venezuela | KTM 450 SX-F |
| 11 | Jared Lesher | 56.248 | Elderton, PA | Yamaha YZ250 |
| 12 | John Short | 56.851 | Pilot Point, TX | Honda CRF250R |
| 13 | Dayton Briggs | 57.412 | Riverside, CA | KTM 450 SX-F |
| 14 | Cheyenne Harmon | 57.256 | Ovilla, TX | Kawasaki KX450 |
| 15 | Logan Leitzel | 58.347 | Dillsburg, PA | Kawasaki KX450 |
| 16 | Lane Shaw | 58.792 | Alvin, TX | KTM 450 SX-F |
| 17 | Collin Allen | 58.937 | Haslet, TX | Yamaha YZ250F |
| 18 | Carter Stephenson | 59.471 | Rolla, MO | Kawasaki KX450SR |
| 19 | Carter Biese | 1:00.071 | Appleton, WI | Kawasaki KX250 |
| 20 | Scotty Wennerstrom | 1:00.208 | Tyler, TX | KTM 350 SX-F |
| 21 | Cory Carsten | 1:00.015 | Bayville, NJ | Suzuki RM-Z450 |
| 22 | Preston Taylor | 1:00.758 | Hastings, NE | Kawasaki KX450SR |
FINAL:
250cc:

| POS | Nro | NOMBRE |
|---|---|---|
| 1 | 1W | Haiden Deegan |
| 2 | 37 | Cole Davies |
| 3 | 10 | Seth Hammaker |
| 4 | 30 | Jo Shimoda |
| 5 | 47 | Levi Kitchen |
| 6 | 58 | Daxton Bennick |
| 7 | 61 | Max Anstie |
| 8 | 19 | Max Vohland |
| 9 | 22 | Coty Schock |
| 10 | 25 | Nate Thrasher |
| 11 | 89 | Devin Simonson |
| 12 | 60 | Hunter Yoder |
| 13 | 82 | Caden Dudney |
| 14 | 42 | Dilan Schwartz |
| 15 | 43 | Lux Turner |
| 16 | 224 | Joshua Varize |
| 17 | 53 | Henry Miller |
| 18 | 141 | Nicholas Romano |
| 19 | 34 | Ryder DiFrancesco |
| 20 | 131 | Crockett Myers |
| 21 | 163 | Pierce Brown |
| 22 | 49 | Cullin Park |
450cc:

| POS | Nro | Nombre |
|---|---|---|
| 1 | 96 | Hunter Lawrence |
| 2 | 94 | Ken Roczen |
| 3 | 3 | Eli Tomac |
| 4 | 32 | Justin Cooper |
| 5 | 27 | Malcolm Stewart |
| 6 | 1 | Cooper Webb |
| 7 | 26 | Jorge Prado |
| 8 | 45 | Colt Nichols |
| 9 | 36 | Garrett Marchbanks |
| 10 | 20 | Jordon Smith |
| 11 | 46 | Justin Hill |
| 12 | 12 | Shane McElrath |
| 13 | 719 | Vince Friese |
| 14 | 62 | Grant Harlan |
| 15 | 41 | Mitchell Harrison |
| 16 | 63 | Freddie Noren |
| 17 | 28 | Christian Craig |
| 18 | 66 | Cole Thompson |
| 19 | 891 | Justin Bogle |
| 20 | 78 | Kevin Moranz |
| 21 | 7 | Aaron Plessinger |
| 22 | 784 | Cade Clason |
