Este fin de semana se corre la fecha 11 en Aragón con varias bajas por Covid como Valentino Rossi y Tony Arbolino, pero le vamos a estas mostrando como vienen los campeonatos de Pilotos, Marcas y de Equipos de las categorías del mundial de velocidad.
MOTO 3:
PILOTOS:

| Pos | Piloto | Puntos |
| 1 | Albert Arenas | 135 |
| 2 | Ai Ogura | 129 |
| 3 | Celestino Vietti Ramus | 119 |
| 4 | Tony Arbolino | 115 |
| 5 | John McPhee | 98 |
| 6 | Jaume Masia | 83 |
| 7 | Gabriel Rodrigo | 77 |
| 8 | Tatsuki Suzuki | 75 |
| 9 | Raul Fernandez | 73 |
| 10 | Dennis Foggia | 63 |
| 11 | Darryn Binder | 62 |
| 12 | Romano Fenati | 57 |
| 13 | Andrea Migno | 47 |
| 14 | Jeremy Alcoba | 46 |
| 15 | Sergio Garcia Dols | 37 |
| 16 | Niccolò Antonelli | 33 |
| 17 | Stefano Nepa | 26 |
| 18 | Deniz Öncü | 22 |
| 19 | Ayumu Sasaki | 20 |
| 20 | Filip Salač | 20 |
| 21 | Kaito Toba | 19 |
| 22 | Alonso Lopez | 16 |
| 23 | Ryusei Yamanaka | 13 |
| 24 | Carlos Tatay | 10 |
| 25 | Riccardo Rossi | 5 |
| 26 | Barry Baltus | 0 |
| 27 | Yuki Kunii | 0 |
| 28 | Jason Dupasquier | 0 |
| 29 | Maximilian Kofler | 0 |
| 30 | Davide Pizzoli | 0 |
| 31 | Khairul Pawi | 0 |
| 32 | Dirk Geiger | 0 |
| 33 | José García | 0 |
EQUIPOS:
| Pos | Equipos | Puntos |
| 1 | Team VR46 | 166 |
| 2 | Aspar Team Gaviota | 161 |
| 3 | Leopard Racing | 146 |
| 4 | Rivacold Snipers Team | 135 |
| 5 | Idemitsu Honda Team Asia | 129 |
| 6 | Kommerling Gresini Moto3 | 123 |
| 7 | SIC58 Squadra Corse | 108 |
| 8 | PETRONAS Sprinta Racing | 98 |
| 9 | Red Bull KTM Factory Racing | 92 |
| 10 | Sterilgarda Max Racing Team | 73 |
| 11 | CIP | 62 |
| 12 | Estrella Galicia 0,0 | 50 |
| 13 | Red Bull KTM Tech 3 | 42 |
| 14 | Reale Avintia Racing | 10 |
| 15 | BOE Skull Rider Facile Energy | 5 |
MARCAS:
| Pos | Marca | Puntos |
| 1 | KTM | 212 |
| 2 | Honda | 211 |
| 3 | Husqvarna | 61 |
MOTO 2:
PILOTOS:

| Pos | Piloto | Puntos |
| 1 | Luca Marini | 150 |
| 2 | Enea Bastianini | 135 |
| 3 | Marco Bezzecchi | 130 |
| 4 | Sam Lowes | 128 |
| 5 | Jorge Martín | 79 |
| 6 | Tetsuta Nagashima | 72 |
| 7 | Thomas Luthi | 68 |
| 8 | Joe Roberts | 66 |
| 9 | Remy Gardner | 61 |
| 10 | Aron Canet | 61 |
| 11 | Marcel Schrötter | 60 |
| 12 | Xavi Vierge | 59 |
| 13 | Augusto Fernandez | 49 |
| 14 | Lorenzo Baldassarri | 47 |
| 15 | Fabio Di Giannantonio | 45 |
| 16 | Jorge Navarro | 41 |
| 17 | Hector Garzo | 25 |
| 18 | Jake Dixon | 22 |
| 19 | Hafizh Syahrin | 18 |
| 20 | Stefano Manzi | 18 |
| 21 | Nicolò Bulega | 17 |
| 22 | Marcos Ramírez | 15 |
| 23 | Somkiat Chantra | 10 |
| 24 | Simone Corsi | 8 |
| 25 | Bo Bendsneyder | 5 |
| 26 | Lorenzo Porta | 5 |
| 27 | Dominique Aegerter | 4 |
| 28 | Edgar Pons | 2 |
| 29 | Mattia Pasini | 0 |
| 30 | Andi Gilang | 0 |
| 31 | Kasma Daniel Kasmayudin | 0 |
| 32 | Piotr Biesiekirski | 0 |
| 33 | Jesko Raffin | 0 |
| 34 | Alejandro Medina | 0 |
EQUIPOS:
| Pos | Equipos | Puntos |
| 1 | Team VR46 | 280 |
| 2 | Estrella Galicia 0,0 | 177 |
| 3 | Ajo Motorsport | 151 |
| 4 | Italtrans Racing Team | 140 |
| 5 | Liqui Moly Intact GP | 128 |
| 6 | Speed Up Racing | 86 |
| 7 | American Racing | 81 |
| 8 | PETRONAS Sprinta Racing | 81 |
| 9 | Aspar Team | 79 |
| 10 | Flexbox HP 40 | 72 |
| 11 | ONEXOX TKKR SAG Team | 61 |
| 12 | MV Agusta Forward Racing | 26 |
| 13 | Gresini Racing | 19 |
| 14 | Idemitsu Honda Team Asia | 10 |
| 15 | RW Racing GP | 9 |
MARCAS:
| Pos | Marca | Puntos |
| 1 | Kalex | 250 |
| 2 | Speed Up | 91 |
| 3 | MV Agusta | 24 |
| 4 | NTS | 9 |
MOTOGP:
PILOTOS:

| Pos | Piloto | Puntos |
| 1 | Fabio Quartararo | 115 |
| 2 | Joan Mir | 105 |
| 3 | Andrea Dovizioso | 97 |
| 4 | Maverick Viñales | 96 |
| 5 | Takaaki Nakagami | 81 |
| 6 | Franco Morbidelli | 77 |
| 7 | Jack Miller | 75 |
| 8 | Pol Espargaro | 73 |
| 9 | Miguel Oliveira | 69 |
| 10 | Danilo Petrucci | 64 |
| 11 | Brad Binder | 62 |
| 12 | Alex Rins | 60 |
| 13 | Valentino Rossi | 58 |
| 14 | Alex Marquez | 47 |
| 15 | Johann Zarco | 47 |
| 16 | Francesco Bagnaia | 42 |
| 17 | Aleix Espargaro | 24 |
| 18 | Iker Lecuona | 18 |
| 19 | Cal Crutchlow | 13 |
| 20 | Bradley Smith | 11 |
| 21 | Stefan Bradl | 8 |
| 22 | Tito Rabat | 8 |
| 23 | Michele Pirro | 4 |
| 24 | Marc Marquez | 0 |
EQUIPOS:
| Pos | Equipos | Puntos |
| 1 | PETRONAS Yamaha SRT | 192 |
| 2 | Team Suzuki MotoGP | 165 |
| 3 | Ducati Team | 161 |
| 4 | Yamaha Factory Racing | 154 |
| 5 | Red Bull KTM Factory Racing | 135 |
| 6 | Pramac Racing Ducati | 121 |
| 7 | Team LCR | 94 |
| 8 | Tech 3 | 87 |
| 9 | Repsol Honda Team | 55 |
| 10 | Avintia Racing | 55 |
| 11 | Aprilia Racing Team | 35 |
MARCAS:
| Pos | Marca | Puntos |
| 1 | Yamaha | 170 |
| 2 | Ducati | 151 |
| 3 | KTM | 125 |
| 4 | Suzuki | 118 |
| 5 | Honda | 92 |
| 6 | Aprilia | 32 |
Nota: FERMIN GUTIERREZ