MXON: ITALIA LO LOGRA CAMPEON DEL MXON
Dia definitivo del Motocross De Las Naciones edición 74, y luego de 19 años (No ganaban desde 2002), ITALIA logra quedarse con la victoria de manera muy ajustada ya que Lupino tuvo un recargo de 10 puestos por entrar a la pista como no corresponde en la primera vuelta! y ganan por UN SOLO PUNTO! Pero además y como corolario a su trayectoria, es la primera vez que Cairoli gana en el MXoN.
En la primera carrera de MXGP y MX2 el holeshot es para Tonus (SUI), caída de Cairoli (ITA) y de Coldenhoff (HOL) en la largada quedando últimos, caída de Vialle (FRA) cuando venia segundo quedando 5to, caída de Haarup (DIN) cuando venia entre los 10 primeros quedando muy lejos, faltando 22 minutos de carrera lidera Sabulis (LAT), seguido de Olsen (DIN), Vialle (FRA), Butron (ESP), Watson (ING), Vialle (FRA) supera a Olsen (DIN) colocándose 2do faltando 21 minutos de carrera, Abandono de Nagl complicando el MXON para Alemania, nueva caída para Cairoli quien había remontado muchas posiciones vuelve a caer al puesto 20 faltando 19 minutos de carrera, Olsen (DIN) vuelve a superar a Vialle (FRA) y supera a Sabulis (LAT) colocándose como nuevo lider, Vialle (FRA) aprovecha para superar a Sabulis (LAT) colocándose 2do, Cairoli (ITA) que para a cambiar antiparras el barro quedando 24, las fuertes lluvias que están golpeando Mantova esta complicando mucho, Watson (ING) supera a Sabulis (LAT) colocándose 3ro faltando 15 minutos de carrera, caída de Sabulis (LAT) cuando venia 5to peleando con Guadagnini (ITA) quedando 10mo faltando 6 minutos de carrera, cuando se vuelve a largar a llover muy fuerte y se ven truenos sobre el circuito, Coldenhoff que no pudo avanza mucho desde la caída al inicio de la carrera estando el puesto 18 y Cairoli 22 con la posibilidad de poder borrar en los puntos su peor resultado, VICTORIA DE THOMAS KJER OLSEN PARA DINAMARCA. Quedaría las posiciones Francia, Bélgica, Inglaterra, Italia y Rusia cerrando los 5 primeros. En la carrera de MX2 y Open el holeshot fue para Guillod (SUI) pero Herlings (HOL) lo supera rápidamente, Hofer (AUT) supera a Guillod (SUI) colocándose 2do faltando 28 minutos, Guadagnini (ITA) supera a Van Doninck (BEL) colocándose 4to, Caída de Vialle quedando muy retrasado en el puesto 23, Piccolo entra a boxes a cambiar antiparras, nueva caída de Viale quedando muy complicado abandonando la carrera con una rotura en su moto, caída de Guadagnini (ITA) cuando venia 3ro quedando 7mo, Everts (BEL) supera a Simpson (ING) colocándose 12, Holanda con problemas a pesar de que gana Herlings Van De Moodijk acaba de parar en boxes a cambiar antiparras quedando 25, Everts (BEL) cae al puesto 15 esto ayuda mucho a Italia para escaparse en puntos, Jacobi (ALE) lo supera a Lupino (ITA) colocándose 5to, Martinez en boxes parado con un dolor en su muñeca, caída de Lupino (ITA) cuando venia 6to perdiendo un puesto con Guadagnini (ITA) quedando igual en los puntos, VICTORIA DE JEFFREY HERLINGS PARA HOLANDA POR MAS DE 49 SEGUNDOS DE DIFERENCIA. Faltando una carrera lidera Italia por solo un punto de diferencia con Bélgica le sigue Inglaterra Rusia y Holanda. En la ultima carrera del MXON edición 47 MXGP y OPEN el holeshot es para Herlings (HOL) y atrás Cairoli (ITA), faltando 25 minutos de carrera lidera Herlings (HOL) seguido de Cairoli (ITA), Watson (ING), Coldenhoff (HOL), Sabulis (LAT), caída de Lupino (ITA) cuando venia 6to se complican las cosas para Italia y se vuelve a equivocar perdiendo otro puesto quedando 9no, fuerte caída de Watson que doblo el manubrio pero la moto no se paro y no perdió muchos puestos, abandono de Van Doninck (BEL) quedando fuera de poder pelear la victoria Lupino supera a Sabulis colocándose 7mo quedando 3 vueltas Italia esta muy cerca de lograrlo lo único que le falta a Cairoli por ganar en su carrera, Italia hace mas de 15 años que no gana un Motocross De Las Naciones, Lupino no tiene mas brazos casi se cae esta muy pesada la pista, VICTORIA DE JEFFREY HERLINGS, SEGUNDO CAIROLI TIENE QUE TERMINAR LUPINO PARA CANTAR VICTORIA, CAMPEON!!!!!! ITALIA POR SOLO UN PUNT TRAS UNA SANCION DE 10 PUESTO PARA LUPINO POR CORTAR CAMINO EN LA LARGADA. Aqui les dejamos los resultados
MXGP y MX2:

| Pos | N° | Piloto | Pais | Moto | Dif 1ro | Inter |
| 1 | 28 | Olsen, Thomas Kjer | DEN | Husqvarna | ||
| 2 | 14 | Vialle, Tom | FRA | KTM | 0:01.476 | 0:01.476 |
| 3 | 7 | Watson, Ben | ING | Yamaha | 0:04.751 | 0:03.275 |
| 4 | 31 | Tonus, Arnaud | SUI | Yamaha | 0:33.115 | 0:28.364 |
| 5 | 47 | Guadagnini, Mattia | ITA | KTM | 0:33.789 | 0:00.674 |
| 6 | 4 | Genot, Cyril | BEL | KTM | 0:41.608 | 0:07.819 |
| 7 | 73 | Brylyakov, Vsevolod | RUS | Honda | 0:42.832 | 0:01.224 |
| 8 | 50 | Hofer, Rene | AUT | KTM | 0:47.009 | 0:04.177 |
| 9 | 13 | Paturel, Benoit | FRA | Honda | 0:52.042 | 0:05.033 |
| 10 | 22 | Sabulis, Karlis | LAT | Husqvarna | 1:07.752 | 0:15.710 |
| 11 | 109 | Wright, Dylan | CAN | Honda | 1:15.204 | 0:07.452 |
| 12 | 25 | Butron, Jose | ESP | KTM | 1:17.064 | 0:01.860 |
| 13 | 10 | Krestinov, Gert | EST | Honda | 1:18.233 | 0:01.169 |
| 14 | 41 | Gifting, Isak | SUE | GASGAS | 1:20.182 | 0:01.949 |
| 15 | 1 | Coldenhoff, Glenn | HOL | Yamaha | 1:21.457 | 0:01.275 |
| 16 | 20 | Laengenfelder, Simon | ALE | GASGAS | 1:21.852 | 0:00.395 |
| 17 | 5 | Everts, Liam | BEL | KTM | 1:23.188 | 0:01.336 |
| 18 | 2 | Van De Moosdijk, Roan | HOL | Kawasaki | 1:25.350 | 0:02.162 |
| 19 | 74 | Petrashin, Timur | RUS | KTM | 1:51.284 | 0:25.934 |
| 20 | 103 | Sihvonen, Miro | FIN | Honda | 1:57.141 | 0:05.857 |
| 21 | 46 | Cairoli, Antonio | ITA | KTM | 2:00.992 | 0:03.851 |
| 22 | 8 | Mewse, Conrad | ING | KTM | 2:02.001 | 0:01.009 |
| 23 | 11 | Talviku, Jorgen-Matthias | EST | Husqvarna | 2:04.891 | 0:02.890 |
| 24 | 110 | Piccolo, Jacob | CAN | KTM | 2:06.042 | 0:01.151 |
| 25 | 49 | Sandner, Michael | AUT | KTM | 2:09.206 | 0:03.164 |
| 26 | 29 | Haarup, Mikkel | DIN | Kawasaki | 2:10.030 | 0:00.824 |
| 27 | 82 | Karka, Dovydas | LTU | Yamaha | 2:18.098 | 0:08.068 |
| 28 | 59 | Mc Lellan, Camden | RSA | Husqvarna | 1 Vuelta | 1 Vuelta |
| 29 | 23 | Pumpurs, Mairis | LAT | Yamaha | 1 Vuelta | 0:01.167 |
| 30 | 32 | Gwerder, Mike | SUI | KTM | 1 Vuelta | 0:02.916 |
| 31 | 118 | Ivanov, Maykal Grisha | BUL | Husqvarna | 1 Vuelta | 0:17.992 |
| 32 | 104 | Weckman, Emil | FIN | Honda | 1 Vuelta | 0:16.366 |
| 33 | 76 | Drdaj, Dušan | CZE | KTM | 1 Vuelta | 0:07.009 |
| 34 | 77 | Wagenknecht, Jan | CZE | KTM | 1 Vuelta | 0:03.034 |
| 35 | 26 | Martinez, Yago | ESP | KTM | 1 Vuelta | 0:02.693 |
| 36 | 83 | Mackonis, Erlandas | LTU | KTM | 1 Vuelta | 1:19.954 |
| 37 | 119 | Malinov, Nikolay | BUL | KTM | 2 Vueltas | 1 Vuelta |
| 38 | 19 | Nagl, Maximilian | ALE | Husqvarna | ABANDONO | |
POSICINES PAISES PROVICIONAL:

| Pos | Pais | Puntos |
| 1 | Francia | 11 |
| 2 | Bélgica | 23 |
| 3 | Inglaterra | 25 |
| 4 | Italia | 26 |
| 5 | Rusia | 26 |
| 6 | Dinamarca | 27 |
| 7 | Austria | 33 |
| 8 | Holanda | 33 |
| 9 | Suiza | 34 |
| 10 | Canadá | 35 |
| 11 | Estonia | 36 |
| 12 | Latvia | 39 |
| 13 | España | 47 |
| 14 | Finlandia | 52 |
| 15 | Alemania | 54 |
| 16 | Lituania | 63 |
| 17 | Republica Checa | 67 |
| 18 | Bulgaria | 68 |
| 19 | Suecia | 14 |
| 20 | Sudáfrica | 28 |
MX2 y OPEN:

| Pos | N° | Piloto | Pais | Moto | Dif 1ro | Inter |
| 1 | 3 | Herlings, Jeffrey | HOL | KTM | ||
| 2 | 33 | Guillod, Valentin | SUI | Yamaha | 0:49.117 | 0:49.117 |
| 3 | 50 | Hofer, Rene | AUT | KTM | 0:50.463 | 0:01.346 |
| 4 | 6 | Van doninck, Brent | BEL | Yamaha | 0:59.303 | 0:08.840 |
| 5 | 21 | Jacobi, Henry | ALE | Honda | 1:09.370 | 0:10.067 |
| 6 | 47 | Guadagnini, Mattia | ITA | KTM | 1:19.682 | 0:10.312 |
| 7 | 48 | Lupino, Alessandro | ITA | KTM | 1:22.312 | 0:02.630 |
| 8 | 41 | Gifting, Isak | SUE | GASGAS | 1:23.152 | 0:00.840 |
| 9 | 84 | Jasikonis, Arminas | LTU | Husqvarna | 1:45.469 | 0:22.317 |
| 10 | 75 | Bobryshev, Evgeny | RUS | Husqvarna | 1:56.140 | 0:10.671 |
| 11 | 12 | Kullas, Harri | EST | Yamaha | 2:04.274 | 0:08.134 |
| 12 | 9 | Simpson, Shaun | ING | KTM | 2:06.108 | 0:01.834 |
| 13 | 5 | Everts, Liam | BEL | KTM | 2:06.991 | 0:00.883 |
| 14 | 8 | Mewse, Conrad | ING | KTM | 2:08.860 | 0:01.869 |
| 15 | 74 | Petrashin, Timur | RUS | KTM | 2:12.861 | 0:04.001 |
| 16 | 42 | Bengtson, Ken | SUE | Husqvarna | 2:15.912 | 0:03.051 |
| 17 | 29 | Haarup, Mikkel | DIN | Kawasaki | 2:17.333 | 0:01.421 |
| 18 | 78 | Polak, Petr | CZE | Yamaha | 1 Vuelta | 1 Vuelta |
| 19 | 15 | Boisrame, Mathys | FRA | Kawasaki | 1 Vuelta | 0:01.347 |
| 20 | 2 | Van De Moosdijk, Roan | HOL | Kawasaki | 1 Vuelta | 0:01.357 |
| 21 | 104 | Weckman, Emil | FIN | Honda | 1 Vuelta | 0:01.394 |
| 22 | 27 | Valentin, Ander | ESP | Husqvarna | 1 Vuelta | 0:01.405 |
| 23 | 110 | Piccolo, Jacob | CAN | KTM | 1 Vuelta | 0:12.201 |
| 24 | 20 | Laengenfelder, Simon | ALE | GASGAS | 1 Vuelta | 0:04.755 |
| 25 | 51 | Stauffer, Marcel | AUT | KTM | 1 Vuelta | 0:25.311 |
| 26 | 77 | Wagenknecht, Jan | CZE | KTM | 1 Vuelta | 0:05.924 |
| 27 | 11 | Talviku, Jorgen-Matthias | EST | Husqvarna | 1 Vuelta | 0:05.722 |
| 28 | 23 | Pumpurs, Mairis | LAT | Yamaha | 1 Vuelta | 0:16.003 |
| 29 | 111 | Medaglia, Tyler | CAN | GASGAS | 1 Vuelta | 0:09.622 |
| 30 | 32 | Gwerder, Mike | SUI | KTM | 1 Vuelta | 0:09.692 |
| 31 | 105 | Haavisto, Jere | FIN | Kawasaki | 1 Vuelta | 0:09.569 |
| 32 | 83 | Mackonis, Erlandas | LTU | KTM | 1 Vuelta | 0:28.554 |
| 33 | 30 | Boegh Damm, Bastian | DIN | KTM | 2 Vueltas | 1 Vuelta |
| 34 | 60 | Purdon, Tristan | RSA | KTM | 2 Vueltas | 1:21.063 |
| 35 | 119 | Malinov, Nikolay | BUL | KTM | 2 Vueltas | 0:48.951 |
| 36 | 120 | Petrov, Petar | BUL | Honda | 3 Vueltas | 1 Vuelta |
| 37 | 26 | Martinez, Yago | ESP | KTM | ABANDONO | |
| 38 | 14 | Vialle, Tom | FRA | KTM | ABANDONO | |
| 39 | 24 | Macuks, Toms | LAT | GASGAS | ABANDONO | |
| 40 | 59 | Mc Lellan, Camden | RSA | Husqvarna | ABANDONO | |
POSICINES PAISES PROVICIONAL:

| Pos | Pais | Puntos |
| 1 | Italia | 39 |
| 2 | Bélgica | 40 |
| 3 | Inglaterra | 51 |
| 4 | Rusia | 51 |
| 5 | Holanda | 54 |
| 6 | Austria | 61 |
| 7 | Suiza | 66 |
| 8 | Francia | 68 |
| 9 | Estonia | 74 |
| 10 | Dinamarca | 77 |
| 11 | Alemania | 83 |
| 12 | Canadá | 87 |
| 13 | Lituania | 104 |
| 14 | Finlandia | 104 |
| 15 | Latvia | 106 |
| 16 | España | 106 |
| 17 | Republica Checa | 111 |
| 18 | Bulgaria | 139 |
| 19 | Suecia | 38 |
| 20 | Sudáfrica | 102 |
MXGP y OPEN:

| Pos | N° | Piloto | País | Moto | Dif 1ro | Inter |
| 1 | 3 | Herlings, Jeffrey | HOL | KTM | ||
| 2 | 46 | Cairoli, Antonio | ITA | KTM | 0:55.480 | 0:55.480 |
| 3 | 1 | Coldenhoff, Glenn | HOL | Yamaha | 1:03.943 | 0:08.463 |
| 4 | 7 | Watson, Ben | ING | Yamaha | 1:07.886 | 0:03.943 |
| 5 | 75 | Bobryshev, Evgeny | RUS | Husqvarna | 1:44.958 | 0:37.072 |
| 6 | 9 | Simpson, Shaun | ING | KTM | 1:51.152 | 0:06.194 |
| 7 | 73 | Brylyakov, Vsevolod | RUS | Honda | 1:57.546 | 0:06.394 |
| 8 | 22 | Sabulis, Karlis | LAT | Husqvarna | 1:59.052 | 0:01.506 |
| 9 | 15 | Boisrame, Mathys | FRA | Kawasaki | 2:03.104 | 0:04.052 |
| 10 | 42 | Bengtson, Ken | SUE | Husqvarna | 2:04.321 | 0:01.217 |
| 11 | 13 | Paturel, Benoit | FRA | Honda | 2:05.907 | 0:01.586 |
| 12 | 105 | Haavisto, Jere | FIN | Kawasaki | 1 Vuelta | 1 Vuelta |
| 13 | 28 | Olsen, Thomas Kjer | DIN | Husqvarna | 1 Vuelta | 0:04.196 |
| 14 | 84 | Jasikonis, Arminas | LTU | Husqvarna | 1 Vuelta | 0:04.447 |
| 15 | 12 | Kullas, Harri | EST | Yamaha | 1 Vuelta | 0:01.900 |
| 16 | 10 | Krestinov, Gert | EST | Honda | 1 Vuelta | 0:06.897 |
| 17 | 48 | Lupino, Alessandro | ITA | KTM | 1:55.661 | -1 Vuelta |
| 18 | 33 | Guillod, Valentin | SUI | Yamaha | 1 Vuelta | 1 Vuelta |
| 19 | 19 | Nagl, Maximilian | ALE | Husqvarna | 1 Vuelta | 0:01.960 |
| 20 | 25 | Butron, Jose | ESP | KTM | 1 Vuelta | 0:12.416 |
| 21 | 51 | Stauffer, Marcel | AUT | KTM | 1 Vuelta | 0:04.129 |
| 22 | 78 | Polak, Petr | CZE | Yamaha | 1 Vuelta | 0:12.762 |
| 23 | 76 | Drdaj, Dušan | CZE | KTM | 1 Vuelta | 0:13.700 |
| 24 | 103 | Sihvonen, Miro | FIN | Honda | 1 Vuelta | 0:24.650 |
| 25 | 111 | Medaglia, Tyler | CAN | GASGAS | 1 Vuelta | 0:01.313 |
| 26 | 31 | Tonus, Arnaud | SUI | Yamaha | 1 Vuelta | 0:03.437 |
| 27 | 30 | Boegh Damm, Bastian | DIN | KTM | 1 Vuelta | 0:52.327 |
| 28 | 82 | Karka, Dovydas | LTU | Yamaha | 2 Vueltas | 1 Vuelta |
| 29 | 49 | Sandner, Michael | AUT | KTM | 2 Vueltas | 0:08.780 |
| 30 | 27 | Valentin, Ander | ESP | Husqvarna | 2 Vueltas | 0:27.391 |
| 31 | 60 | Purdon, Tristan | RSA | KTM | 2 Vueltas | 1:14.992 |
| 32 | 109 | Wright, Dylan | CAN | Honda | 2 Vueltas | -2:26.752 |
| 33 | 118 | Ivanov, Maykal Grisha | BUL | Husqvarna | ABANDONO | |
| 34 | 6 | Van doninck, Brent | BEL | Yamaha | ABANDONO | |
| 35 | 120 | Petrov, Petar | BUL | Honda | ABANDONO | |
| 36 | 4 | Genot, Cyril | BEL | KTM | ABANDONO | |
| 37 | 21 | Jacobi, Henry | ALE | Honda | ABANDONO |
FINAL:

| Pos | Pais | Puntos |
| 1 | Italia | 37 |
| 2 | Holanda | 38 |
| 3 | Inglaterra | 39 |
| 4 | Rusia | 44 |
| 5 | Francia | 50 |
| 6 | Belgica | 74 |
| 7 | Estonia | 78 |
| 8 | Suiza | 80 |
| 9 | Austria | 82 |
| 10 | Dinamarca | 84 |
| 11 | Alemania | 101 |
| 12 | Finlandia | 108 |
| 13 | Lituania | 110 |
| 14 | Canadá | 112 |
| 15 | Latvia | 114 |
| 16 | España | 120 |
| 17 | Republica Checa | 122 |
| 18 | Bulgaria | 170 |
| 19 | Suecia | 48 |
| 20 | Sudáfrica | 134 |
| 21 | Polonia | 9 |
| 22 | Irlanda | 11 |
| 23 | Venezuela | 13 |
| 24 | Eslovenia | 17 |
| 25 | Slovakia | 20 |
| 26 | Croacia | 36 |
| 27 | Portugal | 38 |
| 28 | Ucrania | 42 |
| 29 | Islandia | 47 |
| 30 | Grecia | 56 |
| 31 | Marrueco | 31 |






