MXoN FRANCIA, RESULTADOS DE CARRERAS CLASIFICATORIAS!
EXCELENTE TRABAJO de Prado en MXGP, logrando la victoria, pos. 21 para Miguel Cordovéz de FIM LAT.
QUE CARRERA EN MX2! Laengenfelder dominó hasta 50 mts. antes de la llegada, donde Viallé lo superó para ganar y hacer explotar al público francés!
MX OPEN: Una gran victoria de Maxime Renaux y excelente Joaquín Poli en la posición 15!
El equipo FIM LAT, pasó a la final B del Domingo! Y con muchas chances de ir a la final A! Toda la info en un click si querés ver la carrera este Domingo!
MXGP
| Pos | Nr | Rider | Nation | Bike | Diff. First |
| 1 | 16 | Prado, Jorge | ESP | GAS | 23:58.100 |
| 2 | 7 | Lawrence, Jett | AUS | HON | 0:04.376 |
| 3 | 25 | Seewer, Jeremy | SUI | YAM | 0:06.438 |
| 4 | 22 | Roczen, Ken | GER | SUZ | 0:08.476 |
| 5 | 4 | Febvre, Romain | FRA | KAW | 0:15.670 |
| 6 | 118 | Gajser, Tim | SLO | HON | 0:23.761 |
| 7 | 13 | Geerts, Jago | BEL | YAM | 0:32.181 |
| 8 | 1 | Plessinger, Aaron | USA | KTM | 0:45.364 |
| 9 | 31 | Jonass, Pauls | LAT | HON | 0:46.219 |
| 10 | 28 | Watson, Ben | GBR | BET | 0:49.578 |
| 11 | 19 | Vlaanderen, Calvin | NED | YAM | 1:04.191 |
| 12 | 40 | Sihvonen, Miro | FIN | HUS | 1:16.973 |
| 13 | 34 | Östlund, Alvin | SWE | HON | 1:25.463 |
| 14 | 61 | Cooper, Cody | NZL | GAS | 1:31.310 |
| 15 | 37 | Toendel, Cornelius | NOR | HON | 1:41.369 |
| 16 | 10 | Forato, Alberto | ITA | KTM | 1:46.010 |
| 17 | 67 | Barr, Martin | IRL | HUS | 2:00.501 |
| 18 | 64 | Jazdauskas, Domantas | LTU | KTM | -1 lap |
| 19 | 115 | Kovar, Vaclav | CZE | KTM | 0:10.349 |
| 20 | 55 | Leok, Tanel | EST | HUS | 0:12.643 |
| 21 | 88 | Cordovez, Miguel | CLAT | KTM | 0:14.450 |
| 22 | 112 | Repcak, Pavol | SVK | KTM | 0:19.618 |
| 23 | 52 | Durow, Cameron Anthony | RSA | KTM | 0:22.763 |
| 24 | 106 | Kelava, Matija | CRO | HON | 0:29.819 |
| 25 | 103 | Outeiro, Luis | POR | YAM | 0:32.767 |
| 26 | 94 | Soulimani, Saad | MOR | KAW | 0:42.083 |
| 27 | 76 | Fierro, Arturo Humberto | MEX | KAW | 1:03.928 |
| 28 | 133 | Barczewski, Jakub | POL | KTM | 1:04.699 |
| 29 | 73 | Lima, Eduardo | BRA | HUS | 1:38.945 |
| 30 | 82 | Petursson, Mani Freyr | ISL | FAN | 1:45.419 |
| 31 | 127 | Andreou, Andreas | GRE | YAM | -2 laps |
| 32 | 130 | Kizlyak, Pavlo | UKR | KTM | 1:48.883 |
| 33 | 109 | De Muyser, Damien | LUX | HON | -3 laps |
| 34 | 43 | Wright, Dylan | CAN | HON | -8 laps |
| 35 | 46 | Pavez, Matías | CHI | GAS | -11 laps |
| 36 | 49 | Harlan, Grant | GUM | YAM | -13 laps |

MX2
| 1 | 5 | Vialle, Tom | FRA | KTM | 24:26.806 |
| 2 | 23 | Laengenfelder, Simon | GER | GASGAS | 0:01.856 |
| 3 | 8 | Lawrence, Hunter | AUS | Honda | 0:05.737 |
| 4 | 20 | de Wolf, Kay | NED | Husqvarna | 0:13.429 |
| 5 | 2 | Hampshire, RJ | USA | Husqvarna | 0:14.139 |
| 6 | 53 | Mc Lellan, Camden | RSA | Honda | 0:44.115 |
| 7 | 119 | Pancar, Jan | SLO | KTM | 0:58.045 |
| 8 | 17 | Oliver, Oriol | ESP | KTM | 0:58.564 |
| 9 | 137 | Chambers, Jack | PUR | Kawasaki | 1:02.945 |
| 10 | 11 | Adamo, Andrea | ITA | KTM | 1:04.701 |
| 11 | 38 | Horgmo, Kevin | NOR | Kawasaki | 1:08.169 |
| 12 | 47 | Garib, Benjamin | CHI | Kawasaki | 1:12.686 |
| 13 | 26 | Tonus, Arnaud | SUI | Yamaha | 1:20.588 |
| 14 | 56 | Talviku, Jorgen-Matthias | EST | Husqvarna | 1:23.573 |
| 15 | 32 | Reisulis, Janis Martins | LAT | Yamaha | 1:26.986 |
| 16 | 50 | Varize, Joshua | GUM | KTM | 1:28.201 |
| 17 | 29 | Gilbert, Josh | GBR | Honda | 1:33.049 |
| 18 | 41 | Weckman, Emil | FIN | Honda | 1:39.984 |
| 19 | 116 | Mikula, Julius | CZE | Yamaha | 1:41.980 |
| 20 | 62 | Scott, James | NZL | Yamaha | 1:43.807 |
| 21 | 14 | Coenen, Lucas | BEL | Husqvarna | 1:45.344 |
| 22 | 74 | Bresolin, Guilherme | BRA | Yamaha | 1:59.038 |
| 23 | 113 | Katrinak, Jaroslav | SVK | GASGAS | 1 lap |
| 24 | 44 | McNabb, Ryder | CAN | KTM | 1 lap |
| 25 | 65 | Mackonis, Erlandas | LTU | KTM | 1 lap |
| 26 | 35 | Bengtsson, Filip | SWE | KTM | 1 lap |
| 27 | 104 | Gomes, Afonso | POR | Yamaha | 1 lap |
| 28 | 68 | McCormick, Glenn | IRL | GASGAS | 1 lap |
| 29 | 110 | Heinen, Jamie | LUX | KTM | 1 lap |
| 30 | 89 | Antezana, Marco | CLAT | KTM | 1 lap |
| 31 | 134 | Zdunek, Damian | POL | Honda | 1 lap |
| 32 | 95 | Jayal, Noam | MOR | Kawasaki | 1 lap |
| 33 | 107 | Kunic, Luka | CRO | Yamaha | 1 lap |
| 34 | 83 | Palmarsson, Eidur Orri | ISL | Yamaha | 1 lap |
| 35 | 77 | Garcia, Victor Francisco | MEX | KTM | 2 laps |
| 36 | 128 | Bakas, Dimitrios | GRE | Yamaha | 2 laps |
| 37 | 131 | Marchuk, Dmytro | UKR | GASGAS | 2 laps |

OPEN
| 1 | 6 | Renaux, Maxime | FRA | YAM | 24:37.306 |
| 2 | 18 | Fernandez, Ruben | ESP | HON | 0:10.954 |
| 3 | 15 | Everts, Liam | BEL | KTM | 0:14.473 |
| 4 | 57 | Kullas, Harri | EST | YAM | 0:20.862 |
| 5 | 3 | Craig, Christian | USA | HUS | 0:29.760 |
| 6 | 27 | Guillod, Valentin | SUI | HON | 0:34.160 |
| 7 | 12 | Bonacorsi, Andrea | ITA | YAM | 0:36.145 |
| 8 | 24 | Koch, Tom | GER | KTM | 0:50.401 |
| 9 | 75 | Santos, Fabio | BRA | YAM | 0:55.804 |
| 10 | 63 | Harwood, Hamish | NZL | KTM | 0:57.263 |
| 11 | 117 | Teresak, Jakub | CZE | HUS | 0:58.523 |
| 12 | 39 | Fredriksen, Hakon | NOR | YAM | 1:05.189 |
| 13 | 114 | Jost, Simon | SVK | KTM | 1:21.844 |
| 14 | 45 | Pettis, Jess | CAN | KTM | |
| 15 | 90 | Poli, Joaquin | CLAT | KAW | 1:28.261 |
| 16 | 33 | Reisulis, Karlis Alberts | LAT | YAM | 1:35.286 |
| 17 | 69 | Meara, Jason | IRL | GAS | 1:38.410 |
| 18 | 42 | Haavisto, Jere | FIN | KTM | 1:56.331 |
| 19 | 51 | Lipanovich, Sean | GUM | KTM | 2:00.029 |
| 20 | 48 | Israel, Nicolas | CHI | GAS | -1 lap |
| 21 | 66 | Karka, Dovydas | LTU | YAM | 0:01.904 |
| 22 | 30 | Mewse, Conrad | GBR | HON | 0:36.180 |
| 23 | 78 | Rubalcava, Jorge Israel | MEX | HUS | 1:37.931 |
| 24 | 120 | Bubnic, Miha | SLO | KTM | 1:56.396 |
| 25 | 135 | Kowalski, Jakub | POL | HUS | 2:02.312 |
| 26 | 84 | Kuc, Alexander Adam | ISL | GAS | 2:11.175 |
| 27 | 108 | Sterpin, Matija | CRO | YAM | -2 laps |
| 28 | 54 | Wright, Jesse | RSA | YAM | 0:16.778 |
| 29 | 96 | Simon, Maxime | MOR | HON | 0:53.483 |
| 30 | 129 | Avgeris, Athanasios | GRE | YAM | -3 laps |
| 31 | 111 | Stark, Joé | LUX | HON | 0:22.797 |
| 32 | 132 | Kurosh, Vasyl | UKR | KTM | 0:25.445 |
| 33 | 9 | Ferris, Dean | AUS | YAM | -9 laps |
| 34 | 105 | Alberto, Paulo | POR | YAM | -10 laps |
| 35 | 36 | Gifting, Isak | SWE | GAS | -11 laps |
| 36 | 138 | MORALES, Edwardo | PUR | KAW | 0:06.868 |
| 37 | 21 | Coldenhoff, Glenn | NED | YAM | 5:27.432 |

