Y para sumar brillo, estuvo en los partidores el campeón del CAM y ganador del mundial de Flat Track Matías Lorenzatto que con la mejor predisposición dejó un poco de su magia en la arena santafesina.
Aquí todos los resultados de una carrera especial que promete dar más en próximas ediciones, y ahora se le viene la noche a Santa Fe.


Presentamos nuestra RVM que ahora nos acompañará en todo el país, en cada carrera!!! Y en la arena se portó impecable para movernos los dos días!
Hablando de la carrera en sí, una pista que tuvo mucho trabajo previo y durante los días de actividad, no defraudó para nada. SI que el recorrido elegido no fue el mejor ya que si era previsible que quedara una parte muda de cada carrera porque al ser TAN larga por momentos no había motos frente al público y es algo que tendrá que revisarse.
Para próximas ediciones de esta fecha especial si deberá tenerse en cuenta que forme parte del campeonato o que sea la carrera que cierre cada año, para lograr una convocatoria mayor de pilotos.

El resto fue como siempre impecable, tanto en la fiscalización, la organización, el predio, los baños, la predisposición para que todos estuviesen cómodos, el lavadero de motos, el estacionamiento cuidado para que las motos de carrera queden seguras el Sábado por la noche, y una cabeza de la organización como Toto Salas que está siempre preocupado y ocupado en que no falte nada y ordenar cualquier pieza de este rompecabezas para que funcione excelente!


DAMAS
| Pos | No. | Apellido/s | Total points |
| 1 | 515 | ANGELINA CATALANO | 40 |
| 2 | 15 | FIORELLA CATALANO | 32 |
| 3 | 149 | JOAQUINA TRUFER | 30 |
| 4 | 209 | ISABELLA MANDRILLE | 28 |
| 5 | 122 | ANDREA MARTINEZ | 11 |

65cc
| Pos | No. | Apellido/s | Total points |
| 1 | 23 | LEON TODONI | 40 |

85cc
| Pos | No. | Apellido/s | Total points |
| 1 | 822 | FRANCHESCO CABROL | 40 |
| 2 | 45 | NASSER GRINOVERO | 32 |
| 3 | 23 | LEON TODONI | 30 |
| 4 | 22 | GERONIMO PIGHIN | 28 |
| 5 | 312 | SIMON ACCINELLI | 11 |

MINIS
| Pos | No. | Apellido/s | Total points |
| 1 | 222 | STEFANO CABROL FAVARO | 40 |
| 2 | 15 | FIORELLA CATALANO | 32 |
| 3 | 241 | RIVERO VICENTE | 30 |
| 4 | 149 | JOAQUINA TRUFER | 28 |
| 5 | 90 | LAUTARO LINDBLAD | 0 |

NACIONAL
| Pos | No. | Apellido/s | Total points |
| 1 | 99 | SANTINO ENRICCI | 40 |
| 2 | 49 | FABRICIO SANABRIA | 32 |
| 3 | 4 | BLANCHOUD DIEGO | 32 |

PROMOCIONAL
| Pos | No. | Apellido/s | Total points |
| 1 | 45 | NASSER GRINOVERO | 37 |
| 2 | 99 | SANTINO ENRICCI | 33 |
| 3 | 212 | EMANUEL CURI | 32 |
| 4 | 5 | BERNARDO MANGINI | 28 |
| 5 | 19 | IVAN MALDONADO | 21 |
| 6 | 0117 | MARTIN GALLO | 19 |
| 7 | 28 | FACUNDO COLINAS | 17 |
| 8 | 121 | JOAQUIN ARREGUI | 17 |
| 9 | 3 | VALENTIN BIANCHI | 15 |
| 10 | 420 | RIEDWEG MARCOS | 13 |
| 11 | 24 | DOCTOROVICH NICOLAS | 10 |
| 12 | 77 | VALENTIN SERAFIN | 0 |
| 13 | 82 | LUCAS SILVI TULES | 0 |
| NE | 312 | SIMON ACCINELLI | 0 |

JUNIOR A
| Pos | No. | Apellido/s | Total points |
| 1 | 141 | UBERTI VICENTE | 37 |
| 2 | 145 | MATIAS LORENZATO | 35 |
| 3 | 170 | MARENGO LAUTARO | 32 |
| 4 | 127 | EVARISTO BERTOIA MORO | 0 |
JUNIOR B
| Pos | No. | Apellido/s | Total points |
| 1 | 195 | MARIO FARIAS | 40 |
| 2 | 77 | VALENTIN SERAFIN | 30 |
| 3 | 822 | FRANCHESCO CABROL | 28 |
| 4 | 16 | GASPAR COSSAI | 27 |
| 5 | 82 | LUCAS SILVI TULES | 26 |
| 6 | 28 | CARLOS ALOS | 11 |
| 7 | 114 | MARCOS GIANOTTO 114 | 9 |
| 8 | 212 | EMANUEL CURI | 0 |
| 9 | 3 | VALENTIN BIANCHI | 0 |
| 10 | 45 | NASSER GRINOVERO | 0 |

MX1
| Pos | No. | Apellido/s | Total points |
| 1 | 241 | BEBU RIVERO | 40 |
| 2 | 294 | AGUSTIN WENSEL | 34 |
| 3 | 145 | MATIAS LORENZATO | 0 |

MX2
| Pos | No. | Apellido/s | Total points |
| 1 | 141 | UBERTI VICENTE | 40 |
| 2 | 127 | EVARISTO BERTOIA MORO | 34 |
| 3 | 170 | MARENGO LAUTARO | 30 |
| 4 | #41 | LEANDRO YAKIN | 13 |
| 5 | 41 | JOSE JOSAMI | 0 |
| 6 | 77 | VALENTIN SERAFIN | 0 |

MX3 A
| Pos | No. | Apellido/s | Total points |
| 1 | 190 | LUCIANO AGUILAR | 40 |
| 2 | 28 | CARLOS ALOS | 34 |
| 3 | 114 | MARCOS GIANOTTO 114 | 30 |

MX3 B
| Pos | No. | Apellido/s | Total points |
| 1 | 41 | JUAN MANUEL JOZAMI | 40 |
| 2 | 907 | JOSE SALAS | 34 |
| 3 | 180 | GONZALO ZARATE | 30 |
| 4 | 144 | VICTORIANO PEREZ | 26 |
| 5 | 357 | JUAN MANUEL GRISETI | 22 |

MX3 C
| Pos | No. | Apellido/s | Total points |
| 1 | 17 | DARIO CAPOVILLA | 40 |
| 2 | 5 | RICARDO MANGINI | 34 |
MX3 D
| Pos | No. | Apellido/s | Total points |
| 1 | 241J | RIVERO JIMMY | 40 |
| 2 | 117 | JAVIER GALLO | 34 |
| 3 | 924 | SERGIO CALEGARIS | 28 |
| 4 | 90 | JOSE AGUILAR | 28 |