MXGP: CAMPEONATOS HASTA LA FECHA 11

Este domingo se corre la fecha 12 del Mundial de Motocross en Lommel, Bélgica ya quedando pocas fechas para terminar esta temporada y se va reduciendo la cantidad de pilotos que luchan por el titulo mundial.
MX2:
PILOTOS:

| Pos | Nro | Piloto | País | Moto | Total |
| 1 | 28 | Vialle, Tom | FRA | KTM | 525 |
| 2 | 193 | Geerts, Jago | BEL | YAM | 473 |
| 3 | 14 | Beaton, Jed | AUS | HUS | 379 |
| 4 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | YAM | 372 |
| 5 | 19 | Olsen, T. | DEN | HUS | 347 |
| 6 | 39 | Van De Moosdijk, R. | NED | KAW | 326 |
| 7 | 919 | Watson, Ben | GBR | YAM | 314 |
| 8 | 426 | Mewse, Conrad | GBR | KTM | 279 |
| 9 | 172 | Boisrame, M. | FRA | KAW | 234 |
| 10 | 70 | Fernandez, R. | ESP | YAM | 226 |
| 11 | 118 | Rubini, S. | FRA | HON | 176 |
| 12 | 161 | Östlund, Alvin | SWE | HON | 149 |
| 13 | 303 | Forato, A. | ITA | HUS | 137 |
| 14 | 11 | Haarup, Mikkel | DEN | KAW | 118 |
| 15 | 47 | Malkiewicz, B. | AUS | HON | 92 |
| 16 | 199 | Crawford, N. | AUS | HON | 91 |
| 17 | 240 | Horgmo, Kevin | NOR | KTM | 85 |
| 18 | 517 | Gifting, Isak | SWE | GAS | 84 |
| 19 | 98 | Vaessen, Bas | NED | KTM | 79 |
| 20 | 253 | Pancar, Jan | SLO | KTM | 78 |
| 21 | 711 | Hofer, Rene | AUT | KTM | 73 |
| 22 | 326 | Gilbert, Josh | GBR | HUS | 73 |
| 23 | 44 | Lesiardo, M. | ITA | HON | 72 |
| 24 | 102 | Sikyna, R. | SVK | KTM | 67 |
| 25 | 101 | Guadagnini, M. | ITA | HUS | 62 |
| 26 | 516 | Laengenfelder, S. | GER | GAS | 59 |
| 27 | 83 | Renkens, N. | BEL | KTM | 54 |
| 28 | 105 | Genot, Cyril | BEL | YAM | 49 |
| 29 | 104 | Sydow, Jeremy | GER | GAS | 35 |
| 30 | 75 | Roosiorg, H. | EST | KTM | 33 |
| 31 | 766 | Sandner, M. | AUT | GAS | 26 |
| 32 | 12 | Harrison, M. | USA | KAW | 22 |
| 33 | 209 | Cenerelli, G. | ITA | HUS | 21 |
| 34 | 783 | Toriani, Enzo | FRA | HUS | 21 |
| 35 | 313 | Polak, Petr | CZE | YAM | 15 |
| 36 | 115 | Dickinson, A. | GBR | KTM | 11 |
| 37 | 20 | Todd, Wilson | AUS | KAW | 8 |
| 38 | 258 | Nermann, J. | EST | HUS | 8 |
| 39 | 224 | Teresak, Jakub | CZE | KTM | 8 |
| 40 | 200 | Zonta, Filippo | ITA | KTM | 6 |
| 41 | 192 | Meier, Glen | DEN | YAM | 5 |
| 42 | 109 | Edelbacher, R. | AUT | HUS | 5 |
| 43 | 275 | Furbetta, J. | ITA | KTM | 3 |
| 44 | 707 | Spies, M. | GER | HUS | 2 |
| 45 | 142 | Haavisto, Jere | FIN | YAM | 2 |
MARCAS:
| Pos | Marcas | Total |
| 1 | KTM | 541 |
| 2 | Yamaha | 535 |
| 3 | Husqvarna | 437 |
| 4 | Kawasaki | 408 |
| 5 | Honda | 271 |
| 6 | GASGAS | 171 |
MXGP:
PILOTOS:

| Pos | Nro | Piloto | Pais | Moto | Total |
| 1 | 243 | Gajser, Tim | SLO | HON | 441 |
| 2 | 222 | Cairoli, A. | ITA | KTM | 417 |
| 3 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | YAM | 396 |
| 4 | 61 | Prado, Jorge | ESP | KTM | 391 |
| 5 | 259 | Coldenhoff, G. | NED | GAS | 375 |
| 6 | 3 | Febvre, Romain | FRA | KAW | 346 |
| 7 | 21 | Paulin, G. | FRA | YAM | 311 |
| 8 | 25 | Desalle, C. | BEL | KAW | 294 |
| 9 | 84 | Herlings, J. | NED | KTM | 263 |
| 10 | 27 | Jasikonis, A. | LTU | HUS | 248 |
| 11 | 43 | Evans, M. | AUS | HON | 228 |
| 12 | 89 | Van Horebeek, J. | BEL | HON | 221 |
| 13 | 10 | Vlaanderen, C. | NED | YAM | 151 |
| 14 | 911 | Tixier, Jordi | FRA | KTM | 145 |
| 15 | 189 | Bogers, Brian | NED | KTM | 142 |
| 16 | 29 | Jacobi, Henry | GER | YAM | 134 |
| 17 | 128 | Monticelli, I. | ITA | GAS | 122 |
| 18 | 77 | Lupino, A. | ITA | YAM | 82 |
| 19 | 747 | Cervellin, M. | ITA | YAM | 73 |
| 20 | 4 | Tonus, Arnaud | SUI | YAM | 71 |
| 21 | 6 | Paturel, B. | FRA | HON | 45 |
| 22 | 53 | Walsh, Dylan | GBR | HON | 41 |
| 23 | 7 | Leok, Tanel | EST | HUS | 41 |
| 24 | 152 | Petrov, Petar | BUL | KTM | 39 |
| 25 | 811 | Sterry, Adam | GBR | KTM | 34 |
| 26 | 777 | Bobryshev, E. | RUS | HUS | 33 |
| 27 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | KTM | 31 |
| 28 | 92 | Guillod, V. | SUI | HON | 29 |
| 29 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | HUS | 26 |
| 30 | 17 | Butron, Jose | ESP | KTM | 21 |
| 31 | 760 | Rauchenecker, P. | AUT | KTM | 19 |
| 32 | 116 | Sabulis, K. | LAT | KTM | 18 |
| 33 | 211 | Lapucci, N. | ITA | KTM | 15 |
| 34 | 64 | Covington, T. | USA | YAM | 15 |
| 35 | 151 | Kullas, Harri | EST | HON | 11 |
| 36 | 107 | van Berkel, L. | NED | HUS | 9 |
| 37 | 321 | Bernardini, S. | ITA | YAM | 9 |
| 38 | 32 | Van doninck, B. | BEL | HUS | 5 |
| 39 | 920 | Valentin, A. | ESP | HUS | 4 |
| 40 | 201 | Pichon, Z. | FRA | HON | 2 |
| 41 | 555 | Guryev, Artem | RUS | HON | 2 |
| 42 | 226 | Koch, Tom | GER | KTM | 2 |
| 43 | 297 | Gole, Anton | SWE | HON | 2 |
MARCAS:
| Pos | Marca | Total |
| 1 | KTM | 539 |
| 2 | Honda | 478 |
| 3 | Yamaha | 449 |
| 4 | Kawasaki | 415 |
| 5 | GASGAS | 389 |
| 6 | Husqvarna | 281 |
