MX INTERNACIONAL ITALIA – OTTOBIANO
Que carrera brillante, tan puro motocross. Un circuito helado, nevado, complicado, con un barro que parecía pasta espesa. Y ahí se vieron los grandes pilotos del mundial. Cairoli ganando todo otra vez, Gajser que no aflojó nunca, Febvré que parece despertar, Prado sigue siendo imbatible, sorpresas como Haarup con la Husqvarna… Ya tienen el video, aquí los resultados. El próximo Domino Joaquín Poli estará en la pista, y ya sabés donde vas a poder verlo.

FINAL MX2
1 61 PRADO GARCIA Jorge SPA KTM Red Bull Factory Racing Team KTM 13 25:40.336 1:54.033 3 – 120
2 10 VLAANDEREN Calvin NED Team HRC Honda 13 25:47.447 1:55.776 6 07.111 100
3 959 RENAUX Maxime FRA Yamaha SM Action MC Migliori Yamaha 13 25:49.694 1:56.690 6 09.358 80
4 747 CERVELLIN Michele ITA Yamaha SM Action MC Migliori Yamaha 13 25:54.232 1:56.275 6 13.896 65
5 919 WATSON Ben GBR Monster Kemea Yamaha MX2 Yamaha 13 25:55.055 1:56.718 8 14.719 60
6 193 GEERTS Jago BEL Yamaha 13 26:29.256 1:58.753 9 48.920 55
7 11 HAARUP Mikkel DEN Rockstar Energy Husqvarna Factory Husqvarna 13 26:29.539 1:57.429 8 49.203 50
8 46 POOTJES Davy NED Husqvarna 13 26:33.551 1:57.271 8 53.215 45
9 116 SABULIS Karlis LAT KTM 13 26:35.120 1:59.048 9 54.784 40
10 811 STARRY Adam GBR Kawasaki 13 26:35.804 1:58.481 8 55.468 36
11 39 VAN DE MOOSDIJK Roan NED Kawasaki 13 26:46.209 1:57.933 3 1:05.873 34
12 101 GUADAGNINI Mattia ITA Maddii Racing Husqvarna 13 26:56.674 2:01.354 7 1:16.338 32
13 44 LESIARDO Morgan ITA Parini KTM 13 27:01.849 2:00.942 7 1:21.513 30
14 303 FORATO Alberto ITA Maddii Racing Husqvarna 13 27:14.007 1:59.724 9 1:33.671 28
15 198 BENISTANT Thibault FRA Yamaha 13 27:15.379 2:00.018 9 1:35.043 26
16 711 HOFER Rene AUT KTM 13 27:23.630 2:00.006 7 1:43.294 25
17 14 ELZINGA Rick NED Yamaha 13 28:00.633 2:02.580 5 2:20.297 24
18 37 QUARTI Yuri ITA Berbenno KTM 12 25:51.409 2:06.189 7 1 Lap 23
19 192 MEIER Glen DEN Yamaha 12 25:56.543 2:04.094 8 1 Lap 22
20 66 LARRANAGA OLANO Iker SPA KTM 12 25:58.583 1:59.523 2 1 Lap 21
21 80 ADAMO Andrea ITA Yamaha SM Action MC Migliori Yamaha 12 25:59.091 2:05.101 8 1 Lap 20
22 110 PUCCINELLI Matteo ITA Megan Racing Yamaha 12 26:04.015 2:03.980 8 1 Lap 19
23 70 FERNANDEZ Ruben CZE Yamaha 12 26:13.488 1:59.418 9 1 Lap 18
24 143 EVANS Mitchell AUS Honda 114 Motorsport Honda 12 26:14.841 1:59.842 7 1 Lap 17
25 200 ZONTA Filippo ITA Gaerne Honda 12 26:39.725 2:08.080 7 1 Lap 16
26 209 CENERELLI Gianmarco ITA Scintilla Husqvarna 12 26:44.552 2:04.897 4 1 Lap 15
27 365 CHRISTENSEN Nikolaj Skovgaard DEN KTM 12 26:55.456 2:09.484 5 1 Lap 14
28 29 RAVERA Lorenzo ITA Mmx Maggiora Motocross KTM 12 27:01.741 2:04.980 5 1 Lap 13
29 730 PETRASHIN Timur RUS KTM 12 27:33.133 2:09.038 2 1 Lap 12
30 722 MANTOVANI Michael ITA Yamaha SM Action MC Migliori Yamaha 12 27:44.849 2:10.432 5 1 Lap 11
31 129 JACOBI Henry GER Kawasaki 11 22:12.726 1:55.244 10 2 Laps 10
32 332 CONIJN Marcel NED Kawasaki 11 25:54.854 2:12.579 7 2 Laps 9
33 551 VETTIK Meico EST KTM 11 26:23.908 2:11.581 3 2 Laps 8
34 275 FURBETTA Joakin ITA Beddini Racing Husqvarna 10 22:50.510 2:06.232 10 3 Laps 7
35 211 LAPUCCI Nicholas ITA Fermignanese KTM 10 23:46.462 2:03.694 8 3 Laps 6
36 922 CIABATTI Lorenzo ITA A.M. Aretina Yamaha 10 26:27.677 2:12.792 10 3 Laps 5
37 30 DE JONG Rene NED KTM 10 26:56.336 2:08.769 5 3 Laps 4
38 13 VILLANUEVA SANCHEZ Mahy ITA Verolese Yamaha 9 19:51.141 2:05.783 4 4 Laps 3
39 154 DE VRIES Dani NED Husqvarna 7 26:06.685 2:07.946 4 6 Laps 2
40 228 SCUTERI Emilio ITA Team Celestini Racing KTM 6 14:33.626 2:09.284 4 7 Laps 1
FINAL MX1
1 222 CAIROLI Antonio ITA KTM Red Bull Factory Racing Team KTM 13 24:37.815 1:51.117 11 – 120
2 461 FEBVRE Romain FRA Monster Energy Yamaha Factory Yamaha 13 24:41.278 1:51.835 4 03.463 100
3 243 GAJSER Tim SLO Team HRC Honda 13 25:20.050 1:52.113 5 42.235 80
4 21 PAULIN Gautier FRA Monster Energy Wilvo MXGP Yamaha 13 26:01.504 1:55.861 3 1:23.689 65
5 7 LEOK Tanel EST Husqvarna 13 26:07.112 1:56.550 3 1:29.297 60
6 4 TONUS Arnaud SUI Yamaha 13 26:08.337 1:56.552 3 1:30.522 55
7 77 LUPINO Alessandro ITA Gebben Van Venrooy Kawasaki Kawasaki 13 26:11.056 1:56.052 3 1:33.241 50
8 94 VAN DER MIERDEN Sven NED Yamaha 13 26:16.101 1:58.008 2 1:38.286 45
9 12 NAGL Maximilian GER KTM 13 26:16.891 1:57.388 3 1:39.076 40
10 291 KARRO Matiss LAT Husqvarna 13 26:41.091 1:57.465 3 2:03.276 36
11 83 RENKENS Nathan BEL Team NR 83 KTM 12 24:40.130 1:58.606 5 1 Lap 34
12 95 FURLOTTI Simone ITA Castellarano KTM 12 25:02.001 2:01.935 6 1 Lap 32
13 93 BENGTSSON Jonathan SWE KTM 12 25:25.955 2:00.018 5 1 Lap 30
14 321 BERNARDINI Samuele ITA Yamaha Ghidinelli Yamaha 12 25:31.214 2:03.055 5 1 Lap 28
15 411 KAHRO Erki EST KTM 12 25:32.608 2:04.439 12 1 Lap 26
16 45 DE BORTOLI Davide ITA Gaerne Honda 12 25:43.327 2:03.233 6 1 Lap 25
17 471 TARASOV Volodymyr UKR KTM 12 26:09.936 2:04.835 4 1 Lap 24
18 15 BONINI Davide ITA M.V. Gallarate Suzuki 12 26:24.670 2:08.637 8 1 Lap 23
19 69 KOVAR Vaclav CZE KTM 12 26:33.039 2:06.758 4 1 Lap 22
20 258 NERMANN Johannes EST Husqvarna 12 26:39.188 2:05.474 12 1 Lap 21
21 35 LENTINI Alessandro ITA Valturano Husqvarna 12 26:40.157 2:08.829 2 1 Lap 20
22 226 DI MARZIANTONIO Gianluca ITA Dmx Motorsport KTM 11 24:59.706 2:10.686 3 2 Laps 19
23 51 VLADISLAV Leonov RUS Suzuki 11 25:18.562 2:07.713 4 2 Laps 18
24 949 CONTESSI Alessandro ITA Parini Kawasaki 11 25:18.779 2:11.465 4 2 Laps 17
25 130 GIORGI Alessandro ITA Berbenno KTM 11 25:35.815 2:14.072 4 2 Laps 16
26 771 CROCI Simone ITA Bbr Offroad Suzuki 11 25:46.001 2:13.577 4 2 Laps 15
27 393 MARTELLI Thomas ITA Bbr Offroad Suzuki 11 25:53.640 2:14.333 3 2 Laps 14
28 131 NESPOR Marek CZE KTM 11 26:53.869 2:19.090 2 2 Laps 13
29 189 BOGERS Brian NED Team HRC Honda 10 20:14.691 1:53.071 2 3 Laps 12
30 114 SALINA Pietro ITA Achille Varzi Husqvarna 10 25:12.015 2:17.846 2 3 Laps 11
31 860 LA SCALA Andrea ITA Vittorio Alfieri Suzuki 9 24:55.864 2:22.547 3 4 Laps 10
32 756 FIRINO Elder Maria ITA Italo Palli Yamaha 9 25:18.122 2:40.412 4 4 Laps 9
33 102 RAGADINI Tomas ITA Parini Honda 7 16:10.245 2:12.435 2 6 Laps 8
34 86 DEL COCO Matteo ITA La Rocca A.S.D. KTM 6 15:02.254 2:17.495 3 7 Laps 7
35 383 HUDAK Peter SLO Suzuki 5 14:51.461 2:17.438 3 8 Laps 0
36 538 CIANNAVEI Roberto ITA Mx Garda Lake Husqvarna 4 11:37.759 2:44.572 2 9 Laps 0
FINAL SUPERCAMPEONES
1 222 CAIROLI Antonio ITA MX1 KTM Red Bull Factory Racing Team KTM 13 24:20.449 1:50.916 12 – 120
2 243 GAJSER Tim SLO MX1 Team HRC Honda 13 24:24.086 1:51.017 3 03.637 100
3 61 PRADO GARCIA Jorge SPA MX2 KTM Red Bull Factory Racing Team KTM 13 25:16.246 1:54.240 4 55.797 80
4 461 FEBVRE Romain FRA MX1 Monster Energy Yamaha Factory Yamaha 13 25:17.279 1:51.922 11 56.830 65
5 11 HAARUP Mikkel DEN MX2 Rockstar Energy Husqvarna Factory Husqvarna 13 25:23.938 1:54.098 3 1:03.489 60
6 10 VLAANDEREN Calvin NED MX2 Team HRC Honda 13 25:27.036 1:54.623 4 1:06.587 55
7 747 CERVELLIN Michele ITA MX2 Yamaha SM Action MC Migliori Yamaha 13 25:43.818 1:56.635 10 1:23.369 50
8 959 RENAUX Maxime FRA MX2 Yamaha SM Action MC Migliori Yamaha 13 25:44.673 1:56.453 4 1:24.224 45
9 12 NAGL Maximilian GER MX1 KTM 13 26:00.902 1:54.438 9 1:40.453 40
10 919 WATSON Ben GBR MX2 Monster Kemea Yamaha MX2 Yamaha 13 26:02.568 1:56.053 6 1:42.119 36
11 21 PAULIN Gautier FRA MX1 Monster Energy Wilvo MXGP Yamaha 13 26:04.267 1:55.521 9 1:43.818 34
12 811 STARRY Adam GBR MX2 Kawasaki 13 26:04.760 1:57.419 8 1:44.311 32
13 39 VAN DE MOOSDIJK Roan NED MX2 Kawasaki 13 26:21.361 1:56.217 2 2:00.912 30
14 7 LEOK Tanel EST MX1 Husqvarna 12 23:58.273 1:56.664 8 1 Lap 28
15 83 RENKENS Nathan BEL MX1 Team NR 83 KTM 12 24:32.877 2:00.068 4 1 Lap 26
16 44 LESIARDO Morgan ITA MX2 Parini KTM 12 24:36.459 1:59.691 3 1 Lap 25
17 4 TONUS Arnaud SUI MX1 Yamaha 12 24:38.895 1:58.260 5 1 Lap 24
18 66 LARRANAGA OLANO Iker SPA MX2 KTM 12 24:52.105 1:58.201 10 1 Lap 23
19 101 GUADAGNINI Mattia ITA MX2 Maddii Racing Husqvarna 12 25:01.857 2:01.807 2 1 Lap 22
20 14 ELZINGA Rick NED MX2 Yamaha 12 25:14.930 2:00.786 4 1 Lap 21
21 411 KAHRO Erki EST MX1 KTM 12 25:25.940 2:02.349 6 1 Lap 20
22 192 MEIER Glen DEN MX2 Yamaha 12 25:42.753 2:02.612 4 1 Lap 19
23 69 KOVAR Vaclav CZE MX1 KTM 12 25:59.585 2:04.590 4 1 Lap 18
24 116 SABULIS Karlis LAT MX2 KTM 12 26:03.655 2:00.897 9 1 Lap 17
25 193 GEERTS Jago BEL MX2 Yamaha 11 25:04.747 1:57.726 6 2 Laps 16
26 303 FORATO Alberto ITA MX2 Maddii Racing Husqvarna 10 20:02.282 1:55.362 5 3 Laps 15
27 258 NERMANN Johannes EST MX1 Husqvarna 10 22:15.252 2:03.885 3 3 Laps 14
28 35 LENTINI Alessandro ITA MX1 Valturano Husqvarna 10 24:48.979 2:13.988 3 3 Laps 13
29 291 KARRO Matiss LAT MX1 Husqvarna 9 19:17.011 2:01.107 4 4 Laps 12
30 95 FURLOTTI Simone ITA MX1 Castellarano KTM 9 24:42.643 2:03.649 8 4 Laps 11
31 198 BENISTANT Thibault FRA MX2 Yamaha 8 17:12.265 2:00.497 5 5 Laps 10
32 93 BENGTSSON Jonathan SWE MX1 KTM 6 13:04.735 2:02.228 4 7 Laps 9
33 45 DE BORTOLI Davide ITA MX1 Gaerne Honda 6 14:29.217 2:04.232 4 7 Laps 8
34 37 QUARTI Yuri ITA MX2 Berbenno KTM 5 11:34.906 2:05.999 2 8 Laps 0
35 77 LUPINO Alessandro ITA MX1 Gebben Van Venrooy Kawasaki Kawasaki 1 3:14.375 00.000 0 12 Laps 0
711 HOFER Rene AUT MX2 KTM Non Partito 0
15 BONINI Davide ITA MX1 M.V. Gallarate Suzuki Non Partito 0
