Mx del Norte
Por tercera vez en el año, Bragado recibió el MX del Norte, para la penúltima fecha de los Play Off.
Estos fueron los resultados.
| Pl | N° | Piloto | Cl | M 1 | M 2 | Total |
| # MINICROSS A | ||||||
| 1 | 34 | GIORDANO GREGORIO | MINICROSS A | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 16 | PETEGOLI RAMIRO | MINICROSS A | 20 | 22 | 42 |
| 3 | 17 | GARRIDO JULIAN | MINICROSS A | 22 | 20 | 42 |
| 4 | 26 | PANIZZA CANCELLARA MAXIMO | MINICROSS A | 18 | 18 | 36 |
| 5 | 87 | TORRADO MANUEL | MINICROSS A | 16 | 16 | 32 |
| # MINICROSS B | ||||||
| 1 | 10 | GARRIDO MARCOS | MINICROSS B | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 2 | GOMEZ JOAQUIN | MINICROSS B | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 222 | CAMPAGNOLE MATEO | MINICROSS B | 20 | 20 | 40 |
| # 85 CC A | ||||||
| 1 | 199 | LA CAVA TOMAS | 85 CC A | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 116 | GUINSEL JOAQUIN | 85 CC A | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 17 | GRUCCIO DIEGO | 85 CC A | 18 | 20 | 38 |
| 4 | 47 | QUEIPO LAUTARO | 85 CC A | 15 | 18 | 33 |
| 5 | 2 | GOMEZ JOAQUIN | 85 CC A | 14 | 16 | 30 |
| 6 | 23 | CASERES MAXIMO | 85 CC A | 20 | 20 | |
| 7 | 45 | GIORDANO GINO | 85 CC A | 16 | 16 | |
| # 85 CC B | ||||||
| 1 | 41 | MONJE LORENZO | 85 CC B | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 38 | SOTO JUAN IGNACIO | 85 CC B | 20 | 22 | 42 |
| 3 | 16 | RAVERTA OSVALDO | 85 CC B | 18 | 20 | 38 |
| 4 | 88 | SOTO FACUNDO | 85 CC B | 22 | 22 | |
| # DEBUTANTES | ||||||
| 1 | 292 | CZAJKOWSKI DEMIAN | DEBUTANTES | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 42 | CRAG?AZ JOAQUIN | DEBUTANTES | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 512 | BERTO MARTIN | DEBUTANTES | 20 | 16 | 36 |
| 4 | 10 | GAGO PABLO | DEBUTANTES | 15 | 20 | 35 |
| 5 | 41 | GAGGINO BAUTISTA | DEBUTANTES | 16 | 18 | 34 |
| 6 | 191 | ORTIZ MARIO | DEBUTANTES | 18 | 13 | 31 |
| 7 | 231 | FAZIO DAMIAN ANGEL | DEBUTANTES | 14 | 14 | 28 |
| 8 | 46 | MUZZO GASTON | DEBUTANTES | 12 | 12 | 24 |
| 9 | 19 | TOMASI AGUSTIN | DEBUTANTES | 13 | 11 | 24 |
| 10 | 710 | TREZZA SANTIAGO | DEBUTANTES | 10 | 10 | 20 |
| 11 | 93 | RAMIREZ GUILLERMO | DEBUTANTES | 11 | 9 | 20 |
| 12 | 38 | LOPEZ ARIEL | DEBUTANTES | 15 | 15 | |
| 13 | 444 | DICOSTA ANGEL | DEBUTANTES | 8 | 8 | |
| # PROMOCIONAL | ||||||
| 1 | 84 | TOSONI EZEQUIEL | PROMOCIONAL | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 100 | PEDERSEN JOAQUIN | PROMOCIONAL | 22 | 20 | 42 |
| 3 | 50 | PAGANI GIANLUCA | PROMOCIONAL | 18 | 22 | 40 |
| 4 | 19 | MOLINARI ALESSIO | PROMOCIONAL | 20 | 15 | 35 |
| 5 | 127 | RIVARA FERNANDO | PROMOCIONAL | 15 | 16 | 31 |
| 6 | 96 | PARASOLE ROBERTO | PROMOCIONAL | 16 | 14 | 30 |
| 7 | 23 | BACALONI MATIAS | PROMOCIONAL | 11 | 18 | 29 |
| 8 | 10 | RANDLE JACK | PROMOCIONAL | 12 | 13 | 25 |
| 9 | 33 | DOMINGUEZ NESTOR | PROMOCIONAL | 14 | 10 | 24 |
| 10 | 297 | ROKISKI ADRIAN | PROMOCIONAL | 13 | 9 | 22 |
| 11 | 276 | DUERO NICOLAS | PROMOCIONAL | 9 | 12 | 21 |
| 12 | 111 | DOMINGUEZ RICARDO | PROMOCIONAL | 10 | 11 | 21 |
| # INTERMEDIA | ||||||
| 1 | 304 | SUAREZ EZEQUIEL | INTERMEDIA | 22 | 25 | 47 |
| 2 | 15 | IGLESIAS SEBASTIAN | INTERMEDIA | 25 | 18 | 43 |
| 3 | 287 | MAGNO AGUSTIN | INTERMEDIA | 20 | 22 | 42 |
| 4 | 81 | CURUCHET NICOLAS | INTERMEDIA | 15 | 20 | 35 |
| 5 | 24 | COZZI JUAN | INTERMEDIA | 18 | 16 | 34 |
| 6 | 451 | PROTSCH BERNARDO | INTERMEDIA | 14 | 14 | 28 |
| 7 | 711 | SOTO JUAN | INTERMEDIA | 12 | 15 | 27 |
| 8 | 31 | MOLINARI HIPOLITO | INTERMEDIA | 16 | 10 | 26 |
| 9 | 777 | MUSSERE AGUSTIN | INTERMEDIA | 11 | 13 | 24 |
| 10 | 259 | BRAJOVICH ALAN | INTERMEDIA | 13 | 11 | 24 |
| 11 | 9 | CICCIMARRA FERMIN | INTERMEDIA | 10 | 12 | 22 |
| # MASTER A | ||||||
| 1 | 281 | CORNALO EDUARDO | MASTER A | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 457 | PADROS MARCELO | MASTER A | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 115 | GUINSEL FEDERICO | MASTER A | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 117 | PANNELLA SERGIO | MASTER A | 18 | 16 | 34 |
| 5 | 881 | LEVENBERGER MAXIMILIANO | MASTER A | 15 | 18 | 33 |
| 6 | 99 | BRISIGHELLI JAVIER | MASTER A | 16 | 15 | 31 |
| # MASTER B | ||||||
| 1 | 18 | TAZZA WALTER | MASTER B | 25 | 20 | 45 |
| 2 | 100 | PEDERSEN LUIS | MASTER B | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 71 | MOLINARI JUAN MANUEL | MASTER B | 16 | 25 | 41 |
| 4 | 162 | RUTIGLIANO TOMAS | MASTER B | 20 | 18 | 38 |
| 5 | 1 | RONCALLO OMAR | MASTER B | 18 | 16 | 34 |
| # MASTER PRO | ||||||
| 1 | 510 | SALANUEVA ESTANISLAO | MASTER PRO | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 96 | LACOGNATA JUAN DIEGO | MASTER PRO | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 101 | CARAMELLA DAVID | MASTER PRO | 20 | 20 | 40 |
| # EXPERTOS MX 2B | ||||||
| 1 | 45 | SCASSO SANTIAGO | EXPERTOS MX 2B | 22 | 25 | 47 |
| 2 | 11 | MUSSIO AXEL | EXPERTOS MX 2B | 25 | 20 | 45 |
| 3 | 6 | LAVAQUI FRANCISCO | EXPERTOS MX 2B | 20 | 22 | 42 |
| 4 | 151 | LYNCH JUAN | EXPERTOS MX 2B | 16 | 18 | 34 |
| 5 | 1991 | LYNCH TOMAS | EXPERTOS MX 2B | 14 | 16 | 30 |
| 6 | 82 | CUCHETTI EMILIO | EXPERTOS MX 2B | 18 | 18 | |
| 7 | 58 | CADENAS MARIANO | EXPERTOS MX 2B | 15 | 15 | |
| # EXPERTOS MX1 | ||||||
| 1 | 199 | POLI JOAQUIN | EXPERTOS MX1 | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 8 | VILLAR DEMIAN | EXPERTOS MX1 | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 114 | SANCHEZ SEBASTIAN | EXPERTOS MX1 | 18 | 20 | 38 |
| 4 | 71 | SCHMIT MARCO | EXPERTOS MX1 | 20 | 18 | 38 |
| 5 | 73 | BARREYRA GASTON | EXPERTOS MX1 | 15 | 16 | 31 |
| 6 | 158 | ELLIS FELIPE | EXPERTOS MX1 | 16 | 15 | 31 |
| # EXPERTOS MX2 | ||||||
| 1 | 198 | POLI AGUSTIN | EXPERTOS MX2 | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 65 | GARRIDO VICTOR | EXPERTOS MX2 | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 14 | RONCALLO OMAR PILU | EXPERTOS MX2 | 20 | 20 | 40 |
