Mx del Norte en Bragado.
Buenos Aires tiene como puntal hace varios años a este campeonato que congrega a algunos de los mejores pilotos del país, beneficiado por la cercanía con las sedes centrales de cada uno, lo que sin dudas pone a prueba la organización fecha tras fecha. Bragado recibió al MX del Norte y Joaquín Poli con la KTM fue el ganador de la categoría mayor.
| Pl | N° | Piloto | Cl | M 1 | M 2 | Total |
| # MINICROSS A | ||||||
| 1 | 94 | PANIZZA CANCELLARA MAXIMO | MINICROSS A | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 100 | TORRADO MANUEL | MINICROSS A | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 10 | FERNANDEZ RUA BAUTISTA | MINICROSS A | 20 | 20 | 40 |
| # MINICROSS B | ||||||
| 1 | 16 | PETEGOLI RAMIRO | MINICROSS B | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 44 | DERRAC ALEXIS | MINICROSS B | 22 | 20 | 42 |
| 3 | 18 | ACOSTA VALENTINO | MINICROSS B | 20 | 18 | 38 |
| 4 | 270 | MACCIO I�AKI | MINICROSS B | 18 | 16 | 34 |
| 5 | 17 | GARRIDO JULIAN | MINICROSS B | 22 | 22 | |
| # 65 CC | ||||||
| 1 | 5 | GOMEZ JOAQUIN | 65 CC | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 110 | GARRIDO MARCOS | 65 CC | 22 | 22 | 44 |
| # 85 CC A | ||||||
| 1 | 3 | MONTES GADDA,TOMAS | 85 CC A | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 5 | GOMEZ JOAQUIN | 85 CC A | 18 | 22 | 40 |
| 3 | 9 | LIGUORI MATEO | 85 CC A | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 74 | MACCIO LUCAS | 85 CC A | 22 | 18 | 40 |
| # 85 CC B | ||||||
| 1 | 41 | MONJE LORENZO | 85 CC B | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 38 | SOTO JUAN IGNACIO | 85 CC B | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 105 | BAZZAN SANCHEZ LUCIANO | 85 CC B | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 47 | QUEIPO LAUTARO | 85 CC B | 18 | 18 | 36 |
| 5 | 10 | LUTZ SEGUNDO | 85 CC B | 16 | 16 | 32 |
| 6 | 91 | PARRA MARIA EU | 85 CC B | 15 | 15 | 30 |
| # AMATEUR | ||||||
| 1 | 73 | SCASSO JUAN | AMATEUR | 22 | 25 | 47 |
| 2 | 181 | ARCE CRISTIAN | AMATEUR | 25 | 20 | 45 |
| 3 | 322 | MARECO HERNANDEZ CARLOS EZEQUIEL | AMATEUR | 20 | 22 | 42 |
| 4 | 23 | BALDASSI LORENZO | AMATEUR | 18 | 18 | 36 |
| 5 | 28 | URRUTY RAMIRO | AMATEUR | 15 | 16 | 31 |
| 6 | 259 | VENANCIO SANTIAGO | AMATEUR | 13 | 15 | 28 |
| 7 | 627 | SANZ JOAQUIN | AMATEUR | 14 | 14 | 28 |
| 8 | 138 | RAVERTA MAXIMILIANO | AMATEUR | 16 | 12 | 28 |
| 9 | 5 | BAGATTI VALENTIN | AMATEUR | 13 | 13 | |
| 10 | 9 | CASTAGNARO,HERNAN | AMATEUR | 12 | 12 | |
| # PROMOCIONAL | ||||||
| 1 | 170 | BONIFAZI MATIAS | PROMOCIONAL | 25 | 22 | 47 |
| 2 | 38 | LOPEZ ARIEL | PROMOCIONAL | 14 | 25 | 39 |
| 3 | 141 | GAGGINO BAUTISTA | PROMOCIONAL | 20 | 18 | 38 |
| 4 | 155 | VILLALBA LUCAS | PROMOCIONAL | 15 | 16 | 31 |
| 5 | 10 | GAGO PABLO | PROMOCIONAL | 18 | 13 | 31 |
| 6 | 76 | RUGGIANO WALTER DARIO | PROMOCIONAL | 13 | 15 | 28 |
| 7 | 297 | ROKISKI ADRIAN | PROMOCIONAL | 22 | 2 | 24 |
| 8 | 599 | MAFFEIS FRANCO | PROMOCIONAL | 8 | 14 | 22 |
| 9 | 99 | DENIS FRANCO | PROMOCIONAL | 1 | 20 | 21 |
| 10 | 19 | TOMASI AGUSTIN | PROMOCIONAL | 11 | 10 | 21 |
| 11 | 121 | BATTAGLIA ERNESTO | PROMOCIONAL | 12 | 8 | 20 |
| 12 | 88 | SOTO FACUNDO ADRIAN | PROMOCIONAL | 6 | 12 | 18 |
| 13 | 710 | TREZZA SANTIAGO | PROMOCIONAL | 16 | 16 | |
| 14 | 247 | MILLER, LUCAS | PROMOCIONAL | 7 | 6 | 13 |
| 15 | 64 | CARBALLO PEDRO | PROMOCIONAL | 11 | 11 | |
| 16 | 122 | RAMIREZ TOMAS | PROMOCIONAL | 10 | 10 | |
| 17 | 73 | SCASSO JUAN | PROMOCIONAL | 9 | 9 | |
| 18 | 701 | SEGAT NICOLAS | PROMOCIONAL | 5 | 4 | 9 |
| 19 | 276 | DUERO NICOLAS | PROMOCIONAL | 9 | 9 | |
| 20 | 613 | REICHEL JOAQUIN | PROMOCIONAL | 7 | 7 | |
| 21 | 23 | BALDASSI LORENZO | PROMOCIONAL | 4 | 3 | 7 |
| 22 | 51 | VERA OSCAR | PROMOCIONAL | 5 | 5 | |
| 23 | 800 | MOSCA FRANCISCO | PROMOCIONAL | 3 | 3 | |
| 24 | 222 | BERGARA CLAUDIO | PROMOCIONAL | 2 | 2 | |
| 25 | 265 | POLARI FRANCISCO | PROMOCIONAL | 1 | 1 | |
| 26 | 9 | CASTAGNARO | PROMOCIONAL | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 16 | RAVERTA OSVALDO | PROMOCIONAL | 0 | 0 | 0 |
| # INTERMEDIA | ||||||
| 1 | 96 | PARASOLE ROBERTO | INTERMEDIA | 20 | 22 | 42 |
| 2 | 9 | CICCIMARRA, FERMIN | INTERMEDIA | 25 | 14 | 39 |
| 3 | 259 | BRAJOVICH ALAN | INTERMEDIA | 22 | 13 | 35 |
| 4 | 84 | TOSONI EZEQUIEL | INTERMEDIA | 16 | 18 | 34 |
| 5 | 718 | BUENAMAISON FEDERICO | INTERMEDIA | 15 | 16 | 31 |
| 6 | 100 | PEDERSEN JOAQUIN | INTERMEDIA | 18 | 8 | 26 |
| 7 | 31 | MOLINARI HIPOLITO | INTERMEDIA | 25 | 25 | |
| 8 | 999 | BEANATTE JORGE | INTERMEDIA | 13 | 10 | 23 |
| 9 | 111 | SOTO JUAN | INTERMEDIA | 12 | 9 | 21 |
| 10 | 112 | CABARCOS FRANCISCO | INTERMEDIA | 20 | 20 | |
| 11 | 24 | COZZI JUAN | INTERMEDIA | 8 | 12 | 20 |
| 12 | 105 | BAZAN IGNACIO | INTERMEDIA | 9 | 7 | 16 |
| 13 | 451 | PROTSCH BERNARDO | INTERMEDIA | 15 | 15 | |
| 14 | 35 | PICHETTI GIANFRANCO | INTERMEDIA | 14 | 14 | |
| 15 | 23 | BACALONI MATIAS | INTERMEDIA | 11 | 11 | |
| 16 | 191 | MOLINARI ALESSIO | INTERMEDIA | 11 | 11 | |
| 17 | 28 | PAGANI GIANLUCA | INTERMEDIA | 10 | 10 | |
| # MASTER A | ||||||
| 1 | 457 | PADROS MARCELO | MASTER A | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 881 | LEUENBERGER MAXIMILINO | MASTER A | 22 | 20 | 42 |
| 3 | 117 | PANNELLA SERGIO | MASTER A | 18 | 22 | 40 |
| 4 | 27 | RIVARA FERNANDO | MASTER A | 20 | 18 | 38 |
| 5 | 139 | SOSA MAURICIO | MASTER A | 15 | 16 | 31 |
| 6 | 166 | HENZE GERMAN | MASTER A | 16 | 15 | 31 |
| # MASTER B | ||||||
| 1 | 71 | MOLINARI JUAN MANUEL | MASTER B | 22 | 25 | 47 |
| 2 | 1 | RONCALLO OMAR | MASTER B | 25 | 20 | 45 |
| 3 | 162 | RUTIGLIANO TOMAS | MASTER B | 20 | 22 | 42 |
| 4 | 208 | QUARTEROLO PEDRO | MASTER B | 16 | 18 | 34 |
| 5 | 18 | TAZZA WALTER | MASTER B | 18 | 15 | 33 |
| 6 | 23 | SALVINI LEONARDO | MASTER B | 15 | 16 | 31 |
| # MASTER PRO | ||||||
| 1 | 96 | LACOGNATA JUAN DIEGO | MASTER PRO | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 510 | SALANUEVA ESTANISLAO | MASTER PRO | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 36 | RONCAGLIOLO JAVIER | MASTER PRO | 20 | 20 | 40 |
| # EXPERTOS MX1 | ||||||
| 1 | 199 | POLI JOAQUIN | EXPERTOS MX1 | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 8 | VILLAR DEMIAN | EXPERTOS MX1 | 20 | 22 | 42 |
| 3 | 114 | SANCHEZ SEBASTIAN | EXPERTOS MX1 | 22 | 20 | 42 |
| 4 | 198 | POLI AGUSTIN | EXPERTOS MX1 | 16 | 18 | 34 |
| 5 | 12 | TROSSERO MARCOS | EXPERTOS MX1 | 18 | 15 | 33 |
| 6 | 61 | KRIGER NAHUEL | EXPERTOS MX1 | 15 | 14 | 29 |
| 7 | 71 | SCHMIT MARCOS | EXPERTOS MX1 | 12 | 16 | 28 |
| 8 | 351 | FANELLO NICOLAS | EXPERTOS MX1 | 14 | 12 | 26 |
| 9 | 410 | SELLES BRIAN | EXPERTOS MX1 | 13 | 11 | 24 |
| 10 | 30 | LANDA RODRIGO | EXPERTOS MX1 | 13 | 13 | |
| # EXPERTOS MX2 | ||||||
| 1 | 28 | PUIGDEMASA NICOLAS | EXPERTOS MX2 | 22 | 25 | 47 |
| 2 | 292 | CZAJKOWSKI DEMIAN | EXPERTOS MX2 | 25 | 22 | 47 |
| 3 | 14 | RONCALLO OMAR PILU | EXPERTOS MX2 | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 11 | MUSSIO AXEL | EXPERTOS MX2 | 18 | 18 | 36 |
| 5 | 99 | GRASSANO FRANSISCO | EXPERTOS MX2 | 16 | 15 | 31 |
| 6 | 82 | CUCHETTI EMILIO | EXPERTOS MX2 | 13 | 14 | 27 |
| 7 | 151 | LYNCH JUAN | EXPERTOS MX2 | 14 | 13 | 27 |
| 8 | 45 | SCASSO SANTIAGO | EXPERTOS MX2 | 15 | 12 | 27 |
| 9 | 199 | LYNCH TOMAS | EXPERTOS MX2 | 12 | 11 | 23 |
| 10 | 22 | CASSANO BENJAMIN | EXPERTOS MX2 | 16 | 16 |
