MUNDIAL MXGP – ESPAÑA
Las carreras clasificatorias siempre son tan emocionantes como las finales. En MX2, el norteamericano Thomas Covington hizo trabajar mas de la cuenta a Jeffrey Herling para alcanzar la victoria porque estuvo 9 de las 12 vueltas en la punta y esa Kawasaki mañana va a dar que hablar sin dudas!
A Cairoli le faltaban esos 100cc… Sin dudas la 450 puso en evidencia todo su potencial para ganar por mas de 3 seg. sobre Desalle, y hacer una carrera impecable. Mañana, la pelea va a ser imperdible, mas si Paulin larga bien, porque en la primera vuelta pasó 18 y avanzó hasta el 6t0. puesto. Y no descarten NUNCA a Max Nagl.
FINAL MX2
1 84 Herlings, Jeffrey NED KTM 0:00.000
2 99 Anstie, Max GBR Kawasaki 0:04.366
3 64 Covington, Thomas USA Kawasaki 0:04.614
4 41 Jonass, Pauls LAT KTM 0:05.874
5 243 Gajser, Tim SLO Honda 0:06.962
6 152 Petrov, Petar BUL KTM 0:17.326
7 33 Lieber, Julien BEL Yamaha 0:19.135
8 4 Ferrandis, Dylan FRA Kawasaki 0:21.175
9 91 Seewer, Jeremy SUI Suzuki 0:21.725
10 1 Tixier, Jordi FRA Kawasaki 0:28.492
11 92 Guillod, Valentin SUI Yamaha 0:30.929
12 189 Bogers, Brian NED KTM 0:31.886
13 128 Monticelli, Ivo ITA KTM 0:43.190
14 59 Tonkov, Aleksandr RUS Husqvarna 0:44.071
15 6 Paturel, Benoit FRA Yamaha 0:45.701
16 172 Van doninck, Brent BEL Yamaha 0:48.290
17 18 Brylyakov, Vsevolod RUS Honda 0:49.074
18 95 Justs, Roberts LAT KTM 0:56.917
19 101 Zaragoza, Jorge ESP Honda 0:59.702
20 922 Fors, Kevin BEL Yamaha 1:06.437
21 919 Watson, Ben GBR KTM 1:13.980
22 97 Ivanov, Maykal Grisha BUL Husqvarna 1:32.453
23 300 Golovkin, Viacheslav RUS KTM 1:37.210
24 51 Getteman, Jens BEL Honda -1 lap
25 321 Bernardini, Samuele ITA TM -1 lap
26 71 Valente, Christopher SUI KTM -2 laps
27 373 Irsuti, Yannis FRA Yamaha -3 laps
28 274 Lundgren, Anton SWE Husqvarna -4 laps
FINAL MXGP
1 222 Cairoli, Antonio ITA KTM 0:00.000
2 25 Desalle, Clement BEL Suzuki 0:01.877
3 777 Bobryshev, Evgeny RUS Honda 0:12.839
4 12 Nagl, Maximilian GER Husqvarna 0:13.833
5 461 Febvre, Romain FRA Yamaha 0:14.368
6 21 Paulin, Gautier FRA Honda 0:22.953
7 183 Frossard, Steven FRA KTM 0:24.680
8 100 Searle, Tommy GBR KTM 0:37.093
9 22 Strijbos, Kevin BEL Suzuki 0:39.460
10 19 Philippaerts, David ITA Yamaha 0:47.124
11 47 Waters, Todd AUS Husqvarna 0:47.959
12 9 de Dycker, Ken BEL KTM 0:52.653
13 111 Ferris, Dean AUS Husqvarna 0:53.460
14 17 Butron, Jose ESP KTM 0:55.388
15 121 Boog, Xavier FRA Kawasaki 0:58.272
16 28 Rattray, Tyla RSA Kawasaki 1:03.152
17 24 Simpson, Shaun GBR KTM 1:04.124
18 77 Lupino, Alessandro ITA Honda 1:04.608
19 149 Ullrich, Dennis GER Suzuki 1:28.195
20 11 Bengtsson, Filip SWE Honda 1:31.221
21 62 Gercar, Klemen SLO Husqvarna 1:56.684
22 23 Charlier, Christophe FRA Honda -1 lap
23 259 Coldenhoff, Glenn NED Suzuki -5 laps
24 400 Yamamoto, Kei JPN Honda -12 laps
25 999 Goncalves, Rui POR Husqvarna -12 laps
