El ARENA SERIES cerró la temporada 2019 en lo mas alto!
El pasado fin de semana, el torneo arenero denominado ARENA SERIES cerró su primer temporada luego de realizar siete fechas en distintos puntos de la costa Bonaerense.
El Partido de La Costa (San Clemente), Tres Arroyos (Claromecó) y Villa Gesell fueron las bases de este exitoso Campeonato que vio coronar a sus Campeones en la Villa Gesellina ante un imponente parque motor de cerca de 180 vehículos entre Motos y Quads; y una masiva concurrencia de publico promovida por la dirección de Turismo de dicha localidad.
El próximo año, el torneo que ya se ha consolidado entre los pilotos, tiene delineado un recorrido que además de dichas plazas ya visitadas, promete nuevos trazados y nuevas propuestas, haciendo base en la seguridad de los participantes y en los diseños de los circuitos, como así también en la camaradería y en la solidaridad entre los participantes y las organizaciones sociales!
Queremos agradecer a los pilotos que han depositado su confianza en nosotros, a los equipos, colaboradores y familia en general; a nuestros Sponsors que en un año tan dificil económicamente hablando nos han acompañado; a nuestro equipo de RESCATE MEDICO a cargo del Doctor Gabriel MICHETTI y todos sus integrantes; a nuestros fotografos, Cuerpo de banderilleros de Villa Gesel y de Mar de Ajo, Bomberos Voluntarios de las distintas localidades y fuerzas policiales entre otros colaboradores que nos han cuidado y han echo posible que las cosas salgan bien!! Una mención especial a los colaboradores locales y que en silencio empujaron como leones: flia. Castronuovo y Diego Desosa, hnos Herrera en San Clemente; Javier Magliolo y Fabian Saranite en Villa Gesell; Seba Prieto, Quique Molina y Matias Moya en Tres Arroyos entre otros! Agradecer tambien a las autoridades locales que nos han provistos de elementos y trabajo para que esta actividad se pueda desarrollar en terrenos dificiles y naturales, preservando el ecosistema que es lo mas valioso que tenemos!
En breve los campeonatos, y las mejores fotos de Laura Kruger, como siempre.
El ARENA SERIES cumplió los objetivos propuestos y promete un 2020 aún mejor!!!
P.D.: Gracias a Paul Urfini por confiar en Crossprensa! y vamos por mas!
| CARRERA MOTOS | |||
| Pl | N° | Piloto | Cl |
| # SENIOR | |||
| 1 | 3 | CONTI TOMAS | SENIOR |
| 2 | 2 | VAQUERO CRISTIAN | SENIOR |
| 3 | 66 | COSTA TT | SENIOR |
| 4 | 10 | GIMENEZ PABLO | SENIOR |
| Disqualified Rider (not cut the finish line) | |||
| 5 | 23 | MAGLIOLO ULISES | SENIOR |
| 6 | 38 | SOTO JUAN | SENIOR |
| # SENIOR B | |||
| 1 | 107 | FREY MIGUEL | SENIOR B |
| Disqualified Rider (not cut the finish line) | |||
| 2 | 101 | DALLA LIBERA MARIANO | SENIOR B |
| # JUNIOR | |||
| 1 | 222 | DENNA TOMAS | JUNIOR |
| # PROMOCIONAL | |||
| 1 | 311 | WOLDER MATIAS | PROMOCIONAL |
| 2 | 317 | PARRINO IGNACIO | PROMOCIONAL |
| 3 | 307 | DAHHUUR CRISTIAN | PROMOCIONAL |
| 4 | 302 | BRUSSA MAURO | PROMOCIONAL |
| 5 | 313 | LOPEZ MALLO | PROMOCIONAL |
| 6 | 315 | VIAL JAVIER | PROMOCIONAL |
| 7 | 312 | VIALE LUCIANO | PROMOCIONAL |
| 8 | 309 | ROCCA RODRIGO | PROMOCIONAL |
| 9 | 306 | DE SA EDUARDO | PROMOCIONAL |
| 10 | 316 | VIVAS LEONARDO | PROMOCIONAL |
| Disqualified Rider (not cut the finish line) | |||
| 11 | 319 | SALAS GONZALO | PROMOCIONAL |
| # LIMITADA | |||
| 1 | 405 | JORGE JUAN | LIMITADA |
| 2 | 402 | MARTINO MARIANO | LIMITADA |
| 3 | 408 | VERA PABLO | LIMITADA |
| 4 | 400 | DIEZ MORI DARIO | LIMITADA |
| 5 | 407 | SEITZ NICOLAS | LIMITADA |
| # MASTER A | |||
| 1 | 521 | MERCERE MAURICIO | MASTER A |
| # MASTER B | |||
| 1 | 605 | TORRES HERNAN | MASTER B |
| 2 | 606 | CAMPOS RAMON | MASTER B |
| 3 | 601 | ALFARO EDGARDO | MASTER B |
| Disqualified Rider (not cut the finish line) | |||
| 4 | 600 | CORRAL MARCELO | MASTER B |
| # MASTER C | |||
| 1 | 702 | LLEBEILI JORGE | MASTER C |
| 2 | 700 | MURGANTI WALTER | MASTER C |
| 3 | 701 | CAFERATA CLAUDIO | MASTER C |
| 4 | 714 | SANDOVAL JUAN | MASTER C |
| # MASTER D | |||
| 1 | 807 | MAROTE | MASTER D |
| 2 | 804 | TOMEI PABLO | MASTER D |
| 3 | 805 | CID DE LA PAZ FERNANDO | MASTER D |
| 4 | 802 | MOLINARI JUAN | MASTER D |
| 5 | 800 | DEMETRIO CARLOS | MASTER D |
| # ENDURO | |||
| 1 | 926 | GONZALEZ FEDERICO | ENDURO |
| 2 | 907 | RODRIGUEZ JOSE | ENDURO |
| 3 | 905 | CHAVEZ WALTER | ENDURO |
| 4 | 918 | CARDOZO LUCAS | ENDURO |
| 5 | 903 | ESTARLI LUIS | ENDURO |
| 6 | 906 | LOMBERA HERNAN | ENDURO |
| 7 | 982 | COSTA JUANA | ENDURO |
| 8 | 900 | PIZZICHINI MARTIN | ENDURO |
| 9 | 913 | VARGAS HORACIO | ENDURO |
| 10 | 927 | LOPEZ CAMILA | ENDURO |
| 11 | 915 | VERTIZ LUCIANO | ENDURO |
| 12 | 914 | FOTI MATIAS | ENDURO |
| 13 | 923 | STOKLE ERNESTO | ENDURO |
| 14 | 928 | CARO LUDMILA | ENDURO |
| 15 | 925 | SCHALL MATIAS | ENDURO |
| Disqualified Rider (not cut the finish line) | |||
| 16 | 924 | LUCAS MATIAS | ENDURO |
| 17 | 917 | MAZZA ADRIAN | ENDURO |
| 18 | 916 | AMARILLO JORGE | ENDURO |
| . | |||
| 0 Best Lap: 3 CONTI TOMAS in 05:05.583 at Km/H | |||

| CARRERA ATV | |||
| Pl | N° | Piloto | Cl |
| # BANSHEE | |||
| 1 | 837 | CARDOZO JORGE | MASTER D |
| 2 | 858 | OLIVERA NESTOR | BANSHEE |
| 3 | 852 | RODRIGUEZ JAVIER | BANSHEE |
| # JUNIOR | |||
| 1 | 211 | LAGO TOBIAS | JUNIOR |
| 2 | 215 | COLACCI DAMIAN | JUNIOR |
| 3 | 203 | JUNCOS ALEJO | JUNIOR |
| 4 | 224 | MANCINELLI MATIAS | JUNIOR |
| 5 | 248 | ARCAMONE LUIS | JUNIOR |
| 6 | 237 | SINICCO LEONARDO | JUNIOR |
| Disqualified Rider (not cut the finish line) | |||
| 7 | 205 | MERCOGLIANO LUCIO | JUNIOR |
| # LIMITADA | |||
| 1 | 404 | DE FREITAS TADEO | LIMITADA |
| 2 | 402 | NIEVAS ISIDRO | LIMITADA |
| 3 | 405 | LEMBO STEFANO | LIMITADA |
| 4 | 407 | LUCAS SANTIAGO | LIMITADA |
| 5 | 418 | PEREZ BAUTISTA | LIMITADA |
| 6 | 403 | DE FREITAS TOBIAS | LIMITADA |
| 7 | 401 | PEREZ PETIT MARTIN | LIMITADA |
| Disqualified Rider (not cut the finish line) | |||
| 8 | 421 | DELPIANO VALENTINO | LIMITADA |
| # MASTER A | |||
| 1 | 505 | GRANIER SEBASTIAN | MASTER A |
| 2 | 547 | ALBANI FERNANDO | MASTER A |
| 3 | 514 | LUNA JOSE | MASTER A |
| 4 | 513 | PARDINI MATIAS | MASTER A |
| 5 | 501 | PEREZ ADRIAN | MASTER A |
| 6 | 508 | LACOSTE MAURICIO | MASTER A |
| 7 | 502 | CHAVES FERNANDO | MASTER A |
| 8 | 542 | MARINO ANIBAL | MASTER A |
| 9 | 507 | MAGRI GUILLERMO | MASTER A |
| Disqualified Rider (not cut the finish line) | |||
| 10 | 522 | CATANIA MARELO | MASTER A |
| 11 | 525 | ROSATTO RODRIGO | MASTER A |
| # MASTER B | |||
| 1 | 604 | DURANTE GUSTAVO | MASTER B |
| 2 | 601 | RUGGI JULIAN | MASTER B |
| 3 | 612 | CANO JUAN | MASTER B |
| 4 | 607 | COSTANZO GUSTAVO | MASTER B |
| 5 | 606 | SANGUINETI MARTIN | MASTER B |
| 6 | 605 | GAMARRA MARCELO | MASTER B |
| 7 | 627 | DI FIORI PEDRO | MASTER B |
| 8 | 624 | VARACALLI NESTOR | MASTER B |
| 9 | 651 | SARANITE FABIAN | MASTER B |
| 10 | 613 | MORTULA RUBEN | MASTER B |
| # MASTER C | |||
| 1 | 705 | MARTINEZ ANGEL | MASTER C |
| 2 | 700 | FITTIPALDI SERGIO | MASTER C |
| 3 | 724 | HERNANDEZ CRISTIAN | MASTER C |
| 4 | 714 | DEGIOSA DOMINGO | MASTER C |
| # MASTER D | |||
| 1 | 800 | VALERO EDUARDO | MASTER D |
| 2 | 807 | GIAMBRUNI HUGO | MASTER D |
| 3 | 805 | MEDINA LUIS | MASTER D |
| 4 | 802 | ARBIZU NESTOR | MASTER D |
| # MINI | |||
| 1 | 8 | PEREZ DE VILLARREAL LAUTARO | MINI |
| Disqualified Rider (not cut the finish line) | |||
| 2 | 18 | VAQUERO JOAQUIN | MINI |
| # PRINCIPIANTES | |||
| 1 | 930 | LAPEGNA FEDERICO | PRINCIPIANTES |
| 2 | 901 | DE GIOSA LUCIANO | PRINCIPIANTES |
| 3 | 915 | VILLEGAS VALENTIN | PRINCIPIANTES |
| 4 | 921 | MARTINO KEVIN | PRINCIPIANTES |
| 5 | 926 | DURANTE FRANCISCO | PRINCIPIANTES |
| 6 | 927 | FEROLA WALTER | PRINCIPIANTES |
| 7 | 912 | AUBERT LEONEL | PRINCIPIANTES |
| 8 | 997 | ALONSO FRANCO | PRINCIPIANTES |
| 9 | 993 | CERQUETELLA JUAN | PRINCIPIANTES |
| 10 | 914 | GAGGIOTTI GONZALO | PRINCIPIANTES |
| 11 | 900 | RUSSO FELIPE | PRINCIPIANTES |
| 12 | 996 | ZUNINO ESTANISLAO | PRINCIPIANTES |
| 13 | RODRIGUEZ | PRINCIPIANTES | |
| 14 | 999 | TORRES JULIAN | PRINCIPIANTES |
| 15 | 916 | HERNANDEZ HORACIO | PRINCIPIANTES |
| 16 | 995 | SUPPA MANUEL | PRINCIPIANTES |
| 17 | 905 | PERALTA JUAN | PRINCIPIANTES |
| 18 | 910 | NOVELINO GUILLERMO | PRINCIPIANTES |
| 19 | 994 | BALIUS JUAN MANUEL | PRINCIPIANTES |
| Disqualified Rider (not cut the finish line) | |||
| 20 | 911 | POCETTI MILAGROS | PRINCIPIANTES |
| 21 | 998 | SANFILIPPO TITO | PRINCIPIANTES |
| # PROMOCIONAL | |||
| 1 | 329 | MARTINEZ JULIETA | PROMOCIONAL |
| 2 | 352 | CERQUETELLIA ISMAEL | PROMOCIONAL |
| 3 | 311 | GAGGIOTTI NICOLAS | PROMOCIONAL |
| 4 | 319 | CASASOLA FRANCO | PROMOCIONAL |
| 5 | 345 | RESUA LAUTARO | PROMOCIONAL |
| 6 | 313 | TISERA HUGO | PROMOCIONAL |
| 7 | 327 | PERANDONES FEDERICO | PROMOCIONAL |
| 8 | 324 | GARCIA MAXIMILIANO | PROMOCIONAL |
| 9 | 315 | ELIZONDO BRIAN | PROMOCIONAL |
| 10 | 301 | NIEVAS ADRIAN | PROMOCIONAL |
| Disqualified Rider (not cut the finish line) | |||
| 11 | 344 | ONDARCUHU JUAN MANUEL | PROMOCIONAL |
| 12 | 366 | LAGO MATIAS | PROMOCIONAL |
| 13 | 347 | CHIAVON FAUSTO | PROMOCIONAL |
| 14 | 325 | LUCIANI NICOLAS | PROMOCIONAL |
| # SENIOR | |||
| 1 | 22 | MOLINA SEBASTIAN | SENIOR |
| 2 | 14 | MOLINA PATRICIO | SENIOR |
| 3 | 20 | COLEUR NAHUEL | SENIOR |
| 4 | 9 | MOLINARI MATIAS | SENIOR |
| 5 | 27 | MORALES JAVIER | SENIOR |
| 6 | 7 | MARTIN NICOLAS | SENIOR |
| 7 | 88 | ESTOMBA LUCAS | SENIOR |
| Disqualified Rider (not cut the finish line) | |||
| 8 | 23 | GRAMIGNA MARTIN | SENIOR |
| 9 | 16 | BARTUCCI PANCHO | SENIOR |
| # SENIOR B | |||
| 1 | 113 | BARTUCCI LUCAS | SENIOR B |
| 2 | 123 | VRICELLA DYLAN | SENIOR B |
| 3 | 124 | RUDOLF FEDERICO | SENIOR B |
| 4 | 122 | ROMAGNOLI MATIAS | SENIOR B |
| 5 | 104 | ESPIEL NICOLAS | SENIOR B |
| 6 | 174 | HOBAICA JUAN | SENIOR B |
| 7 | 120 | REMORINI RODOLFO | SENIOR B |
| 8 | 126 | DARTONI NICOLAS | SENIOR B |
| 9 | 106 | ARISTEGUI MARTIN | SENIOR B |
| 10 | 103 | DE FREITAS TOMAS | SENIOR B |
| 11 | 199 | BERTONI FACUNDO | SENIOR B |
| Disqualified Rider (not cut the finish line) | |||
| 12 | 102 | COLANERI AGUSTIN | SENIOR B |
| . | |||
| 0 Best Lap: 22 MOLINA SEBASTIAN in 05:10.636 at Km/H | |||
