DESAFIO GUARANI – Etapa 4
Benavides se afianza en la punta. Casteau por fin se acercó a la punta. Pizzolito no pudo largar por problemas eléctricos. Gran trabajo de Darío Arco. El final se acerca. Destacamos en Quads al santafesino Marcelo Schmit.
MOTOS
DESAFIO GUARANI 2015 Motos |
Etapa : 4Hasta P.E. : 4 – ASS4 (LLEGADA) |
| Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Clase | Pos. Cla. | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º Ant. | Promed. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | BENAVIDES, Kevin M. (ARG) | ARG | M | 1 | HONDA CRF 450 | 3.12.16 | 3.12.16 | 98.08 | ||
| 2 | 3 | CASTEU, David (FRA) | FRA | M | 2 | KTM 450 RALLY | 3.20.09 | 3.20.09 | 7.53 7.53 | 94.21 | |
| 3 | 18 | CANDIA, Joss (PRY) | PRY | M | 3 | KTM EXC 450 | 3.40.47 | 1.00 | 3.41.47 | 29.31 21.38 | 85.41 |
| 4 | 11 | ARCO, Victor Dario (ARG) | ARG | M | 4 | SUZUKI RMZ 450 | 3.45.10 | 3.45.10 | 32.54 3.23 | 83.75 | |
| 5 | 8 | RODRIGUEZ, Pablo E. (ARG) | ARG | M | 5 | KAWASAKI KLX 450 | 3.46.17 | 3.46.17 | 34.01 1.07 | 83.33 | |
| 6 | 4 | DUPLESSIS, Martin (ARG) | ARG | M | 6 | KAWASAKI 450 | 3.51.10 | 3.51.10 | 38.54 4.53 | 81.57 | |
| 7 | 5 | ROJO, Juan (ARG) | ARG | M | 7 | YAMAHA WR 450 | 4.05.15 | 4.05.15 | 52.59 14.05 | 76.89 | |
| 8 | 1 | FUENTES, Fabricio (BOL) | BOL | M | 8 | KTM 450 | 4.13.12 | 4.13.12 | 1.00.56 7.57 | 74.47 | |
| 9 | 12 | ZARCA, Carlos (PRY) | PRY | M | 9 | KTM 450 | 4.18.15 | 4.18.15 | 1.05.59 5.03 | 73.02 | |
| 10 | 22 | LEZCANO, Ramon E. (PRY) | PRY | M | 10 | KENTON HUNTER | 4.53.08 | 34.00 | 5.27.08 | 2.14.52 1.08.53 | 64.33 |
| 11 | 19 | BRIZUELA, Sever (PRY) | PRY | M | 11 | HONDA CRF 250 | 5.27.03 | 24.00 | 5.51.03 | 2.38.47 23.55 | 57.66 |
| 12 | 6 | JULIAN, Guillermo (ARG) | ARG | M | 12 | YAMAHA WR 450 | 7.00.00 | 20.45.00 | 27.45.00 | 24.32.44 21.53.57 | 44.90 |
| 13 | 15 | SILVA, Eugenio (ARG) | ARG | M | 13 | YAMAHA WR 450 F | 7.00.00 | 21.45.00 | 28.45.00 | 25.32.44 1.00.00 | 44.90 |
| 13= | 16 | SEPULVEDA, Jordano (CHL) | CHL | M | 14 | KTM FACTORY REPLICA | 7.00.00 | 21.45.00 | 28.45.00 | 25.32.44 | 44.90 |
| 13= | 17 | MARTI HEYN, Andres (PRY) | PRY | M | 15 | YAMAHA WR 450 F | 7.00.00 | 21.45.00 | 28.45.00 | 25.32.44 | 44.90 |
GENERAL
DESAFIO GUARANI 2015 Motos |
Hasta P.E. : 4 – ASS4 (LLEGADA) |
| Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Clase | Pos. Cla. | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º Ant. | Promed. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | BENAVIDES, Kevin M. (ARG) | ARG | M | 1 | HONDA CRF 450 | 17.46.09 | 16.00 | 18.02.09 | 79.54 | |
| 2 | 4 | DUPLESSIS, Martin (ARG) | ARG | M | 2 | KAWASAKI 450 | 18.56.57 | 18.56.57 | 54.48 54.48 | 74.59 | |
| 3 | 8 | RODRIGUEZ, Pablo E. (ARG) | ARG | M | 3 | KAWASAKI KLX 450 | 20.31.37 | 20.31.37 | 2.29.28 1.34.40 | 68.85 | |
| 4 | 5 | ROJO, Juan (ARG) | ARG | M | 4 | YAMAHA WR 450 | 21.34.58 | 2.00 | 21.36.58 | 3.34.49 1.05.21 | 65.49 |
| 5 | 1 | FUENTES, Fabricio (BOL) | BOL | M | 5 | KTM 450 | 22.55.21 | 56.00 | 23.51.21 | 5.49.12 2.14.23 | 61.66 |
| 6 | 12 | ZARCA, Carlos (PRY) | PRY | M | 6 | KTM 450 | 25.55.57 | 1.47.00 | 27.42.57 | 9.40.48 3.51.36 | 54.50 |
| 7 | 19 | BRIZUELA, Sever (PRY) | PRY | M | 7 | HONDA CRF 250 | 31.08.38 | 7.08.00 | 38.16.38 | 20.14.29 10.33.41 | 45.38 |
| 8 | 18 | CANDIA, Joss (PRY) | PRY | M | 8 | KTM EXC 450 | 27.38.26 | 11.53.00 | 39.31.26 | 21.29.17 1.14.48 | 51.13 |
| 9 | 22 | LEZCANO, Ramon E. (PRY) | PRY | M | 9 | KENTON HUNTER | 32.17.36 | 27.25.00 | 59.42.36 | 41.40.27 20.11.10 | 43.77 |
| 10 | 3 | CASTEU, David (FRA) | FRA | M | 10 | KTM 450 RALLY | 29.19.19 | 31.00.00 | 60.19.19 | 42.17.10 36.43 | 48.20 |
| 11 | 6 | JULIAN, Guillermo (ARG) | ARG | M | 11 | YAMAHA WR 450 | 32.36.40 | 34.04.00 | 66.40.40 | 48.38.31 6.21.21 | 43.34 |
| 12 | 11 | ARCO, Victor Dario (ARG) | ARG | M | 12 | SUZUKI RMZ 450 | 30.24.24 | 36.46.00 | 67.10.24 | 49.08.15 29.44 | 46.48 |
| 13 | 15 | SILVA, Eugenio (ARG) | ARG | M | 13 | YAMAHA WR 450 F | 37.35.20 | 40.15.00 | 77.50.20 | 59.48.11 10.39.56 | 37.60 |
| 14 | 16 | SEPULVEDA, Jordano (CHL) | CHL | M | 14 | KTM FACTORY REPLICA | 34.14.31 | 58.05.00 | 92.19.31 | 74.17.22 14.29.11 | 41.28 |
| 15 | 17 | MARTI HEYN, Andres (PRY) | PRY | M | 15 | YAMAHA WR 450 F | 39.00.00 | 77.30.00 | **.30.00 | 98.27.51 24.10.29 | 36.24 |
QUADS 4 X 2
DESAFIO GUARANI 2015 RALLY CROSS-COUNTRY CUADRIS 4X2 |
Etapa : 4Hasta P.E. : 4 – ASS4 (LLEGADA) |
| Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Clase | Pos. Cla. | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º Ant. | Promed. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 118 | LAFARJA B., Jorge A. (PRY) | PRY | Q | 1 | YAMAHA YFM 700 | 3.34.43 | 3.34.43 | 87.82 | ||
| 2 | 131 | RAMIREZ, Beto (PRY) | PRY | Q | 2 | YAMAHA RAPTOR 700 | 3.44.21 | 3.44.21 | 9.38 9.38 | 84.05 | |
| 3 | 111 | SCHMIDT, Marcelo (ARG) | ARG | Q | 3 | YAMAHA RAPTOR | 4.12.12 | 4.12.12 | 37.29 27.51 | 74.77 | |
| 4 | 125 | BERTOLA, María Celes (ARG) | ARG | Q | 4 | YAMAHA RAPTOR 700 | 4.13.50 | 4.13.50 | 39.07 1.38 | 74.29 | |
| 5 | 113 | PANDO, Gaston (ARG) | ARG | Q | 5 | YAMAHA RAPTOR 700 | 4.26.59 | 4.26.59 | 52.16 13.09 | 70.63 | |
| 6 | 119 | JOFFRE, Carlos María (ARG) | ARG | Q | 6 | YAMAHA RAPTOR | 4.56.58 | 9.00 | 5.05.58 | 1.31.15 38.59 | 63.50 |
| 7 | 103 | VERZA, Carlos A. (ARG) | ARG | Q | 7 | YAMAHA RAPTOR 700 | 5.15.48 | 5.15.48 | 1.41.05 9.50 | 59.71 | |
| 8 | 112 | FERNANDEZ, Marcelo (ARG) | ARG | Q | 8 | YAMAHA RAPTOR | 6.16.04 | 6.16.04 | 2.41.21 1.00.16 | 50.14 | |
| 9 | 115 | GUTIERREZ, Cristian (ARG) | ARG | Q | 9 | YAMAHA RAPTOR 700 | 7.00.00 | 17.46.00 | 24.46.00 | 21.11.17 18.29.56 | 44.90 |
| 10 | 127 | MONTERO PEREZ, Xavi (ESP) | ESP | Q | 10 | YAMAHA RAPTOR 700 | 7.00.00 | 20.15.00 | 27.15.00 | 23.40.17 2.29.00 | 44.90 |
| 11 | 130 | PRIETO RUIZ, Alberto (ESP) | ESP | Q | 11 | YAMAHA RAPTOR 700 | 7.00.00 | 20.45.00 | 27.45.00 | 24.10.17 30.00 | 44.90 |
| 12 | 114 | BENNAZAR, Mariano (ARG) | ARG | Q | 12 | YAMAHA RAPTOR 700 | 7.00.00 | 21.45.00 | 28.45.00 | 25.10.17 1.00.00 | 44.90 |
| 12= | 120 | ISOLA, Gaston (ARG) | ARG | Q | 13 | CAN AM XMX 450 | 7.00.00 | 21.45.00 | 28.45.00 | 25.10.17 | 44.90 |
| 12= | 121 | DISANTO, Nicolas (ARG) | ARG | Q | 14 | YAMAHA RAPTOR 700 | 7.00.00 | 21.45.00 | 28.45.00 | 25.10.17 | 44.90 |
GENERAL
DESAFIO GUARANI 2015 RALLY CROSS-COUNTRY CUADRIS 4X2 |
Hasta P.E. : 4 – ASS4 (LLEGADA) |
| Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Clase | Pos. Cla. | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º Ant. | Promed. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 131 | RAMIREZ, Beto (PRY) | PRY | Q | 1 | YAMAHA RAPTOR 700 | 20.13.05 | 20.00 | 20.33.05 | 69.91 | |
| 2 | 113 | PANDO, Gaston (ARG) | ARG | Q | 2 | YAMAHA RAPTOR 700 | 23.11.43 | 27.00 | 23.38.43 | 3.05.38 3.05.38 | 60.93 |
| 3 | 112 | FERNANDEZ, Marcelo (ARG) | ARG | Q | 3 | YAMAHA RAPTOR | 24.12.19 | 51.00 | 25.03.19 | 4.30.14 1.24.36 | 58.39 |
| 4 | 111 | SCHMIDT, Marcelo (ARG) | ARG | Q | 4 | YAMAHA RAPTOR | 24.52.19 | 27.00 | 25.19.19 | 4.46.14 16.00 | 56.83 |
| 5 | 103 | VERZA, Carlos A. (ARG) | ARG | Q | 5 | YAMAHA RAPTOR 700 | 25.33.21 | 2.00 | 25.35.21 | 5.02.16 16.02 | 55.30 |
| 6 | 125 | BERTOLA, María Celes (ARG) | ARG | Q | 6 | YAMAHA RAPTOR 700 | 26.38.53 | 26.38.53 | 6.05.48 1.03.32 | 53.04 | |
| 7 | 119 | JOFFRE, Carlos María (ARG) | ARG | Q | 7 | YAMAHA RAPTOR | 26.08.28 | 3.04.00 | 29.12.28 | 8.39.23 2.33.35 | 54.07 |
| 8 | 118 | LAFARJA B., Jorge A. (PRY) | PRY | Q | 8 | YAMAHA YFM 700 | 27.26.14 | 20.20.00 | 47.46.14 | 27.13.09 18.33.46 | 51.51 |
| 9 | 114 | BENNAZAR, Mariano (ARG) | ARG | Q | 9 | YAMAHA RAPTOR 700 | 30.44.14 | 26.49.00 | 57.33.14 | 37.00.09 9.47.00 | 45.98 |
| 10 | 127 | MONTERO PEREZ, Xavi (ESP) | ESP | Q | 10 | YAMAHA RAPTOR 700 | 36.38.11 | 36.45.00 | 73.23.11 | 52.50.06 15.49.57 | 38.58 |
| 11 | 130 | PRIETO RUIZ, Alberto (ESP) | ESP | Q | 11 | YAMAHA RAPTOR 700 | 35.11.14 | 44.37.00 | 79.48.14 | 59.15.09 6.25.03 | 40.17 |
| 12 | 121 | DISANTO, Nicolas (ARG) | ARG | Q | 12 | YAMAHA RAPTOR 700 | 39.00.00 | 62.30.00 | **.30.00 | 80.56.55 21.41.46 | 36.24 |
| 13 | 120 | ISOLA, Gaston (ARG) | ARG | Q | 13 | CAN AM XMX 450 | 39.00.00 | 67.30.00 | **.30.00 | 85.56.55 5.00.00 | 36.24 |
| 14 | 115 | GUTIERREZ, Cristian (ARG) | ARG | Q | 14 | YAMAHA RAPTOR 700 | 39.00.00 | 68.16.00 | **.16.00 | 86.42.55 46.00 | 36.24 |
QUADS 4 X 4
DESAFIO GUARANI 2015 RALLY CROSS-COUNTRY CUADRIS 4X4 |
Etapa : 4Hasta P.E. : 4 – ASS4 (LLEGADA) |
| Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Clase | Pos. Cla. | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º Ant. | Promed. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110 | ESTANGUET, Julio (ARG) | ARG | Q | 1 | CAN-AM RENEGADE 800 | 4.01.27 | 4.01.27 | 78.10 | ||
| 2 | 108 | ZAFFI, Lucas (ARG) | ARG | Q | 2 | CAN AM RENEGADE | 4.22.15 | 4.22.15 | 20.48 20.48 | 71.90 | |
| 3 | 105 | MARTINEZ, Suany (BOL) | BOL | Q | 3 | CAN AM RENEGADE | 4.39.26 | 4.39.26 | 37.59 17.11 | 67.48 | |
| 4 | 106 | MARTINEZ, Leonardo (BOL) | BOL | Q | 4 | CAN AM RENEGADE 800 | 4.49.19 | 4.49.19 | 47.52 9.53 | 65.18 | |
| 5 | 102 | MAZZUCO, Daniel (ARG) | ARG | Q | 5 | CAN AM RENEGADE 800 | 5.03.10 | 5.03.10 | 1.01.43 13.51 | 62.20 | |
| 6 | 128 | SARQUIZ RIOS, Martin (ARG) | ARG | Q | 6 | CAN AM RENEGADE | 5.40.28 | 5.40.28 | 1.39.01 37.18 | 55.39 | |
| 7 | 104 | INNOCENTE, Lucas (ARG) | ARG | Q | 7 | CAN-AM RENEGADE 800 | 7.00.00 | 15.00.00 | 22.00.00 | 17.58.33 16.19.32 | 44.90 |
GENERAL
DESAFIO GUARANI 2015 RALLY CROSS-COUNTRY CUADRIS 4X4 |
Hasta P.E. : 4 – ASS4 (LLEGADA) |
| Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Clase | Pos. Cla. | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º Ant. | Promed. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | MAZZUCO, Daniel (ARG) | ARG | Q | 1 | CAN AM RENEGADE 800 | 23.08.58 | 23.08.58 | 61.05 | ||
| 2 | 108 | ZAFFI, Lucas (ARG) | ARG | Q | 2 | CAN AM RENEGADE | 25.06.58 | 5.00 | 25.11.58 | 2.03.00 2.03.00 | 56.27 |
| 3 | 106 | MARTINEZ, Leonardo (BOL) | BOL | Q | 3 | CAN AM RENEGADE 800 | 26.12.40 | 20.00 | 26.32.40 | 3.23.42 1.20.42 | 53.92 |
| 4 | 105 | MARTINEZ, Suany (BOL) | BOL | Q | 4 | CAN AM RENEGADE | 26.28.44 | 19.00 | 26.47.44 | 3.38.46 15.04 | 53.38 |
| 5 | 128 | SARQUIZ RIOS, Martin (ARG) | ARG | Q | 5 | CAN AM RENEGADE | 27.25.56 | 54.00 | 28.19.56 | 5.10.58 1.32.12 | 51.52 |
| 6 | 104 | INNOCENTE, Lucas (ARG) | ARG | Q | 6 | CAN-AM RENEGADE 800 | 29.41.50 | 31.30.00 | 61.11.50 | 38.02.52 32.51.54 | 47.59 |
| 7 | 110 | ESTANGUET, Julio (ARG) | ARG | Q | 7 | CAN-AM RENEGADE 800 | 31.19.05 | 38.31.00 | 69.50.05 | 46.41.07 8.38.15 | 45.13 |
