ATV SERIES EN SALTO, IMPRESIONANTE!
La organización, la cantidad de cuatriciclos presentes de varios lugares del país, carreras peleadísimas, cuidados al milímetro con la cuestión sanitaria y nuevamente Bs. As. con actividad para los quads, dejaron marcado el precedente para que no se pare mas de organizar grandes carreras de ATV SERIES! y felicitaciones a toda la gente de Salto en el Molino MX por el gran trabajo y la apuesta!
Aquí, todos los resultados!

Fecha 1 – ATV SERIES Salto “El Molino” – Bs As
Resultados de MANGA – SUMATORIA MANGAS – JUNIOR – PUNTOS
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Total puntos | Dif. resp. 1° | Ciudad | M1 | M2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | Resua Lautaro | Junior | 50 | 0 | Lujan Buenos Aires | 25 | 25 |
| 2 | 95 | Gerbino Sebastian | Junior | 40 | 10 | Villa Maria | 18 | 22 |
| 3 | 8 | Romani Thiago | Junior | 34 | 16 | 16 | 18 | |
| 4 | 111 | Buján Lucas | Junior | 33 | 17 | CABA | 13 | 20 |
| 5 | 23 | Farias Joaquin | Junior | 31 | 19 | San Agustín – Cordoba | 20 | 11 |
| 6 | 10 | Catizone Federico | Junior | 29 | 21 | la banda, Santiago del estero | 15 | 14 |
| 7 | 227 | Prieto Juan Lautaro | Junior | 26 | 24 | Canning | 11 | 15 |
| 8 | 124 | Díaz Franco | Junior | 26 | 24 | Lomas de zamora | 14 | 12 |
| 9 | 17 | Bernal Rojas Juan Francisco | Junior | 25 | 25 | Venado tuerto | 12 | 13 |
| 10 | 122 | Krieger Franco Agustin | Junior | 22 | 28 | Lujan Buenos Aires | 22 | 0 |
| 11 | 7 | Pantaleo Nicolas | Junior | 18 | 32 | ramos mejia | 8 | 10 |
| 12 | 58 | Barletta Nicolas | Junior | 16 | 34 | San clemente del tuyu | 0 | 16 |
| 13 | 42 | Barletta Nahuel | Junior | 10 | 40 | San clemente del tuyu | 10 | 0 |
| 14 | 72 | Farina Juan | Junior | 9 | 41 | Ingeniero maschwitz | 9 | 0 |
| 15 | 88 | Lopez Alan | Junior | 0 | 50 | Gálvez Santa Fe | 0 | 0 |
| 16 | 58. | Suarez Franco | Junior | 0 | 50 | Dolores(pcia de BsAs) | 0 | 0 |
| 17 | 113 | Bartucci Lucas | Junior | 0 | 50 | Mar del Plata | 0 | 0 |
Resultados de MANGA – SUMATORIA MANGAS – LIMITADA 250cc – PUNTOS
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Total puntos | Dif. resp. 1° | Ciudad | M1 | M2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | Kral Juan Gabriel | Limitada 250cc | 47 | 0 | 22 | 25 | |
| 2 | 7 | Gómez Niella Bruno | Limitada 250cc | 42 | 5 | Corrientes capital | 20 | 22 |
| 3 | 4 | Froy Santino | Limitada 250cc | 38 | 9 | Corrientes | 18 | 20 |
| 4 | 22.. | Toselli Nahuel Sebastian | Limitada 250cc | 34 | 13 | Amboy -Cordoba | 16 | 18 |
| 5 | 22. | Actis Agustin | Limitada 250cc | 31 | 16 | Florencio Varela | 15 | 16 |
| 6 | 23 | Bracho Juan Ignacio | Limitada 250cc | 29 | 18 | 14 | 15 | |
| 7 | 91 | Oliva Segundo | Limitada 250cc | 27 | 20 | Córdoba | 13 | 14 |
| 8 | 24 | Cassani Guadalupe | Limitada 250cc | 25 | 22 | General rodriguez | 12 | 13 |
| 9 | 22 | Cruz Juan Martin | Limitada 250cc | 25 | 22 | Plottier, Neuquen | 25 | 0 |
Resultados de MANGA – SUMATORIA MANGAS – MASTER A – PUNTOS
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Total puntos | Dif. resp. 1° | Ciudad | M1 | M2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | Pereyra Federico | Master A | 45 | 0 | Alta Gracia | 25 | 20 |
| 2 | 121 | Mark Gaston | Master A | 44 | 1 | Moron | 22 | 22 |
| 3 | 24 | Remorini Rodolfo | Master A | 39 | 6 | La plata | 14 | 25 |
| 4 | 83 | Recchia Miguel angel | Master A | 32 | 13 | Quilmes | 20 | 12 |
| 5 | 831 | Gaeta Maximiliano | Master A | 31 | 14 | Jose Leon Suarez | 13 | 18 |
| 6 | 74 | Foche Sebastian | Master A | 31 | 14 | Corrientes | 18 | 13 |
| 7 | 25 | Delbono Gonzalo | Master A | 30 | 15 | Rosario | 16 | 14 |
| 8 | 13 | Valente Diego | Master A | 27 | 18 | Puerto Madryn | 12 | 15 |
| 9 | 597 | Petrino Ariel | Master A | 26 | 19 | 10 | 16 | |
| 10 | 250 | Rossato Rodrigo | Master A | 24 | 21 | Moreno | 15 | 9 |
| 11 | 21 | Gallo Pablo | Master A | 22 | 23 | 11 | 11 | |
| 12 | 3 | Gamarra Marcelo | Master A | 19 | 26 | Saladillo | 9 | 10 |

Resultados de MANGA – SUMATORIA MANGAS – MASTER B – PUNTOS
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Total puntos | Dif. resp. 1° | Ciudad | M1 | M2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 728 | HERRERA Ariel Alejandro | Master B | 41 | 0 | Villa de Mayo | 25 | 16 |
| 2 | 43 | Senestrari Julio Eduardo | Master B | 40 | 1 | Villas ciudad de america , cordoba | 18 | 22 |
| 3 | 116 | Francolino Ricardo | Master B | 40 | 1 | Ramos Mejia | 22 | 18 |
| 4 | 29 | Maffei Emmanuel | Master B | 39 | 2 | Mendoza | 14 | 25 |
| 5 | 264 | Civale German | Master B | 36 | 5 | Ituzaingo | 16 | 20 |
| 6 | 22 | Saltiva Damian | Master B | 34 | 7 | La Calera | 20 | 14 |
| 7 | 4 | Cassineri Ivan Jesus | Master B | 30 | 11 | Rio primero, Córdoba | 15 | 15 |
| 8 | 411 | Freire Sebastian | Master B | 22 | 19 | Bella Vista | 10 | 12 |
| 9 | 9 | Vera Alberto | Master B | 20 | 21 | El Palomar | 9 | 11 |
| 10 | 74 | Kral Claudio | Master B | 18 | 23 | 8 | 10 | |
| 11 | 26 | Febre Santiago | Master B | 18 | 23 | Posadas | 12 | 6 |
| 12 | 32 | Lopez Gabriel | Master B | 17 | 24 | Gálvez Santa Fe | 4 | 13 |
| 13 | 7 | Giambruni Hugo | Master B | 15 | 26 | Caba | 6 | 9 |
| 14 | 315 | Constanzo Gustavo | Master B | 15 | 26 | Sanvicente | 7 | 8 |
| 15 | 17 | Saligoi Sergio Andres | Master B | 13 | 28 | Rosario | 13 | 0 |
| 16 | 5 | Leucci Moreno Alejandro | Master B | 12 | 29 | Ituzaingo | 5 | 7 |
| 17 | 111 | Letta Pablo Ruben | Master B | 11 | 30 | Guaymallen mendoza | 11 | 0 |
| 18 | 66 | Araujo Juan Manuel | Master B | 0 | 41 | Bovril entre rios | 0 | 0 |
Resultados de MANGA – SUMATORIA MANGAS – MASTER LIGHT – PUNTOS
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Total puntos | Dif. resp. 1° | Ciudad | M1 | M2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | Díaz Cristian | Master Light | 36 | 0 | Lomas de zamora | 14 | 22 |
| 2 | 579 | Bruno Mario German | Master Light | 36 | 0 | Santa Fe | 25 | 11 |
| 3 | 333 | Corti Mario Alberto | Master Light | 35 | 1 | Santa Fe | 22 | 13 |
| 4 | 17 | Bernal Juan Manuel | Master Light | 32 | 4 | Venado tuerto | 16 | 16 |
| 5 | 1122 | Varela Andres | Master Light | 28 | 8 | Rosario | 10 | 18 |
| 6 | 32 | Guerrero Carlos Ariel | Master Light | 27 | 9 | Moreno | 12 | 15 |
| 7 | 35 | Ramos Alejandro | Master Light | 25 | 11 | Grand bourg | 0 | 25 |
| 8 | 40 | Catalano Carlos Alfredo | Master Light | 24 | 12 | Tortuguitas | 18 | 6 |
| 9 | 82 | Di Maurizio Javier | Master Light | 21 | 15 | Funes | 9 | 12 |
| 10 | 28 | Actis Diego | Master Light | 20 | 16 | Florencio Varela | 0 | 20 |
| 11 | 83 | Silberman Mauro | Master Light | 20 | 16 | Corrientes | 20 | 0 |
| 12 | 122 | Montes de Oca Gabriel | Master Light | 19 | 17 | Bragado | 11 | 8 |
| 13 | 5 | Medina Anibal | Master Light | 18 | 18 | Capilla del señor | 8 | 10 |
| 14 | 42 | Guadagni Pablo | Master Light | 15 | 21 | Tigre | 6 | 9 |
| 15 | 631 | García Diego | Master Light | 15 | 21 | Merlo | 15 | 0 |
| 16 | 68 | Gorosito German Omar | Master Light | 14 | 22 | GALVEZ -PROVINCIA DE SANTA FE | 0 | 14 |
| 17 | 616 | Goffin Pablo | Master Light | 14 | 22 | Ezeiza | 7 | 7 |
| 18 | 212 | Ortiz Rodrigo | Master Light | 13 | 23 | General Acha la pampa | 13 | 0 |
| 19 | 944 | Acosta Sebastian | Master Light | 10 | 26 | Lanus | 5 | 5 |
| 20 | 200 | Ferrari Sebastian | Master Light | 8 | 28 | Caba | 4 | 4 |
| 21 | 7 | Fittipaldi Sergio | Master Light | 0 | 36 | Quilmes | 0 | 0 |
| 22 | 22 | Macri Guillermo | Master Light | 0 | 36 | 0 | 0 |
Resultados de MANGA – SUMATORIA MANGAS – PRINCIPIANTES – PUNTOS

| Pos. | N° | Nombre | Clase | Total puntos | Dif. resp. 1° | Ciudad | M1 | M2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Rodríguez Santiago | Principiantes | 47 | 0 | La plata | 25 | 22 |
| 2 | 88 | Gómez Niella Martin | Principiantes | 45 | 2 | Corrientes capital | 20 | 25 |
| 3 | 197 | Servidio Julian Agustin | Principiantes | 38 | 9 | Ituzaingo | 18 | 20 |
| 4 | 14 | Gaggiotti Gonzalo | Principiantes | 37 | 10 | Saladillo | 22 | 15 |
| 5 | 114 | Garaventa Juan Ignacio | Principiantes | 33 | 14 | Salto | 15 | 18 |
| 6 | 831 | Zunino Estanislao | Principiantes | 29 | 18 | San Andrés de Giles | 13 | 16 |
| 7 | 96 | Marinosci German | Principiantes | 24 | 23 | Campana | 11 | 13 |
| 8 | 43 | González Joaquin | Principiantes | 23 | 24 | La Paz entre Ríos | 14 | 9 |
| 9 | 71 | Delpiano Valentino | Principiantes | 21 | 26 | Brandsen | 7 | 14 |
| 10 | 197. | Mendez Omar | Principiantes | 21 | 26 | Ayacucho | 9 | 12 |
| 11 | 99 | Veneroni Alexis | Principiantes | 21 | 26 | San andres de giles | 16 | 5 |
| 12 | 45 | Popp Alejandro | Principiantes | 18 | 29 | 8 | 10 | |
| 13 | 24 | kozak Cristian | Principiantes | 18 | 29 | Zelaya | 10 | 8 |
| 14 | 195 | Almeida Federico | Principiantes | 18 | 29 | Escobar | 12 | 6 |
| 15 | 212 | Funes Leonardo | Principiantes | 11 | 36 | General Acha | 0 | 11 |
| 16 | 97 | Romao Nicolas | Principiantes | 8 | 39 | General Rodriguez | 5 | 3 |
| 17 | 395 | Toselli Giuliano | Principiantes | 8 | 39 | Gral. Pacheco | 6 | 2 |
| 18 | 318 | Zunino Tomas | Principiantes | 7 | 40 | San Andrés de giles | 0 | 7 |
| 19 | 199 | Lopez Abdala Mia | Principiantes | 4 | 43 | Santiago del estero | 0 | 4 |
Resultados de MANGA – SUMATORIA MANGAS – PRO “B” – PUNTOS
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Total puntos | Dif. resp. 1° | Ciudad | M1 | M2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Cassineri Ivan | Pro B | 47 | 0 | Rio Primero | 22 | 25 |
| 2 | 91 | Conti Juan Bautista | Pro B | 45 | 2 | Lobos | 25 | 20 |
| 3 | 15 | Mercogliano Lucio | Pro B | 38 | 9 | Canning | 20 | 18 |
| 4 | 43 | Giambruni Waldo | Pro B | 34 | 13 | Caba | 18 | 16 |
| 5 | 77 | Frias Tiago | Pro B | 33 | 14 | Rawson-Chubut | 11 | 22 |
| 6 | 199 | Varas Sebastian | Pro B | 29 | 18 | 14 | 15 | |
| 7 | 127 | Gil Lucas | Pro B | 29 | 18 | Mendoza | 15 | 14 |
| 8 | 9 | Molinari Matias | Pro B | 25 | 22 | La Plata | 12 | 13 |
| 9 | 11 | Salamen Tomas | Pro B | 25 | 22 | Coronel Brandsen | 13 | 12 |
| 10 | 83 | Recchia Miguel angel | Pro B | 16 | 31 | Quilmes | 16 | 0 |
| 11 | 87 | Ribaudo Tomas | Pro B | 10 | 37 | Escobar | 10 | 0 |
| 12 | 250 | Rossato Rodrigo | Pro B | 0 | 47 | 0 | 0 | |
| 13 | 24 | Remorini Rodolfo | Pro B | 0 | 47 | La plata | 0 | 0 |
| 14 | 74 | Foche Sebastian | Pro B | 0 | 47 | Corrientes | 0 | 0 |
| 15 | 597 | Petrino Ariel | Pro B | 0 | 47 | 0 | 0 |
Resultados de MANGA – SUMATORIA MANGAS – PRO- PUNTOS
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Total puntos | Dif. resp. 1° | Ciudad | M1 | M2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 823 | Gramigna Martin | Pro | 50 | 0 | Coronel Brandsen | 25 | 25 |
| 2 | 84 | Altamirano Catriel | Pro | 44 | 6 | Cordoba | 22 | 22 |
| 3 | 88 | Estomba Lucas | Pro | 38 | 12 | Saladillo | 20 | 18 |
| 4 | 43 | Senestrari Luciano | Pro | 35 | 15 | Villa ciudad de america, cordoba | 15 | 20 |
| 5 | 5 | Araujo Benjamin | Pro | 33 | 17 | Bovril | 18 | 15 |
| 6 | 74 | Foche Sebastian | Pro | 32 | 18 | 16 | 16 | |
| 7 | 597 | Petrino Ariel | Pro | 14 | 36 | 0 | 14 | |
| 8 | 121 | Mark Gaston | Pro | 0 | 50 | 0 |
Resultados de MANGA – SUMATORIA MANGAS – STOCK- PUNTOS
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Total puntos | Dif. resp. 1° | Ciudad | M1 | M2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Bruzzese Sebastian | STOCK | 47 | 0 | Capital Federal | 25 | 22 |
| 2 | 729 | Fusi Marcos | STOCK | 40 | 7 | Salto | 20 | 20 |
| 3 | 743 | Stockle Nicolas | STOCK | 40 | 7 | Monte grande | 22 | 18 |
| 4 | 121 | Mark Mateo | STOCK | 39 | 8 | Lujan Buenos Aires | 14 | 25 |
| 5 | 411 | Sanchez Ezequiel | STOCK | 31 | 16 | San vicente | 15 | 16 |
| 6 | 82 | Sánchez Mariano | STOCK | 31 | 16 | Lomas de Zamora | 16 | 15 |
| 7 | 410 | Valles Hector Misael | STOCK | 18 | 29 | Almirante brown | 18 | 0 |
| 8 | 19 | Guerrero Juan Cruz | STOCK | 13 | 34 | Moreno | 13 | 0 |
| 9 | 38 | Rizzo Agustin | STOCK | 0 | 47 | Castelar | 0 | 0 |
