MX DEL NORTE, BRAGADO

7ma. fecha del año para el campeonato provincial bonaerense, con una excelente cantidad de motos y público que sigue dando muy buenos espectáculos. Gran lucha en la MX2, destacando el trabajo del piloto Crossprensa Nacho Toya que se trajo la victoria. Imparable Poli en la MX1.
Aquí todos los resultados del fin de semana.
| # 65CC | ||||||
| 1 | 17 | GARRIDO JULIAN | 65 CC | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 16 | PETEGOLI RAMIRO | 65 CC | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 51 | DI CLAUDIO CIRO | 65 CC | 20 | 20 | 40 |
| # 85 CC B | ||||||
| 1 | 111 | QUARTEROLO AGUSTIN | 85 CC B | 20 | 25 | 45 |
| 2 | 33 | CACERES MAXIMO | 85 CC B | 25 | 20 | 45 |
| 3 | 101 | PRESSER ESTEBAN | 85 CC B | 22 | 22 | 44 |
| 4 | 222 | BRAZAO TOMAS | 85 CC B | 18 | 18 | 36 |
| 5 | 74 | MACCIO LUCAS | 85 CC B | 16 | 16 | 32 |
| 6 | 299 | PATTI,SANTIAGO | 85 CC B | 15 | 15 | 30 |
| # 85 CC A | ||||||
| 1 | 68 | DE ROSE FRANCISCO | 85 CC A | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 10 | GARRIDO,MARCOS | 85 CC A | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 2 | CAMPAGNOLE MATEO | 85 CC A | 18 | 20 | 38 |
| 4 | 6 | ALEKSANDROWICZ THOMAS | 85 CC A | 20 | 18 | 38 |
| 5 | ||||||
| # DEBUTANTES | ||||||
| 1 | 85 | CABRERA MATIAS | DEBUTANTES | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 52 | CASTILLA LUCAS | DEBUTANTES | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 33 | CARBALLO JESUS | DEBUTANTES | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 433 | MORETTI MAURO | DEBUTANTES | 15 | 18 | 33 |
| 5 | 250 | GARCIA PABLO | DEBUTANTES | 16 | 15 | 31 |
| 6 | 26 | BUSCAGLIA MARTIN | DEBUTANTES | 13 | 16 | 29 |
| 7 | 150 | OLMENO DIEGO | DEBUTANTES | 14 | 14 | 28 |
| 8 | 127 | LEITAO SANTIAGO | DEBUTANTES | 12 | 13 | 25 |
| 9 | 118 | BRUNO MARCOS | DEBUTANTES | 10 | 12 | 22 |
| 10 | 119 | MENDEZ MAXIIMILIANO | DEBUTANTES | 8 | 11 | 19 |
| 11 | 122 | COLOMBO FRANCO | DEBUTANTES | 18 | 18 | |
| 12 | 71 | BRAJOVICH IVO | DEBUTANTES | 9 | 8 | 17 |
| 13 | 70 | GIANPETRO MATEO | DEBUTANTES | 4 | 9 | 13 |
| 14 | 814 | SBAIZ RAMIRO | DEBUTANTES | 7 | 4 | 11 |
| 15 | 95 | LACOGNATA VALENTINO | DEBUTANTES | 11 | 11 | |
| 16 | 62 | LOPEZ FERMIN | DEBUTANTES | 10 | 10 | |
| 17 | 333 | PIANA SEBASTIAN | DEBUTANTES | 3 | 7 | 10 |
| 18 | 23 | BALDASSI LORENZO | DEBUTANTES | 5 | 5 | 10 |
| 19 | 66 | HOLMBERG MIGUEL | DEBUTANTES | 1 | 6 | 7 |
| 20 | 921 | MEDINA FRETES LEONARDO | DEBUTANTES | 6 | 6 | |
| 21 | 777 | MOSQUERA MAXIMILIANO | DEBUTANTES | 2 | 3 | 5 |
| 22 | 222 | VILLAFAÑE MATIAS | DEBUTANTES | 2 | 2 | |
| 23 | 19 | PARRA MARIA EUGENIA | DEBUTANTES | 1 | 1 | |
| 24 | 49 | TOLEDO FERNANDO | DEBUTANTES | 0 | ||
| 25 | 123 | OLARIS FRANCISCO | DEBUTANTES | 0 | ||
| 26 | 7 | OLMEDO HERNAN | DEBUTANTES | 0 | ||
| # PROMOCIONAL | ||||||
| 1 | 448 | CACERES MAXIMO | PROMOCIONAL | 22 | 25 | 47 |
| 2 | 19 | LA CAVA TOMAS | PROMOCIONAL | 25 | 22 | 47 |
| 3 | 388 | SOTO JUAN IGNACIO | PROMOCIONAL | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 57 | MONTES GADDA,TOMAS | PROMOCIONAL | 15 | 18 | 33 |
| 5 | 181 | ARCE CRISTIAN | PROMOCIONAL | 18 | 14 | 32 |
| 6 | 52 | CASTRO J. CRUZ | PROMOCIONAL | 16 | 15 | 31 |
| 7 | 99 | DENIS FRANCO | PROMOCIONAL | 11 | 16 | 27 |
| 8 | 91 | LUCIANI MAURO | PROMOCIONAL | 12 | 11 | 23 |
| 9 | 228 | HARISPE AGUSTIN | PROMOCIONAL | 10 | 12 | 22 |
| 10 | 81 | ALONSO LEANDRO | PROMOCIONAL | 13 | 9 | 22 |
| 11 | 114 | PANELLA CRISTIAN | PROMOCIONAL | 14 | 7 | 21 |
| 12 | 65 | DOVAL MANUEL | PROMOCIONAL | 4 | 13 | 17 |
| 13 | 482 | ALESSIO ENRIQUE | PROMOCIONAL | 7 | 10 | 17 |
| 14 | 613 | REICHEL JOAQUIN | PROMOCIONAL | 6 | 8 | 14 |
| 15 | 51 | VERA OSCAR | PROMOCIONAL | 8 | 6 | 14 |
| 16 | 47 | QUEIPO LAUTARO | PROMOCIONAL | 9 | 5 | 14 |
| 17 | 22 | PISANO LUCAS | PROMOCIONAL | 5 | 4 | 9 |
| 18 | 221 | BLANCO ROCIO | PROMOCIONAL | 3 | 3 | 6 |
| 19 | ||||||
| # INTERMEDIA | ||||||
| 1 | 531 | LOPEZ RAMIRO | INTERMEDIA | 20 | 25 | 45 |
| 2 | 17 | GALLARDO MAURICIO | INTERMEDIA | 25 | 11 | 36 |
| 3 | 19 | MOLINARI ALESSIO | INTERMEDIA | 12 | 22 | 34 |
| 4 | 7 | SUAREZ RAMIRO | INTERMEDIA | 16 | 18 | 34 |
| 5 | 33 | OBREGOSO JUAN | INTERMEDIA | 13 | 20 | 33 |
| 6 | 71 | BRAJOVICH ALAN | INTERMEDIA | 14 | 16 | 30 |
| 7 | 64 | CARBALLO PEDRO | INTERMEDIA | 15 | 15 | 30 |
| 8 | 13 | ZANCO MATIAS | INTERMEDIA | 11 | 12 | 23 |
| 9 | 710 | BUENA MAIZON FEDERICO | INTERMEDIA | 9 | 13 | 22 |
| 10 | 76 | ZANCO SEBASTIAN | INTERMEDIA | 22 | 22 | |
| 11 | 32 | HEGOBURU TOMAS | INTERMEDIA | 10 | 9 | 19 |
| 12 | 9 | ALVARES SEBASTIAN | INTERMEDIA | 8 | 10 | 18 |
| 13 | 111 | SOTO JUAN | INTERMEDIA | 18 | 18 | |
| 14 | 119 | RONCALLO ANDRES | INTERMEDIA | 14 | 14 | |
| # MASTER A | ||||||
| 1 | 9 | GROSSO LEOPOLDO | MASTER A | 25 | 22 | 47 |
| 2 | 311 | ADRIEL ESTEBAN ATILIO | MASTER A | 18 | 25 | 43 |
| 3 | 515 | ROKISKI ADRIAN | MASTER A | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 113 | SALABERRY NICOLAS | MASTER A | 22 | 14 | 36 |
| 5 | 99 | BRISIGHELLI JAVIER | MASTER A | 16 | 18 | 34 |
| 6 | 27 | RIVARA FERNANDO | MASTER A | 15 | 16 | 31 |
| 7 | 44 | BORIS GERMAN | MASTER A | 13 | 15 | 28 |
| 8 | 881 | LEUENBERGER MAXIMILINO | MASTER A | 14 | 11 | 25 |
| 9 | 811 | MENA ANDRES | MASTER A | 11 | 13 | 24 |
| 10 | 751 | MAGGIORI PABLO | MASTER A | 12 | 12 | 24 |
| 11 | 307 | ALEKSANDROWICZ FERNANDO | MASTER A | 10 | 10 | 20 |
| 12 | 17 | ZURDO JAVIER | MASTER A | 9 | 9 | 18 |
| 13 | 76 | ALEKSANDROWICZ ALEJANDRO | MASTER A | 8 | 8 | 16 |
| # MASTER PRO | ||||||
| 1 | 510 | SALANUEVA ESTANISLAO | MASTER PRO | 20 | 25 | 45 |
| 2 | 281 | FRIGERIO PABLO | MASTER PRO | 25 | 20 | 45 |
| 3 | 96 | LACOGNATA JUAN DIEGO | MASTER PRO | 22 | 22 | 44 |
| 4 | 22 | IGLESIAS DAVID | MASTER PRO | 18 | 18 | 36 |
| # MASTER B | ||||||
| 1 | 208 | QUARTEROLO PEDRO | MASTER B | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 71 | MOLINARI JUAN MANUEL | MASTER B | 20 | 22 | 42 |
| 3 | 8 | BRANDT JAVIER | MASTER B | 22 | 20 | 42 |
| 4 | 781 | ODETTI MARTIN | MASTER B | 15 | 18 | 33 |
| 5 | 33 | EPISCOPO, ALBERTO | MASTER B | 18 | 14 | 32 |
| 6 | 441 | TOMEI PABLO | MASTER B | 16 | 15 | 31 |
| 7 | 117 | SANBELLINI GABRIEL | MASTER B | 12 | 16 | 28 |
| 8 | 7 | PALUMBO DIEGO | MASTER B | 13 | 13 | 26 |
| 9 | 74 | ANSO GUILERMO | MASTER B | 14 | 12 | 26 |
| # MX 2 | ||||||
| 1 | 197 | TOYA IGNACIO | EXPERTOS MX2 | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 14 | RONCALLO OMAR PILU | EXPERTOS MX2 | 22 | 20 | 42 |
| 3 | 22 | CASSANO BENJAMIN | EXPERTOS MX2 | 16 | 22 | 38 |
| 4 | 125 | PUIGDEMASA NICOLAS | EXPERTOS MX2 | 18 | 18 | 36 |
| 5 | 208 | CZAJKOWSKI DEMIAN | EXPERTOS MX2 | 20 | 16 | 36 |
| 6 | 18 | CICCIMARRA FERMIN | EXPERTOS MX2 | 15 | 15 | 30 |
| 7 | 811 | CURUCHET NICOLAS | EXPERTOS MX2 | 14 | 14 | 28 |
| 8 | 195 | DE PAOLO SANTIAGO | EXPERTOS MX2 | 9 | 13 | 22 |
| 9 | 12 | IGLESIAS NAZARENO | EXPERTOS MX2 | 10 | 12 | 22 |
| 10 | 451 | PROTSCH BERNARDO | EXPERTOS MX2 | 11 | 11 | 22 |
| 11 | 31 | MOLINARI HIPOLITO | EXPERTOS MX2 | 13 | 8 | 21 |
| 12 | 58 | CADENAS MARIANO | EXPERTOS MX2 | 8 | 10 | 18 |
| 13 | 199 | LYNCH TOMAS | EXPERTOS MX2 | 7 | 9 | 16 |
| 14 | 257 | BLANCO BERNARDO | EXPERTOS MX2 | 12 | 12 | |
| # MX 1 | ||||||
| 1 | 1 | POLI JOAQUIN | EXPERTOS MX1 | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 114 | SANCHEZ SEBASTIAN | EXPERTOS MX1 | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 8 | VILLAR DEMIAN | EXPERTOS MX1 | 18 | 20 | 38 |
| 4 | 7 | ARCO DARIO | EXPERTOS MX1 | 20 | 18 | 38 |
| 5 | 112 | TROSSERO MARCOS | EXPERTOS MX1 | 16 | 16 | 32 |
