MXGP SUECIA – CARRERAS CLASIFICATORIAS
Brutal trabajo de Jeffrey Herlings en 250, ganando su carrera por poco margen pero GANANDO A SOLO 15 DÍAS de su fractura de clavícula en Alemania. En MXGP gran carrera de Kevin Strijbos con la Suzuki que le gana por muy poco al puntero del campeonato Romain Fevbre!
MX 2
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
| 1 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | KTM | 24:21.717 | 13 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:43.616 | 13 | 53.2 |
| 2 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | FMS | Yamaha | 24:22.586 | 13 | 0:00.869 | 0:00.869 | 1:42.999 | 9 | 53.5 |
| 3 | 1 | Tixier, Jordi | FRA | FFM | Kawasaki | 24:23.779 | 13 | 0:02.062 | 0:01.193 | 1:43.749 | 13 | 53.1 |
| 4 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | Honda | 24:24.481 | 13 | 0:02.764 | 0:00.702 | 1:43.496 | 11 | 53.2 |
| 5 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | Suzuki | 24:40.543 | 13 | 0:18.826 | 0:16.062 | 1:44.803 | 8 | 52.6 |
| 6 | 99 | Anstie, Max | GBR | ACU | Kawasaki | 24:41.695 | 13 | 0:19.978 | 0:01.152 | 1:44.571 | 13 | 52.7 |
| 7 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | KTM | 24:48.585 | 13 | 0:26.868 | 0:06.890 | 1:45.231 | 9 | 52.3 |
| 8 | 6 | Paturel, Benoit | FRA | FFM | Yamaha | 24:51.524 | 13 | 0:29.807 | 0:02.939 | 1:45.506 | 7 | 52.2 |
| 9 | 33 | Lieber, Julien | BEL | FMB | Yamaha | 24:54.737 | 13 | 0:33.020 | 0:03.213 | 1:45.371 | 9 | 52.3 |
| 10 | 18 | Brylyakov, Vsevolod | RUS | MFR | Honda | 24:59.298 | 13 | 0:37.581 | 0:04.561 | 1:46.198 | 7 | 51.9 |
| 11 | 172 | Van doninck, Brent | BEL | FMB | Yamaha | 25:01.061 | 13 | 0:39.344 | 0:01.763 | 1:45.993 | 6 | 52 |
| 12 | 189 | Bogers, Brian | NED | KNMV | KTM | 25:15.648 | 13 | 0:53.931 | 0:14.587 | 1:46.836 | 8 | 51.6 |
| 13 | 128 | Monticelli, Ivo | ITA | FMI | KTM | 25:19.298 | 13 | 0:57.581 | 0:03.650 | 1:46.808 | 9 | 51.6 |
| 14 | 919 | Watson, Ben | GBR | ACU | KTM | 25:27.561 | 13 | 1:05.844 | 0:08.263 | 1:47.086 | 7 | 51.4 |
| 15 | 85 | Pootjes, Davy | NED | KNMV | KTM | 25:31.165 | 13 | 1:09.448 | 0:03.604 | 1:47.472 | 8 | 51.3 |
| 16 | 64 | Covington, Thomas | USA | FFM | Kawasaki | 25:37.534 | 13 | 1:15.817 | 0:06.369 | 1:46.361 | 7 | 51.8 |
| 17 | 95 | Justs, Roberts | LAT | LAMSF | KTM | 25:39.210 | 13 | 1:17.493 | 0:01.676 | 1:48.503 | 9 | 50.8 |
| 18 | 321 | Bernardini, Samuele | ITA | FMI | TM | 25:40.056 | 13 | 1:18.339 | 0:00.846 | 1:46.988 | 6 | 51.5 |
| 19 | 101 | Zaragoza, Jorge | ESP | RFME | Honda | 25:43.398 | 13 | 1:21.681 | 0:03.342 | 1:45.949 | 6 | 52 |
| 20 | 377 | Lacan, Jordan | FRA | FFM | Honda | 25:44.568 | 13 | 1:22.851 | 0:01.170 | 1:48.153 | 11 | 50.9 |
| 21 | 922 | Fors, Kevin | BEL | FMB | Yamaha | 25:45.139 | 13 | 1:23.422 | 0:00.571 | 1:48.444 | 12 | 50.8 |
| 22 | 274 | Lundgren, Anton | SWE | SVEMO | Husqvarna | 25:55.341 | 13 | 1:33.624 | 0:10.202 | 1:47.643 | 4 | 51.2 |
| 23 | 300 | Golovkin, Viacheslav | RUS | FMI | KTM | 26:05.459 | 13 | 1:43.742 | 0:10.118 | 1:50.429 | 3 | 49.9 |
| 24 | 338 | Herbreteau, David | FRA | FFM | Kawasaki | 26:15.688 | 13 | 1:53.971 | 0:10.229 | 1:47.351 | 7 | 51.3 |
| 25 | 97 | Ivanov, Maykal Grisha | BUL | QMMF | Husqvarna | 24:33.020 | 12 | 1 lap | 1 lap | 1:49.526 | 4 | 50.3 |
MXGP
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
| 1 | 22 | Strijbos, Kevin | BEL | FMB | Suzuki | 24:12.498 | 13 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:42.697 | 8 | 53.6 |
| 2 | 461 | Febvre, Romain | FRA | FFM | Yamaha | 24:17.087 | 13 | 0:04.589 | 0:04.589 | 1:42.104 | 8 | 53.9 |
| 3 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | MCM | Honda | 24:24.566 | 13 | 0:12.068 | 0:07.479 | 1:43.258 | 8 | 53.3 |
| 4 | 777 | Bobryshev, Evgeny | RUS | FSM | Honda | 24:31.183 | 13 | 0:18.685 | 0:06.617 | 1:43.453 | 12 | 53.2 |
| 5 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | Suzuki | 24:32.650 | 13 | 0:20.152 | 0:01.467 | 1:44.755 | 4 | 52.6 |
| 6 | 100 | Searle, Tommy | GBR | ACU | KTM | 24:34.001 | 13 | 0:21.503 | 0:01.351 | 1:44.446 | 5 | 52.7 |
| 7 | 47 | Waters, Todd | AUS | MA | Husqvarna | 24:41.598 | 13 | 0:29.100 | 0:07.597 | 1:44.677 | 8 | 52.6 |
| 8 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | FMB | Yamaha | 24:48.928 | 13 | 0:36.430 | 0:07.330 | 1:44.161 | 2 | 52.9 |
| 9 | 19 | Philippaerts, David | ITA | FMI | Yamaha | 24:50.358 | 13 | 0:37.860 | 0:01.430 | 1:44.266 | 8 | 52.8 |
| 10 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | ACU | KTM | 24:51.098 | 13 | 0:38.600 | 0:00.740 | 1:45.143 | 8 | 52.4 |
| 11 | 111 | Ferris, Dean | AUS | MA | Husqvarna | 24:54.391 | 13 | 0:41.893 | 0:03.293 | 1:44.175 | 5 | 52.9 |
| 12 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | FMI | KTM | 24:55.147 | 13 | 0:42.649 | 0:00.756 | 1:44.990 | 7 | 52.5 |
| 13 | 991 | Watson, Nathan | GBR | ACU | Husqvarna | 24:56.595 | 13 | 0:44.097 | 0:01.448 | 1:45.025 | 9 | 52.4 |
| 14 | 17 | Butron, Jose | ESP | RFME | KTM | 25:00.170 | 13 | 0:47.672 | 0:03.575 | 1:46.062 | 11 | 51.9 |
| 15 | 11 | Bengtsson, Filip | SWE | SVEMO | Honda | 25:00.886 | 13 | 0:48.388 | 0:00.716 | 1:45.614 | 6 | 52.2 |
| 16 | 23 | Charlier, Christophe | FRA | FFM | Honda | 25:01.229 | 13 | 0:48.731 | 0:00.343 | 1:44.947 | 7 | 52.5 |
| 17 | 156 | Heidecke, Angus | GER | DMSB | KTM | 25:18.933 | 13 | 1:06.435 | 0:17.704 | 1:46.782 | 5 | 51.6 |
| 18 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | FMI | Honda | 25:19.681 | 13 | 1:07.183 | 0:00.748 | 1:47.163 | 8 | 51.4 |
| 19 | 149 | Ullrich, Dennis | GER | DMSB | Suzuki | 25:20.560 | 13 | 1:08.062 | 0:00.879 | 1:46.500 | 6 | 51.7 |
| 20 | 996 | Thuresson, Filip | SWE | SVEMO | Honda | 25:23.695 | 13 | 1:11.197 | 0:03.135 | 1:46.661 | 5 | 51.6 |
| 21 | 147 | Jönsson, Jesper | SWE | SVEMO | Suzuki | 25:28.545 | 13 | 1:16.047 | 0:04.850 | 1:47.771 | 9 | 51.1 |
| 22 | 28 | Rattray, Tyla | RSA | MSA | Kawasaki | 25:33.130 | 13 | 1:20.632 | 0:04.585 | 1:47.263 | 8 | 51.4 |
| 23 | 600 | Ivanovs, Davis | LAT | LAMSF | Kawasaki | 25:34.712 | 13 | 1:22.214 | 0:01.582 | 1:47.928 | 5 | 51 |
| 24 | 45 | Nicholls, Jake | GBR | ACU | KTM | 25:47.871 | 13 | 1:35.373 | 0:13.159 | 1:47.230 | 6 | 51.4 |
| 25 | 26 | Sjöberg, Rasmus | SWE | SVEMO | Suzuki | 25:49.290 | 13 | 1:36.792 | 0:01.419 | 1:48.696 | 6 | 50.7 |
| 26 | 38 | Kouzis, Panagiotis | GRE | AMOTOE | Honda | 24:28.003 | 12 | 1 lap | 1 lap | 1:50.918 | 6 | 49.7 |
| 27 | 231 | Gustavsson, Nicklas | SWE | SVEMO | Honda | 24:32.280 | 12 | 1 lap | 0:04.277 | 1:49.637 | 3 | 50.2 |
| 28 | 400 | Yamamoto, Kei | JPN | MFJ | Honda | 15:01.592 | 7 | 6 laps | 5 laps | 1:48.323 | 6 | 50.8 |
| 29 | 104 | Lindstrom, Kim | SWE | SVEMO | KTM | 1:56.985 | 0 | 13 laps | 7 laps | 0:00.000 | 0 |
