MXoN: RESULTADOS POR PAÍSES

Asi quedaron las posiciones por Pais

| 1 | Holanda | 4 |
| 2 | Italia | 5 |
| 3 | Francia | 5 |
| 4 | Alemania | 5 |
| 5 | Australia | 11 |
| 6 | España | 11 |
| 7 | Inglaterra | 12 |
| 8 | Suiza | 12 |
| 9 | Estados Unidos | 13 |
| 10 | Suecia | 16 |
| 11 | Canada | 21 |
| 12 | Estonia | 21 |
| 13 | Belgica | 21 |
| 14 | Austria | 23 |
| 15 | Brasil | 24 |
| 16 | Venezuela | 26 |
| 17 | Republica Checa | 28 |
| 18 | Nueva Zelanda | 29 |
| 19 | Irlanda | 29 |
| 20 | Ucrania | 29 |
| 21 | Japon | 31 |
| 22 | Portugal | 32 |
| 23 | Sudafrica | 33 |
| 24 | Puerto Rico | 35 |
| 25 | Islandia | 42 |
| 26 | Mexico | 44 |
| 27 | Argentina | 46 |
| 28 | Guatemala | 50 |
| 29 | Filipinas | 52 |
| 30 | Israel | 28 |

Soy curioso…me gustaría saber, por que Venezuela clasificó en tan buena posición, e incluso tan por delante nuestro? A caso sus pilotos hacer temporadas en EE.UU?
Hola, clasificaron mas adelante porque simplemente fueron mas rápidos. Y si ,dos de sus pilotos son AMA. Aunque los tres han participado en USA. Saludos!