W2RC: DAKAR HORARIOS ULTIMA ETAPA
Llego el final de la edicion numero 46 del Rally Dakar y te vamos a estar dejando los datos de la etapa con los horarios de salida de las motos y Quads.
DATOS:
YANBU – YANBU
Enlace: 153 km – Especial: 175 km
La última especial no presenta grandes dificultades, pero puede resultar decisiva. Estos últimos 144 kilómetros son siempre una amenaza para quien va en cabeza. Después de todo, Toby Price tomó la salida de la etapa 14 el año pasado con un tercer título en el punto de mira, pero sus 12″ de ventaja no fueron suficientes para frenar el apetito de Kevin Benavides, ganador en la categoría de motos. El contexto jerárquico no será necesariamente tan estresante para los líderes… ¡pero todo puede pasar!
MAPA:
HORARIOS:
MOTOS:
HORA | Nombre |
01:25 | 046 – R. BRANCH (BWA) |
01:28 | 009 – R. BRABEC (USA) |
01:31 | 042 – A. VAN BEVEREN (FRA) |
01:34 | 001 – L. BENAVIDES (ARG) |
01:37 | 002 – T. PRICE (AUS) |
01:40 | 018 – B. COX (ZAF) |
01:43 | 047 – K. BENAVIDES (ARG) |
01:46 | 005 – D. SANDERS (AUS) |
01:49 | 023 – M. MICHEK (CZE) |
01:52 | 142 – S. SVITKO (SVK) |
01:54 | 020 – H. NOAH (IND) |
01:56 | 007 – P. QUINTANILLA (CHL) |
01:58 | 028 – M. DOVEZE (FRA) |
02:00 | 024 – T. MULEC (SVN) |
02:02 | 011 – J. CORNEJO FLORIMO (CHL) |
02:04 | 016 – R. DUMONTIER (FRA) |
02:06 | 070 – D. DRDAJ (CZE) × |
02:08 | 076 – J. LEPAN (FRA) |
02:10 | 057 – T. MONTANARI (ITA) × |
02:12 | 041 – D. LLANOS (ARG) |
02:13 | 021 – J. ARGUBRIGHT (USA) × |
02:14 | 026 – K. DABROWSKI (POL) |
02:15 | 073 – C. MOORE (ZAF) |
02:16 | 029 – N. THERIC (FRA) × |
02:17 | 043 – M. ENGEL (CZE) |
02:18 | 034 – E. GYENES (ROU) |
02:19 | 030 – A. MAIO (PRT) |
02:20 | 096 – T. EBSTER (AUT) |
02:21 | 062 – J. MIROIR (FRA) |
02:22 | 140 – B. SANTOS (PRT) |
02:23 | 036 – M. PATRAO (PRT) |
02:24 | 039 – B. MELOT (FRA) |
02:25 | 037 – J. MARTINY (BEL) |
02:26 | 103 – A. THIXTON (ZWE) |
02:27 | 106 – J. BAS (FRA) |
02:28 | 115 – J. PEDRO SUBIRATS (ESP) |
02:31 | 147 – M. GIRARD (FRA) |
02:32 | 082 – A. MARTIN GARCIA (ESP) |
02:32 | 086 – C. HERBST (FRA) |
02:33 | 105 – J. DALBEC (FRA) |
02:33 | 033 – J. BRABEC (CZE) |
02:34 | 110 – J. DANIELS (GBR) |
02:34 | 117 – J. MARTI SUÑER (ESP) |
02:35 | 099 – J. ROSTAN (ARG) |
02:36 | 101 – M. PROKES (CZE) |
02:36 | 104 – J. GERBER (FRA) |
02:37 | 148 – T. DE GAVARDO (CHL) |
02:37 | 081 – F. XIANGLIANG (CHN) |
02:38 | 040 – J. VEGA (ESP) × |
02:38 | 097 – J. PUGA (ECU) |
02:39 | 061 – D. PABISKA (CZE) |
02:39 | 053 – T. KONGSHOJ (DNK) |
02:40 | 093 – D. MCBRIDE (GBR) |
02:40 | 127 – R. VENTER (ZAF) |
02:41 | 131 – A. FABRE (FRA) |
02:41 | 114 – C. LLIBRE BELTRI (ESP) |
02:42 | 112 – G. MEONI (ITA) |
02:42 | 120 – J. VAN DYCK (BEL) |
02:43 | 087 – L. PODMOL (CZE) |
02:44 | 119 – J. AMAT DE CARALT (ESP) |
02:44 | 075 – Z. MIN (CHN) |
02:45 | 084 – T. INTERNO (ITA) |
02:45 | 066 – Y. IKEMACHI (JPN) |
02:46 | 132 – A. BEAUCOUD (FRA) |
02:47 | 032 – K. MC COY (USA) |
02:47 | 049 – C. ZACCHETTI (ITA) |
02:48 | 129 – S. HERBET (FRA) |
02:48 | 079 – A. BARATIN (FRA) |
02:49 | 107 – V. BOUDROS (GRC) |
02:49 | 102 – B. TABIN (POL) |
02:50 | 083 – F. DOMAS (FRA) |
02:50 | 100 – S. GREGORY (ZAF) |
02:51 | 065 – G. CHOLLET (FRA) |
02:51 | 090 – L. D’ABBADIE (FRA) |
02:52 | 122 – A. ALMOGHEERA (SAU) |
02:52 | 146 – G. NACHMANI (PRT) × |
02:53 | 064 – R. DUCHENE (FRA) |
02:53 | 144 – F. VON THUENGEN (URY) × |
02:54 | 138 – P. SAEYS (BEL) |
02:54 | 145 – G. CHULUUN (MNG) |
02:55 | 143 – H. GUERRERO (MEX) × |
02:55 | 067 – J. MEDINA SALAZAR (CHL) × |
02:56 | 113 – S. URQUIA (ARG) |
02:56 | 141 – V. BIAU (FRA) |
02:57 | 094 – O. O’KELLY (IRL) |
02:57 | 128 – M. BIANUCCI (FRA) |
02:58 | 085 – T. BETHYS (FRA) |
02:58 | 038 – E. IGLESIAS SANCHEZ (ESP) |
02:59 | 126 – M. GARRIDO (ESP) × |
02:59 | 109 – M. AOULAD ALI (MAR) × |
03:00 | 130 – J. CAMPOS DONO (ESP) × |
03:00 | 080 – A. AZINHAIS (PRT) |
03:01 | 121 – J. SIMONIN (FRA) × |
03:01 | 051 – R. AL-LAL LAHADIL (ESP) × |
03:02 | 136 – W. CARR (USA) |
03:02 | 045 – S. SUNIER (CHN) × |
03:04 | 133 – B. LEBLANC (FRA) × |
QUADS:
HORA | Nombre |
02:29 | 172 – A. GIROUD (FRA) |
02:30 | 174 – M. ANDUJAR (ARG) |
02:35 | 171 – J. VARGA (SVK) |
02:43 | 170 – L. KANCIUS (LTU) |
02:46 | 178 – S. DESBUISSON (FRA) × |
03:03 | 175 – A. KANOPKINAS (LTU) × |
03:03 | 179 – A. HANI (SAU) × |
Fotos: DAKAR
Nota: FERMIN GUTIERREZ