SX LA BARDA – NOCHE COMPLICADA
Realmente es una lástima por todo el trabajo que ponen cada año para tener SU fiesta de Supercross, y mas este año con todas las complicaciones que conlleva armar una carrera a causa del virus.
El Motocross Club Neuquen no merece que sucedan estas cosas, aunque a veces son inevitables y no significan ni descuido ni falta de experiencia.
Inesperado en la noche neuquina, EL VIENTO. Convidado de piedra a esta fiesta, complicó todo porque el movimiento de los cables en las torres de iluminación causó un cortocircuito que no pudieron identificar a tiempo y eso hizo saltar los disyuntores que posee la instalación por lo que la luz se cortó varias veces. La última, en la final de MX1, además trajo polémica pero eso lo trataremos luego. Esa final en particular como se detuvo con bandera roja y se decidió no correrla en ese momento, va a ser LA PRIMERA CARRERA que se va a disputar en la próxima fecha, el Sábado 6 de Febrero.
En forma muy especial y particular, la gente quiere agradecer al piloto de Bahía Blanca Guillermo Carlos Traversa (El querido Willy), por el viaje que se hizo y la predisposición constante con su buena onda rockera!
Aquí, los resultados de las categorías que pudieron completar su presentación:
MASTER A y B
1 101 GERARDO RIOS 10:19.321 0.000 12 53.748 4 46.216 km/h
2 136 MIGUEL VAZQUEZ 10:44.509 25.188 12 56.264 4 44.149 km/h
3 85 YAGO MUSARELLA 10:51.148 31.827 12 56.252 9 44.158 km/h
4 19 FABIO SANCHEZ 10:53.995 34.674 12 57.061 10 43.532 km/h
5 320 JUAN GESSLER 11:02.584 43.263 12 58.478 5 42.478 km/h
6 111 ANTONIO DELATORRE 11:05.164 45.843 12 58.026 3 42.808 km/h
7 11 DARIO BORGIA 11:06.665 47.344 12 58.014 7 42.817 km/h
8 52 DIEGO RIVERA 11:07.764 48.443 12 58.240 5 42.651 km/h
9 44 MIGUEL LOPEZ 11:10.381 51.060 12 58.667 9 42.341 km/h
10 17 RAUL SARAYA 11:13.278 53.957 12 58.701 3 42.316 km/h
11 910 JUAN AGUIRRE 11:18.229 58.908 12 59.507 7 41.743 km/h
12 89 FACUNDO ORDOÑE 10:25.263 1 lap 11 59.646 11 41.646 km/h
13 106 LUIS AMAYA 10:26.927 1 lap 11 58.126 2 42.735 km/h
14 83 MARCELO FUCHS 11:10.146 1 lap 11 1:03.061 7 39.39 km/h
15 31 VICTOR BUSTAMANTE 11:12.565 2 laps 10 59.586 7 41.688 km/h
DNF 13 RODRIGO VALLEJOS 9:50.967 0.000 9 58.647 2 42.355 km/h
MASTER C / WMX
1 68 GUILLERMO TRAVENZA 9:58.136 0.000 11 57.256 2 43.384 km/h
2 5 JOSE P MARQUEZ 10:08.717 10.581 11 58.817 4 42.233 km/h
3 98 HORACIO HELISECHE 10:18.311 20.175 11 59.635 4 41.653 km/h
4 100 GUSTAVO LOBOS 10:31.754 33.618 11 59.173 4 41.979 km/h
5 74 LUCIANO COSIANI 10:37.123 38.987 11 1:01.188 3 40.596 km/h
6 422 SERGIO RIVAS 10:39.564 41.428 11 1:00.558 5 41.019 km/h
7 92 NATY GUTIERREZ 10:49.085 50.949 11 1:01.939 6 40.104 km/h
8 14 MARCELO GALDEANO 10:02.766 1 lap 10 1:02.022 3 40.05 km/h
9 55 DARIO P FANELLO 10:12.072 1 lap 10 1:05.666 2 37.828 km/h
10 48 JULIO JACOB 10:17.364 1 lap 10 1:06.581 3 37.308 km/h
11 29 VENIALGO FATIMA 10:34.607 1 lap 10 1:07.468 4 36.817 km/h
12 14 JHON ESPERANZA 10:42.648 1 lap 10 1:03.781 3 38.946 km/h
PRINCIPIANTES
1 208 LAZARO SANTARELLI 10:36.713 0.000 12 55.548 5 44.718 km/h
2 61 TIZANO OLIVA 10:43.899 7.186 12 56.258 12 44.154 km/h
3 712 MATIAS SURIANI 10:46.149 9.436 12 56.522 6 43.947 km/h
4 78 FEDERICO LANIGAU 11:06.794 30.081 12 57.730 4 43.028 km/h
5 94 CRISTIAN GOYCOLEA 11:15.275 38.562 12 58.436 6 42.508 km/h
6 128 ERIK MORENO 11:18.172 41.459 12 59.736 3 41.583 km/h
7 19 JAVIER VENALDO 11:23.586 46.873 12 57.440 7 43.245 km/h
8 804 FRANCO BERCOVICK 11:34.797 58.084 12 1:00.550 4 41.024 km/h
9 2 FABRICIO CHINCHO 12:16.311 1:39.598 12 57.235 2 43.4 km/h
10 222 LEONARDO TASCA 10:50.814 1 lap 11 1:01.476 7 40.406 km/h
11 122 TOMAS POZZEBON 10:55.997 1 lap 11 1:00.087 3 41.34 km/h
12 15 RODRIGO ERDOZAIN 11:03.875 1 lap 11 1:02.385 9 39.817 km/h
13 21 MAURO JACOB 11:41.458 1 lap 11 1:05.772 6 37.767 km/h
14 71 ALEJANDRO LANIGAU 11:13.913 2 laps 10 58.631 4 42.367 km/h
65/50cc. Escuela
1 204 FELIPE SAEZ 8:28.446 0.000 8 1:10.265 8 35.352 km/h
2 180 FELIPE CRUZ 8:39.175 10.729 8 1:09.066 5 35.966 km/h
3 12 LAUTARO MARTINEZ 8:44.493 16.047 8 1:12.854 6 34.096 km/h
4 222 GONZALO PARRA 9:08.303 39.857 8 1:14.954 7 33.14 km/h
5 33 LORENZO OSSES 9:39.870 1:11.424 8 1:17.997 4 31.847 km/h
6 15 TADEO INDACO 8:55.296 1 lap 7 1:24.589 2 29.366 km/h
7 44 JUAN OJEDA 9:42.671 2 laps 6 1:54.595 4 21.676 km/h
85CC.
1 204 FELIPE QUIRNO COSTA 10:40.914 0.000 12 56.450 5 44.004 km/h
2 272 JEREMIAS CARDENAS 10:48.311 7.397 12 56.293 10 44.126 km/h
3 94 ALFONSO ROSALES 10:54.807 13.893 12 57.764 6 43.003 km/h
4 122 MAXIMO TOMINI 11:01.614 20.700 12 58.149 8 42.718 km/h
5 800 MAXIMO VALLEJOS 11:13.985 33.071 12 57.958 6 42.859 km/h
6 62 BENICIO OSSES 11:22.216 41.302 12 59.891 5 41.475 km/h
7 222 TIZIANO COCCI 11:29.155 48.241 12 59.734 6 41.584 km/h
8 25 MAXIMO GARCIA 10:45.707 1 lap 11 1:02.222 5 39.922 km/h
9 3 BAUTISTA GALDEANO 10:56.788 1 lap 11 1:03.672 10 39.012 km/h
10 19 AMADEO DETRI 10:58.638 1 lap 11 1:02.588 9 39.688 km/h
11 99 VALENTIN ARMAS 11:28.694 1 lap 11 1:06.553 11 37.324 km/h
12 172 MANUEL AYRTON SAEZ 10:42.140 2 laps 10 1:03.452 9 39.148 km/h
13 16 LUCAS MEDINA 10:43.242 2 laps 10 1:05.659 10 37.832 km/h
14 183 VALENTINO CHAVEZ 11:54.378 2 laps 10 1:15.514 9 32.895 km/h
