Ultima fecha del supercross en Sal Lake City donde se va a definir el campeonato de 450cc tras la lesión de Eli Tomac quien tampoco va a estar en la temporada de Motocross que empieza la próxima semana en Pala, California. Aqui te dejamos el resumen completo con los resultados, campeonatos y fotos de los ganadores.

En el Heat 1 de 250cc Este el Holeshot fue para Deegan seguido de Lawrence, Shimoda supera a Hawkins colocandose 3ro, Shimoda se defiende del nuevo ataque de Hawkins haciéndolo que se vaya por arriba del peralte quedando se sin velocidad y yéndose al piso quedando 14, VICTORIA DE PUNTA A PUNTA DE HEIDEN DEEGAN SU SEGUNDA VICTORIA DE HEAT EN SU PRIMERA TEMPORADA. En el Heat 2 de 250cc Oeste el Holeshot fue para Kitchen seguido de Hampshire J. Lawrence supera a Mumford en la zona de los whoops moviéndose la parte de atrás de la moto de forma peligrosa. VICTORIA DE LEVI KITCHEN DE PUNTA A PUNTA. En el Heat 1 de 450cc el Holeshot fue para Wilson pero Roczen ya se coloca primero, El Venezolano Anthony Rodriguez quien clasifico primero en el Grupo B tuvo una caida en la largada y abandona la carrera. VICTORIA DE KEN ROCZEN DESDE EL PRINCIPIO DE LA CARRERA. En el Heat 2 de 450cc el Holeshot fue para  Plessinger bajo la Lluvia que empezó a caer sobre el estadio, Sexton supera a Cianciarulo colocandose 2do, Plessinger se pasa de largo en la zona de Whoops mientras era perseguido por Sexton pasando para la otra calle llevándose la cámara que esta puesta en esa curva quedando en el 10mo puesto, VICTORIA DE CHASE SEXTON, Plessinger logra entras entre los 9 superando al Español Cros que le patina la moto en el barro perdiendo velocidad a la salida de la curva, En la LCQ de 450cc la victoria del ESPAÑOL JOAN CROS Y TERCERO LESHER CON UNA YZ250cc 2T!!!! entrando a la final. En la FINAL de 250cc ESTE VS OESTE el Holeshot fue para Hampshire seguido de J. Lawrence, la caida del piloto Brasileño freno a H. Lawrence y a Deegan quedando retrasados en el puesto 13 y 14, Lopes quedo 20, Deegan supera a Mumford colocandose 10mo, Lopes supera a Hicks colocandose 19, Oldenburg, Deegan y H. Lawrence superan a Blose dejándolo 10mo en un curva, J. Lawrence se mete con un Blockpass limpio supera a Hampshire siendo el nuevo lider, Deegan supera a Oldenburg colocandose 7mo, Lopes supera a Vialle colocandose 14, H. Lawrence supera a Deegan colocandose 7mo, Deegan necesita quedar adelante de Anstie que viene 6to para obtener el Subcampeonato, Lopes supera a Blose colocandose 11, H. Lawrence supera a Anstie colocandose 6to, VICTORIA DE JETT LAWRENCE DE LA COSTA OESTE. En la FINAL de 450cc el Holeshot fue para Sexton seguido de Cianciarulo,  Roczen muy despacio por la pista tocándose la rodilla izquierda tras enganchar la pierna en la salida de la canaleta cuando había largado 3ro abandonando la carrera en los primeros metros, caida de Lesher con su 2T abandonando la carrera, Plessinger y Ju. Hill superan a Chisholm dejándolo 5to, caida de Chisholm quedando 17 a menos 1 vuelta, Plessinger supera a Cianciarulo colocandose 2do, Justin Hill supera a Cianciarulo colocandose 3ro, Sexton le saca la vuelta a Josh Hill que esta en el 6to puesto, VICTORIA DE PUNTA A PUNTA Y LOGRA SU PRIMER TITULO EN 450cc CHASE SEXTON!!!!!!

250cc Future:

FINAL:

Casey Cochran Talks Transition to 250F, 2023 Supercross Futures, & More - Racer X

1 66 Casey Cochran Husqvarna FC 250 8 VUELTAS

2 105 Mark Fineis GASGAS MC 250F +03.745

3 12 Parker Ross Honda CRF250R +10.820

4 45 Slade Varola Kawasaki KX250 +14.966

5 34 Bryce Shelly Yamaha YZ250F +16.959

6 241 Daxton Bennick Yamaha YZ250F +17.810

7 175 Evan Ferry Yamaha YZ250F +32.103

8 74 Jaxon Pascal Honda CRF250R +35.572

9 20 Tyler Mollet Husqvarna FC 250 +36.326

10 47 Lux Turner GASGAS MC 250F +38.875

11 41 Nate Freehill Honda CRF250R +40.806

12 113 Braden Spangle Yamaha YZ250F +41.524

13 46 Charles Tolleson KTM 250 SX-F +51.379

14 226 Nicholas Laurie Yamaha YZ250F -1

15 511 Dilon Blecha Yamaha YZ250F -1

16 49 Ragan Cochran GASGAS MC 250F -1

17 29 Julien Beaumer KTM 250 SX-F ABANDONO

18 174 Trevor Colip Kawasaki KX250 ABANDDONO

19 77 Casey Benard GASGAS MC 250F ABANDDONO

250cc:

HEAT 1 ESTE:

1 238 Haiden Deegan Yamaha YZ250F 8 Vueltas

2 1E Hunter Lawrence Honda CRF250R +03.269

3 30 Jo Shimoda Kawasaki KX250 +08.275

4 58 Jordon Smith Yamaha YZ250F +09.321

5 57 Chris Blose Kawasaki KX250 +18.743

6 6 Jeremy Martin Yamaha YZ250F +19.317

7 63 Max Anstie Honda CRF250R +24.196

8 460 Michael Hicks Honda CRF250R +25.614

9 67 Cullin Park Honda CRF250R +26.090

10 125 Luke Neese Honda CRF250R +26.662

11 128 Tom Vialle KTM 250 SX-F FE +27.893

12 285 Coty Schock Honda CRF250R +29.657

13 339 Talon Hawkins Husqvarna FC 250 +32.900

14 86 Josiah Natzke Kawasaki KX250 +40.997

15 66 Henry Miller Honda CRF250R +51.699

16 138 David Pulley Jr Yamaha YZ250F -1

17 289 Robert Hailey Yamaha YZ250F -1

18 116 Tj Albright Mount Yamaha YZ250F -1

19 382 Rylan Munson Kawasaki KX250 -1

20 62 Jace Owen Honda CRF250R ABANDONO

HEAT 2 OESTE:

1 43 Levi Kitchen Yamaha YZ250F 8 VUELTAS

2 24 Rj Hampshire Husqvarna FC 250 RE +05.474

3 1W Jett Lawrence Honda CRF250R +10.127

4 52 Carson Mumford Kawasaki KX250 +10.880

5 56 Enzo Lopes Yamaha YZ250F +12.345 BRASIL

6 49 Mitchell Oldenburg Honda CRF250R +22.597

7 41 Derek Kelley KTM 250 SX-F +23.612

8 59 Robbie Wageman Suzuki RM-Z250 +24.817

9 85 Dilan Schwartz Suzuki RM-Z250 +25.516

10 34 Max Vohland KTM 250 SX-F FE +26.521

11 84 Mitchell Harrison GASGAS MC 250F +27.668

12 981 Austin Politelli GASGAS MC 250F +28.947

13 508 Hunter Yoder Kawasaki KX250 +33.053

14 53 Derek Drake Suzuki RM-Z250 +33.824

15 604 Max Miller KTM 250 SX-F +34.508

16 83 Cole Thompson Yamaha YZ250F +36.835

17 89 Kaeden Amerine KTM 250 SX-F +40.176

18 364 Chad Saultz KTM 250 SX-F -1

19 357 Kameron Barboa Yamaha YZ250F -1

450cc:

HEAT 1:

1 94 Ken Roczen Suzuki RM-Z450 8 VUELTAS

2 15 Dean Wilson Honda CRF450R +12.361

3 11 Kyle Chisholm Suzuki RM-Z450 +24.903

4 751 Josh Hill KTM 450 SX-F +26.057

5 90 Tristan Lane GASGAS MC 450F +28.970

6 12 Shane McElrath Suzuki RM-Z450 +35.205

7 80 Kevin Moranz KTM 450 SX-F +43.510

8 47 Fredrik Noren Kawasaki KX450SR +44.978

9 519 Joshua Cartwright Kawasaki KX450 +46.081

10 219 Chase Marquier Kawasaki KX450 +57.372

11 76 Dominique Thury Yamaha YZ250F 7

12 141 Richard Taylor Kawasaki KX450 +00.185

13 995 Christopher Prebula KTM 450 SX-F +01.561

14 126 RJ Wageman Yamaha YZ450F +11.405

15 121 Chris Howell Spokane Yamaha YZ450F +19.881

16 446 Blaine Silveira Suzuki RM-Z250 ABANDONO

17 726 Gared Steinke Husqvarna TC 250 2T ABANDONO

18 976 Joshua Greco GASGAS MC 450F ABANDONO

19 111 Anthony Rodriguez Honda CRF450R ABANDONO VENEZUELA

20 509 Alexander Nagy Honda CRF450R ABANDONO

HEAT 2:

1 23 Chase Sexton Honda CRF450R 8 VUELTAS

2 9 Adam Cianciarulo Kawasaki KX450SR +14.877

3 78 Grant Harlan Yamaha YZ450F +22.228

4 60 Justin Starling GASGAS MC 450F +26.052

5 46 Justin Hill KTM 450 SX-F +27.301

6 170 Devin Simonson Kawasaki KX250 +32.722

7 68 Cade Clason Kawasaki KX450 +34.353

8 74 Logan Karnow Kawasaki KX450 +37.665

9 7 Aaron Plessinger KTM 450 SX-F FE +38.502

10 848 Joan Cros Kawasaki KX450SR +41.348 ESPAÑA

11 636 Luke Kalaitzian Honda CRF250R +50.847

12 412 Jared Lesher Yamaha YZ250 2T +53.874

13 996 Preston Taylor Kawasaki KX450 +1:00.760

14 645 Colby Copp GASGAS MC 250F -1

15 140 Alex Ray Yamaha YZ450F -1

16 503 Mcclellan Hile Honda CRF250R -1

17 597 Mason Kerr Honda CRF450R -1

18 173 Hunter Schlosser Yamaha YZ250F -1

19 447 Deven Raper Kawasaki KX450 -1

20 512 Austin Cozadd Kawasaki KX450 ABANDONO

LCQ:

250cc ESTE y Oeste:

1 62 Jace Owen Honda CRF250R 6 VUELTAS E

2 285 Coty Schock Honda CRF250R +05.947 E

3 128 Tom Vialle KTM 250 SX-F FE +06.676 E

4 84 Mitchell Harrison GASGAS MC 250F +09.403 O

5 125 Luke Neese Honda CRF250R +11.744 E

6 34 Max Vohland KTM 250 SX-F FE +12.597 O

7 53 Derek Drake Suzuki RM-Z250 +15.271 O

8 66 Henry Miller Honda CRF250R +18.171 E

9 83 Cole Thompson Yamaha YZ250F +21.339 O

10 508 Hunter Yoder Kawasaki KX250 +21.688 O

11 86 Josiah Natzke Kawasaki KX250 +31.013 E

12 339 Talon Hawkins Husqvarna FC 250 +32.709 E

13 89 Kaeden Amerine KTM 250 SX-F +37.792 O

14 604 Max Miller KTM 250 SX-F +1:03.093 O

15 981 Austin Politelli GASGAS MC 250F +1:06.808 O

16 289 Robert Hailey Yamaha YZ250F -1 E

17 138 David Pulley Jr Yamaha YZ250F -1 E

18 382 Rylan Munson Kawasaki KX250 -1 E

19 364 Chad Saultz KTM 250 SX-F -1 O

20 357 Kameron Barboa Yamaha YZ250F -1 O

21 116 Tj Albright Mount Yamaha YZ250F ABANDONO E

450cc:

1 848 Joan Cros Kawasaki KX450SR 6 VUELTAS ESPAÑA

2 173 Hunter Schlosser Yamaha YZ250F +00.988

3 412 Jared Lesher Yamaha YZ250 2T +02.215

4 219 Chase Marquier Kawasaki KX450 +04.942

5 636 Luke Kalaitzian Honda CRF250R +06.744

6 597 Mason Kerr Honda CRF450R +12.195

7 141 Richard Taylor Kawasaki KX450 +14.795

8 726 Gared Steinke Husqvarna TC 250 +21.485

9 76 Dominique Thury Yamaha YZ250F +25.339

10 996 Preston Taylor Kawasaki KX450 +30.402

11 995 Christopher Prebula KTM 450 SX-F +39.404

12 447 Deven Raper Kawasaki KX450 +40.930

13 446 Blaine Silveira Suzuki RM-Z250 +45.207

14 121 Chris Howell Yamaha YZ450F +51.402

15 126 RJ Wageman Yamaha YZ450F +54.155

16 503 Mcclellan Hile Honda CRF250R +59.515

17 509 Alexander Nagy Honda CRF450R +1:02.329

18 645 Colby Copp GASGAS MC 250F -1

19 140 Alex Ray Yamaha YZ450F -2

20 976 Joshua Greco GASGAS MC 450F ABANDONO

21 111 Anthony Rodriguez Honda CRF450R NO LARGO VENEZUELA

22 512 Austin Cozadd Kawasaki KX450 NO LARGO

FINAL:

250cc ESTE y OESTE:

1 1W Jett Lawrence Honda CRF250R 19 VUELTAS O

2 24 Rj Hampshire Husqvarna FC 250 RE +04.760 O

3 43 Levi Kitchen Yamaha YZ250F +07.223 O

4 30 Jo Shimoda Kawasaki KX250 +18.404 E

5 58 Jordon Smith Yamaha YZ250F +26.194 E

6 1E Hunter Lawrence Honda CRF250R +26.619 E

7 63 Max Anstie Honda CRF250R +27.814 E

8 238 Haiden Deegan Yamaha YZ250F +32.118 E

9 49 Mitchell Oldenburg Honda CRF250R +48.260 O

10 52 Carson Mumford Kawasaki KX250 +50.077 O

11 56 Enzo Lopes Yamaha YZ250F -1 O BRASIL

12 57 Chris Blose Kawasaki KX250 -1 E

13 85 Dilan Schwartz Suzuki RM-Z250 -1 O

14 128 Tom Vialle KTM 250 SX-F FE -1 E

15 67 Cullin Park Honda CRF250R -1 E

16 59 Robbie Wageman Suzuki RM-Z250 -12 O

17 62 Jace Owen Honda CRF250R -1 E

18 285 Coty Schock Honda CRF250R -2 E

19 6 Jeremy Martin Yamaha YZ250F -2 E

20 460 Michael Hicks Honda CRF250R -2 E

21 84 Mitchell Harrison GASGAS MC 250F -2 O

22 41 Derek Kelley KTM 250 SX-F -2 O

450cc:

1 23 Chase Sexton Honda CRF450R 25 VUELTAS

2 7 Aaron Plessinger KTM 450 SX-F FE +18.266

3 46 Justin Hill KTM 450 SX-F +21.400

4 9 Adam Cianciarulo Kawasaki KX450SR +24.998

5 15 Dean Wilson Honda CRF450R +28.359

6 751 Josh Hill KTM 450 SX-F -1

7 12 Shane McElrath Suzuki RM-Z450 -1

8 60 Justin Starling GASGAS MC 450F -1

9 170 Devin Simonson Kawasaki KX250 -1

10 78 Grant Harlan Yamaha YZ450F -1

11 80 Kevin Moranz KTM 450 SX-F -1

12 68 Cade Clason Kawasaki KX450 -1

13 90 Tristan Lane GASGAS MC 450F -1

14 11 Kyle Chisholm Suzuki RM-Z450 -1

15 173 Hunter Schlosser Yamaha YZ250F -2

16 519 Joshua Cartwright Kawasaki KX450 -2

17 47 Fredrik Noren Kawasaki KX450SR -2

18 848 Joan Cros Kawasaki KX450SR -3 ESPAÑA

19 219 Chase Marquier Kawasaki KX450 -4

20 74 Logan Karnow Kawasaki KX450 -5

21 412 Jared Lesher Yamaha YZ250 2T ABANDONO

22 94 Ken Roczen Suzuki RM-Z450 ABANDONO

 

CAMPEONATOS:

250cc ESTE:

1 1E Hunter Lawrence 241

2 238 Haiden Deegan 183

3 63 Max Anstie 182

4 58 Jordon Smith 159

5 57 Chris Blose 143

6 6 Jeremy Martin 132

7 29 Nate Thrasher 120

8 128 Tom Vialle 120

9 67 Cullin Park 117

10 285 Coty Schock 94

11 66 Henry Miller 86

12 62 Jace Owen 82

13 30 Jo Shimoda 75

14 339 Talon Hawkins 73

15 91 Jeremy Hand 62

16 832 Chance Hymas 60

17 460 Michael Hicks 58

18 243 Caden Braswell 52

19 31 Michael Mosiman 51

20 125 Luke Neese 44

21 50 Marshal Weltin 42

22 99 Hardy Muñoz 32 CHILE

23 247 Brock Papi 29

24 330 A J Catanzaro 28

25 86 Josiah Natzke 17

26 602 Gage Linville 14

27 170 Devin Simonson 12

28 192 Jack Chambers 12

29 300 Lane Allison 10

30 116 Tj Albright Mount 6

31 174 Luca Marsalisi 6

32 95 Lance Kobusch 3

33 242 Garrett Hoffman 3

34 511 Jace Kessler 2

250cc OESTE:

1 1W Jett Lawrence 223

2 24 Rj Hampshire 186

3 43 Levi Kitchen 156

4 56 Enzo Lopes 149 BRASIL

5 49 Mitchell Oldenburg 131

6 34 Max Vohland 121

7 48 Cameron Mcadoo 101

8 33 Pierce Brown 98

9 41 Derek Kelley 87

10 83 Cole Thompson 87

11 59 Robbie Wageman 78

12 52 Carson Mumford 72

13 40 Stilez Robertson 55

14 508 Hunter Yoder 55

15 53 Derek Drake 52

16 85 Dilan Schwartz 51

17 79 Dylan Walsh 49

18 69 Phillip Nicoletti 44

19 84 Mitchell Harrison 44

20 111 Anthony Rodriguez 40 VENEZUELA

21 42 Joshua Varize 33

22 604 Max Miller 19

23 981 Austin Politelli 19

24 93 Jerry Robin 19

25 410 Brandon Scharer 14

26 173 Hunter Schlosser 13

27 162 Maxwell Sanford 12

28 76 Dominique Thury 12

29 98 Geran Stapleton 11

30 89 Kaeden Amerine 11

31 102 Wilson Todd 6

32 702 Hunter Cross 4

33 500 Julien Benek 4

34 100 Matt Moss 4

35 388 Brandon Ray 4

36 260 Dylan Woodcock 3

37 636 Luke Kalaitzian 2

38 55 Austin Forkner 1

450cc:

1 23 Chase Sexton 372

2 1 Eli Tomac 339

3 2 Cooper Webb 304

4 94 Ken Roczen 304

5 51 Justin Barcia 267

6 21 Jason Anderson 242

7 7 Aaron Plessinger 236

8 46 Justin Hill 212

9 9 Adam Cianciarulo 210

10 15 Dean Wilson 200

11 12 Shane McElrath 151

12 28 Christian Craig 150

13 751 Josh Hill 149

14 45 Colt Nichols 141

15 11 Kyle Chisholm 112

16 80 Kevin Moranz 96

17 60 Justin Starling 94

18 78 Grant Harlan 94

19 44 Benny Bloss Oak 91

20 17 Joey Savatgy 85

21 47 Fredrik Noren 78

22 32 Justin Cooper 76

23 519 Joshua Cartwright 76

24 68 Cade Clason 64

25 14 Dylan Ferrandis 56

26 90 Tristan Lane 29

27 170 Devin Simonson 28

28 219 Chase Marquier 22

29 74 Logan Karnow 19

30 24 Rj Hampshire 15

31 111 Anthony Rodriguez 15 VENEZUELA

32 27 Malcolm Stewart 15

33 73 John Short Pilot 12

34 25 Marvin Musquin 11

35 173 Hunter Schlosser  8

36 460 Michael Hicks  8

37 160 Cole Seely 7

38 848 Joan Cros 7 ESPAÑA

39 604 Max Miller 5

40 412 Jared Lesher 5

41 129 Lane Shaw 4

42 91 Jeremy Hand 2

43 140 Alex Ray 2

Fotos: MOTOCROSS ACTION 

Nota: FERMIN GUTIERREZ

error: Content is protected !!