RITOQUE GRAND PRIX
Las arenas de ese bellísimo lugar en el hermano país de Chile, recibieron una carrera durísima, que si bien tiene sesgos similares a nuestras carreras de arena, presentó una organización impresionante en todo sentido, con la seguridad, sector de boxes, 3 helicópteros de rescate y una muy buena batalla en una pista de 10 Km. con protagonistas de lujo, entre los que estuvo José Felipe, el piloto de Villa María (Cba).
En la foto de tapa: #18 Giácomo Redondi junto a Dalton Shirey.
Las Palmas de Ritoque fue el lugar que sirvió de escenario para esta gran carrera. El Ritoque Grand Prix va por su tercera edición y con una cantidad de inscriptos (181) que no fue la esperada, tampoco defraudó ya que aumentaron la apuesta invitando a figuras internacionales muy importantes, sumados a los excelentes pilotos que tiene Chile. sobre todo en la categoría principal que se llama Súper Expertos, donde se vivió un duelo increíble entre Miguel Cordovez, Dalton Shirey y Giacomo Redondi, donde prevaleció el italiano del team JET Jolly Zanard. El americano Shirey, cansado, terminó segundo, y el tercer puesto fue para el velocísimo Lucas Valdebenito terminando en el top 3, aunque beneficiado por problemas mecánicos de Cordovez. 4to puesto final para nuestro José “El Tigre” Felipe, que tuvo una afirmación de su recuperación después de la lesión en la vértebra, lo que muestra claramente que sigue avanzando para recuperar su velocidad y atacar nuevamente el campeonato argentino de Motocross en 2020.
La fina arena de Ritoque, sumado al calor, no se la hicieron nada fácil a José Felipe.

RESULTADOS RITOQUE GRAND PRIX
SÚPER EXPERTOS
| Pos | Piloto |
| 1 | Giacomo Redondi |
| 2 | Dalton Shirey |
| 3 | Lucas Valdebenito |
| 4 | José Felipe |
| 5 | Sergio Villaronga |
| 6 | Sebastián Pakciarz |
EXPERTOS
| Pos | Piloto |
| 1 | Nicolás Israel |
| 2 | Sebastián Borgoño |
| 3 | Nicolás Pakciarz |
| 4 | Matías Moya |
| 5 | Javier Zugadi |
| 6 | Franco Pailaqueo |
EXPERTOS + 35
| Pos | Piloto |
| 1 | Leonardo Faúndez |
| 2 | Andrés Soto |
| 3 | Álvaro Soto |
| 4 | Francisco Órdenes |
| 5 | Juan Pablo Urenda |
| 6 | Miguel Ángel Armuo |
INTERMEDIOS
| Pos | Piloto |
| 1 | Felipe Águila |
| 2 | Diego Pizarro |
| 3 | Gino Pizarro |
| 4 | Martín Astudillo |
| 5 | Benjamín Schneider |
| 6 | Gianluca Tassara |
INTERMEDIOS + 35
| Pos | Piloto |
| 1 | Alexis Grandón |
| 2 | Sebastián Ruiz Tagle |
| 3 | José Tomás Carmona |
| 4 | Claudio Fuentes |
| 5 | Andrés Oryán |
| 6 | Cristóbal Tobar |
MAYORES DE 42
| Pos | Piloto |
| 1 | Sergio Baracatt |
| 2 | José Pla |
| 3 | Miguel Ángel Díaz |
| 4 | Maco Urenda |
| 5 | Felipe Hormazábal |
| 6 | Leonardo Maturana |
MASTER
| Pos | Piloto |
| 1 | José Miguel de la Vega |
| 2 | Francisco Pinto |
| 3 | Nicolás Wedeles |
| 4 | Mauricio Moya |
| 5 | Rodrigo Jara |
| 6 | Héctor Gárate |
PROMOCIONALES
| Pos | Piloto |
| 1 | Maykol Biermoritz |
| 2 | Maschel Jeldez |
| 3 | Matías González |
| 4 | Matías Alvavay |
| 5 | Vicente Muller |
| 6 | Dustin Davis |
PROMOCIONALES + 30
| Pos | Piloto |
| 1 | Daniel Poblete |
| 2 | Omar Cazor |
| 3 | Gabriel Ortiz |
| 4 | Eduardo Aedo |
| 5 | Tomás Olguín |
| 6 | Diego Ramìrez |
85cc-150r
| Pos | Piloto |
| 1 | Nicolás Israel |
| 2 | Matías Agüero |
| 3 | Raimundo Durán |
| 4 | Dustin Davis |
| 5 | Max Gallastegui |
| 6 | Benjamín Moya |
ATV EXPERTOS
| Pos | Piloto |
| 1 | Patricio Molina |
| 2 | Gonzalo Moreno |
| 3 | Marco Villaseca |
| 4 | Lukas Linares |
| 5 | Ignacio Sánchez |
| 6 | Joaquín Ruiz de Loyzaga |
ATV INTERMEDIOS
| Pos | Piloto |
| 1 | Antoine Jorratt |
| 2 | Felipe Saldiviar |
| 3 | Nicolás Aguilera |
| 4 | Sebastián Aguilera |
| 5 | Felipe Risopatrón |
ATV SENIOR + 30
| Pos | Piloto |
| 1 | Jean Pierre Piffault |
| 2 | Manuel Soto |
| 3 | Andrés González |
| 4 | Roger Keller |
| 5 | Felipe Marín |
| 6 | Pilar Gálvez |
ATV MASTER + 40
| Pos | Piloto |
| 1 | Patricio Camus |
| 2 | José Luis Araya |
| 3 | Daniel Díaz |
| 4 | Silvio Moreno |
| 5 | Juan Esteban Martínez |
| 6 | Carlos Soto |
ATV PROMOCIONALES
| Pos | Piloto |
| 1 | Vicente Navarro |
| 2 | Mauricio Sepúlveda |
| 3 | Cristian Moreno |
| 4 | Melany Collao |
| 5 | José Acevedo |
| 6 | Matías Pizarro |
UTV TURBO
| Pos | Piloto |
| 1 | Javier Zugadi |
| 2 | Alejandro Becombe Errázuriz |
| 3 | Roberto Velásquez |
| 4 | Luis Alberto Gómez |
| 5 | José Antonio Escobar |
| 6 | Alejandro Becombe Ibieta |
UTV STANDARD
| Pos | Piloto |
| 1 | Enrique Meneses |
| 2 | Roberto Videla |
