PRE LATINO DE MINIMX EN RECONQUISTA!

Con mucho entusiasmo y pasión por parte del Reconquista Auto Club, se recibió a muchos participantes de lo que se vendrá en Septiembre (34 y 24) con el Campeonato Latinoamericano de Minicross, 65 y 85cc. El Norte Santafesino vibró con el comienzo de un gran espectáculo que se desarrollará este domingo 27!

Fotos: Fermín Gutiérrez / Crossprensa

RESULTADOS DE CLASIFICACIÓN.

 

50cc.

1 802 Mateo Fernandez 4 1:49.522 8:22.712 1:49.522
2 17 Tomás Wasinger Butto 4 1:54.563 5.041 5.041 8:29.932 1:54.563
3 61 León Todoni 4 1:56.672 5.084 0.043 8:11.843 1:54.606
4 42 Benjamín Suarez 3 1:57.622 7.042 1.958 7:50.515 1:56.564
5 7 Fausto Mendy 3 1:59.099 9.462 2.420 8:03.485 1:58.984
6 65 Tulio Zaber 3 2:00.105 10.583 1.121 7:52.054 2:00.105
7 238 Antonio Buyatti 3 2:04.703 15.181 4.598 7:36.133 2:04.703
8 10 Felipe Schulz 3 2:11.248 21.726 6.545 8:32.280 2:11.248
9 110 Joaquín Ojeda 3 2:18.081 22.089 0.363 8:13.984 2:11.611
10 07 Ryan Valdez 2 2:32.403 33.684 11.595 7:19.764 2:23.206
11 46 Valentino Riveros 3 2:42.886 53.364 19.680 8:25.256 2:42.886
12 53 Agustina Gutierrez 2 2:54.041 1:04.519 11.155 8:07.589 2:54.041
13 29 Valentino Filus 0 2:15.395

65cc.

1 822 Franchesco Cabrol 4 1:32.895 7:14.417 1:32.895
2 56 Filipo Anselimi 4 1:36.800 2.401 2.401 6:50.803 1:35.296
3 45 Nasser Grinovero 4 1:37.528 3.398 0.997 6:44.947 1:36.293
4 22 Geronimo Pighin 4 1:42.615 9.720 6.322 7:38.288 1:42.615
5 185 Lucas Milesi 4 1:43.597 10.702 0.982 7:48.655 1:43.597
6 07 Helen Valdez 3 1:56.047 22.825 12.123 6:51.039 1:55.720
7 8 Ramiro Reinohld 3 1:57.648 24.753 1.928 6:31.826 1:57.648

85cc.

1 999 Israel Bamba 4 1:19.663 6:14.444 1:19.663
2 100 Felipe Díaz 4 1:22.482 2.819 2.819 6:06.422 1:22.482
3 513 Juaquín Curbelo 5 1:22.579 2.916 0.097 6:57.016 1:22.579
4 156 Matias Villaveiran 5 1:25.216 4.939 2.023 7:25.260 1:24.602
5 38 Agustín Sequeira 4 1:30.913 9.092 4.153 6:41.338 1:28.755
6 10 Bautista Fassana 4 1:30.093 10.169 1.077 7:07.741 1:29.832
7 7 Yoselín Altamirano 3 1:36.015 14.624 4.455 4:54.310 1:34.287

NACIONAL

1 177 Damián Tomé 5 1:30.640 8:07.417 1:29.578
2 715 Martín Cuaranta 4 1:37.181 4.131 4.131 8:04.793 1:33.709
3 222 Luis Quiroz 4 1:33.758 4.180 0.049 7:00.519 1:33.758
4 205 Fenando Sequeira 5 1:40.681 6.230 2.050 8:22.930 1:35.808
5 141 Jordan Lavia Lopez 4 1:39.454 7.615 1.385 7:28.355 1:37.193
6 25 Marcelo Sotelo 4 1:40.642 9.251 1.636 6:55.641 1:38.829
7 118 Sebastián Martinez 0 1:12.431

MX3

1 55 David Sona 5 1:18.587 7:34.818 1:18.587
2 67 Hernan Villacreces 5 1:37.521 0.706 0.706 7:54.475 1:19.293
3 84 Lucas Cochia 4 1:25.625 5.076 4.370 6:53.522 1:23.663
4 11 Benjamín Molina 4 1:29.118 7.130 2.054 7:19.469 1:25.717
5 298 Daniel Contarde 4 1:39.070 7.332 0.202 6:56.774 1:25.919
6 239 Facundo Ojeda 5 1:28.679 7.911 0.579 7:35.040 1:26.498
7 264 Ignacio Cremona 4 1:31.143 9.933 2.022 7:02.084 1:28.520
8 36 Gustavo Ravagni 4 1:36.294 10.819 0.886 7:27.024 1:29.406
9 07 René Valdez 3 2:09.782 10.950 0.131 6:43.581 1:29.537
10 5 Ricardo Mangini 4 1:39.705 15.206 4.256 7:07.210 1:33.793

MX1/MX2

1 55 David Sona 6 1:20.123 8:43.697 1:20.123
2 67 Hernan Villacreces 5 1:21.384 1.261 1.261 8:46.943 1:21.384
3 239 Facundo Ojeda 5 1:31.913 3.025 1.764 8:10.967 1:23.148
4 84 Lucas Cochia 6 1:34.006 3.652 0.627 9:17.618 1:23.775
5 264 Ignacio Cremona 5 1:45.552 6.304 2.652 8:51.887 1:26.427
6 298 Daniel Contarde 6 1:28.805 6.658 0.354 9:11.561 1:26.781
7 11 Benjamín Molina 5 1:42.641 6.881 0.223 8:30.114 1:27.004
8 36 Gustavo Ravagni 5 1:32.755 11.747 4.866 8:04.344 1:31.870
9 5 Ricardo Mangini 5 1:37.656 14.756 3.009 8:10.251 1:34.879

error: Content is protected !!