MXoN – FINAL MXGP + OPEN
No quedan adjetivos para contar lo que pudimos ver. Febvré imparable, Paulin que peleó TODO, Barcia hizo lo imposible, Webb lo que pudo. CARRERON ENORME para ver a Francia campeón del MXoN una vez mas.
| 1 | 3 | Febvre, Romain | FRA | YAM | 35:29.211 |
| 2 | 67 | Townley, Ben | NZL | HON | 33:32.799 |
| 3 | 7 | Barcia, Justin | USA | YAM | 33:38.016 |
| 4 | 22 | Bobryshev, Evgeny | RUS | HON | 33:43.399 |
| 5 | 1 | Paulin, Gautier | FRA | HON | 33:47.599 |
| 6 | 9 | Webb, Cooper | USA | YAM | 33:52.634 |
| 7 | 6 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | YAM | 34:06.595 |
| 8 | 12 | Wilson, Dean | GBR | KTM | 34:11.326 |
| 9 | 42 | Ferris, Dean | AUS | HUS | 34:23.698 |
| 10 | 4 | de Dycker, Ken | BEL | KTM | 34:26.591 |
| 11 | 30 | Coldenhoff, Glenn | NED | SUZ | 34:27.571 |
| 12 | 10 | Simpson, Shaun | GBR | KTM | 34:31.208 |
| 13 | 40 | Waters, Todd | AUS | HUS | 34:43.402 |
| 14 | 36 | Karro, Matiss | LAT | HON | 34:47.100 |
| 15 | 19 | Guillod, Valentin | SUI | YAM | 35:07.231 |
| 16 | 27 | Leok, Tanel | EST | KAW | 35:09.253 |
| 17 | 61 | Butron, Jose | ESP | KTM | 35:12.751 |
| 18 | 15 | Ullrich, Dennis | GER | SUZ | 35:13.648 |
| 19 | 37 | Goncalves, Rui | POR | HUS | 35:15.166 |
| 20 | 25 | Ratsep, Priit | EST | HON | 35:22.154 |
| 21 | 28 | Bogers, Brian | NED | KTM | 33:35.596 |
| 22 | 16 | Monticelli, Ivo | ITA | KTM | 33:46.253 |
| 23 | 18 | Bernardini, Samuele | ITA | TM | 33:56.053 |
| 24 | 43 | Larsen, Nikolaj | DEN | HUS | 33:57.980 |
| 25 | 63 | Valentin, Ander | ESP | YAM | 34:02.626 |
| 26 | 31 | Bengtsson, Filip | SWE | HON | 34:07.902 |
| 27 | 34 | Ivanovs, Davis | LAT | KAW | 34:09.190 |
| 28 | 111 | Schmidinger, Günter | AUT | HON | 34:17.462 |
| 29 | 45 | Kjer Olsen, Stefan | DEN | KAW | 34:32.651 |
| 30 | 69 | Cooper, Cody | NZL | HON | 34:52.731 |
| 31 | 39 | Basaula, Hugo | POR | KAW | 34:59.672 |
| 32 | 33 | Jönsson, Jesper | SWE | HUS | 35:05.729 |
| 33 | 57 | Edmonds, Stuart | IRL | HON | 35:14.114 |
| 34 | 109 | Neurauter, Lukas | AUT | KTM | 35:18.913 |
| 35 | 24 | Nazarov, Maxim | RUS | KTM | 34:03.707 |
| 36 | 21 | Baumgartner, Andy | SUI | KTM | 34:37.943 |
| 37 | 66 | Kojima, Yohei | JPN | SUZ | 34:57.233 |
| 38 | 13 | Nagl, Maximilian | GER | HUS | 11:55.452 |
| 39 | 55 | Barr, Martin | IRL | KTM | 6:59.282 |
