MXoN Final B
Tim Gajser dominó a gusto y placer desde el comienzo, ganando al final con comodidad y regulando su velocidad.
Aquí los resultados
| 1 | Gajser, Tim | SLO | HON |
| 2 | Jasikonis, Arminas | LTU | KAW |
| 3 | Tomita, Toshiki | JPN | HON |
| 4 | Klingsheim, Magne | NOR | KAW |
| 5 | Kojima, Yohei | JPN | SUZ |
| 6 | Neugebauer, Filip | CZE | KAW |
| 7 | Michek, Martin | CZE | KTM |
| 8 | Irt, Peter | SLO | HUS |
| 9 | Romancik, Jaromir | CZE | SUZ |
| 10 | Wysocki, Tomasz | POL | KTM |
| 11 | Vilardi, Thales | BRA | YAM |
| 12 | Locurcio, Lorenco | VEN | YAM |
| 13 | Sikyna, Richard | SVK | KTM |
| 14 | Lonka, Lukasz | POL | HON |
| 15 | Simko, Tomas | SVK | HON |
| 16 | Christoffersen, Lasse | NOR | SUZ |
| 17 | Gercar, Klemen | SLO | HUS |
| 18 | Sihvonen, Miro | FIN | KTM |
| 19 | Kelava, Matija | CRO | KTM |
| 20 | Santos, Fabio | BRA | YAM |
| 21 | Haavisto, Jere | FIN | HON |
| 22 | Asmanov, Dmytro | UKR | KAW |
| 23 | Leljak, Marko | CRO | KTM |
| 24 | Kouzis, Panagiotis | GRE | HON |
| 25 | Wahl, Henrik | NOR | HON |
| 26 | Rukstela, Nerijus | LTU | KTM |
| 27 | Bucas, Vytautas | LTU | YAM |
| 28 | Ramos, Jean Carlo | BRA | HON |
| 29 | Touratzidis, Ioannis | GRE | YAM |
| 30 | Rodriguez, Hector | VEN | YAM |
| 31 | Tarasov, Volodymyr | UKR | KTM |
| 32 | Kruszynski, Karol | POL | KTM |
| 33 | Badiali, Carlos | VEN | YAM |
| 34 | Malin, Valtteri | FIN | KTM |
| 35 | Morozov, Roman | UKR | KAW |
| 36 | Yamamoto, Kei | JPN | HON |
| 37 | Jaros, Matej | CRO | KAW |
