MXGP SUIZA- Poles para SEEWER Y CAIROLI

FRAUENFELD-GACHNANG es el escenario de esta 15ta. Fecha (De 18) para el Campeonato Mundia MXGP. Un circuito exigente y veloz donde se dieron dos excelentes carreras hoy tanto para MX2 como MXGP.
La decimoquinta prueba del Campeonato del Mundo FIM de Motocross ha presentado a los mejores pilotos de motocross en el mundo con un completamente nuevo y único desafío este fin de semana en Frauenfeld-Gachnang, un verdadero campo de batalla para el MXGP de Suiza presentada por iXS .
Todo es intrigante en una nueva pista; que es difícil elegir quién va a sobresalir o cómo se comportará la pista, y que es un interesante desafío y un cambio refrescante. Hoy en día, miles de seguidores de lleno en boxes que pululan por ver a sus ìdolos y tener un lugar donde fueron tratados de excelente manera viendo grandes carreras, sobre todo en MX2 con el héroe local, Jeremy Seewer , hizo explotar al pùblico a bordo de su Suzuki. Mientras tanto, en la categoría reina, de Red Bull KTM Factory Racing Antonio Cairoli hizo una declaración de guerra con su contundente victoria en la carrera de clasificación, que era también su segunda victoria en clasificaciòn de la temporada.
Además del Campeonato Mundial FIM Motocross , la sexta fecha del Campeonato Mundial de Motocross Femenino de la FIM también se puso en marcha con la victoria de la piloto del JCR Altherm Yamaha Courtney Duncan regresando de una lesión y ganando con estilo, mientras que las fechas finales del Campeonato de Europa EMX125 , y EMX250 , también se llevó a cabo con victorias para el piloto de KTM y Darian Sanayei con Kawasaki.
CARRERA CLASIFICATORIA MX2
| 1 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | Suzuki | 24:30.437 | 12 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:50.458 | 3 | 50.8 |
| 2 | 64 | Covington, Thomas | USA | AMA | Husqvarna | 24:43.658 | 12 | 0:13.221 | 0:13.221 | 1:50.537 | 2 | 50.8 |
| 3 | 321 | Bernardini, Samuele | ITA | FMI | TM | 24:49.158 | 12 | 0:18.721 | 0:05.500 | 1:52.669 | 6 | 49.8 |
| 4 | 128 | Monticelli, Ivo | ITA | FMI | KTM | 24:50.639 | 12 | 0:20.202 | 0:01.481 | 1:50.387 | 1 | 50.8 |
| 5 | 172 | Van doninck, Brent | BEL | FMB | Yamaha | 24:51.452 | 12 | 0:21.015 | 0:00.813 | 1:52.230 | 3 | 50 |
| 6 | 116 | Kjer Olsen, Thomas | DEN | DMU | Husqvarna | 24:54.509 | 12 | 0:24.072 | 0:03.057 | 1:50.701 | 1 | 50.7 |
| 7 | 776 | Rauchenecker, Pascal | AUT | OeAMTC | Husqvarna | 24:57.281 | 12 | 0:26.844 | 0:02.772 | 1:52.019 | 1 | 50.1 |
| 8 | 66 | Larranaga Olano, Iker | ESP | RFME | KTM | 24:58.009 | 12 | 0:27.572 | 0:00.728 | 1:52.266 | 6 | 50 |
| 9 | 6 | Paturel, Benoit | FRA | FFM | Yamaha | 24:58.840 | 12 | 0:28.403 | 0:00.831 | 1:52.005 | 5 | 50.1 |
| 10 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | KNMV | KTM | 25:00.590 | 12 | 0:30.153 | 0:01.750 | 1:53.077 | 3 | 49.6 |
| 11 | 747 | Cervellin, Michele | ITA | FMI | Honda | 25:02.332 | 12 | 0:31.895 | 0:01.742 | 1:52.251 | 3 | 50 |
| 12 | 99 | Anstie, Max | GBR | ACU | Husqvarna | 25:02.770 | 12 | 0:32.333 | 0:00.438 | 1:52.919 | 6 | 49.7 |
| 13 | 81 | Hsu, Brian | GER | DMSB | Suzuki | 25:08.139 | 12 | 0:37.702 | 0:05.369 | 1:51.181 | 1 | 50.5 |
| 14 | 189 | Bogers, Brian | NED | KNMV | KTM | 25:12.251 | 12 | 0:41.814 | 0:04.112 | 1:52.937 | 6 | 49.7 |
| 15 | 29 | Jacobi, Henry | GER | DMSB | Honda | 25:16.150 | 12 | 0:45.713 | 0:03.899 | 1:53.709 | 4 | 49.3 |
| 16 | 15 | Bonini, Davide | ITA | FMI | Husqvarna | 25:17.538 | 12 | 0:47.101 | 0:01.388 | 1:53.862 | 3 | 49.3 |
| 17 | 991 | Lapucci, Nicholas | ITA | FMI | Husqvarna | 25:31.822 | 12 | 1:01.385 | 0:14.284 | 1:54.261 | 4 | 49.1 |
| 18 | 161 | Östlund, Alvin | SWE | SVEMO | Yamaha | 25:34.780 | 12 | 1:04.343 | 0:02.958 | 1:54.778 | 3 | 48.9 |
| 19 | 40 | Zecchina, Simone | ITA | FMI | Yamaha | 25:37.663 | 12 | 1:07.226 | 0:02.883 | 1:55.321 | 3 | 48.6 |
| 20 | 152 | Petrov, Petar | BUL | QMMF | Kawasaki | 25:38.482 | 12 | 1:08.045 | 0:00.819 | 1:53.677 | 3 | 49.4 |
| 21 | 281 | Notsuka, Chihiro | JPN | MFJ | Honda | 25:45.934 | 12 | 1:15.497 | 0:07.452 | 1:54.238 | 3 | 49.1 |
| 22 | 60 | Toccaceli, Bryan | SMR | FSM | Yamaha | 25:49.092 | 12 | 1:18.655 | 0:03.158 | 1:55.084 | 5 | 48.7 |
| 23 | 441 | Cislaghi, Davide | ITA | FMI | KTM | 25:53.424 | 12 | 1:22.987 | 0:04.332 | 1:55.363 | 3 | 48.6 |
| 24 | 951 | Furlotti, Simone | ITA | FMI | Yamaha | 25:59.117 | 12 | 1:28.680 | 0:05.693 | 1:54.817 | 5 | 48.9 |
| 25 | 83 | Renkens, Nathan | BEL | FMB | KTM | 26:01.711 | 12 | 1:31.274 | 0:02.594 | 1:55.344 | 3 | 48.6 |
| 26 | 14 | Valente, Christopher | SUI | FMS | KTM | 26:04.502 | 12 | 1:34.065 | 0:02.791 | 1:57.181 | 5 | 47.9 |
| 27 | 132 | Kutsar, Karel | EST | EMF | KTM | 26:05.784 | 12 | 1:35.347 | 0:01.282 | 1:57.521 | 6 | 47.7 |
| 28 | 102 | Sikyna, Richard | SVK | SMF | KTM | 26:07.592 | 12 | 1:37.155 | 0:01.808 | 1:56.221 | 3 | 48.3 |
| 29 | 75 | Roosiorg, Hardi | EST | EMF | KTM | 26:09.103 | 12 | 1:38.666 | 0:01.511 | 1:56.960 | 4 | 48 |
| 30 | 97 | Ivanov, Maykal Grisha | BUL | QMMF | KTM | 26:16.412 | 12 | 1:45.975 | 0:07.309 | 1:55.211 | 3 | 48.7 |
| 31 | 301 | Takenaka, Junya | JPN | MFJ | Suzuki | 26:19.780 | 12 | 1:49.343 | 0:03.368 | 1:57.173 | 5 | 47.9 |
| 32 | 311 | Freidig, Loris | SUI | FMS | Husqvarna | 25:24.828 | 11 | 1 lap | 1 lap | 2:01.417 | 3 | 46.2 |
| 33 | 117 | Doplihar, Anej | SLO | AMZS | Yamaha | 25:25.652 | 11 | 1 lap | 0:00.824 | 2:02.916 | 2 | 45.6 |
| 34 | 490 | Mataro Vilar, Francesc | ESP | RFME | Yamaha | 24:34.251 | 10 | 2 laps | 1 lap | 1:56.324 | 3 | 48.2 |
| 35 | 426 | Mewse, Conrad | GBR | ACU | Husqvarna | 24:37.669 | 10 | 2 laps | 0:03.418 | 1:50.471 | 1 | 50.8 |
| 36 | 223 | Tropepe, Giuseppe | ITA | FMI | Honda | 10:28.831 | 4 | 8 laps | 6 laps | 1:53.855 | 2 | 49.3 |
| 37 | 88 | van der Vlist, Freek | NED | KNMV | Kawasaki | 5:16.517 | 1 | 11 laps | 3 laps | 3:07.389 | 1 | 29.9 |
| 38 | 417 | Kahro, Erki | EST | EMF | KTM | 26:34.594 | 12 | 2:04.157 | -11 laps | 1:55.183 | 2 | 48.7 |
CARRERA CLASIFICATORIA MXGP
| 1 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | FMI | KTM | 23:54.804 | 12 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:48.478 | 5 | 51.7 |
| 2 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | Honda | 24:01.165 | 12 | 0:06.361 | 0:06.361 | 1:49.319 | 6 | 51.3 |
| 3 | 25 | Desalle, Clement | BEL | FMB | Kawasaki | 24:10.085 | 12 | 0:15.281 | 0:08.920 | 1:49.204 | 6 | 51.4 |
| 4 | 777 | Bobryshev, Evgeny | RUS | MUL | Honda | 24:13.930 | 12 | 0:19.126 | 0:03.845 | 1:49.998 | 1 | 51 |
| 5 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | FMB | Yamaha | 24:14.480 | 12 | 0:19.676 | 0:00.550 | 1:50.336 | 2 | 50.8 |
| 6 | 911 | Tixier, Jordi | FRA | FFM | Kawasaki | 24:16.244 | 12 | 0:21.440 | 0:01.764 | 1:50.585 | 3 | 50.7 |
| 7 | 12 | Nagl, Maximilian | GER | DMSB | Husqvarna | 24:17.663 | 12 | 0:22.859 | 0:01.419 | 1:49.144 | 5 | 51.4 |
| 8 | 100 | Searle, Tommy | GBR | ACU | Kawasaki | 24:19.757 | 12 | 0:24.953 | 0:02.094 | 1:50.322 | 4 | 50.9 |
| 9 | 461 | Febvre, Romain | FRA | FFM | Yamaha | 24:21.086 | 12 | 0:26.282 | 0:01.329 | 1:50.534 | 5 | 50.8 |
| 10 | 17 | Butron, Jose | ESP | RFME | KTM | 24:23.183 | 12 | 0:28.379 | 0:02.097 | 1:50.776 | 1 | 50.6 |
| 11 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | FMS | Yamaha | 24:25.477 | 12 | 0:30.673 | 0:02.294 | 1:50.048 | 2 | 51 |
| 12 | 22 | Strijbos, Kevin | BEL | FMB | Suzuki | 24:27.473 | 12 | 0:32.669 | 0:01.996 | 1:50.252 | 2 | 50.9 |
| 13 | 7 | Leok, Tanel | EST | EMF | KTM | 24:30.279 | 12 | 0:35.475 | 0:02.806 | 1:50.570 | 2 | 50.7 |
| 14 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | KTM | 24:32.668 | 12 | 0:37.864 | 0:02.389 | 1:50.827 | 2 | 50.6 |
| 15 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | FMI | Honda | 24:33.247 | 12 | 0:38.443 | 0:00.579 | 1:51.553 | 2 | 50.3 |
| 16 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | ACU | KTM | 24:35.027 | 12 | 0:40.223 | 0:01.780 | 1:50.313 | 2 | 50.9 |
| 17 | 177 | Jasikonis, Arminas | LTU | DMSB | Suzuki | 24:40.465 | 12 | 0:45.661 | 0:05.438 | 1:51.930 | 3 | 50.1 |
| 18 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | MCM | Honda | 24:51.316 | 12 | 0:56.512 | 0:10.851 | 1:50.642 | 5 | 50.7 |
| 19 | 45 | Nicholls, Jake | GBR | ACU | Husqvarna | 24:56.456 | 12 | 1:01.652 | 0:05.140 | 1:51.512 | 4 | 50.3 |
| 20 | 19 | Philippaerts, David | ITA | FMI | Yamaha | 25:03.258 | 12 | 1:08.454 | 0:06.802 | 1:52.833 | 5 | 49.7 |
| 21 | 71 | Graulus, Damon | BEL | FMB | Honda | 25:03.716 | 12 | 1:08.912 | 0:00.458 | 1:52.856 | 5 | 49.7 |
| 22 | 149 | Ullrich, Dennis | GER | DMSB | KTM | 25:06.081 | 12 | 1:11.277 | 0:02.365 | 1:52.810 | 3 | 49.7 |
| 23 | 999 | Goncalves, Rui | POR | FMP | Husqvarna | 25:07.116 | 12 | 1:12.312 | 0:01.035 | 1:53.195 | 2 | 49.6 |
| 24 | 151 | Kullas, Harri | EST | EMF | KTM | 25:11.396 | 12 | 1:16.592 | 0:04.280 | 1:53.988 | 6 | 49.2 |
| 25 | 39 | Guarneri, Davide | ITA | FMI | Honda | 25:13.214 | 12 | 1:18.410 | 0:01.818 | 1:53.587 | 5 | 49.4 |
| 26 | 37 | Krestinov, Gert | EST | EMF | Honda | 25:13.596 | 12 | 1:18.792 | 0:00.382 | 1:53.604 | 7 | 49.4 |
| 27 | 153 | Maddii, Marco | ITA | FMI | Husqvarna | 25:17.751 | 12 | 1:22.947 | 0:04.155 | 1:54.020 | 5 | 49.2 |
| 28 | 430 | Malin, Valtteri | FIN | SML | KTM | 25:40.213 | 12 | 1:45.409 | 0:22.462 | 1:55.793 | 4 | 48.5 |
| 29 | 49 | Irt, Jernej | SLO | AMZS | Yamaha | 25:45.387 | 12 | 1:50.583 | 0:05.174 | 1:56.606 | 4 | 48.1 |
| 30 | 82 | Baumgartner, Andy | SUI | FMS | KTM | 25:48.311 | 12 | 1:53.507 | 0:02.924 | 1:56.497 | 7 | 48.2 |
| 31 | 31 | Snow, Alex | GBR | ACU | Yamaha | 25:50.291 | 12 | 1:55.487 | 0:01.980 | 1:55.569 | 2 | 48.5 |
| 32 | 924 | Kehrli, William | SUI | FMS | Yamaha | 25:56.947 | 12 | 2:02.143 | 0:06.656 | 1:55.390 | 6 | 48.6 |
| 33 | 62 | Gercar, Klemen | SLO | AMZS | Husqvarna | 24:08.270 | 11 | 1 lap | 1 lap | 1:56.954 | 1 | 48 |
| 34 | 78 | Furlato, Yves | SUI | FMS | KTM | 24:12.894 | 11 | 1 lap | 0:04.624 | 1:57.753 | 2 | 47.6 |
| 35 | 48 | Irt, Peter | SLO | AMZS | Yamaha | 24:16.470 | 11 | 1 lap | 0:03.576 | 1:57.602 | 3 | 47.7 |
| 36 | 749 | Seiler, Vincent | SUI | FMS | Kawasaki | 24:22.157 | 11 | 1 lap | 0:05.687 | 1:58.253 | 3 | 47.4 |
| 37 | 36 | Bonini, Matteo | ITA | FMI | Kawasaki | 24:52.758 | 11 | 1 lap | 0:30.601 | 1:58.214 | 2 | 47.5 |
| 38 | 80 | Marini, Thomas | SMR | FSM | Husqvarna | 24:57.897 | 11 | 1 lap | 0:05.139 | 1:59.027 | 2 | 47.1 |
| 39 | 166 | Schafer, Alain | SUI | FMS | Honda | 17:17.848 | 7 | 5 laps | 4 laps | 2:00.760 | 4 | 46.5 |
