Un gran premio que llega a Europa continental con muchos inscriptos en cada categoría. Y las clasificaciones para la carrera DE EL DIA LUNES (No se corre el Domingo por Pascua), van a poner nuevamente caliente la pista para saber quien se lleva los primeros puntos… Aquí iremos publicando todo lo que pase este Sábado!
MX2
ENTRENAMIENTOS CRONOMETRADOS
| 1 | 516 | Laengenfelder, Simon | GER | GASGAS | 1:36.983 |
| 2 | 96 | Coenen, Lucas | BEL | Husqvarna | 0:00.293 |
| 3 | 93 | Geerts, Jago | BEL | Yamaha | 0:00.598 |
| 4 | 24 | Horgmo, Kevin | NOR | Kawasaki | 0:00.829 |
| 5 | 17 | Toendel, Cornelius | NOR | KTM | 0:01.081 |
| 6 | 74 | de Wolf, Kay | NED | Husqvarna | 0:01.104 |
| 7 | 80 | Adamo, Andrea | ITA | KTM | 0:01.494 |
| 8 | 72 | Everts, Liam | BEL | KTM | 0:01.810 |
| 9 | 27 | Guyon, Tom | FRA | Fantic | 0:01.839 |
| 10 | 11 | Haarup, Mikkel | DEN | KTM | 0:01.871 |
| 11 | 39 | Van De Moosdijk, Roan | NED | Husqvarna | 0:01.947 |
| 12 | 198 | Benistant, Thibault | FRA | Yamaha | 0:01.997 |
| 13 | 44 | Elzinga, Rick | NED | Yamaha | 0:02.201 |
| 14 | 253 | Pancar, Jan | SLO | KTM | 0:02.350 |
| 15 | 22 | Braceras, David | ESP | Kawasaki | 0:02.706 |
| 16 | 12 | Chambers, Jack | USA | Kawasaki | 0:03.286 |
| 17 | 125 | Weckman, Emil | FIN | Honda | 0:03.328 |
| 18 | 51 | Oliver, Oriol | ESP | KTM | 0:04.215 |
| 19 | 696 | Gwerder, Mike | SUI | KTM | 0:04.724 |
| 20 | 201 | Diserens, Luca | SUI | Honda | 0:05.431 |
| 21 | 313 | Polak, Petr | CZE | Yamaha | 0:05.670 |
| 22 | 817 | Meuwissen, Raf | NED | Yamaha | 0:05.747 |
| 23 | 67 | Martinez, Yago | ESP | KTM | 0:05.797 |
| 24 | 579 | Bruce, Bobby | GBR | GASGAS | 0:05.864 |
| 25 | 64 | Ciabatti, Lorenzo | ITA | KTM | 0:06.093 |
| 26 | 180 | Ambjörnson, Leopold | SWE | Husqvarna | 0:06.214 |
| 27 | 511 | Krug, Jan | GER | Husqvarna | 0:06.937 |
| 28 | 254 | Marques, Alexandre | POR | Husqvarna | 0:07.466 |
| 29 | 338 | Olsson, Filip | SWE | Husqvarna | 0:07.535 |
| 30 | 505 | Lüning, Arvid | SWE | GASGAS | 0:07.782 |
| 31 | 56 | Corti, Lorenzo | ITA | Husqvarna | 0:08.688 |
| 32 | 18 | Voxen Kleemann, William | DEN | KTM | 0:10.149 |
| 33 | 153 | Wolf, Flavio | SUI | Kawasaki | 0:10.819 |
| 34 | 301 | Vampa, Noah | FRA | Yamaha | 0:11.970 |
| 35 | 325 | Alfarizi, Delvintor | INA | Honda | 0:24.721 |
CARRERA CLASIFICATORIA
| 1 | 198 | Benistant, Thibault | FRA | Yamaha | 24:21.806 |
| 2 | 74 | de Wolf, Kay | NED | Husqvarna | 0:12.665 |
| 3 | 93 | Geerts, Jago | BEL | Yamaha | 0:13.113 |
| 4 | 39 | Van De Moosdijk, Roan | NED | Husqvarna | 0:18.307 |
| 5 | 80 | Adamo, Andrea | ITA | KTM | 0:19.414 |
| 6 | 72 | Everts, Liam | BEL | KTM | 0:19.820 |
| 7 | 11 | Haarup, Mikkel | DEN | KTM | 0:23.776 |
| 8 | 253 | Pancar, Jan | SLO | KTM | 0:39.157 |
| 9 | 44 | Elzinga, Rick | NED | Yamaha | 0:45.456 |
| 10 | 22 | Braceras, David | ESP | Kawasaki | 0:46.320 |
| 11 | 51 | Oliver, Oriol | ESP | KTM | 0:54.704 |
| 12 | 516 | Laengenfelder, Simon | GER | GASGAS | 1:06.019 |
| 13 | 125 | Weckman, Emil | FIN | Honda | 1:08.050 |
| 14 | 24 | Horgmo, Kevin | NOR | Kawasaki | 1:10.062 |
| 15 | 17 | Toendel, Cornelius | NOR | KTM | 1:14.475 |
| 16 | 579 | Bruce, Bobby | GBR | GASGAS | 1:26.031 |
| 17 | 696 | Gwerder, Mike | SUI | KTM | 1:31.202 |
| 18 | 511 | Krug, Jan | GER | Husqvarna | 1:31.915 |
| 19 | 313 | Polak, Petr | CZE | Yamaha | 1:36.710 |
| 20 | 180 | Ambjörnson, Leopold | SWE | Husqvarna | 1:39.711 |
| 21 | 12 | Chambers, Jack | USA | Kawasaki | 1:23.743 |
| 22 | 817 | Meuwissen, Raf | NED | Yamaha | 1 lap |
| 23 | 505 | Lüning, Arvid | SWE | GASGAS | 1 lap |
| 24 | 338 | Olsson, Filip | SWE | Husqvarna | 1 lap |
| 25 | 18 | Voxen Kleemann, William | DEN | KTM | 1 lap |
| 26 | 67 | Martinez, Yago | ESP | KTM | 1 lap |
| 27 | 301 | Vampa, Noah | FRA | Yamaha | 1 lap |
| 28 | 56 | Corti, Lorenzo | ITA | Husqvarna | 1 lap |
| 29 | 254 | Marques, Alexandre | POR | Husqvarna | 1 lap |
| 30 | 153 | Wolf, Flavio | SUI | Kawasaki | 1 lap |
| 31 | 27 | Guyon, Tom | FRA | Fantic | 2 laps |
| 32 | 64 | Ciabatti, Lorenzo | ITA | KTM | 8 laps |
| 33 | 96 | Coenen, Lucas | BEL | Husqvarna | 9 laps |
Download result as PDF | | |
MXGP
ENTRENAMIENTOS CRONOMETRADOS
| 1 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KTM | 1:35.396 |
| 2 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | Yamaha | 0:00.211 |
| 3 | 61 | Prado, Jorge | ESP | GASGAS | 0:00.472 |
| 4 | 303 | Forato, Alberto | ITA | KTM | 0:01.109 |
| 5 | 3 | Febvre, Romain | FRA | Kawasaki | 0:01.392 |
| 6 | 101 | Guadagnini, Mattia | ITA | GASGAS | 0:01.489 |
| 7 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | Yamaha | 0:01.636 |
| 8 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | Yamaha | 0:01.812 |
| 9 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | Yamaha | 0:02.082 |
| 10 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | Honda | 0:02.139 |
| 11 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | Honda | 0:02.287 |
| 12 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | Honda | 0:02.428 |
| 13 | 38 | Rubini, Stephen | FRA | Honda | 0:02.440 |
| 14 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | Beta | 0:02.583 |
| 15 | 32 | Van doninck, Brent | BEL | Honda | 0:02.617 |
| 16 | 189 | Bogers, Brian | NED | Honda | 0:02.904 |
| 17 | 6 | Paturel, Benoit | FRA | Yamaha | 0:02.954 |
| 18 | 919 | Watson, Ben | GBR | Beta | 0:03.021 |
| 19 | 161 | Östlund, Alvin | SWE | Honda | 0:03.167 |
| 20 | 87 | Brumann, Kevin | SUI | Yamaha | 0:03.455 |
| 21 | 75 | Roosiorg, Hardi | EST | Honda | 0:05.005 |
WILDCARDS (Pilotos invitados).

CARRERA CLASIFICATORIA
| 1 | 61 | Prado, Jorge | ESP | GASGAS | 23:59.039 |
| 2 | 3 | Febvre, Romain | FRA | Kawasaki | 0:03.046 |
| 3 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KTM | 0:04.539 |
| 4 | 303 | Forato, Alberto | ITA | KTM | 0:08.089 |
| 5 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | Yamaha | 0:16.951 |
| 6 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | Yamaha | 0:17.852 |
| 7 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | Yamaha | 0:20.138 |
| 8 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | Honda | 0:30.617 |
| 9 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | Honda | 0:36.792 |
| 10 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | Yamaha | 0:41.214 |
| 11 | 101 | Guadagnini, Mattia | ITA | GASGAS | 0:43.946 |
| 12 | 426 | Mewse, Conrad | GBR | Honda | 0:52.434 |
| 13 | 32 | Van doninck, Brent | BEL | Honda | 0:59.093 |
| 14 | 6 | Paturel, Benoit | FRA | Yamaha | 1:01.939 |
| 15 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | Beta | 1:05.092 |
| 16 | 87 | Brumann, Kevin | SUI | Yamaha | 1:07.475 |
| 17 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | Honda | 1:09.747 |
| 18 | 38 | Rubini, Stephen | FRA | Honda | 1:13.015 |
| 19 | 919 | Watson, Ben | GBR | Beta | 1:14.583 |
| 20 | 189 | Bogers, Brian | NED | Honda | 1:22.196 |
| 21 | 142 | Haavisto, Jere | FIN | KTM | 1:25.193 |
| 22 | 161 | Östlund, Alvin | SWE | Honda | 1:29.460 |
| 23 | 4 | Tonus, Arnaud | SUI | Yamaha | 1:33.863 |
| 24 | 97 | Ivanov, Michael | BUL | Husqvarna | 1:35.634 |
| 25 | 75 | Roosiorg, Hardi | EST | Honda | 1:37.893 |
| 26 | 991 | Scheu, Mark | GER | Husqvarna | 1:38.417 |
| 27 | 300 | Ludwig, Noah | GER | KTM | 1:38.941 |
| 28 | 71 | Spies, Maximilian | GER | KTM | 1 lap |
| 29 | 124 | Teresak, Jakub | CZE | KTM | 1 lap |
| 30 | 212 | Adamson, John | GBR | GASGAS | 1 lap |
| 31 | 491 | Haberland, Paul | GER | Husqvarna | 1 lap |
| 32 | 83 | Bruggmann, Luca | LIE | GASGAS | 1 lap |
| 33 | 499 | Alberio, Emanuele | ITA | Husqvarna | 1 lap |
| 34 | 13 | Freidig, Loris | SUI | GASGAS | 1 lap |
| 35 | 170 | Keller, Ramon | SUI | KTM | 1 lap |
| 36 | 66 | Schafer, Alain | SUI | Honda | 1 lap |
| 37 | 237 | Ramella, Xylian | SUI | KTM | 1 lap |
| 38 | 65 | Scheiben, Robin | SUI | GASGAS | 2 laps |
| 39 | 211 | Lapucci, Nicholas | ITA | Husqvarna | 7 laps |