MXGP: GAJSER DOMINA Y HERLINGS SE LLEVA EL GP DE AFYON
Fecha 9 del mundial de Motocross nuevamente en Turquía en la pista de Afyonkarahisar donde los pilotos de MX2 y MXGP lucharon codo a codo por la victoria en este GP como lo hicieron Herlings y Vialle el dia Domingo, y si bien repitieron la MX2 fue un poco aburrida, pero MXGP tuvo dos carreras que sin dudas quedarán en la historia. Aqui les dejamos el resumen completo con los resultados y las fotos de los ganadores de las carrera y general.
En la carrera 1 del MX2 el holeshot fue para Vialle, Renaux le mete la moto por adentro a Vialle y se colocan como nuevo lider de la carrera faltando 22 minutos +2 vueltas, Benistant supera a De Wolf colocándose 9no faltando 16 minutos de carrera, toque entre Guadagnini y Beaton con caída del piloto de Husqvarna cuando venían luchando por el 4to puesto quedando 7mo, Hofer supera a Beaton colocándose 7mo, De Wolf supera a Beaton colocándose 8vo faltando 10 minutos de carrera, caída de Boisrame cuando venia 4to faltando 6 minutos de carrera, Benistant supera a De Wolf y a Hofer colocándose 7mo faltando 4 minutos y medio, De Wolf y Fernandez supera a Hofer dejándolo 10mo faltando 3 minutos y medio, De Wolf se le mete por adentro a Benistant y nuevamente recupera la 7mo puesto, De Wolf supera a Boisrame colocándose 6to faltando 15 segundos, Benistant y Fernandez superan a Boisrame dejándolo 8vo faltando 3 vueltas, Benistant supera a De Wolf nuevamente colocándose 6to faltando 2 vueltas, VICTORIA DE MAXIME RENAUX. En la carrera 1 de MXGP el holeshot fue para Prado seguido de Febvre, Gajser supera a Seewer colocándose 4to faltando 28 minutos, Cairoli supera a Jonass colocándose 6to faltando 25 minutos y medio, caída de Seewer cuando venia peleando el 5to puesto con Cairoli quedando 16 faltando 24 minutos de carrera, fuerte caída de Prado cuando venia primero quedando tirado alado del salto pero puede volver a la pista quedando en el puesto 24, Coldenhoff supera a Lupino colocándose 8vo faltando 10 minutos de carrera, las Gas gas impresionando con un 5to y 6to puesto con Jonass y Forato, los 3 primeros en una baldosa peleando cuando quedan 2 minutos +2 vueltas Febvre Herlings, Gajser y de a poco Cairoli que se acerca para ver quien se queda con la primera carrera del dia, se cae Febvre en la ultima vuelta de carrera y Cairoli supera Gajser en la ultimo metros de carrera, VICTORIA DE JEFFREY HERLINGS Y POR NADA ATRAS ANTONIO CAIROLI CARRERON DE LA CATEGORIA REINA. En la segunda carrera de MX2 el holeshot fue para Vialle seguido de Renaux, mitad de carrera Vialle y Renaux se escaparon por casi 17 segundos sobre Benistant le siguen Hofer, Beaton y De Wolf cerrando los 5 primeros, caída de De Wolf cuando venía en el grupo acercándose a Benistant quedando 8vo, Beaton supera a Hofer colocándose 4to, Beaton supera a Benistant colocándose 3ro faltando un minuto y medio, caída de Geerts cuando venia entre los 10 primeros faltando 3 vueltas, Hofer supera en la ultima vuelta a Guadagnini colocándose 5to, se cae Guadagnini peleando el 5to puesto solo perdiendo tiempo, VICTORIA DE TOM VIALLE DE PUNTA A PUNTA Y SE LLEVA LA GENERAL. En la segunda carrera de MXGP el holeshot es para Prado seguido de Herlings y Gajser, Cairoli supera a Jonass colocándose 4to faltando 26 minutos y medios, Gajser supera a Herlings colocándose 2do faltando 17 minutos, Gajser supera a Prado siendo el nuevo lider de la carrera faltando 14 minutos de carrera, Herlings supera a Prado colocándose 2do faltando 13 minutos de carrera, Cairoli lo supera a Prado colocándose 3ro faltando 3 minutos +2 vueltas, VICTORIA DE TIM GAJSER Y SE LLEVA LA GENERAL JEFFREY HERLINGS. Aqui les dejamos los resultados.
CARRERA 1:
MX2:

| Pos | N° | Piloto | Pais | Moto | Dif 1ro | Inter |
| 1 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | Yamaha | ||
| 2 | 28 | Vialle, Tom | FRA | KTM | 0:17.288 | 0:17.288 |
| 3 | 101 | Guadagnini, Mattia | ITA | KTM | 0:26.148 | 0:08.860 |
| 4 | 93 | Geerts, Jago | BEL | Yamaha | 0:29.053 | 0:02.905 |
| 5 | 20 | Todd, Wilson | AUS | Kawasaki | 0:30.215 | 0:01.162 |
| 6 | 198 | Benistant, Thibault | FRA | Yamaha | 0:32.424 | 0:02.209 |
| 7 | 74 | de Wolf, Kay | HOL | Husqvarna | 0:36.135 | 0:03.711 |
| 8 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | Honda | 0:37.165 | 0:01.030 |
| 9 | 711 | Hofer, Rene | AUT | KTM | 0:45.611 | 0:08.446 |
| 10 | 516 | Laengenfelder, Simon | ALE | GASGAS | 0:47.253 | 0:01.642 |
| 11 | 80 | Adamo, Andrea | ITA | GASGAS | 0:47.678 | 0:00.425 |
| 12 | 14 | Beaton, Jed | AUS | Husqvarna | 0:48.625 | 0:00.947 |
| 13 | 172 | Boisrame, Mathys | FRA | Kawasaki | 0:50.706 | 0:02.081 |
| 14 | 118 | Rubini, Stephen | FRA | Honda | 0:51.277 | 0:00.571 |
| 15 | 11 | Haarup, Mikkel | DIN | Kawasaki | 1:16.880 | 0:25.603 |
| 16 | 253 | Pancar, Jan | SLO | KTM | 1:30.967 | 0:14.087 |
| 17 | 94 | Facchetti, Gianluca | ITA | KTM | 1:36.966 | 0:05.999 |
| 18 | 313 | Polak, Petr | CZE | Yamaha | 1:39.190 | 0:02.224 |
| 19 | 717 | Wagenknecht, Jan | CZE | KTM | 1:40.752 | 0:01.562 |
| 20 | 23 | Lata, Valerio | ITA | KTM | 1:43.446 | 0:02.694 |
| 21 | 517 | Gifting, Isak | SUE | GASGAS | 1:46.075 | 0:02.629 |
| 22 | 125 | Weckman, Emil | FIN | Honda | 1:53.451 | 0:07.376 |
| 23 | 45 | Congost, Gerard | ESP | Yamaha | 1 Vuelta | 1 Vuelta |
| 24 | 181 | Vander Auwera, Julian | BEL | Husqvarna | 2 Vueltas | 1 Vuelta |
MXGP:

| Pos | N° | Piloto | Pais | Moto | Dif 1ro | Inter |
| 1 | 84 | Herlings, Jeffrey | HOL | KTM | ||
| 2 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | KTM | 0:00.494 | 0:00.494 |
| 3 | 243 | Gajser, Tim | SLO | Honda | 0:02.969 | 0:02.475 |
| 4 | 3 | Febvre, Romain | FRA | Kawasaki | 0:10.585 | 0:07.616 |
| 5 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | GASGAS | 0:35.881 | 0:25.296 |
| 6 | 303 | Forato, Alberto | ITA | GASGAS | 0:40.918 | 0:05.037 |
| 7 | 29 | Jacobi, Henry | ALE | Honda | 0:49.141 | 0:08.223 |
| 8 | 259 | Coldenhoff, Glenn | HOL | Yamaha | 0:51.337 | 0:02.196 |
| 9 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | KTM | 0:53.507 | 0:02.170 |
| 10 | 32 | Van doninck, Brent | BEL | Yamaha | 0:54.619 | 0:01.112 |
| 11 | 919 | Watson, Ben | ING | Yamaha | 0:57.203 | 0:02.584 |
| 12 | 19 | Olsen, Thomas Kjer | DEN | Husqvarna | 1:01.358 | 0:04.155 |
| 13 | 10 | Vlaanderen, Calvin | HOL | Yamaha | 1:03.279 | 0:01.921 |
| 14 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | Yamaha | 1:06.409 | 0:03.130 |
| 15 | 22 | Strijbos, Kevin | BEL | Yamaha | 1:07.151 | 0:00.742 |
| 16 | 4 | Tonus, Arnaud | SUI | Yamaha | 1:08.333 | 0:01.182 |
| 17 | 189 | Bogers, Brian | HOL | GASGAS | 1:09.796 | 0:01.463 |
| 18 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | Yamaha | 1:11.834 | 0:02.038 |
| 19 | 7 | Jasikonis, Arminas | LTU | Husqvarna | 1:14.822 | 0:02.988 |
| 20 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | Beta | 1:16.158 | 0:01.336 |
| 21 | 61 | Prado, Jorge | ESP | KTM | 1:18.162 | 0:02.004 |
| 22 | 161 | Östlund, Alvin | SUE | Yamaha | 1:21.909 | 0:03.747 |
| 23 | 881 | Drdaj, Dušan | CZE | KTM | 1:49.575 | 0:27.666 |
| 24 | 16 | Paturel, Benoit | FRA | Honda | 1 Vuelta | 1 Vuelta |
| 25 | 183 | Locurcio, Lorenzo | VEN | KTM | ABANDONO | |
| 26 | 18 | Brylyakov, Vsevolod | RUS | Honda | ABANDONO | |
CARRRERA 2:
MX2:

| Pos | N° | Piloto | Pais | Moto | Dif 1ro | Inter |
| 1 | 28 | Vialle, Tom | FRA | KTM | ||
| 2 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | Yamaha | 0:05.534 | 0:05.534 |
| 3 | 14 | Beaton, Jed | AUS | Husqvarna | 0:26.982 | 0:21.448 |
| 4 | 198 | Benistant, Thibault | FRA | Yamaha | 0:30.264 | 0:03.282 |
| 5 | 711 | Hofer, Rene | AUT | KTM | 0:32.021 | 0:01.757 |
| 6 | 101 | Guadagnini, Mattia | ITA | KTM | 0:35.350 | 0:03.329 |
| 7 | 517 | Gifting, Isak | SUE | GASGAS | 0:43.977 | 0:08.627 |
| 8 | 74 | de Wolf, Kay | HOL | Husqvarna | 0:46.001 | 0:02.024 |
| 9 | 20 | Todd, Wilson | AUS | Kawasaki | 0:47.172 | 0:01.171 |
| 10 | 80 | Adamo, Andrea | ITA | GASGAS | 0:51.262 | 0:04.090 |
| 11 | 93 | Geerts, Jago | BEL | Yamaha | 0:54.841 | 0:03.579 |
| 12 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | Honda | 0:56.262 | 0:01.421 |
| 13 | 118 | Rubini, Stephen | FRA | Honda | 1:05.687 | 0:09.425 |
| 14 | 516 | Laengenfelder, Simon | GER | GASGAS | 1:12.846 | 0:07.159 |
| 15 | 313 | Polak, Petr | CZE | Yamaha | 1:17.285 | 0:04.439 |
| 16 | 253 | Pancar, Jan | SLO | KTM | 1:17.608 | 0:00.323 |
| 17 | 172 | Boisrame, Mathys | FRA | Kawasaki | 1:23.409 | 0:05.801 |
| 18 | 11 | Haarup, Mikkel | DIN | Kawasaki | 1:24.867 | 0:01.458 |
| 19 | 717 | Wagenknecht, Jan | CZE | KTM | 1 Vuelta | 1 Vuelta |
| 20 | 23 | Lata, Valerio | ITA | KTM | 1 Vuelta | 0:14.187 |
| 21 | 181 | Vander Auwera, Julian | BEL | Husqvarna | 2 Vueltas | 1 Vuelta |
| 22 | 94 | Facchetti, Gianluca | ITA | KTM | ABANDONO | |
| 23 | 125 | Weckman, Emil | FIN | Honda | ABANDONO |
MXGP:

| Pos | N° | Piloto | Pais | Moto | Dif 1ro | Inter. |
| 1 | 243 | Gajser, Tim | SLO | Honda | ||
| 2 | 84 | Herlings, Jeffrey | HOL | KTM | 0:05.947 | 0:05.947 |
| 3 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | KTM | 0:08.978 | 0:03.031 |
| 4 | 61 | Prado, Jorge | ESP | KTM | 0:14.097 | 0:05.119 |
| 5 | 3 | Febvre, Romain | FRA | Kawasaki | 0:31.196 | 0:17.099 |
| 6 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | GASGAS | 0:32.209 | 0:01.013 |
| 7 | 303 | Forato, Alberto | ITA | GASGAS | 0:41.561 | 0:09.352 |
| 8 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | KTM | 0:57.060 | 0:15.499 |
| 9 | 19 | Olsen, Thomas Kjer | DIN | Husqvarna | 1:00.476 | 0:03.416 |
| 10 | 189 | Bogers, Brian | HOL | GASGAS | 1:06.485 | 0:06.009 |
| 11 | 29 | Jacobi, Henry | ALE | Honda | 1:09.752 | 0:03.267 |
| 12 | 4 | Tonus, Arnaud | SUI | Yamaha | 1:11.151 | 0:01.399 |
| 13 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | Yamaha | 1:12.453 | 0:01.302 |
| 14 | 183 | Locurcio, Lorenzo | VEN | KTM | 1:13.994 | 0:01.541 |
| 15 | 32 | Van doninck, Brent | BEL | Yamaha | 1:15.032 | 0:01.038 |
| 16 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | Yamaha | 1:15.658 | 0:00.626 |
| 17 | 16 | Paturel, Benoit | FRA | Honda | 1:18.036 | 0:02.378 |
| 18 | 7 | Jasikonis, Arminas | LTU | Husqvarna | 1:22.687 | 0:04.651 |
| 19 | 259 | Coldenhoff, Glenn | HOL | Yamaha | 1:29.472 | 0:06.785 |
| 20 | 161 | Östlund, Alvin | SUE | Yamaha | 1:32.684 | 0:03.212 |
| 21 | 919 | Watson, Ben | ING | Yamaha | 1:35.245 | 0:02.561 |
| 22 | 18 | Brylyakov, Vsevolod | RUS | Honda | 1:43.479 | 0:08.234 |
| 23 | 22 | Strijbos, Kevin | BEL | Yamaha | ABANDONO | |
| 24 | 881 | Drdaj, Dušan | CZE | KTM | ABANDONO | |
| 25 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | Beta | ABANDONO | |
| 26 | 10 | Vlaanderen, Calvin | HOL | Yamaha | ABANDONO |
GENERAL:
MX2:

| Pos | N° | Piloto | Pais | Moto | Carrera 1 | Carrera 2 | Total |
| 1 | 28 | Vialle, Tom | FRA | KTM | 22 | 25 | 47 |
| 2 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | YAM | 25 | 22 | 47 |
| 3 | 101 | Guadagnini, Mattia | ITA | KTM | 20 | 15 | 35 |
| 4 | 198 | Benistant, Thibault | FRA | YAM | 15 | 18 | 33 |
| 5 | 14 | Beaton, Jed | AUS | HUS | 9 | 20 | 29 |
| 6 | 711 | Hofer, Rene | AUT | KTM | 12 | 16 | 28 |
| 7 | 20 | Todd, Wilson | AUS | KAW | 16 | 12 | 28 |
| 8 | 93 | Geerts, Jago | BEL | YAM | 18 | 10 | 28 |
| 9 | 74 | de Wolf, Kay | HOL | HUS | 14 | 13 | 27 |
| 10 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | HON | 13 | 9 | 22 |
| 11 | 80 | Adamo, Andrea | ITA | GAS | 10 | 11 | 21 |
| 12 | 516 | Laengenfelder, Simon | ALE | GAS | 11 | 7 | 18 |
| 13 | 118 | Rubini, Stephen | FRA | HON | 7 | 8 | 15 |
| 14 | 517 | Gifting, Isak | SUE | GAS | 0 | 14 | 14 |
| 15 | 172 | Boisrame, Mathys | FRA | KAW | 8 | 4 | 12 |
| 16 | 253 | Pancar, Jan | SLO | KTM | 5 | 5 | 10 |
| 17 | 313 | Polak, Petr | CZE | YAM | 3 | 6 | 9 |
| 18 | 11 | Haarup, Mikkel | DIN | KAW | 6 | 3 | 9 |
| 19 | 717 | Wagenknecht, Jan | CZE | KTM | 2 | 2 | 4 |
| 20 | 94 | Facchetti, Gianluca | ITA | KTM | 4 | 0 | 4 |
| 21 | 23 | Lata, Valerio | ITA | KTM | 1 | 1 | 2 |
| 22 | 181 | Vander Auwera, Julian | BEL | HUS | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 125 | Weckman, Emil | FIN | HON | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 45 | Congost, Gerard | ESP | YAM | 0 | 0 | 0 |
MXGP:

| Pos | N° | Piloto | Pais | Moto | Carrera 1 | Carrera 2 | Total |
| 1 | 84 | Herlings, Jeffrey | HOL | KTM | 25 | 22 | 47 |
| 2 | 243 | Gajser, Tim | SLO | HON | 20 | 25 | 45 |
| 3 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | KTM | 22 | 20 | 42 |
| 4 | 3 | Febvre, Romain | FRA | KAW | 18 | 16 | 34 |
| 5 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | GAS | 16 | 15 | 31 |
| 6 | 303 | Forato, Alberto | ITA | GAS | 15 | 14 | 29 |
| 7 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | KTM | 12 | 13 | 25 |
| 8 | 29 | Jacobi, Henry | ALE | HON | 14 | 10 | 24 |
| 9 | 19 | Olsen, Thomas Kjer | DIN | HUS | 9 | 12 | 21 |
| 10 | 61 | Prado, Jorge | ESP | KTM | 0 | 18 | 18 |
| 11 | 32 | Van doninck, Brent | BEL | YAM | 11 | 6 | 17 |
| 12 | 189 | Bogers, Brian | HOL | GAS | 4 | 11 | 15 |
| 13 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | YAM | 7 | 8 | 15 |
| 14 | 259 | Coldenhoff, Glenn | HOL | YAM | 13 | 2 | 15 |
| 15 | 4 | Tonus, Arnaud | SUI | YAM | 5 | 9 | 14 |
| 16 | 919 | Watson, Ben | ING | YAM | 10 | 0 | 10 |
| 17 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | YAM | 3 | 5 | 8 |
| 18 | 10 | Vlaanderen, Calvin | HOL | YAM | 8 | 0 | 8 |
| 19 | 183 | Locurcio, Lorenzo | VEN | KTM | 0 | 7 | 7 |
| 20 | 22 | Strijbos, Kevin | BEL | YAM | 6 | 0 | 6 |
| 21 | 7 | Jasikonis, Arminas | LTU | HUS | 2 | 3 | 5 |
| 22 | 16 | Paturel, Benoit | FRA | HON | 0 | 4 | 4 |
| 23 | 161 | Östlund, Alvin | SUE | YAM | 0 | 1 | 1 |
| 24 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | BET | 1 | 0 | 1 |
| 25 | 18 | Brylyakov, Vsevolod | RUS | HON | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 881 | Drdaj, Dušan | CZE | KTM | 0 | 0 | 0 |





