MXGP: MAS ESPAÑOL QUE NUNCA!
Sin dudas que Arroyomolinos está teniendo un fin de semana histórico, con el actual campeón del Mundo de MXGP Jorge Prado, logrando el mejor tiempo y ganar la carrera clasificatoria, sin que sus rivales puedan poner oposición en ningún momento. Daniela Guillén comienza el Mundial femenino con una victoria.
Aquí, todos los resultados!
MUNDIAL FEMENINO
1 | 255 | Guillen, Daniela | ESP | GASGAS | 24:17.366 |
2 | 401 | Van Drunen, Lotte | NED | Yamaha | 0:04.978 |
3 | 1 | Duncan, Courtney | NZL | Kawasaki | 0:18.316 |
4 | 172 | Valk, Lynn | NED | KTM | 0:46.013 |
5 | 8 | Fontanesi, Kiara | ITA | GASGAS | 1:08.068 |
6 | 511 | Hughes, Martine | NOR | Kawasaki | 1:11.497 |
7 | 325 | Andersen, Sara | DEN | KTM | 1:13.630 |
8 | 423 | Papenmeier, Larissa | GER | Honda | 1:21.829 |
9 | 705 | Jakobsen, Malou | DEN | KTM | 1:28.521 |
10 | 188 | van der Vlist, Shana | NED | Yamaha | 1:31.322 |
11 | 153 | Franzoni, April | FRA | Honda | 1:49.942 |
12 | 310 | Barker, Lucy | GBR | KTM | 1:54.141 |
13 | 775 | Massury, Alexandra | GER | KTM | 1:55.481 |
14 | 14 | Martinez, Mathilde | FRA | GASGAS | 2:06.277 |
15 | 128 | Sanchez Nequi, Jana | ESP | Yamaha | 2:07.604 |
16 | 717 | Gelissen, Danee | NED | KTM | 2:15.445 |
17 | 612 | Seleboe, Mathea | NOR | Yamaha | 1 lap |
18 | 969 | Hoppe, Fiona | GER | Husqvarna | 1 lap |
19 | 644 | Raunkjaer, Laura | DEN | Yamaha | 1 lap |
20 | 699 | Kapsamer , Elena | AUT | GASGAS | 1 lap |
21 | 974 | Lehmann, Janina | GER | Honda | 1 lap |
22 | 53 | Aagaard Andersen, Barbara | DEN | Yamaha | 1 lap |
23 | 49 | Goggel, Alicia | COL | KTM | 1 lap |
24 | 26 | Cepelakova, Aneta | CZE | Yamaha | 2 laps |
25 | 914 | Gomez Fernandez, Carmen | ESP | Yamaha | 2 laps |
26 | 220 | Perez, Melanie | FRA | Yamaha | 3 laps |
27 | 5 | Jans-Beken, Britt | NED | Yamaha | 6 laps |
28 | 257 | Pachmann, Lexi | GER | Yamaha | 10 laps |
29 | 9 | Germond, Virginie | SUI | KTM | 10 laps |
250
Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Diff. First |
1 | 74 | de Wolf, Kay | NED | Husqvarna | 24:17.585 |
2 | 516 | Laengenfelder, Simon | GER | GASGAS | 0:03.028 |
3 | 72 | Everts, Liam | BEL | KTM | 0:13.102 |
4 | 96 | Coenen, Lucas | BEL | Husqvarna | 0:17.132 |
5 | 11 | Haarup, Mikkel | DEN | Triumph | 0:20.915 |
6 | 80 | Adamo, Andrea | ITA | KTM | 0:23.941 |
7 | 28 | Rossi, Marc-Antoine | FRA | GASGAS | 0:26.772 |
8 | 19 | Coenen, Sacha | BEL | KTM | 0:29.290 |
9 | 198 | Benistant, Thibault | FRA | Yamaha | 0:38.102 |
10 | 132 | Bonacorsi, Andrea | ITA | Yamaha | 0:51.191 |
11 | 51 | Oliver, Oriol | ESP | KTM | 0:52.416 |
12 | 44 | Elzinga, Rick | NED | Yamaha | 1:00.874 |
13 | 12 | Chambers, Jack | USA | Kawasaki | 1:02.520 |
14 | 8 | Mc Lellan, Camden | RSA | Triumph | 1:03.407 |
15 | 33 | Karssemakers, Kay | NED | Fantic | 1:21.232 |
16 | 319 | Prugnieres, Quentin Marc | FRA | Kawasaki | 1:22.072 |
17 | 73 | Zanchi, Ferruccio | ITA | Honda | 1:31.386 |
18 | 125 | Weckman, Emil | FIN | KTM | 1:40.643 |
19 | 67 | Martinez, Yago | ESP | TM | 1:41.719 |
20 | 489 | Walvoort, Jens | NED | KTM | 1:44.532 |
21 | 214 | Osterhagen, Hakon | NOR | Honda | 1:45.719 |
22 | 427 | Fredriksen, Hakon | NOR | KTM | 1:57.377 |
23 | 18 | Voxen Kleemann, William | DEN | KTM | 1:58.774 |
24 | 22 | Braceras, David | ESP | Fantic | 1 lap |
25 | 171 | Bennati, Morgan | ITA | Kawasaki | 1 lap |
26 | 123 | Tuani, Federico | ITA | Yamaha | 1 lap |
27 | 414 | Brix, Oscar | DEN | KTM | 1 lap |
28 | 408 | Smulders, Scott | NED | Honda | 1 lap |
29 | 579 | Bruce, Bobby | GBR | Kawasaki | 5 laps |
MXGP
1 | 1 | Prado, Jorge | ESP | GASGAS | 24:11.409 | 0:00.000 |
2 | 243 | Gajser, Tim | SLO | Honda | 0:13.320 | 0:13.320 |
3 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | Yamaha | 0:16.278 | 0:02.958 |
4 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KTM | 0:18.438 | 0:02.160 |
5 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | Fantic | 0:23.171 | 0:04.733 |
6 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | Kawasaki | 0:26.056 | 0:02.885 |
7 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | Honda | 0:30.645 | 0:04.589 |
8 | 3 | Febvre, Romain | FRA | Kawasaki | 0:32.224 | 0:01.579 |
9 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | Yamaha | 0:37.607 | 0:05.383 |
10 | 517 | Gifting, Isak | SWE | Yamaha | 0:50.055 | 0:12.448 |
11 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | Honda | 0:57.770 | 0:07.715 |
12 | 17 | Toendel, Cornelius | NOR | KTM | 1:12.797 | 0:15.027 |
13 | 919 | Watson, Ben | GBR | Beta | 1:14.183 | 0:01.386 |
14 | 128 | Monticelli, Ivo | ITA | Beta | 1:14.454 | 0:00.271 |
15 | 811 | Sterry, Adam | GBR | KTM | 1:17.209 | 0:02.755 |
16 | 6 | Paturel, Benoit | FRA | Yamaha | 1:18.823 | 0:01.614 |
17 | 226 | Koch, Tom | GER | KTM | 1:24.985 | 0:06.162 |
18 | 692 | Valentin, Ander | ESP | Yamaha | 1:33.557 | 0:08.572 |
19 | 161 | Östlund, Alvin | SWE | Honda | 1:34.196 | 0:00.639 |
20 | 326 | Gilbert, Josh | GBR | KTM | 1:37.549 | 0:03.353 |
21 | 71 | Spies, Maximilian | GER | KTM | 1:40.659 | 0:03.110 |
22 | 87 | Brumann, Kevin | SUI | Husqvarna | 1:44.660 | 0:04.001 |
23 | 253 | Pancar, Jan | SLO | KTM | 1:52.544 | 0:07.884 |
24 | 991 | Scheu, Mark | GER | KTM | 1 lap | 1 lap |
25 | 60 | Nagy, Anton | SWE | KTM | 1 lap | 0:14.199 |
26 | 365 | Skovgaard, Nikolaj | DEN | KTM | 1 lap | 1:47.088 |
27 | 121 | Bodega Gomez, Lucas | ESP | GASGAS | 2 laps | 1 lap |
28 | 24 | Horgmo, Kevin | NOR | Honda | 9 laps | 7 laps |