MXGP LOKET, CLASIFICACIONES!

Loket es de las históricas pistas que mantienen una magia especial… Trae muchos recuerdos! Pero quien la va a recordar en su paso por MX2, es Andrea Adamo que sigue marcando la diferencia con el resto. En MXGP, la vuelta de Gajser parece que va a complicar varios planes porque si bien no tiene posibilidades de campeonato, las opciones para ganar carreras no las va a dejar pasar!
![]()
| 1 | 80 | Adamo, Andrea | ITA | KTM | 24:43.748 |
| 2 | 516 | Laengenfelder, Simon | GER | GASGAS | 0:03.641 |
| 3 | 72 | Everts, Liam | BEL | KTM | 0:12.076 |
| 4 | 517 | Gifting, Isak | SWE | GASGAS | 0:18.364 |
| 5 | 74 | de Wolf, Kay | NED | Husqvarna | 0:21.119 |
| 6 | 93 | Geerts, Jago | BEL | Yamaha | 0:22.073 |
| 7 | 39 | Van De Moosdijk, Roan | NED | Husqvarna | 0:23.698 |
| 8 | 24 | Horgmo, Kevin | NOR | Kawasaki | 0:24.252 |
| 9 | 122 | Mc Lellan, Camden | RSA | Honda | 0:37.443 |
| 10 | 73 | Zanchi, Ferruccio | ITA | KTM | 0:45.344 |
| 11 | 22 | Braceras, David | ESP | Kawasaki | 0:46.603 |
| 12 | 44 | Elzinga, Rick | NED | Yamaha | 0:51.309 |
| 13 | 282 | Rossi, Marc-Antoine | FRA | KTM | 1:00.330 |
| 14 | 125 | Weckman, Emil | FIN | Honda | 1:07.335 |
| 15 | 253 | Pancar, Jan | SLO | KTM | 1:14.292 |
| 16 | 96 | Coenen, Lucas | BEL | Husqvarna | 1:15.054 |
| 17 | 79 | Coenen, Sacha | BEL | KTM | 1:20.630 |
| 18 | 401 | Stauffer, Marcel | AUT | KTM | 1:25.635 |
| 19 | 123 | Tuani, Federico | ITA | KTM | 1:29.287 |
| 20 | 696 | Gwerder, Mike | SUI | KTM | 1:36.397 |
| 21 | 51 | Oliver, Oriol | ESP | KTM | 1:37.695 |
| 22 | 23 | Hammal, Taylor | GBR | KTM | 1:42.503 |
| 23 | 313 | Polak, Petr | CZE | Yamaha | 1:44.695 |
| 24 | 744 | Soulimani, Saad | FRA | Yamaha | 1:45.501 |
| 25 | 18 | Voxen Kleemann, William | DEN | KTM | 1:54.446 |
| 26 | 256 | Smith, Magnus | DEN | Yamaha | 2:03.085 |
| 27 | 100 | Verhaeghe, Scotty | FRA | GASGAS | 1 lap |
| 28 | 338 | Olsson, Filip | SWE | Husqvarna | 1 lap |
| 29 | 64 | Ciabatti, Lorenzo | ITA | KTM | 1 lap |
| 30 | 199 | Katrinak, Jaroslav | SVK | KTM | 1 lap |
| 31 | 174 | Valeri, Alessandro | ITA | KTM | 1 lap |
| 32 | 437 | Venhoda, Martin | CZE | GASGAS | 1 lap |
| 33 | 50 | Mandys, Daniel | CZE | Yamaha | 1 lap |
| 34 | 177 | Manucci, Alessandro | ITA | GASGAS | 1 lap |
| 35 | 325 | Alfarizi, Delvintor | INA | Honda | 1 lap |
| 36 | 198 | Benistant, Thibault | FRA | Yamaha | 13 laps |

![]()
| 1 | 61 | Prado, Jorge | ESP | GASGAS | 24:08.817 | 0:00.000 | 1:46.776 | 6 | 53.473 |
| 2 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | Yamaha | 0:01.052 | 0:01.052 | 1:47.929 | 6 | 52.901 |
| 3 | 3 | Febvre, Romain | FRA | Kawasaki | 0:02.743 | 0:01.691 | 1:47.518 | 6 | 53.104 |
| 4 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | Honda | 0:11.254 | 0:08.511 | 1:48.250 | 5 | 52.745 |
| 5 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | Yamaha | 0:14.139 | 0:02.885 | 1:49.000 | 7 | 52.382 |
| 6 | 243 | Gajser, Tim | SLO | Honda | 0:16.483 | 0:02.344 | 1:48.939 | 4 | 52.411 |
| 7 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | Yamaha | 0:17.464 | 0:00.981 | 1:49.292 | 6 | 52.242 |
| 8 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | Honda | 0:18.386 | 0:00.922 | 1:49.194 | 4 | 52.289 |
| 9 | 303 | Forato, Alberto | ITA | KTM | 0:19.890 | 0:01.504 | 1:48.943 | 5 | 52.409 |
| 10 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | Honda | 0:35.903 | 0:16.013 | 1:48.984 | 6 | 52.389 |
| 11 | 6 | Paturel, Benoit | FRA | Yamaha | 0:39.685 | 0:03.782 | 1:49.860 | 6 | 51.972 |
| 12 | 43 | Evans, Mitchell | AUS | Kawasaki | 0:52.476 | 0:12.791 | 1:50.362 | 7 | 51.735 |
| 13 | 71 | Spies, Maximilian | GER | KTM | 0:57.474 | 0:04.998 | 1:51.864 | 7 | 51.041 |
| 14 | 226 | Koch, Tom | GER | KTM | 0:59.543 | 0:02.069 | 1:51.692 | 5 | 51.119 |
| 15 | 161 | Östlund, Alvin | SWE | Honda | 1:00.592 | 0:01.049 | 1:51.838 | 5 | 51.052 |
| 16 | 189 | Bogers, Brian | NED | Honda | 1:12.309 | 0:11.717 | 1:52.185 | 5 | 50.895 |
| 17 | 45 | Kohut, Tomas | SVK | KTM | 1:14.621 | 0:02.312 | 1:52.662 | 3 | 50.679 |
| 18 | 919 | Watson, Ben | GBR | Beta | 1:16.802 | 0:02.181 | 1:52.717 | 7 | 50.654 |
| 19 | 9 | Petrov, Petar | BUL | Yamaha | 1:22.665 | 0:05.863 | 1:52.350 | 9 | 50.82 |
| 20 | 86 | Koch, Tim | GER | Husqvarna | 1:26.275 | 0:03.610 | 1:52.955 | 6 | 50.548 |
| 21 | 53 | Jost, Simon | SVK | KTM | 1:32.326 | 0:06.051 | 1:53.025 | 9 | 50.516 |
| 22 | 137 | Weschta, Rudolf | CZE | KTM | 1:45.087 | 0:12.761 | 1:54.446 | 6 | 49.889 |
| 23 | 491 | Haberland, Paul | GER | Husqvarna | 1:46.773 | 0:01.686 | 1:54.534 | 6 | 49.851 |
| 24 | 300 | Ludwig, Noah | GER | KTM | 1:47.727 | 0:00.954 | 1:52.910 | 4 | 50.568 |
| 25 | 322 | Repcak, Pavol | SVK | KTM | 1:55.664 | 0:07.937 | 1:54.445 | 5 | 49.889 |
| 26 | 499 | Alberio, Emanuele | ITA | Husqvarna | 1 lap | 1 lap | 1:54.108 | 3 | 50.037 |
| 27 | 141 | Purdon, Tristan | RSA | KTM | 1 lap | 0:19.323 | 1:53.714 | 6 | 50.21 |
| 28 | 52 | Gerhardsson, Albin | SWE | Husqvarna | 1 lap | 0:04.017 | 1:55.607 | 5 | 49.388 |
| 29 | 87 | Brumann, Kevin | SUI | Yamaha | 1 lap | 0:09.321 | 1:53.352 | 5 | 50.371 |
| 30 | 644 | Guarise, Ismaele | ITA | KTM | 1 lap | 0:21.024 | 1:56.191 | 6 | 49.14 |
| 31 | 822 | Bolink, Mike | NED | Yamaha | 1 lap | 0:08.379 | 1:57.684 | 5 | 48.516 |
| 32 | 202 | Nedved, Jonas | CZE | Honda | 1 lap | 0:05.666 | 1:57.888 | 4 | 48.432 |
| 33 | 311 | Dal Bosco, Mirko | ITA | KTM | 1 lap | 0:21.571 | 1:58.275 | 3 | 48.274 |
| 34 | 221 | Joergensen, Mathias | DEN | Yamaha | 6 laps | 5 laps | 1:53.819 | 6 | 50.164 |
| 35 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | Beta | 9 laps | 3 laps | 1:53.618 | 3 | 50.253 |
| 36 | 48 | Monticelli, Ivo | ITA | GASGAS | 9 laps | 0:15.167 | 1:53.509 | 3 | 50.301 |
| 37 | 75 | Roosiorg, Hardi | EST | Honda | 10 laps | 1 lap | 1:59.698 | 2 | 47.7 |
| 38 | 124 | Teresak, Jakub | CZE | Husqvarna | 10 laps | 0:08.977 | 1:58.035 | 2 | 48.372 |
