MXGP INGLATERRA: El cambio de pista fue excelente!

Desde el mismo Sábado toda la expectativa estaba puesta en los Hnos. Coenen y ver que pasaba sobre todo con Sacha y su operación luego de la fractura en USA. Y pasó lo que les anticipamos: Sacha, sufriendo dolor termina lejos, y Lucas con la cabeza en otro lado abandona la carrera 1. Fue acertado tanto viaje a USA? Si, capitalizaron allá, pero perdieron y mucho acá, con sus chances de campeonato. Farrés en MX2 y Herlings en MXGP no perdonaron.
RESULTADOS

MX2
CARRERA 1
| 1 | 99 | Farres, Guillem | ESP | Triumph | 35:02.322 |
| 2 | 1 | Längenfelder, Simon | GER | KTM | 0:01.268 |
| 3 | 26 | Everts, Liam | BEL | Husqvarna | 0:16.938 |
| 4 | 8 | Mc Lellan, Camden | RSA | Triumph | 0:26.891 |
| 5 | 772 | Reisulis, Janis Martins | LAT | Yamaha | 0:33.323 |
| 6 | 20 | Mikula, Julius | CZE | KTM | 0:43.509 |
| 7 | 18 | Lata, Valerio | ITA | Honda | 0:43.757 |
| 8 | 47 | Reisulis, Karlis Alberts | LAT | Yamaha | 1:11.737 |
| 9 | 48 | Walvoort, Jens | NED | KTM | 1:20.566 |
| 10 | 19 | Coenen, Sacha | BEL | KTM | 1:26.329 |
| 11 | 83 | Grau, Maxime | FRA | Honda | 1:31.863 |
| 12 | 441 | Askew, William | GBR | Triumph | 1:42.474 |
| 13 | 419 | Brookes, Joe | GBR | Honda | 1:45.315 |
| 14 | 163 | Mustoe, Ben | GBR | GASGAS | 1:49.265 |
| 15 | 365 | Monne, Adria | ESP | GASGAS | 1:55.599 |
| 16 | 330 | Richmond, Charlie | GBR | Honda | 1:58.595 |
| 17 | 141 | Bellei, Francesco | ITA | KTM | 1:58.814 |
| 18 | 518 | Van Mechgelen, Douwe | BEL | KTM | 2:09.910 |
| 19 | 420 | Rossi, Andrea | ITA | KTM | 1 lap |
| 20 | 456 | Colmer, Ollie | GBR | KTM | 1 lap |
| 21 | 12 | Gundersen, Pelle | NOR | Husqvarna | 1 lap |
| 22 | 23 | Schudel, Remo | SUI | KTM | 1 lap |
| 23 | 574 | Doensen, Gyan | NED | KTM | 1 lap |
| 24 | 44 | Korsbeck, Nike | SWE | Triumph | 1 lap |
| 25 | 912 | Rizzi, Joel | GBR | Kawasaki | 1 lap |
| 26 | 322 | Heyman, Charlie | GBR | Husqvarna | 1 lap |
| 27 | 938 | Bicalho, Rodolfo | BRA | KTM | 1 lap |
| 28 | 290 | Voelker, Joshua | GER | KTM | 1 lap |
| 29 | 320 | Sundman, Sebastian | SWE | Triumph | 1 lap |
| 30 | 73 | Zanchi, Ferruccio | ITA | Ducati | 4 laps |
| 31 | 592 | Bartlett, Freddie | GBR | KTM | 8 laps |
| 32 | 33 | Karssemakers, Kay | NED | Kawasaki | 9 laps |

CARRERA 2
| 1 | 99 | Farres, Guillem | ESP | Triumph | 35:13.772 |
| 2 | 1 | Längenfelder, Simon | GER | KTM | 0:05.835 |
| 3 | 8 | Mc Lellan, Camden | RSA | Triumph | 0:07.225 |
| 4 | 26 | Everts, Liam | BEL | Husqvarna | 0:09.392 |
| 5 | 19 | Coenen, Sacha | BEL | KTM | 0:44.771 |
| 6 | 47 | Reisulis, Karlis Alberts | LAT | Yamaha | 0:51.235 |
| 7 | 20 | Mikula, Julius | CZE | KTM | 0:55.297 |
| 8 | 772 | Reisulis, Janis Martins | LAT | Yamaha | 1:01.368 |
| 9 | 18 | Lata, Valerio | ITA | Honda | 1:04.119 |
| 10 | 83 | Grau, Maxime | FRA | Honda | 1:06.456 |
| 11 | 33 | Karssemakers, Kay | NED | Kawasaki | 1:10.182 |
| 12 | 48 | Walvoort, Jens | NED | KTM | 1:22.544 |
| 13 | 163 | Mustoe, Ben | GBR | GASGAS | 1:24.600 |
| 14 | 365 | Monne, Adria | ESP | GASGAS | 1:25.728 |
| 15 | 574 | Doensen, Gyan | NED | KTM | 1:30.722 |
| 16 | 141 | Bellei, Francesco | ITA | KTM | 1:48.379 |
| 17 | 441 | Askew, William | GBR | Triumph | 1:53.273 |
| 18 | 330 | Richmond, Charlie | GBR | Honda | 1:58.194 |
| 19 | 419 | Brookes, Joe | GBR | Honda | 1 lap |
| 20 | 420 | Rossi, Andrea | ITA | KTM | 1 lap |
| 21 | 12 | Gundersen, Pelle | NOR | Husqvarna | 1 lap |
| 22 | 518 | Van Mechgelen, Douwe | BEL | KTM | 1 lap |
| 23 | 592 | Bartlett, Freddie | GBR | KTM | 1 lap |
| 24 | 912 | Rizzi, Joel | GBR | Kawasaki | 1 lap |
| 25 | 23 | Schudel, Remo | SUI | KTM | 1 lap |
| 26 | 44 | Korsbeck, Nike | SWE | Triumph | 1 lap |
| 27 | 938 | Bicalho, Rodolfo | BRA | KTM | 1 lap |
| 28 | 290 | Voelker, Joshua | GER | KTM | 1 lap |
| 29 | 456 | Colmer, Ollie | GBR | KTM | 8 laps |
| 30 | 320 | Sundman, Sebastian | SWE | Triumph | 9 laps |
GENERAL
|

MXGP
CARRERA 1
| 1 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | Honda | 34:43.207 |
| 2 | 243 | Gajser, Tim | SLO | Yamaha | 0:03.121 |
| 3 | 1 | Febvre, Romain | FRA | Kawasaki | 0:07.806 |
| 4 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | Honda | 0:37.346 |
| 5 | 80 | Adamo, Andrea | ITA | KTM | 0:47.685 |
| 6 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | Yamaha | 0:54.269 |
| 7 | 253 | Pancar, Jan | SLO | KTM | 0:57.973 |
| 8 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | KTM | 1:01.452 |
| 9 | 24 | Horgmo, Kevin | NOR | Honda | 1:02.822 |
| 10 | 83 | Oliver, Oriol | ESP | KTM | 1:05.452 |
| 11 | 223 | Hammal, Taylor | GBR | Kawasaki | 1:06.535 |
| 12 | 919 | Watson, Ben | GBR | Triumph | 1:08.136 |
| 13 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | Ducati | 1:14.594 |
| 14 | 16 | Vialle, Tom | FRA | Honda | 1:16.427 |
| 15 | 517 | Gifting, Isak | SWE | Yamaha | 1:17.874 |
| 16 | 32 | Van doninck, Brent | BEL | Fantic | 1:18.587 |
| 17 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | Kawasaki | 1:19.247 |
| 18 | 93 | Geerts, Jago | BEL | Beta | 1:21.240 |
| 19 | 4 | Elzinga, Rick | NED | KTM | 1:51.388 |
| 20 | 811 | Sterry, Adam | GBR | KTM | 2:08.476 |
| 21 | 411 | Purdon, Tristan | RSA | Kawasaki | 1 lap |
| 22 | 64 | Pape, Romain | FRA | Yamaha | 1 lap |
| 23 | 76 | Grimshaw, Tom | GBR | Honda | 1 lap |
| 24 | 925 | Dickinson, Lennox | GBR | Honda | 1 lap |
| 25 | 333 | Edwards, Ben | GBR | KTM | 1 lap |
| 26 | 337 | McCormick, Glenn | IRL | KTM | 1 lap |
| 27 | 131 | Nickel, Cato | GER | Honda | 9 laps |
| 28 | 87 | Brumann, Kevin | SUI | Husqvarna | 13 laps |
| 29 | 5 | Coenen, Lucas | BEL | KTM | 14 laps |

CARRERA 2
| 1 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | Honda | 34:38.594 |
| 2 | 1 | Febvre, Romain | FRA | Kawasaki | 0:01.299 |
| 3 | 243 | Gajser, Tim | SLO | Yamaha | 0:18.247 |
| 4 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | Honda | 0:22.436 |
| 5 | 80 | Adamo, Andrea | ITA | KTM | 0:26.442 |
| 6 | 16 | Vialle, Tom | FRA | Honda | 0:29.019 |
| 7 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | KTM | 0:53.253 |
| 8 | 24 | Horgmo, Kevin | NOR | Honda | 0:54.738 |
| 9 | 93 | Geerts, Jago | BEL | Beta | 1:01.252 |
| 10 | 32 | Van doninck, Brent | BEL | Fantic | 1:02.237 |
| 11 | 253 | Pancar, Jan | SLO | KTM | 1:03.380 |
| 12 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | Yamaha | 1:22.798 |
| 13 | 4 | Elzinga, Rick | NED | KTM | 1:24.207 |
| 14 | 517 | Gifting, Isak | SWE | Yamaha | 1:26.926 |
| 15 | 87 | Brumann, Kevin | SUI | Husqvarna | 1:30.954 |
| 16 | 919 | Watson, Ben | GBR | Triumph | 1:32.985 |
| 17 | 811 | Sterry, Adam | GBR | KTM | 1:53.194 |
| 18 | 411 | Purdon, Tristan | RSA | Kawasaki | 1 lap |
| 19 | 131 | Nickel, Cato | GER | Honda | 1 lap |
| 20 | 76 | Grimshaw, Tom | GBR | Honda | 1 lap |
| 21 | 337 | McCormick, Glenn | IRL | KTM | 1 lap |
| 22 | 333 | Edwards, Ben | GBR | KTM | 2 laps |
| 23 | 925 | Dickinson, Lennox | GBR | Honda | 2 laps |
| 24 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | Kawasaki | 7 laps |
| 25 | 64 | Pape, Romain | FRA | Yamaha | 11 laps |
| 26 | 5 | Coenen, Lucas | BEL | KTM | 14 laps |
| 27 | 83 | Oliver, Oriol | ESP | KTM | 17 laps |
| 28 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | Ducati | 17 laps |
| 29 | 223 | Hammal, Taylor | GBR | Kawasaki | 17 laps |
GENERAL
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
