MXGP ITALIA – Resultados Sábado
Como es habitual en el Mundial y como vimos en nuestro GP, el día sábado se corren dos carreras clasificatorias, una para MX2 y otra para MXGP. Aquí los resultados de lo ocurrido hoy. En MX2, las cosas siguen igual y nada cambia, pero en MXGP… se habla en ruso.
MX2
| 1 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | KTM | 0:00.000 |
| 2 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | Honda | 0:14.467 |
| 3 | 1 | Tixier, Jordi | FRA | FFM | Kawasaki | 0:20.511 |
| 4 | 4 | Ferrandis, Dylan | FRA | FFM | Kawasaki | 0:23.175 |
| 5 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | FMS | Yamaha | 0:27.227 |
| 6 | 59 | Tonkov, Aleksandr | RUS | MFR | Husqvarna | 0:28.657 |
| 7 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | KTM | 0:29.319 |
| 8 | 51 | Getteman, Jens | BEL | FMB | Honda | 0:39.629 |
| 9 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | Suzuki | 0:40.411 |
| 10 | 99 | Anstie, Max | GBR | ACU | Kawasaki | 0:41.759 |
| 11 | 172 | Van doninck, Brent | BEL | FMB | Yamaha | 0:43.489 |
| 12 | 6 | Paturel, Benoit | FRA | FFM | Yamaha | 0:46.987 |
| 13 | 18 | Brylyakov, Vsevolod | RUS | MFR | Honda | 0:51.684 |
| 14 | 919 | Watson, Ben | GBR | ACU | KTM | 1:03.814 |
| 15 | 33 | Lieber, Julien | BEL | FMB | Yamaha | 1:08.840 |
| 16 | 189 | Bogers, Brian | NED | KNMV | KTM | 1:13.319 |
| 17 | 152 | Petrov, Petar | BUL | QMMF | KTM | 1:15.854 |
| 18 | 211 | Jaulin, Sullivan | FRA | DMSB | Honda | 1:16.467 |
| 19 | 128 | Monticelli, Ivo | ITA | FMI | KTM | 1:20.006 |
| 20 | 64 | Covington, Thomas | USA | FFM | Kawasaki | 1:24.644 |
| 21 | 556 | Mallet, Simon | FRA | FFM | Honda | 1:35.598 |
| 22 | 95 | Justs, Roberts | LAT | LAMSF | KTM | 1:41.617 |
| 23 | 922 | Fors, Kevin | BEL | FMB | Yamaha | 1:44.059 |
| 24 | 29 | Jacobi, Henry | GER | DMSB | KTM | 1:48.150 |
| 25 | 30 | Hjortmarker, Eddie | SWE | SVEMO | KTM | 1:50.115 |
| 26 | 373 | Irsuti, Yannis | FRA | FFM | Yamaha | 1 lap |
| 27 | 555 | Guryev, Artem | RUS | MFR | KTM | 1 lap |
| 28 | 274 | Lundgren, Anton | SWE | SVEMO | Husqvarna | 1 lap |
| 29 | 15 | Bonini, Davide | ITA | FMI | Husqvarna | 1 lap |
| 30 | 132 | Kutsar, Karel | EST | EMF | KTM | 1 lap |
| 31 | 71 | Valente, Christopher | SUI | FMS | Husqvarna | 1 lap |
| 32 | 300 | Golovkin, Viacheslav | RUS | FMI | KTM | 1 lap |
| 33 | 97 | Ivanov, Michael | BUL | QMMF | Husqvarna | 1 lap |
| 34 | 601 | Ciola, Francesco | ITA | FMI | Suzuki | 1 lap |
| 1 | 777 | MXGP | RUS | FSM | Honda | 0:00.000 |
| 2 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | FMI | KTM | 0:01.837 |
| 3 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | MCM | Honda | 0:03.865 |
| 4 | 2 | Villopoto, Ryan | USA | AMA | Kawasaki | 0:04.775 |
| 5 | 461 | Febvre, Romain | FRA | FFM | Yamaha | 0:06.154 |
| 6 | 12 | Nagl, Maximilian | GER | DMSB | Husqvarna | 0:07.060 |
| 7 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | ACU | KTM | 0:08.192 |
| 8 | 9 | de Dycker, Ken | BEL | FMB | KTM | 0:25.535 |
| 9 | 183 | Frossard, Steven | FRA | FFM | KTM | 0:28.968 |
| 10 | 121 | Boog, Xavier | FRA | FFM | Kawasaki | 0:32.727 |
| 11 | 100 | Searle, Tommy | GBR | ACU | KTM | 0:34.527 |
| 12 | 47 | Waters, Todd | AUS | MA | Husqvarna | 0:35.636 |
| 13 | 19 | Philippaerts, David | ITA | FMI | Yamaha | 0:37.199 |
| 14 | 23 | Charlier, Christophe | FRA | FFM | Honda | 0:39.484 |
| 15 | 39 | Guarneri, Davide | ITA | FMI | TM | 0:41.877 |
| 16 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | Suzuki | 0:44.016 |
| 17 | 111 | Ferris, Dean | AUS | MA | Husqvarna | 0:49.585 |
| 18 | 40 | Leok, Tanel | EST | EMF | Kawasaki | 0:51.949 |
| 19 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | FMB | Yamaha | 0:53.697 |
| 20 | 20 | Aranda, Gregory | FRA | DMSB | Kawasaki | 1:07.348 |
| 21 | 120 | Soubeyras, Cedric | FRA | FFM | Yamaha | 1:08.250 |
| 22 | 25 | Desalle, Clement | BEL | FMB | Suzuki | 1:12.352 |
| 23 | 156 | Heidecke, Angus | GER | DMSB | KTM | 1:15.557 |
| 24 | 999 | Goncalves, Rui | POR | FMP | Husqvarna | 1:17.701 |
| 25 | 11 | Bengtsson, Filip | SWE | SVEMO | Honda | 1:26.980 |
| 26 | 400 | Yamamoto, Kei | JPN | MFJ | Honda | 1:30.825 |
| 27 | 149 | Ullrich, Dennis | GER | DMSB | Suzuki | 1:35.409 |
| 28 | 600 | Ivanovs, Davis | LAT | LAMSF | Kawasaki | 1:46.469 |
| 29 | 214 | Zeni, Samuel | ITA | FMI | Kawasaki | 1 lap |
| 30 | 173 | Bertuzzo, Pier Filippo | ITA | FMI | Yamaha | 1 lap |
| 31 | 62 | Gercar, Klemen | SLO | AMZS | Husqvarna | 1 lap |
| 32 | 43 | De Bortoli, Davide | ITA | FMI | Honda | 1 lap |
| 33 | 28 | Rattray, Tyla | RSA | MSA | Kawasaki | 12 laps |
| 34 | 17 | Butron, Jose | ESP | RFME | KTM | 13 laps |
| 35 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | FMI | Honda | 13 laps |
