MXGP INDONESIA: QUE CARRERA!!!
Con partidores a medio llenar en ambas categorías, parecía en principio que las carreras serían un poco sin sabor, pero que picante le pusieron los pilotos en las dos principales divisiones del motocross mundial! Y en la categoría mayor, parece que siguen corriendo todos para Prado que con inteligencia y regularidad, sumada a la enorme velocidad del gallego, va rumbo a su primera corona sobre una 450 y la Gas Gas no defrauda!
CARRERA 1
Liam Everts hizo una gran carrera liderando hasta que faltando dos vueltas, Lucas Coenen se le pega y lo supera para escaparse y lograr una enorme victoria muy peleada que lo sigue consagrando, pero todavía falta una carrera mas donde los candidatos a ganar no son pocos… Adamo, Laengenfelder, Geerts, y mas!
1 | 96 | Coenen, Lucas | BEL | Husqvarna | 36:03.223 |
2 | 72 | Everts, Liam | BEL | KTM | 0:05.592 |
3 | 80 | Adamo, Andrea | ITA | KTM | 0:14.758 |
4 | 516 | Laengenfelder, Simon | GER | GASGAS | 0:19.960 |
5 | 93 | Geerts, Jago | BEL | Yamaha | 0:28.771 |
6 | 198 | Benistant, Thibault | FRA | Yamaha | 0:32.031 |
7 | 24 | Horgmo, Kevin | NOR | Kawasaki | 0:33.749 |
8 | 39 | Van De Moosdijk, Roan | NED | Husqvarna | 0:35.555 |
9 | 74 | de Wolf, Kay | NED | Husqvarna | 1:00.831 |
10 | 253 | Pancar, Jan | SLO | KTM | 1:14.278 |
11 | 79 | Coenen, Sacha | BEL | KTM | 1:21.662 |
12 | 44 | Elzinga, Rick | NED | Yamaha | 1:39.057 |
13 | 100 | Verhaeghe, Scotty | FRA | GASGAS | 1:59.293 |
14 | 125 | Weckman, Emil | FIN | Honda | 2:03.285 |
15 | 122 | Mc Lellan, Camden | RSA | Honda | 1 lap |
16 | 770 | Simonson, Devin Warner | USA | KTM | 1 lap |
17 | 325 | Alfarizi, Delvintor | INA | Honda | 1 lap |
18 | 777 | Wannalak, Jiraj | THA | KTM | 1 lap |
19 | 333 | Mohamad Zubir , Hassan | MAS | Husqvarna | 2 laps |
20 | 532 | Makarim, Nakami Vidi | INA | KTM | 3 laps |
21 | 164 | Ismayana, Diva | INA | Kawasaki | 8 laps |
CARRERA 2
Everts logra hacer el holeshot pero un error lo retrasa al 6to. puesto, y Lucas Coenen otra vez se adueña de la punta. De ahí en mas, fue un concierto de manejo de Liam Everts sobre su KTM, para superar uno por uno a Geerts, Horgmo , e ir por la punta. Párrafo aparte para Kevin Horgmo con su Kawasaki que fue rapidísima, sorprendiendo.
Faltando 7 minutos de carrera, Everts se pone con pista limpia a 10 seg. del puntero y el trabajo para descontarle al de Husqvarna es demoledor! Pero no pudo descontar, salvo al final cuando L. Coenen empezó a regular la distancia. Aunque en la última vuelta, las dos YZF de Geerts y Beninstant se pegaron a Everts que tuvo que colgarse del acelerador para que no lo superen… CARRERÓN! Lo sorprendente es que Adamo nunca estuvo ni cerca de pelear por el podio y mantiene la punta del campeonato.
Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Diff. First |
1 | 96 | Coenen, Lucas | BEL | Husqvarna | 34:26.014 |
2 | 72 | Everts, Liam | BEL | KTM | 0:03.873 |
3 | 93 | Geerts, Jago | BEL | Yamaha | 0:04.923 |
4 | 198 | Benistant, Thibault | FRA | Yamaha | 0:05.276 |
5 | 24 | Horgmo, Kevin | NOR | Kawasaki | 0:12.868 |
6 | 39 | Van De Moosdijk, Roan | NED | Husqvarna | 0:19.428 |
7 | 80 | Adamo, Andrea | ITA | KTM | 0:29.614 |
8 | 253 | Pancar, Jan | SLO | KTM | 0:38.272 |
9 | 74 | de Wolf, Kay | NED | Husqvarna | 0:43.455 |
10 | 516 | Laengenfelder, Simon | GER | GASGAS | 0:50.453 |
11 | 122 | Mc Lellan, Camden | RSA | Honda | 1:06.856 |
12 | 79 | Coenen, Sacha | BEL | KTM | 1:09.999 |
13 | 44 | Elzinga, Rick | NED | Yamaha | 1:17.621 |
14 | 100 | Verhaeghe, Scotty | FRA | GASGAS | 2:07.391 |
15 | 125 | Weckman, Emil | FIN | Honda | 2:14.514 |
16 | 325 | Alfarizi, Delvintor | INA | Honda | 1 lap |
17 | 770 | Simonson, Devin Warner | USA | KTM | 1 lap |
18 | 164 | Ismayana, Diva | INA | Kawasaki | 1 lap |
19 | 777 | Wannalak, Jiraj | THA | KTM | 1 lap |
20 | 532 | Makarim, Nakami Vidi | INA | KTM | 2 laps |
21 | 333 | Mohamad Zubir , Hassan | MAS | Husqvarna | 5 laps |
GENERAL
1 | 96 | Coenen, Lucas | BEL | FMB | HUS | 25 | 25 | 50 |
2 | 72 | Everts, Liam | BEL | FMB | KTM | 22 | 22 | 44 |
3 | 93 | Geerts, Jago | BEL | FMB | YAM | 16 | 20 | 36 |
4 | 80 | Adamo, Andrea | ITA | FMI | KTM | 20 | 14 | 34 |
5 | 198 | Benistant, Thibault | FRA | FFM | YAM | 15 | 18 | 33 |
6 | 24 | Horgmo, Kevin | NOR | NMF | KAW | 14 | 16 | 30 |
7 | 516 | Laengenfelder, Simon | GER | DMSB | GAS | 18 | 11 | 29 |
8 | 39 | Van De Moosdijk, Roan | NED | KNMV | HUS | 13 | 15 | 28 |
9 | 253 | Pancar, Jan | SLO | AMZS | KTM | 11 | 13 | 24 |
10 | 74 | de Wolf, Kay | NED | KNMV | HUS | 12 | 12 | 24 |
CAMPEONATO
1 | 80 | Adamo, Andrea | ITA | KTM | 439 |
2 | 198 | Benistant, T. | FRA | YAM | 434 |
3 | 74 | de Wolf, Kay | NED | HUS | 417 |
4 | 93 | Geerts, Jago | BEL | YAM | 381 |
5 | 72 | Everts, Liam | BEL | KTM | 381 |
6 | 39 | Van De Moosdijk, R. | NED | HUS | 373 |
7 | 96 | Coenen, Lucas | BEL | HUS | 315 |
8 | 516 | Laengenfelder, S. | GER | GAS | 295 |
9 | 24 | Horgmo, Kevin | NOR | KAW | 268 |
10 | 253 | Pancar, Jan | SLO | KTM | 217 |
CARRERA 1
Desde el inicio Romain Febvré con Kawasaki, logra quedarse con la primera posición seguido por el implacable dueño de la placa roja Jorge Prado que se mantenía expectante, atacando en los primeros giros pero luego sosteniendo su lugar mientras los pilotos de Yamaha lo perseguían. Seewer y Coldenhoff estaban cerca luego de haber superado a Evans que con la otra KX había hecho una buena largada. Fernandez desde atrás logra llegar al 5to. puesto con Vlaanderen pegado que lo tuvo pegado toda la carrera. Faltando 5 minutos para el final, a Febvré la moto se le barre de adelante y va al piso. Prado lo supera y rápidamente hace una diferencia que fue indescontable para el francés que perdió la concentración pero pudo mantener la 2da. posición hasta la bandera de cuadros que marcó otra victoria para Jorge Prado sobre su Gas Gas!
Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Diff. First |
1 | 61 | Prado, Jorge | ESP | GASGAS | 35:18.962 |
2 | 3 | Febvre, Romain | FRA | Kawasaki | 0:03.627 |
3 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | Yamaha | 0:04.956 |
4 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | Yamaha | 0:15.790 |
5 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | Honda | 0:23.998 |
6 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | Yamaha | 0:32.073 |
7 | 303 | Forato, Alberto | ITA | KTM | 0:37.236 |
8 | 6 | Paturel, Benoit | FRA | Yamaha | 0:44.659 |
9 | 43 | Evans, Mitchell | AUS | Kawasaki | 1:00.621 |
10 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | Honda | 1:04.957 |
11 | 161 | Östlund, Alvin | SWE | Honda | 1:05.476 |
12 | 919 | Watson, Ben | GBR | Beta | 1:18.874 |
13 | 9 | Petrov, Petar | BUL | Yamaha | 1:48.058 |
14 | 75 | Roosiorg, Hardi | EST | Honda | 1 lap |
15 | 336 | Stewart, Lewis | AUS | KTM | 1 lap |
16 | 167 | Murray, Nicholas | AUS | Husqvarna | 1 lap |
17 | 204 | Maksum, Hilman | INA | KTM | 2 laps |
18 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | Beta | 3 laps |
19 | 988 | Kerhoas, Lionel | FRA | Husqvarna | 3 laps |
CARRERA 2
Romain Febvré vuelve a lograr el holeshot pero esta vez sin cometer errores durante la carrera. Prado no lograba avanzar, y la diferencia se estiraba. Primero Guillod que logró colarse 2do. en la primera vuelta y luego un tren expreso azul detrás del piloto GasGas, hizo que tuviese que extremar cuidado para que no lo superaran, pero con la diferencia de puntos que lleva, puede administrarlos tranquilo.
Faltando solo 3 vueltas para el final, Seewer supera a Prado y se queda con la 2da. posición, dejando al #61 3ro., con Vlaanderen detrás pero lejos.
Febvré prolijo y enfocado en la victoria, logra ganar la primera carrera del año para Kawasaki!
1 | 3 | Febvre, Romain | FRA | Kawasaki | 35:57.623 |
2 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | Yamaha | 0:02.463 |
3 | 61 | Prado, Jorge | ESP | GASGAS | 0:14.192 |
4 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | Yamaha | 0:18.102 |
5 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | Yamaha | 0:32.890 |
6 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | Honda | 0:45.801 |
7 | 43 | Evans, Mitchell | AUS | Kawasaki | 0:57.181 |
8 | 303 | Forato, Alberto | ITA | KTM | 1:03.972 |
9 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | Honda | 1:07.599 |
10 | 161 | Östlund, Alvin | SWE | Honda | 1:11.338 |
11 | 6 | Paturel, Benoit | FRA | Yamaha | 1:18.300 |
12 | 919 | Watson, Ben | GBR | Beta | 1:27.234 |
13 | 9 | Petrov, Petar | BUL | Yamaha | 1:58.261 |
14 | 75 | Roosiorg, Hardi | EST | Honda | 1 lap |
15 | 336 | Stewart, Lewis | AUS | KTM | 1 lap |
16 | 167 | Murray, Nicholas | AUS | Husqvarna | 1 lap |
17 | 204 | Maksum, Hilman | INA | KTM | 3 laps |
18 | 988 | Kerhoas, Lionel | FRA | Husqvarna | 3 laps |
GENERAL
1 | 3 | Febvre, Romain | FRA | FFM | KAW | 22 | 25 | 47 |
2 | 61 | Prado, Jorge | ESP | RFME | GAS | 25 | 20 | 45 |
3 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | YAM | 20 | 22 | 42 |
4 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | YAM | 18 | 16 | 34 |
5 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | KNMV | YAM | 15 | 18 | 33 |
6 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | RFME | HON | 16 | 15 | 31 |
7 | 303 | Forato, Alberto | ITA | FMI | KTM | 14 | 13 | 27 |
8 | 43 | Evans, Mitchell | AUS | MA | KAW | 12 | 14 | 26 |
9 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | FFM | HON | 11 | 12 | 23 |
10 | 6 | Paturel, Benoit | FRA | FFM | YAM | 13 | 10 | 23 |
CAMPEONATO
1 | 61 | Prado, Jorge | ESP | GAS | 505 |
2 | 3 | Febvre, Romain | FRA | KAW | 404 |
3 | 84 | Herlings, J. | NED | KTM | 386 |
4 | 70 | Fernandez, R. | ESP | HON | 374 |
5 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | YAM | 371 |
6 | 259 | Coldenhoff, G. | NED | YAM | 346 |
7 | 10 | Vlaanderen, C. | NED | YAM | 324 |
8 | 303 | Forato, A. | ITA | KTM | 256 |
9 | 92 | Guillod, V. | SUI | HON | 229 |
10 | 101 | Guadagnini, M. | ITA | GAS | 203 |