MXGP ALEMANIA, Lujo.

Así se puede definir sin miedo. Lo que mostró la MX2, en la primera carrera con la victoria de Seewer y la pelea con Jonas, mas el avance de Olsen y sorprendiendo Lawrence fue increíble por la paridad entre ellos durante toda la carrera. MXGP no se quedaba atrás, y a pesar que en principio cuando Herlings toma la punta pareció que sería monótona, Cairoli no se dio por vencido y le recortó hasta ponerse a medio segundo del holandés en el final de la manga. Así, sorprendente, brillante, caliente… esto es motocross. El mejor del mundo.
En la 2da. carrera de MX2, Convington fue imparable rumbo a la victoria pero no le alcanzó para la general porque desde atrás Seewer avanzó hasta el 4to. puesto lo que le permitió ganar la general para alegría de todo el equipo que comanda Stefan Everts.
En MXGP, la lucha fue intensa. Cairoli logra el holeshot y se va adelante, con Herlings que larga 5to. y tenia por delante a pilotos ásperos. Desalle, Paulin, Van Horebeek, ninguno regala nada. Pero el holandés se las arregló para superar uno a uno hasta que a mitad de carrera queda en la 2da. posición y el mano a mano por la victoria era entre Herlings y Cairoli. Las dos KTM venían en una lucha de relojes hasta que faltando poco menos de 5 minutos para que marquen las dos últimas vueltas Cairoli fue inalcanzable, por lo que ganó la manga y la carrera, quedándose con la punta del campeonato.

MX2 – Carrera 1
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Diff. First |
| 1 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | Suzuki | 33:54.226 |
| 2 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | KTM | 0:02.337 |
| 3 | 19 | Olsen, Thomas Kjer | DEN | Husqvarna | 0:03.596 |
| 4 | 96 | Lawrence, Hunter | AUS | Suzuki | 0:04.452 |
| 5 | 81 | Hsu, Brian | GER | Husqvarna | 0:22.865 |
| 6 | 747 | Cervellin, Michele | ITA | Honda | 0:26.631 |
| 7 | 189 | Bogers, Brian | NED | KTM | 0:27.754 |
| 8 | 29 | Jacobi, Henry | GER | Husqvarna | 0:28.026 |
| 9 | 57 | Sanayei, Darian | USA | Kawasaki | 0:31.982 |
| 10 | 33 | Lieber, Julien | BEL | KTM | 0:41.403 |
| 11 | 98 | Vaessen, Bas | NED | Suzuki | 0:42.032 |
| 12 | 61 | Prado Garcia, Jorge | ESP | KTM | 0:42.589 |
| 13 | 172 | Van doninck, Brent | BEL | Yamaha | 0:48.862 |
| 14 | 64 | Covington, Thomas | USA | Husqvarna | 0:50.494 |
| 15 | 919 | Watson, Ben | GBR | KTM | 0:54.389 |
| 16 | 128 | Monticelli, Ivo | ITA | KTM | 1:06.407 |
| 17 | 118 | Rubini, Stephen | FRA | Kawasaki | 1:07.639 |
| 18 | 321 | Bernardini, Samuele | ITA | TM | 1:11.568 |
| 19 | 88 | van der Vlist, Freek | NED | KTM | 1:15.482 |
| 20 | 97 | Ivanov, Maykal Grisha | BUL | Honda | 1:16.112 |
| 21 | 83 | Renkens, Nathan | BEL | KTM | 1:16.577 |
| 22 | 95 | De Waal, Micha-Boy | NED | Honda | 1:21.208 |
| 23 | 44 | Lesiardo, Morgan | ITA | Kawasaki | 1:31.738 |
| 24 | 951 | Furlotti, Simone | ITA | Yamaha | 1:36.298 |
| 25 | 107 | van Berkel, Lars | NED | KTM | 1:40.411 |
| 26 | 377 | Krc, Martin | CZE | KTM | 1:41.668 |
| 27 | 161 | Östlund, Alvin | SWE | Yamaha | 1:41.958 |
| 28 | 67 | Klingsheim, Magne | NOR | Kawasaki | 1:55.053 |
| 29 | 338 | Herbreteau, David | FRA | Kawasaki | 1 lap |
| 30 | 75 | Roosiorg, Hardi | EST | KTM | 2 laps |
| 31 | 297 | Gole, Anton | SWE | Husqvarna | 6 laps |
| 32 | 18 | Brylyakov, Vsevolod | RUS | Kawasaki | 8 laps |
| 33 | 6 | Paturel, Benoit | FRA | Yamaha | 12 laps |
| 34 | 783 | Toriani, Enzo | FRA | Husqvarna | 14 laps |
| 35 | 132 | Kutsar, Karel | EST | Husqvarna | 18 laps |
MX2 – Carrera 2
| 1 | 64 | Covington, Thomas | USA | Husqvarna | 34:26.321 |
| 2 | 6 | Paturel, Benoit | FRA | Yamaha | 0:02.124 |
| 3 | 96 | Lawrence, Hunter | AUS | Suzuki | 0:03.834 |
| 4 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | Suzuki | 0:07.585 |
| 5 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | KTM | 0:26.607 |
| 6 | 33 | Lieber, Julien | BEL | KTM | 0:29.456 |
| 7 | 189 | Bogers, Brian | NED | KTM | 0:30.650 |
| 8 | 747 | Cervellin, Michele | ITA | Honda | 0:30.732 |
| 9 | 57 | Sanayei, Darian | USA | Kawasaki | 0:45.179 |
| 10 | 61 | Prado Garcia, Jorge | ESP | KTM | 0:48.821 |
| 11 | 951 | Furlotti, Simone | ITA | Yamaha | 1:02.968 |
| 12 | 19 | Olsen, Thomas Kjer | DEN | Husqvarna | 1:05.288 |
| 13 | 98 | Vaessen, Bas | NED | Suzuki | 1:06.726 |
| 14 | 88 | van der Vlist, Freek | NED | KTM | 1:10.411 |
| 15 | 18 | Brylyakov, Vsevolod | RUS | Kawasaki | 1:11.164 |
| 16 | 161 | Östlund, Alvin | SWE | Yamaha | 1:12.835 |
| 17 | 321 | Bernardini, Samuele | ITA | TM | 1:36.380 |
| 18 | 107 | van Berkel, Lars | NED | KTM | 1:38.971 |
| 19 | 44 | Lesiardo, Morgan | ITA | Kawasaki | 1:39.947 |
| 20 | 338 | Herbreteau, David | FRA | Kawasaki | 1:41.849 |
| 21 | 97 | Ivanov, Maykal Grisha | BUL | Honda | 1:42.189 |
| 22 | 83 | Renkens, Nathan | BEL | KTM | 1:54.884 |
| 23 | 67 | Klingsheim, Magne | NOR | Kawasaki | 1 lap |
| 24 | 377 | Krc, Martin | CZE | KTM | 1 lap |
| 25 | 783 | Toriani, Enzo | FRA | Husqvarna | 1 lap |
| 26 | 172 | Van doninck, Brent | BEL | Yamaha | 4 laps |
| 27 | 297 | Gole, Anton | SWE | Husqvarna | 6 laps |
| 28 | 29 | Jacobi, Henry | GER | Husqvarna | 11 laps |
| 29 | 118 | Rubini, Stephen | FRA | Kawasaki | 11 laps |
| 30 | 81 | Hsu, Brian | GER | Husqvarna | 12 laps |
| 31 | 95 | De Waal, Micha-Boy | NED | Honda | 15 laps |
| 32 | 919 | Watson, Ben | GBR | KTM | 17 laps |
| 33 | 128 | Monticelli, Ivo | ITA | KTM | 18 laps |
MX2 – General
| 1 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | SUZ |
| 2 | 96 | Lawrence, Hunter | AUS | MA | SUZ |
| 3 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | KTM |
| 4 | 64 | Covington, Thomas | USA | MUL | HUS |
| 5 | 19 | Olsen, Thomas Kjer | DEN | DMU | HUS |
| 6 | 189 | Bogers, Brian | NED | KNMV | KTM |
| 7 | 747 | Cervellin, Michele | ITA | FMI | HON |
| 8 | 33 | Lieber, Julien | BEL | FMB | KTM |
| 9 | 57 | Sanayei, Darian | USA | AMA | KAW |
| 10 | 6 | Paturel, Benoit | FRA | FFM | YAM |
| 11 | 61 | Prado Garcia, Jorge | ESP | RFME | KTM |
| 12 | 98 | Vaessen, Bas | NED | KNMV | SUZ |
| 13 | 81 | Hsu, Brian | GER | MAMS | HUS |
| 14 | 29 | Jacobi, Henry | GER | DMSB | HUS |
| 15 | 951 | Furlotti, Simone | ITA | FMI | YAM |
MX2 – CAMPEONATO
| 1 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | KTM | 325 |
| 2 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | SUZ | 288 |
| 3 | 19 | Olsen, T. | DEN | HUS | 264 |
| 4 | 33 | Lieber, Julien | BEL | KTM | 249 |
| 5 | 6 | Paturel, B. | FRA | YAM | 220 |
| 6 | 64 | Covington, T. | USA | HUS | 184 |
| 7 | 61 | Prado Garcia, J. | ESP | KTM | 175 |
| 8 | 172 | Van doninck, B. | BEL | YAM | 174 |
| 9 | 57 | Sanayei, D. | USA | KAW | 142 |
| 10 | 747 | Cervellin, M. | ITA | HON | 139 |
MXGP – Carrera 1
| 1 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KTM | 35:19.364 |
| 2 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | KTM | 0:01.872 |
| 3 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | Husqvarna | 0:23.634 |
| 4 | 25 | Desalle, Clement | BEL | Kawasaki | 0:25.211 |
| 5 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | Yamaha | 0:29.976 |
| 6 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KTM | 0:34.390 |
| 7 | 461 | Febvre, Romain | FRA | Yamaha | 0:39.939 |
| 8 | 99 | Anstie, Max | GBR | Husqvarna | 0:46.754 |
| 9 | 4 | Tonus, Arnaud | SUI | Yamaha | 0:47.075 |
| 10 | 12 | Nagl, Maximilian | GER | Husqvarna | 0:57.503 |
| 11 | 27 | Jasikonis, Arminas | LTU | Suzuki | 1:05.655 |
| 12 | 243 | Gajser, Tim | SLO | Honda | 1:19.782 |
| 13 | 7 | Leok, Tanel | EST | Husqvarna | 1:24.839 |
| 14 | 71 | Graulus, Damon | BEL | Honda | 1:26.879 |
| 15 | 17 | Butron, Jose | ESP | KTM | 1:27.429 |
| 16 | 9 | de Dycker, Ken | BEL | Suzuki | 1:31.401 |
| 17 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | Honda | 1:48.952 |
| 18 | 149 | Ullrich, Dennis | GER | KTM | 1:50.348 |
| 19 | 251 | Getteman, Jens | BEL | Kawasaki | 1 lap |
| 20 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | Honda | 1 lap |
| 21 | 999 | Goncalves, Rui | POR | Husqvarna | 1 lap |
| 22 | 191 | Romancik, Jaromir | CZE | KTM | 1 lap |
| 23 | 232 | Michek, Martin | CZE | KTM | 1 lap |
| 24 | 82 | Baumgartner, Andy | SUI | KTM | 1 lap |
| 25 | 831 | Wysocki, Tomasz | POL | KTM | 1 lap |
| 26 | 920 | Valentin, Ander | ESP | Honda | 1 lap |
| 27 | 47 | Boulard, Bryan | BEL | Yamaha | 1 lap |
| 28 | 119 | Houghton, Ryan | GBR | Yamaha | 1 lap |
| 29 | 909 | Neurauter, Lukas | AUT | KTM | 1 lap |
| 30 | 926 | Delince, Jeremy | BEL | Honda | 1 lap |
| 31 | 911 | Tixier, Jordi | FRA | Kawasaki | 12 laps |
| 32 | 49 | Irt, Jernej | SLO | Husqvarna | 15 laps |
MXGP – Carrera 2
| 1 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | KTM | 35:28.768 |
| 2 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KTM | 0:05.978 |
| 3 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | Husqvarna | 0:09.350 |
| 4 | 25 | Desalle, Clement | BEL | Kawasaki | 0:14.689 |
| 5 | 461 | Febvre, Romain | FRA | Yamaha | 0:21.857 |
| 6 | 99 | Anstie, Max | GBR | Husqvarna | 0:26.104 |
| 7 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KTM | 0:38.006 |
| 8 | 12 | Nagl, Maximilian | GER | Husqvarna | 0:42.990 |
| 9 | 27 | Jasikonis, Arminas | LTU | Suzuki | 1:04.821 |
| 10 | 243 | Gajser, Tim | SLO | Honda | 1:10.288 |
| 11 | 7 | Leok, Tanel | EST | Husqvarna | 1:19.231 |
| 12 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | Honda | 1:21.801 |
| 13 | 71 | Graulus, Damon | BEL | Honda | 1:24.621 |
| 14 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | Honda | 1:28.311 |
| 15 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | Yamaha | 1:29.472 |
| 16 | 17 | Butron, Jose | ESP | KTM | 1:31.421 |
| 17 | 9 | de Dycker, Ken | BEL | Suzuki | 1:41.014 |
| 18 | 999 | Goncalves, Rui | POR | Husqvarna | 1:41.813 |
| 19 | 251 | Getteman, Jens | BEL | Kawasaki | 1:51.102 |
| 20 | 191 | Romancik, Jaromir | CZE | KTM | 1:54.581 |
| 21 | 149 | Ullrich, Dennis | GER | KTM | 1 lap |
| 22 | 4 | Tonus, Arnaud | SUI | Yamaha | 1 lap |
| 23 | 232 | Michek, Martin | CZE | KTM | 1 lap |
| 24 | 920 | Valentin, Ander | ESP | Honda | 1 lap |
| 25 | 926 | Delince, Jeremy | BEL | Honda | 1 lap |
| 26 | 831 | Wysocki, Tomasz | POL | KTM | 1 lap |
| 27 | 909 | Neurauter, Lukas | AUT | KTM | 1 lap |
| 28 | 47 | Boulard, Bryan | BEL | Yamaha | 1 lap |
| 29 | 119 | Houghton, Ryan | GBR | Yamaha | 1 lap |
| 30 | 710 | Bender, Nicolas | SUI | Husqvarna | 1 lap |
| 31 | 82 | Baumgartner, Andy | SUI | KTM | 15 laps |
MXGP – General
| 1 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | FMI | KTM |
| 2 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | KTM |
| 3 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | MCM | HUS |
| 4 | 25 | Desalle, Clement | BEL | FMB | KAW |
| 5 | 461 | Febvre, Romain | FRA | FFM | YAM |
| 6 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | KTM |
| 7 | 99 | Anstie, Max | GBR | ACU | HUS |
| 8 | 12 | Nagl, Maximilian | GER | DMSB | HUS |
| 9 | 27 | Jasikonis, Arminas | LTU | LMSF | SUZ |
| 10 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | FMB | YAM |
| 11 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | HON |
| 12 | 7 | Leok, Tanel | EST | EMF | HUS |
| 13 | 71 | Graulus, Damon | BEL | FMB | HON |
| 14 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | FMS | HON |
| 15 | 4 | Tonus, Arnaud | SUI | FMS | YAM |
MXGP – CAMPEONATO
| 1 | 222 | Cairoli, A. | ITA | KTM | 305 |
| 2 | 243 | Gajser, Tim | SLO | HON | 261 |
| 3 | 21 | Paulin, G. | FRA | HUS | 260 |
| 4 | 25 | Desalle, C. | BEL | KAW | 246 |
| 5 | 89 | Van Horebeek, J. | BEL | YAM | 226 |
| 6 | 84 | Herlings, J. | NED | KTM | 221 |
| 7 | 777 | Bobryshev, E. | RUS | HON | 214 |
| 8 | 461 | Febvre, Romain | FRA | YAM | 177 |
| 9 | 12 | Nagl, M. | GER | HUS | 163 |
| 10 | 259 | Coldenhoff, G. | NED | KTM | 153 |
| 11 | 4 | Tonus, Arnaud | SUI | YAM | 145 |
| 12 | 27 | Jasikonis, A. | LTU | SUZ | 128 |
| 13 | 99 | Anstie, Max | GBR | HUS | 124 |
| 14 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | YAM | 123 |
| 15 | 7 | Leok, Tanel | EST | HUS | 91 |

1 pensamiento sobre “MXGP ALEMANIA, Lujo.”
Los comentarios están cerrados.