MX SAN LUIS: Día de puro motocross en Carpintería!
Excelente día de Motocross en San Luis, donde el campeonato puntano volvió a demostrar solidez y crecimiento de la mano de un gran piloto que hoy lo lleva adelante: Emiliano Garro sigue siendo el referente y merece esa provincia tener un Motocross excelente como lo está logrando.
50cc
1 8 OLGUIN JEREMIAS Localidad 20.00 20,00 40,00
2 4 NICOLETTI MILO Localidad 17.00 17,00 34,00
3 209 PIRO FELICIANO Localidad 15.00 15,00 30,00
4 14 QUIROGA ELIAS Localidad 0.00 0,00 0,00
PRINCIPIANTES
1 26 BAZAN OSCAR Localidad 13.00 20,00 33,00
2 35 PERDOMENICO CAMILO Localidad 15.00 17,00 32,00
3 31 SUÑE LAUTARO Localidad 20.00 10,00 30,00
4 3 SILVA SANTIAGO Localidad 17.00 11,00 28,00
5 91 BRAGA LUCIANO Localidad 11.00 15,00 26,00
6 117 DANDREA AGUSTIN Localidad 8.00 13,00 21,00
7 32 NICOLAS FLORES Localidad 9.00 9,00 18,00
8 51 JUAN MANUEL DE BATTISTA Localidad 10.00 6,00 16,00
9 88 GARCIA ANGEL ANTONIO Localidad 7.00 7,00 14,00
10 134 VAQUERO FLORENCIA Localidad 4.00 8,00 12,00
11 63 ZABALA MARCELO Localidad 6.00 5,00 11,00
12 888 LEPORE NICOLAS Localidad 5.00 4,00 9,00
13 952 ROSALES NICOLAS Localidad 3.00 3,00 6,00
ENDURO
1 202 BARROSO AGUSTIN Localidad 20.00 17,00 37,00
2 7 ZABALA FEDERICO Localidad 15.00 20,00 35,00
3 17 PINTOS CESAR MARIO Localidad 17.00 15,00 32,00
4 0 SALIM BENJAMIN Localidad 11.00 13,00 24,00
5 228 PONCE LEANDRO Localidad 13.00 11,00 24,00
6 11 COMOGLIO JAZMIN Localidad 9.00 10,00 19,00
7 27 LERDA SANTAGO Localidad 10.00 9,00 19,00
8 815 PONCE MIRKO Localidad 8.00 8,00 16,00
DAMAS
1 11 COMOGLIO JAZMIN Localidad 20.00 20,00 40,00
2 28 MARIA FLORENCIA ABIGAIL Localidad 17.00 17,00 34,00
PROMOCIONAL
1 317 GAGGIOLI ENZO Localidad 20.00 20,00 40,00
2 7 ROMERO SILVIO Localidad 13.00 17,00 30,00
3 100 QUIROGA CARLOS Localidad 15.00 15,00 30,00
4 9 SERGIO PERTEGARINI Localidad 17.00 13,00 30,00
5 3 TARGHETTA MAYCO Localidad 11.00 10,00 21,00
6 34 LOVERA MAXIMILIANO Localidad 5.00 11,00 16,00
7 951 GARAY CARLOS Localidad 7.00 9,00 16,00
8 238 MARIA RAMIRO Localidad 9.00 7,00 16,00
9 29 PIRO DAMIAN Localidad 10.00 6,00 16,00
10 20 LIGIARDI NICOLAS Localidad 6.00 8,00 14,00
11 23 PEDRASOLI NELSON Localidad 8.00 0,00 8,00
MX3 C
1 17 CAMPERO GERMAN Localidad 20.00 20,00 40,00
2 951 GARAY CARLOS Localidad 15.00 17,00 32,00
3 88 GARCIA ANGEL ANTONIO Localidad 13.00 15,00 28,00
4 122 MIRA RICARDO Localidad 17.00 10,00 27,00
5 905 SERINI ALEJANDRO Localidad 11.00 13,00 24,00
6 201 GONZALEZ DARIO Localidad 10.00 11,00 21,00
MX3 B
1 749 VIVAS JUAN JOSE Localidad 20.00 20,00 40,00
2 11 BIASSI JOSE Localidad 15.00 17,00 32,00
3 4 TARGHETTA DARIO Localidad 17.00 15,00 32,00
4 38 MARIA NICOLAS Localidad 11.00 13,00 24,00
5 122 MIRA RICARDO Localidad 13.00 9,00 22,00
6 727 CRISTIAN CATALANO Localidad 10.00 11,00 21,00
7 53 LOPEZ EDUARDO Localidad 9.00 10,00 19,00
8 117 DANDREA SERGIO Localidad 8.00 8,00 16,00
JUNIOR
1 19 FLEITAS MAXIMILIANO Localidad 17.00 20,00 37,00
2 50 ORLANDO JOAQUIN Localidad 13.00 17,00 30,00
3 40 PEÑA JOAQUIN Localidad 15.00 15,00 30,00
4 58 ANDRADA FRANCISCO Localidad 20.00 9,00 29,00
5 317 GAGGIOLI ENZO Localidad 10.00 13,00 23,00
6 20 LIGIARDI NICOLAS Localidad 8.00 11,00 19,00
7 13 ALRIC JUAN Localidad 9.00 10,00 19,00
8 105 SERINI FRANCISCO Localidad 7.00 8,00 15,00
9 44 TAQUEÑO NICOLAS Localidad 11.00 0,00 11,00
MX2
1 337 DI SIMONE EMANUEL Localidad 20.00 20,00 40,00
2 88 GARCIA FACUNDO Localidad 17.00 17,00 34,00
3 50 ORLANDO JOAQUIN Localidad 0.00 15,00 15,00
MX1
1 30 PASCUAL BENJAMIN Localidad 20.00 20,00 40,00
2 57 LUCERO LAUTARO Localidad 17.00 17,00 34,00
3 40 FAVETTO FELIPE Localidad 15.00 15,00 30,00
4 51 GARAY DANIEL Localidad 13.00 13,00 26,00
5 27 SEGOVIA LEANDRO Localidad 11.00 11,00 22,00