MX INTERNAZIONALI D´ITALIA – BRUTAL!!!
Primero, agradecer enormemente a la organización que desde Italia nos apoya constantemente para poder ser parte, y en particular a Lorenzo Resta, y a todo Off Road Pro Racing!
Comenzó el año para los pilotos del Mundial, con esta tradicional serie de carreras que conforman el INTERNAZIONALI D´ITALIA, y ya se pudo ver como se orientará el MXGP para 2019 desde que comience en Argentina. Tanto Prado en MX2 como Cairoli en MX1, fueron dos aplanadoras naranjas que si bien tuvieron momentos de lucha en pista, no hubo nadie que pudiese lograr frenarlos. Ahora les dejamos los resultados y el video de la carrera lo tienen haciendo click AQUÍ.


MX2
1 61 PRADO GARCIA Jorge SPA KTM Red Bull Factory Racing Team KTM 16 30:45.394
2 11 HAARUP Mikkel DEN Husqvarna 16 31:10.723 1:53.502 3 25.329 100
3 101 GUADAGNINI Mattia ITA Maddii Racing Husqvarna 16 31:14.409 1:52.080 3 29.015 80
4 919 WATSON Ben GBR Monster Kemea Yamaha MX2 Yamaha 16 31:18.351 1:54.197 8 32.957 65
5 747 CERVELLIN Michele ITA Yamaha SM Action MC Migliori Yamaha 16 31:19.242 1:54.258 3 33.848 60
6 143 EVANS Mitchell AUS Honda 114 Motorsport Honda 16 31:32.886 1:53.908 5 47.492 55
7 60 GROTHUES Caleb AUS Yamaha 16 32:06.871 1:55.154 2 1:21.477 50
8 211 LAPUCCI Nicholas ITA Fermignanese KTM 16 32:21.039 1:56.690 2 1:35.645 45
9 44 LESIARDO Morgan ITA Parini KTM 16 32:24.181 1:58.960 5 1:38.787 40
10 303 FORATO Alberto ITA Maddii Racing Husqvarna 16 32:26.662 1:56.395 7 1:41.268 36
11 229 SANDER Agard Michelsen NOR Kawasaki 16 32:44.813 1:58.859 5 1:59.419 34
12 959 RENAUX Maxime FRA Yamaha SM Action MC Migliori Yamaha 16 32:47.180 1:55.773 2 2:01.786 32
13 80 ADAMO Andrea ITA Yamaha SM Action MC Migliori Yamaha 16 33:00.071 1:57.050 2 2:14.677 30
14 193 GEERTS Jago BEL Yamaha 15 29:56.419 1:55.918 7 1 Lap 28
15 198 BENISTANT Thibault FRA Yamaha 15 30:49.188 2:00.539 3 1 Lap 26
16 332 CONIJN Marcel NED Kawasaki 15 30:49.696 1:59.461 6 1 Lap 25
17 109 EDELBACHER Roland AUT Husqvarna 15 30:59.623 1:57.886 7 1 Lap 24
18 81 MEUWISSEN Raf NED Maddii Racing Husqvarna 15 31:05.978 1:57.199 2 1 Lap 23
19 209 CENERELLI Gianmarco ITA Scintilla Husqvarna 15 31:12.933 1:59.435 2 1 Lap 22
20 275 FURBETTA Joakin ITA Beddini Racing Husqvarna 15 31:20.980 1:55.978 2 1 Lap 21
21 135 FREIDIG Loris SUI Yamaha 15 31:35.982 2:01.039 5 1 Lap 20
22 228 SCUTERI Emilio ITA Team Celestini Racing KTM 15 31:42.821 1:55.885 4 1 Lap 19
23 310 MANCUSO Antonio ITA Berbenno TM 15 31:55.139 2:02.102 3 1 Lap 18
24 110 PUCCINELLI Matteo ITA Megan Racing Yamaha 15 32:00.939 1:58.887 2 1 Lap 17
25 922 CIABATTI Lorenzo ITA A.M. Aretina Yamaha 15 32:02.507 2:02.673 2 1 Lap 16
26 50 LUGANA Paolo ITA Berbenno Yamaha 15 32:16.703 2:01.517 3 1 Lap 15
27 974 TAMAI Mario ITA Valli Tortonesi KTM 15 32:18.119 2:03.171 2 1 Lap 14
28 13 VILLANUEVA SANCHEZ Mahy ITA Verolese Yamaha 15 32:25.304 2:01.032 5 1 Lap 13
29 722 MANTOVANI Michael ITA Yamaha SM Action MC Migliori Yamaha 15 32:53.539 2:03.497 2 1 Lap 12
30 10 VLAANDEREN Calvin NED Team HRC Honda 14 27:54.109 1:54.061 6 2 Laps 11
31 341 NOTSUKA Chihiro JPN Honda 114 Motorsport Honda 14 31:35.033 2:02.568 3 2 Laps 10
32 900 ANGELI Leonardo Junior ITA Spoleto Husqvarna 14 31:59.568 2:03.100 2 2 Laps 9
33 401 PICHON Zachary FRA Honda 114 Motorsport Honda 11 23:06.273 1:59.028 2 5 Laps 8
34 725 GORINI Andrea ITA San Marino Yamaha 10 23:20.154 2:01.719 2 6 Laps 7
35 70 FERNANDEZ Ruben CZE Yamaha 10 31:02.039 1:58.618 2 6 Laps 6
36 14 ELZINGA Rick NED Yamaha 9 20:54.503 1:57.630 2 7 Laps 5
37 731 MAUSSER Maks SLO Honda 8 16:58.895 2:02.506 2 8 Laps 4
38 29 RAVERA Lorenzo ITA Mmx Maggiora Motocross KTM 6 12:04.532 1:57.994 2 10 Laps 0
39 931 ZANOTTI Andrea ITA San Marino KTM 5 10:08.529 1:59.195 2 11 Laps 0
40 111 MANUCCI Alessandro ITA Migliori Sm Action Ssd Srl Husqvarna 5 10:41.005 2:01.727 3 11 Laps 0
66 LARRANAGA OLANO Iker SPA KTM Non Partito 0

MX1
1 222 CAIROLI Antonio ITA KTM Red Bull Factory Racing Team KTM 16 30:31.171 1:51.174 4 – 120
2 461 FEBVRE Romain FRA Moinster Energy Yamaha Factory Yamaha 16 30:42.427 1:50.966 3 11.256 100
3 243 GAJSER Tim SLO Team HRC Honda 16 30:49.163 1:51.825 2 17.992 80
4 21 PAULIN Gautier FRA Monster Energy Wilvo MXGP Yamaha 16 30:50.312 1:52.157 4 19.141 65
5 27 JASIKONIS Arminas LTU Rockstar Energy Husqvarna Factory Husqvarna 16 31:14.649 1:51.302 2 43.478 60
6 7 LEOK Tanel EST Husqvarna 16 31:50.610 1:54.915 2 1:19.439 55
7 128 MONTICELLI Ivo ITA One Two Eight KTM 16 32:07.194 1:52.848 2 1:36.023 50
8 77 LUPINO Alessandro ITA Gebben Van Venrooy Kawasaki Kawasaki 16 32:18.891 1:53.438 2 1:47.720 45
9 321 BERNARDINI Samuele ITA Yamaha Ghidinelli Yamaha 15 31:13.452 1:55.632 2 1 Lap 40
10 291 KARRO Matiss LTU Husqvarna 15 31:15.829 1:57.202 3 1 Lap 36
11 137 KRESTINOV Gert EST Kawasaki 15 31:18.497 2:02.385 7 1 Lap 34
12 6 PATUREL Benoit FRA Gebben Van Venrooy Kawasaki Kawasaki 15 31:28.935 1:59.876 3 1 Lap 32
13 83 RENKENS Nathan BEL Team NR 83 KTM 15 31:46.905 2:01.738 2 1 Lap 30
14 69 KOVAR Vaclav CZE KTM 15 31:51.957 2:03.206 2 1 Lap 28
15 45 DE BORTOLI Davide ITA Gaerne Honda 15 31:52.520 2:04.257 3 1 Lap 26
16 258 NERMANN Johannes EST Husqvarna 15 32:20.299 2:03.697 2 1 Lap 25
17 949 CONTESSI Alessandro ITA Parini Kawasaki 15 32:32.183 2:03.857 3 1 Lap 24
18 471 TARASOV Volodymyr UKR KTM 15 32:35.345 2:04.543 2 1 Lap 23
19 226 DI MARZIANTONIO Gianluca ITA Dmx Motorsport KTM 15 32:36.460 2:06.665 3 1 Lap 22
20 86 DEL COCO Matteo ITA La Rocca A.S.D. KTM 15 32:39.321 2:04.564 4 1 Lap 21
21 51 VLADISLAV Leonov RUS Suzuki 14 30:46.361 2:07.513 6 2 Laps 20
22 35 LENTINI Alessandro ITA Valturano Husqvarna 14 30:57.043 2:04.138 3 2 Laps 19
23 393 MARTELLI Thomas ITA Bbr Offroad Suzuki 13 30:36.976 2:15.132 2 3 Laps 18
24 114 SALINA Pietro ITA Achille Varzi Husqvarna 13 31:26.712 2:16.164 3 3 Laps 17
25 538 CIANNAVEI Roberto ITA Mx Garda Lake Husqvarna 12 32:02.614 2:30.378 2 4 Laps 16
26 411 KAHRO Erki EST KTM 11 24:11.363 1:56.566 3 5 Laps 15
27 189 BOGERS Brian NED Team HRC Honda 11 24:30.133 1:53.939 2 5 Laps 14
28 188 SAVIOLI Ramon ITA Moto Racing Rieti Husqvarna 9 19:55.323 2:08.998 3 7 Laps 13
29 136 PALLOTTA Alceste ITA Simoncini Racing KTM 4 11:06.166 2:33.553 2 12 Laps 0
30 15 BONINI Davide ITA M.V. Gallarate Suzuki 3 6:20.904 2:04.431 2 13 Laps 0

FINAL SUPERCAMPEONES:
Cairoli vuelve a brillar en esta final especial, pero lo de Prado fue impresionante, porque hasta faltando dos vueltas para el final se mantuvo segundo, pero fue superado por Gajser que venía recortando desde atrás. Igualmente soberbio el Español, metiendo una MX2 en el podio junto a los mejores del mundo en MXGP.
1 222 CAIROLI Antonio ITA MX1 KTM Red Bull Factory Racing Team KTM 16 30:29.908 1:51.566 9 – 120
2 243 GAJSER Tim SLO MX1 Team HRC Honda 16 30:48.624 1:51.893 3 18.716 100
3 61 PRADO GARCIA Jorge SPA MX2 KTM Red Bull Factory Racing Team KTM 16 30:56.966 1:51.971 3 27.058 80
4 21 PAULIN Gautier FRA MX1 Monster Energy Wilvo MXGP Yamaha 16 31:08.343 1:50.909 3 38.435 65
5 461 FEBVRE Romain FRA MX1 Moinster Energy Yamaha Factory Yamaha 16 31:08.712 1:53.148 7 38.804 60
6 128 MONTICELLI Ivo ITA MX1 One Two Eight KTM 16 32:02.159 1:53.835 2 1:32.251 55
7 143 EVANS Mitchell AUS MX2 Honda 114 Motorsport Honda 16 32:04.006 1:57.271 5 1:34.098 50
8 7 LEOK Tanel EST MX1 Husqvarna 16 32:23.773 1:57.412 2 1:53.865 45
9 919 WATSON Ben GBR MX2 Monster Kemea Yamaha MX2 Yamaha 16 32:25.182 1:58.940 14 1:55.274 40
10 959 RENAUX Maxime FRA MX2 Yamaha SM Action MC Migliori Yamaha 16 32:39.404 1:58.417 6 2:09.496 36
11 321 BERNARDINI Samuele ITA MX1 Yamaha Ghidinelli Yamaha 15 31:07.574 1:56.433 2 1 Lap 34
12 291 KARRO Matiss LTU MX1 Husqvarna 15 31:13.351 1:59.423 2 1 Lap 32
13 44 LESIARDO Morgan ITA MX2 Parini KTM 15 31:14.972 2:00.450 4 1 Lap 30
14 11 HAARUP Mikkel DEN MX2 Husqvarna 15 31:15.073 2:00.574 4 1 Lap 28
15 101 GUADAGNINI Mattia ITA MX2 Maddii Racing Husqvarna 15 31:15.365 1:59.961 4 1 Lap 26
16 69 KOVAR Vaclav CZE MX1 KTM 15 31:35.575 2:02.879 2 1 Lap 25
17 137 KRESTINOV Gert EST MX1 Kawasaki 15 31:59.457 2:04.379 4 1 Lap 24
18 45 DE BORTOLI Davide ITA MX1 Gaerne Honda 15 32:05.899 2:03.048 2 1 Lap 23
19 471 TARASOV Volodymyr UKR MX1 KTM 15 32:11.818 2:03.438 2 1 Lap 22
20 83 RENKENS Nathan BEL MX1 KTM 15 32:19.515 2:04.583 4 1 Lap 21
21 332 CONIJN Marcel NED MX2 Kawasaki 15 32:23.619 2:05.914 2 1 Lap 20
22 258 NERMANN Johannes EST MX1 Husqvarna 15 32:46.886 2:05.126 3 1 Lap 19
23 229 SANDER Agard Michelsen NOR MX2 Kawasaki 14 30:37.047 2:05.389 3 2 Laps 18
24 81 MEUWISSEN Raf NED MX2 Maddii Racing Husqvarna 14 30:38.650 2:05.127 4 2 Laps 17
25 226 DI MARZIANTONIO Gianluca ITA MX1 Dmx Motorsport KTM 14 31:22.858 2:07.835 4 2 Laps 16
26 86 DEL COCO Matteo ITA MX1 La Rocca A.S.D. KTM 14 31:44.330 2:08.082 4 2 Laps 15
27 209 CENERELLI Gianmarco ITA MX2 Scintilla Husqvarna 14 32:28.035 2:07.394 4 2 Laps 14
28 80 ADAMO Andrea ITA MX2 . Yamaha SM Action MC Migliori Yamaha 14 32:38.583 2:09.576 2 2 Laps 13
29 747 CERVELLIN Michele ITA MX2 Yamaha SM Action MC Migliori Yamaha 9 18:11.746 1:59.264 7 7 Laps 12
30 193 GEERTS Jago BEL MX2 Yamaha 8 16:23.347 1:58.528 7 8 Laps 11
31 6 PATUREL Benoit FRA MX1 Gebben Van Venrooy Kawasaki Kawasaki 8 17:22.828 1:58.123 2 8 Laps 10
32 198 BENISTANT Thibault FRA MX2 Yamaha 7 15:04.367 2:05.176 2 9 Laps 0
33 303 FORATO Alberto ITA MX2 Maddii Racing Husqvarna 7 15:06.482 2:00.250 2 9 Laps 0
34 10 VLAANDEREN Calvin NED MX2 Team HRC Honda 6 11:55.806 1:57.452 4 10 Laps 0
35 60 GROTHUES Caleb AUS MX2 Yamaha 6 12:43.217 2:00.197 4 10 Laps 0
36 949 CONTESSI Alessandro ITA MX1 Parini Kawasaki 6 30:52.335 2:08.484 3 10 Laps 0
37 27 JASIKONIS Arminas LTU MX1 Rockstar Energy Husqvarna Factory Husqvarna 5 11:28.192 1:57.660 2 11 Laps 0
38 211 LAPUCCI Nicholas ITA MX2 Fermignanese KTM 4 8:39.929 2:02.350 3 12 Laps 0
39 109 EDELBACHER Roland AUT MX2 Husqvarna 4 9:13.953 2:06.734 2 12 Laps 0
40 77 LUPINO Alessandro ITA MX1 Gebben Van Venrooy Kawasaki Kawasaki 2 3:55.512 1:54.926 2 14 Laps 0



