MX DEL NORTE EN CHARATA, CHACO.

Un gran campeonato que le está dando al norte litoraleño lo que de verdad necesita, y claramente la respuesta de los pilotos y el público da la pauta de la aceptación que tiene. Ojalá pronto podamos visitarlos! Mas de 2100 personas y 80 motos inscriptas fueron los protagonistas de la 2da. fecha del año donde Juan Cruz Gonsezki fue el ganador de la SENIOR. (Foto de tapa).

Pilotos de 7 provincias, que llegaron con expectativas y se fueron mas que conformes, dejaron estos resultados.

Agradecemos la información a RACING CHRONO.   

Fotos: TyH

PROMOCIONAL: 

1 298 CONTARDE DANIEL Localidad 20.00 20,00 40,00
2 312 BOIS NAHUEL Localidad 17.00 17,00 34,00
3 98 CORREA MAXI Localidad 13.00 15,00 28,00
4 177 TOME DAMIAN Localidad 11.00 13,00 24,00
5 55 GASTALDI LUCAS Localidad 15.00 9,00 24,00
6 33 MELGAREJO JONATHAN Localidad 10.00 11,00 21,00
7 715 CUARANTA MATIAS Localidad 9.00 10,00 19,00
8 9 RODRIGUEZ FRANCISCO Localidad 8.00 8,00 16,00

PRINCIPIANTES

1 9 RODRIGUEZ FRANCISCO Localidad 20.00 20,00 40,00
2 31 ALBERTI EXEQUIEL Localidad 17.00 17,00 34,00
3 647 LOSADA WALTER Localidad 15.00 15,00 30,00
4 43 VIVAS MAXIMO Localidad 13.00 11,00 24,00
5 66 FERNANDEZ MARCELO Localidad 9.00 13,00 22,00
6 52 POLINI CARLOS Localidad 11.00 9,00 20,00
7 94 MASTORAKIS MATIAS Localidad 10.00 8,00 18,00
8 14 GOMEZ LUCIANO Localidad 4.00 10,00 14,00
9 26 GORNIAK ANDERSON Localidad 7.00 7,00 14,00
10 78 BAEZ APU Localidad 5.00 6,00 11,00
11 32 ESOINDOLA IVAN Localidad 6.00 5,00 11,00
12 194 RACH ANGELO Localidad 8.00 0,00 8,00
13 195 GOMEZ NICO Localidad 3.00 4,00 7,00
14 57 BIANCHI GONZALO Localidad 2.00 0,00 2,00

OPEN

1 17 KUTALEK ERICK Localidad 20.00 20,00 40,00
2 25 MENDOZA DAIAN Localidad 15.00 17,00 32,00
3 269 TENAGLIA JOSE Localidad 17.00 15,00 32,00
4 264 CREMONA IGNACIO Localidad 11.00 13,00 24,00
5 37 AMANIUK GALO IVAN Localidad 13.00 0,00 13,00
6 46 CABALLERO ADRIAN Localidad 0.00 0,00 0,00

NACIONAL 250

1 177 TOME DAMIAN Localidad 20.00 20,00 40,00
2 620 GARRONE LUCIANO Localidad 17.00 17,00 34,00
3 5 RODRIGUEZ DAVID Localidad 15.00 15,00 30,00
4 132 BOVEDA GUILLERMO Localidad 13.00 13,00 26,00
5 32 RODRIGUEZ EVER Localidad 11.00 11,00 22,00
6 232 SAGER RAMIRO Localidad 10.00 9,00 19,00
7 40 DICKMAN BRIAN Localidad 0.00 10,00 10,00
8 58 QUINTANA JUAN JOSE Localidad 0.00 0,00 0,00

MINICROSS

1 238 BUYATTI ANTONIO Localidad 20.00 20,00 40,00
2 46 AMERI ANGELO SANTINO Localidad 17.00 17,00 34,00
3 7 RUFFINI VALENTIN Localidad 11.00 15,00 26,00
4 40 SZYMANSKI LUCIO Localidad 13.00 13,00 26,00
5 17 CENTURION ESCOBAR MATEO Localidad 15.00 11,00 26,00

MASTER B

1 72 AQUILINO SERGIO Localidad 20.00 20,00 40,00
2 911 LACHER CRISTIAN Localidad 15.00 15,00 30,00
3 18 VERA MARCELO Localidad 17.00 13,00 30,00
4 6 ALVAREZ GABRIEL Localidad 11.00 17,00 28,00
5 527 CHUAR JAVIER Localidad 13.00 8,00 21,00
6 189 PERALTA ANTONIO Localidad 9.00 11,00 20,00
7 647 LOSADA WALTER Localidad 10.00 10,00 20,00
8 40 PEDERSON CRISTIAN Localidad 5.00 9,00 14,00
9 10 SERPA DAVID Localidad 7.00 7,00 14,00
10 67 KRLJIH ROBERTO Localidad 6.00 5,00 11,00
11 171 KUTALEK CLAUDIO Localidad 3.00 6,00 9,00
12 77 FLORES WALTER Localidad 4.00 4,00 8,00
13 14 MONTENEGRO LUCAS Localidad 8.00 0,00 8,00

MASTER A

1 241 RIBERO JIMMY Localidad 20.00 20,00 40,00
2 28 OJEDA LUIS ERRRIQUE Localidad 17.00 15,00 32,00
3 7 MORINIGO JUAN ALBERTO Localidad 13.00 17,00 30,00
4 32 SOSA MARCELO Localidad 15.00 13,00 28,00
5 216 ELICAGARAY IGNACIO Localidad 10.00 11,00 21,00
6 94 RICARDONE DIEGO Localidad 9.00 10,00 19,00
7 269 TENAGLIA JOSE Localidad 11.00 7,00 18,00
8 20 VIVAS MATIAS Localidad 8.00 9,00 17,00
9 17 SWAGEMAKER ARMANDO Localidad 7.00 8,00 15,00

NACIONAL 200

1 1 MACIEL FERNANDO Localidad 20.00 20,00 40,00
2 91 MARTINEZ DERLI Localidad 17.00 17,00 34,00

SENIOR

1 604 GONSESKI JUAN CRUZ Localidad 20.00 20,00 40,00
2 90 RODRIGUEZ LIZANDRO Localidad 17.00 17,00 34,00
3 239 OJEDA FACUNDO Localidad 13.00 15,00 28,00
4 84 COCHIA LUCAS Localidad 15.00 11,00 26,00
5 912 LACHER SANTINO Localidad 11.00 13,00 24,00
6 7 RUFFINI ALEJANDRO Localidad 9.00 10,00 19,00
7 117 ROMERO CRISTIAN Localidad 10.00 9,00 19,00
8 125 SWAGEMAKERS MIGUEL Localidad 8.00 8,00 16,00
9 294 MARTINEZ LEANDRO Localidad 7.00 0,00 7,00