MX CORDOBÉS: RÍO III, SE PREPARA DE LUJO COMO SIEMPRE!

Faltan solo dos carreras del exitoso MX CORDOBÉS, y todavía está todo por definirse respecto de las posiciones de los campeonatos. Aquí te mostramos como está cada categoría, y este fin de semana podés ser parte de esta gran historia, yendo a RIO III a correr o a ver una carrera que sera inolvidable!

MINI KIDS
1 17 TOMAS WASINGER BUTTON 250
2 100 LEON VACARI 212
3 10 CATALINA RODRIGUEZ 205
4 777 JANO MARTIN 146
5 46 VALENTINO VACCARI 136
6 9 STEFANO CORAL 130
7 61 LEON TODONI 127
8 16 CLEMENTE TELLO 43
9 12 TOMAS CASTILLO 20
10 319 AGUSTIN IRIBAS 17
11 1 VALENTINO HIERREZUELO 16
12 02 BENICIO BARRENECHEA 0
Las mejores fotos para tus recuerdos, pedilas acá! click en @phfg58
MINI A
1 8 DELFINA RODRIGUEZ 229
2 555 FELIPE CARTASEGNA 143
3 114 FELIPE MANZZONI 100
4 15 ALVARO VOLPE 66
5 118 LAUTARO FARINA 30
6 319 BENJAMIN IRIBAS 28
7 17 GENARO COSTANTINO 24
Para poner toda la potencia al piso, ya pediste tus cubiertas 55 Racing?
MINI B
1 27 ALEJANDRO MONACO 277
2 5 GONZALO PASCUAL 201
3 2 MARTIN NINO 172
4 333 TOBIAS RUARTE 133
5 93 BENJAMIN QUIROGA 132
6 15 NACHO CORAL 122
7 65 TULIO UMFIER 112
8 10 CATALINA RODRIGUEZ 97
9 100 LEON VACCARI 89
10 802 MATEO FERNANDEZ 67
11 94 NOAH ESPINOSA 61
12 9 CORAL STEFANO 17
13 100 LEON VACARI 16
14 75 JACOB URFALIAN 13

65 A
1 276 BENJAMIN JUAREZ 265
2 104 FACUNDO BAZAN 185
3 95 GEREMIAS QUIROGA 176
4 23 TOBIAS BUA 163
5 100 PEDRO GIL 160
6 127 JERONIMO NAON 77
7 222 MARTIN BANCHIO 31
8 3 IAN LUXEN 22
9 151 SALVADOR ROMERO 19

65 B
1 222 JORGE HERRERA 257
2 822 FRANCHESCO CABROL FAVARO 206
3 41 GREGORIO GIRAUDO 160
4 133 PEDRO SORAIZ 157
5 44 VALENTINO CORAL 134
6 28 VALENTINO ZILIOLI 112
7 45 NASSER GRINOVERO 108
8 21 LAUTARO BENJAMIN RODRIGUEZ 79
9 412 BENICIO ACEVEDO MARTINELLI 64
10 4 JACOB URFALIAN 53
11 8 DELFINA RODRIGUEZ 51
12 3 VALENTINO ESPINOSA 50
13 295 IMANOL ARRIAGA 49
14 161 BENJAMIN AYBAR 45
15 38 BENICIO SOTANA 35
16 114 FELIPE MANZONI 33
17 68 BENICIO SOTANA 20
18 218 BAUTISTA LAZZARETTI 15
19 55 SANTIAGO LOPEZ 12
20 15 ALVARO VOLPE 7
21 69 JUAN SALVADOR TOLRA 7
22 300 FABRIZIO LITTERI 3

85cc A
1 128 FRANCESCO COPETTI 234
2 177 MAXIMO MERLO 156
3 22 IGNACIO VILLAGRA 153
4 63 FRANCISCO BIROCCO 142
5 222 MARTIN BANCHIO 132
6 12 SANTINO RIBA 119
7 27 KOTLER SAUL 102
8 95 GABRIEL SORIA 75
9 31 CONRADO WALZYNSKI 74
10 77 EMIALNO CARABAJAL 67
11 25 LEON GOMEZ 64
12 79 FAUSTINO MORO 51
13 64 JOAQUIN DUARTE 43
14 221 MARCO GAMBARO 41
15 53 BRUNO REGNER 25
16 44 BAUTISTISTA DEDOMINICIS 25
17 17 VALENTINO ALBA 23
18 156 MATIAS VILLAVEIRAN 22
19 7 RENATO CALABRIGO 22
20 513 JOAQUIN CURBELO 21
21 74 SANTINO CALVARI 18
22 710 NAHUEL SENATORE 12
23 10 BAUTISTA FASSANA 10
24 461 VALENTINO GIORDANO 9
25 19 MATEO GRANTON 6
26 71 SALVADOR MANDOLESI

85cc B
1 276 BENJAMIN JUAREZ 204
2 241 MATEO CORNEJO 187
3 119 FACUNDO PEREA 174
4 114 MIJAEL URFALIN 140
5 5 MAXIMO TORRES FORTINI 138
6 151 SALVADOR ROMERO 106
7 312 SIMON ACCINELLI 93
8 127 EVARISTO BERTOIA MORO 78
9 61 BENJAMIN SOTANA 75
10 199 EXEQUIEL JAIME 58
11 337 BALTAZAR ROSSI 34
12 142 TOMAS MARTIN 28
13 38 AGUSTIN SEQUEIRA 26
14 75 BENJAMIN PONCE 23
15 74 JERONIMO NAOM 17
16 111 MARIA MENICHETTI 15
17 7 YOSELIN ALTAMIRANO 10
18 18 MIJAEL BROUWER DE KONING 8
19 400 RENZO LITTERI 5
20 222 MARTIN BANCHIO 5
21 15 TOMAS AGUSTIN LUJAN JUAREZ 0
22 23 TOBIAS BUA 0
23 223 FRANCISCO CUERVO 0
24 197 TOMAS CALVI 0
25 27 BENJAMIN ALBA 0
26 147 VALENTINO GOMEZ 0

PRINCIPIANTES
1 25 MATEO BRIZIO 237
2 86 SEBASTIAN VARENGO 191
3 191 MATIAS LAURET 121
4 52 MARTIN DE MENA 116
5 79 ALVARO BELLICO 96
6 210 CASA CASA 81
7 4 AGUSTIN MARQUEZ 80
8 124 ERIK VERA 71
9 145 JEREMIAS FREYTE 63
10 15 SALVADOR SANABRA 54
11 177 MATEO TORRES 49
12 107 JULIAN GORGETTI 46
13 187 VALENTINO BUA 45
14 40 BAUTISTA LOPEZ 43
15 682 ENZO BEDINI 37
16 72 BENJAMIN CALVO 34
17 797 JUAN PABLO RIPOLL 30
18 77 LAUTARO GOMEZ 29
19 9 TOBIAS MOINE 29
20 24 MATEO CARRERA 22
21 12 MIGUEL SWAGEMAKERS 22
22 184 JESUS ZELARAYAN 21
23 114 MATIAS ALBORNOZ 19
24 11 BENJAMIN MOLINA 18
25 95 FEDERICO SCHEGTEL 17
26 26 FRANCISCO LOPEZ 17
27 108 JOAQUIN AYBAR 17
28 997 LAUTARO GRILLO 16
29 23 FACUNDO VILLAGRA 16
30 122 FELIX ALCORTA 14
31 5 VALENTINO RODRIGUEZ 14
32 744 JUAN JOSE CONTI 13
33 93 JUAN JESUS PEREZ 13
34 13 SANTIAGO CRAVERO 13
35 18 JUAN IGNACIO GARCIA 12
36 85 TOMAS CARRERA 12
37 835 RICHARD BANCHIO 11
38 3 SANTIAGO SILVA 11
39 17 ERICK KUTALEK 10
40 223 JUAN BLAS MORO 9
41 71 DANIEL BOUZON 8
42 241 VALENTINO RODRIGUEZ 8
43 8 FELIPE FERNANDEZ ETCHETTO 7
44 269 JOSE TENAGLIA 7
45 211 NICOLAS BEZARD 6
46 927 CONSTANTINO MORO 6
47 2 AGUSTIN GAMBAROTA 4
48 222 CIRO OBIGLIO 3
49 94 NICOLAS MANDAIO 3
50 930 EZEQUIEL RENZI 2
51 55 JUAN ROQUE ROMANO 1
52 113 RAMIRO RIOS MAYOR 1
53 76 JUAN IGNACIO COSTAMAGNA 0
54 14 LUCAS MONTENEGRO 0
55 301 ROMAN PEREYRA 0
56 771 IGNACIO DAGATTI 0
57 243 OCTAVIO MOGETTA 0
58 41 LUCIANO CARRANZA 0
59 115 ESTEBAN ANTONIO FUMERO 0
60 22 NICOLAS AUDICIO 0
61 151 JUAN MANUEL DE BATTISTA 0
62 269 JOSE TENAGLIA 0
63 51 FEDERICO SERRANO 0
64 98 FACUNDO PRONOTTI 0
65 125 EMANUEL BARRENECHEA 0
66 188 FRANCO GUTIERREZ 0

PROMOCIONAL
1 416 JUAN CRUZ CASA 181
2 121 SANTINO SALGADO 168
3 13 SANTINO UGHETTI 146
4 24 MAXIMILIANO CRAGNOLINI 139
5 100 VALENTINO DE BERNARDI 131
6 50 JOAQUIN ORLANDO 108
7 14 SANTIAGO ROLDAN 107
8 76 SANTIAGO COSTAMAGNA 74
9 44 NICOLAS TAQUEÑO 70
10 55 MARTIN CORNEJO 67
11 7 GERONIMO FERRONATO 62
12 232 AGUSTIN CUCOTTI 51
13 239 FACUNDO OJEDA 47
14 84 LUCAS ROMAN COCHIA 31
15 52 MARTIN DE MENA 31
16 191 MATIAS LAURET 31
17 96 CAMILO GAZZOTTI 29
18 17 PEDRO YASIN 28
19 116 DIEGO CICARELLI 25
20 711 GONZALO LUNA 24
21 31 JULIAN SERGUEY 23
22 111 KEVIN BRAGAGNOLO 23
23 9 SERGIO PERTEGARINI 20
24 139 NICOLAS BALANGE 18
25 950 LUCIANO GIMENEZ 17
26 15 FRANCISCCO PASUTTI 15
27 666 AGUSTIN SANTONI 14
28 117 AGUSTIN MARTIN 13
29 393 MATIAS CORAL 12
30 18 MANUEL MANGAS 12
31 311 EBENEZER GARCIA 11
32 77 FRANCISCO TRIGO 10
33 86 LEONEL CARBALLO 9
34 155 LAUTARO URRUTIA 9
35 145 JEREMIAS FREYTES 8
36 227 PEDRO CUERVO 7
37 177 MATEO TORRES 6
38 23 JEREMIAS ARGUELLO 6
39 731 IVAN VERA 6
40 278 BENJAMIN PIACENZA 5
41 303 EMILIANO SALZGEBR 4
42 317 ENZO GAGGIOLI 3
43 299 THIAGO SANOBA 2
44 81 MAXIMO MIRANDA 1
45 108 JOAQUIN AYBAR 0
46 57 FACUNDO MANCILLA 0
47 114 MATIAS ALBORNOZ 0
48 5 OCTAVIO FALCONIER 0
49 11 MIRKO CRISTOFANELLI 0
50 216 ENZO CALABRIGO 0
51 264 IGNACIO CREMONA 0
52 41 MARCOS ACTIS 0
53 115 FAUSTINO GROBOCOPATEL 0
54 143 GONZALO TETTAMANTI 0
55 122 JEREMIAS BOSSICOVICH 0
56 75 RAMIRO MATELICA 0
57 132 JONATHAN DAVID TABORDA 0
58 101 SERGIO TELLES 0
59 52 MARTIN DE MENA 0
60 25 MAURO RIVERO 0
61 22 OBIGLIO CIRO 0
125cc.
1 17 JUAN FELIPE GARCIA 240
2 61 FRANCHESCO ZILIOLI 236
3 57 MANUEL LASPINA 158
4 121 SANTINO SALGADO 141
5 50 JOAQUIN ORLANDO 117
6 119 YORGO KUTULAS 82
7 31 JULIAN SERGUEY 82
8 111 FRANCISCO MENICHETTI 64
9 11 MIRKO CRISTOFANELLI 63
10 44 NICOLAS TAQUEÑO 61
11 07 FRANCESCO BRUNO 61
12 275 NAHIM UEQUIN 58
13 515 JUAN IGNACIO PIERMARINI 54
14 58 LORENZO CZUDAJ 35
15 15 FRANCISCO PASUTTI 18
16 28 ROMAN CORAL 17
17 145 JEREMIAS FREYTES 14
18 299 THIAGO SAROBA 12
19 797 JUAN PABLO RIPOLL 12
20 14 SANTIAGO ROLDAN 10
21 264 IGNACIO CREMONA 10
22 666 AGUSTIN SANTONI 8
23 77 FRANCISCO TRIGO 4
24 12 MIGUEL SWAGEMAKERS 0
25 113 RAMIRO RIOS MAYOR 0
26 264 IGANACIO CREMONA 0
DAMAS A
1 9 BRENDA RIGHI 227
2 29 NATALIA SCAGLIONI 180
3 258 MARIA BELEN TURCO 157
4 77 VALENTINA BASSO DEL PONT 130
5 22 ANTONELA SCAGLIONI 73
6 99 JAZMIN RUTHERFORD 64
7 45 JULIETA JEREZ 52
8 91 CELINA MIRANDA 37
9 31 CANDELARIA LIMA 28
10 18 CARLAS SCAGLIONI 28
DAMAS B
1 5 GUADALUPE LUNA 221
2 7 YOSELIN ALTAMIRANO 213
3 111 MARIA MENICHETTI 188
4 15 NICOLE ROMANO VERA 144
5 17 JOSEFINA TELLO 108
6 115 AYELEN THOREAU 98
7 38 JULIETA SUAREZ 92
8 20 CATALINA CAMPERO 91
9 72 YANINA CAMUSSO 80
10 267 NAHIR CORAL 77
11 10 LAYRA REYNA 52
12 117 MILAGROS GARCIA 51
13 11 JAZMIN COMOGLIO 49
14 99 MARIPAZ CARAQUE 46
15 522 ANA PAULA ANGELLI 40
16 21 TIZIANA GIORDANO 35
17 238 MELANIE BEIZA 28
18 28 LUCIANA ILARIUCCI 23
19 112 MICAELA GALLARDO 13
20 12 CAMILA LOPEZ 11
21 97 VICTORIA GARCIA 7
22 71 LOLA CAULA 6
23 835 ORIANA ALMADA 4
24 122 ANDREA MARTINEZ 0
25 24 CAROLINA ZANCHETTA 0
JUNIOR
1 87 JOAQUIN URRUTIA 200
2 116 JOAQUIN ALLIVELLATORE 191
3 14 LUCAS GALOPPO 158
4 170 LAUTARO MARENGO 146
5 144 BRUNO DELAVY 144
6 4 FRANCO RICHARD 106
7 44 FRANCISCO PONTAQUARTO 102
8 31 SEGUNDO BOMBEN 83
9 47 ALEJO AGUSTIN PEREZ 64
10 117 AGUSTIN LASPINA 56
11 971 MAXIMO MICHAUD 52
12 22 TOMAS BOLZONELLA 50
13 77 ANGEL RUARTE 41
14 191 BRAYAN TELLES 36
15 114 CANAVESIO IGNACIO 33
16 266 SAUL ROJO 30
17 7 VALENTINO BECCARIA 28
18 844 EMILIO MUGNAINI 24
19 152 SANTIAGO GONZALEZ 22
20 78 DAMIAN VERA 22
21 37 ELIAS RAMOS 22
22 393 MATIAS CORAL 15
23 790 FERNANDO MERLO 9
24 214 MARCOS BORETTO 9
25 33 MATIAS RUBINO 9
26 36 FACUNDO CASTRO 7
27 92 FACUNDO REYES 7
28 717 EMANUEL GARCIA 6
29 393 MATIAS CORAL 6
30 105 FEDERICO MANRIQUE 6
31 218 AGUSTIN HEIT 5
32 113 TOMAS PINO 5
33 13 PEDRO ALRIC 4
34 979 ANTONIO WATSON 4
35 94 PABLO BORETTO 4
36 139 NICOLAS BALANGE 3
37 38 LORENZO SUAREZ 2
38 46 LUCAS SANMARTINO 1
39 122 MARCO CERUTTI 0
40 239 FACUNDO OJEDA 0
41 239 FACUNDO OJEDA 0
42 200 EMILIANO GODOY 0
43 727 BRUNO GARCIA 0
44 5 VALENTIN CABRERA 0
45 174 FEDERICO ROSATI 0
46 951 EMANUEL TORRESI 0
MX3 PRINCIPIANTES
1 2 CLAUDIO GONZALEZ 223
2 94 MATIAS ALZURA 194
3 5 FERNANDO VIANI 187
4 553 MAXIMILIANO TORRES 143
5 26 HUGO ISMAIL 101
6 423 GASTON MONTIVERO 93
7 258 JUAN PABLO FISSORE 79
8 3 MAYCO TARGHETTA 66
9 86 HERNAN VARENGO 63
10 15 ALEJANDRO TORRES 63
11 428 ALEJANDRO HERRERA 61
12 48 GUSTAVO LOPEZ 52
13 238 CRISTIAN REINAUDI 50
14 99 GUSTAVO GIAMPAOLI 40
15 44 HERNAN CASCO 35
16 88 ANGEL ANTONIO GARCIA 34
17 202 DAMIAN VIGLINO 31
18 979 ALEJANDRO FRACASSI 27
19 114 LEONARDO GILI 24
20 56 LUCIANO RUIDAVETS 22
21 57 FEDERICO DE LA IGLESIA 21
22 251 EZEQUIEL CRUZ 20
23 23 EMANUEL BARBARINI 19
24 269 JOSE TENAGLIA 17
25 452 PALMUCCI ESTEBAN 13
26 176 EMANUEL TELLO 12
27 727 CRISTIAN CATALANO 11
28 53 EDUARDO LOPEZ 10
29 201 DARIO GONZALEZ 9
30 180 GONZALO ZARATE 9
31 46 EDUARDO SANMARTINO 4
32 268 MATIAS SANCHEZ 1
33 32 LUCAS BERTEA 0
34 80 DIEGO BROUWER DE KONING 0
35 105 ALBERTO CAÑADAS 0
MX3 A
1 241 GUSTAVO RIVERO 251
2 100 NORBERTO DEBERNARDI 231
3 51 DANIEL GARAY 212
4 135 FRANCO VACCARI 148
5 26 HUGO ISMAIL 58
6 511 PEDRO DESTEFANIS 50
7 145 SERGIO SEEWALD 26
8 10 MATIAS CASTILO 26
9 14 MARIANO PILOTTO 26
10 176 EMANUEL TELLO 22
11 553 MAXIMILIANO TORRES 22
12 5 FERNANDO VIANI 9
MX3 B
1 52 GONZALO ALBERT 271
2 8 EMIR RIBAS 245
3 235 DAVID GRILLO 176
4 4 PABLO DEPETRIS 157
5 40 MARCELO LOPEZ 147
6 31 EBENEZER GARCIA 107
7 118 MARCELO ZECHIN 86
8 749 JUAN JOSE VIVAS 65
9 126 DIEGO ROMERO 49
10 41 DARIO TARGHETTA 44
11 987 MARCELO MANSILLA 27
12 710 GASTON SENATORE 24
13 85 FRANCISCO RIVERO 20
14 951 CARLOS GARAY 15
15 311 GERARDO MARTINA 15
16 523 ELOY LOPEZ 14
17 135 CRISTIAN BUA 13
18 77 RAMON AGUSTIN AGUILAR 12
19 226 FRANCO MACORITTO 12
20 657 CLAUDIO BORCHI 12
21 241 JUAN MANUEL JOZAMI 10
22 174 EMILIANO CALVARI 7
23 88 ANGEL ANTONIO GARCIA 6
24 46 EDUARDO SANMARTINO 4
25 211 MARCELO TOYA 0
26 34 FERNANDO BORETTO 0
MX3 C
1 8 EMIR RIVAS 255
2 241 GUSTAVO RIVERO 219
3 969 GERARDO FELIPE 161
4 12 GABRIEL BAIMA 148
5 113 SEBASTIAN URQUIA 123
6 987 MARCELO MANSILLA 117
7 17 GERMAN CAMPERO 99
8 924 SERGIO CALLEGARIS 74
9 31 LEONARDO WALZYNSKI 56
10 116 CLAUDIO ALLIVELLATORE 56
11 284 CRISTIAN AVA 54
12 126 DIEGO ROMERO 39
13 118 MARCELO ZECHIN 31
14 657 CLAUDIO BORCHI 30
15 23 VALENTIN CIMA 25
16 172 JULIO CESAR BAEZ 21
17 814 MARCELO RACCA 20
18 2 GUSTAVO COLOMBERO 19
19 211 MARCELO TOYA 18
20 951 CARLOS GARAY 18
21 226 HUGO PIVA 17
22 353 GUSTAVO GUINSEL 16
23 131 DIEGO RICCIARDI 14
24 253 ADRIAN PERALTA 12
25 219 FEDERICO GUINSEL 11
26 34 FERNANDO BORETTO 6
27 628 JORGE JIMENEZ 6
28 96 GABRIEL GONZALEZ 4
29 46 EDUARDO SANMARTINO 2
30 171 CLAUDIO KUTALEK 0
31 189 ANTONIO ALBERTO PERALTA 0
MX 2 B
1 48 IGNACIO BERTOPAULOS 280
2 239 LUCAS BELTRAMINO 185
3 178 MATIAS MIRTUONO 129
4 515 JUAN IGNACIO PIERMARINI 112
5 199 MATEO CAMPAGNOLLE 108
6 11 LAUTARO MEDINA 97
7 22 MATEO CABAÑA 64
8 92 IVAN WOHLMUTH 62
9 117 JULIAN GARRIDO 47
10 57 MANUEL LASPINA 42
11 88 FACUNDO GARCIA 38
12 7 AGUSTIN MAZZONI 34
13 273 IVO ORTEGA 27
14 219 JOQUIN GUINSEL 26
15 111 FRANCISCO MENICHETTI 24
16 294 AGUSTIN WENSEL 24
17 51 AGUSTIN ALASSIA 22
18 275 NAHIM UEQUIN 10
19 119 YOGO KUTULAS 6
20 33 FERNANDO HIERREZUELO 5
21 61 FRANCESCO ZILIOLI 0
22 88 FACUNDO GARCIA 0
MX2
1 17 JUAN FELIPE GARCIA 199
2 30 BENJAMIN PASCUAL 188
3 40 FELIPE FAVETTO 157
4 432 THOMAS RIVAROLA 153
5 8 FELIPE VILCHEZ 111
6 96 JOAQUIN GOMEZ 80
7 282 ARTURO BRETILLOT 74
8 111 ALEJANDRO TELLES 61
9 931 ESTEBAN PRESSER 45
10 288 IGNACIO LIPRANDI 41
11 19 JUAN IGNACIO SALGADO 40
12 44 ANDRES SANCHEZ 37
13 347 JUAN ABADIA 28
14 28 TOMAS HEGOBURU 17
15 191 BRAYAN TELLES 8
MX1
1 33 LUCIANO RIGHI 211
2 924 NICOLAS CALLEGARIS 167
3 51 DANIEL GARAY 165
4 952 JOSE FELIPE 112
5 58 NICOLAS CARRANZA 104
6 55 NICOLAS MANA 86
7 741 ALEJANDRO NOTARIO 82
8 44 ANDRES SANCHEZ 47
9 338 LAUTARO TORO 37
10 113 EMILIANO CASTILLO 34
11 179 LORENZO GHIONE 26
12 57 LAUTARO LUCERO 26
13 707 MATEO BEARZI 26
14 9 IVAN RODRIGUEZ 18
15 42 LUCAS SCOPINARO 17
16 27 LEANDRO SEGOVIA 12
17 304 EZEQUIEL SUAREZ 11
18 211 IGNACIO TOYA 0


