MX CORDOBES – RESULTADOS DE OTRO BRILLANTE FIN DE SEMANA!
Fue un fin de semana brillante de sol y motocross. Si bien varios factores se conjugaron para que varios pilotos se tomen “vacaciones”, no deja de ser el campeonato mas grande, porque 183 inscriptos no es una cifra para nada desalentadora! Carreras en otras dos provincias, pre nacional, correr solo una semana después del Argentino en Río III, fin de semana largo… pero nada opacó lo que se vivió en la pista! Aquí, todos los resultados, y en breve el análisis completo de lo que vivimos.
PRINCIPIANTES
1 25 MATEO BRIZIO 37 20 17
2 86 SEBASTIAN VARENGO 31 11 20
3 79 ALVARO BELLICO 24 13 11
4 52 MARTIN DE MENA 23 8 15
5 4 AGUSTIN MARQUEZ 23 15 8
6 95 FEDERICO SCHEGTEL 17 17 –
7 997 LAUTARO GRILLO 16 7 9
8 124 ERIK VERA 15 2 13
9 210 CASA TOMAS 15 9 6
10 744 JUAN JOSE CONTI 13 3 10
11 11 BENJAMIN MOLINA 11 10 1
12 17 ERICK KUTALEK 10 5 5
13 269 JOSE TENAGLIA 7 – 7
14 3 SANTIAGO SILVA 6 4 2
15 107 JULIAN GORGETTI 6 6 –
16 2 AGUSTIN GAMBAROTA 4 – 4
17 108 JOAQUIN AYBAR 3 – 3
18 55 JUAN ROQUE ROMANO 1 1 –
19 40 BAUTISTA LOPEZ – – –
20 930 EZEQUIEL RENZI – – –
21 14 LUCAS MONTENEGRO – – –
PROMOCIONAL
1 121 SANTINO SALGADO 34 17 17
2 24 MAXIMILIANO CRAGNOLINI 31 11 20
3 13 SANTINO UGHETTI 30 20 10
4 416 JUAN CRUZ CASA 26 15 11
5 84 LUCAS ROMAN COCHIA 22 9 13
6 31 JULIAN SERGUEY 21 6 15
7 14 SANTIAGO ROLDAN 21 13 8
8 55 MARTIN CORNEJO 16 7 9
9 239 FACUNDO OJEDA 15 8 7
10 50 JOAQUIN ORLANDO 13 10 3
11 232 AGUSTIN CUCOTTI 10 5 5
12 77 FRANCISCO TRIGO 6 – 6
13 731 IVAN VERA 6 2 4
14 111 KEVIN BRAGAGNOLO 5 4 1
15 23 JEREMIAS ARGUELLO 3 1 2
16 86 LEONEL CARBALLO 3 3 –
17 264 IGNACIO CREMONA – – –
18 311 EBENEZER GARCIA – – –
MINI B
1 27 ALEJANDRO MONACO 40 20 20
2 15 NACHO CORAL 32 15 17
3 5 GONZALO PASCUAL 28 17 11
4 2 MARTIN NINO 26 11 15
5 94 NOAH ESPINOSA 23 13 10
6 802 FERNANDEZ MATEO 22 9 13
7 333 TOBIAS RUARTE 19 10 9
8 65 TULIO UMFIER 16 8 8
9 10 CATALINA RODRIGUEZ 14 7 7
10 100 LEON VACCARI 12 6 6
11 9 CORAL STEFANO 5 5 –
MINI A
1 8 DELFINA RODRIGUEZ 37 17 20
2 555 FELIPE CARTASEGNA 32 15 17
3 319 BENJAMIN IRIBAS 28 13 15
4 17 GENARO COSTANTINO 24 11 13
5 114 FELIPE MANZZONI 20 20 –
MINI KIDS
1 10 CATALINA RODRIGUEZ 37 17 20
2 61 LEON TODONI 35 20 15
3 17 TOMAS WASINGER BUTTO 32 15 17
4 9 STEFANO CORAL 24 13 11
5 16 CLEMENTE TELLO 21 11 10
6 100 LEON VACARI 20 7 13
7 777 JANO MARTIN 18 10 8
8 319 AGUSTIN IRIBAS 17 8 9
9 46 VALENTINO VACCARI 16 9 7
DAMAS A
1 9 BRENDA RIGHI 40 20 20
2 77 VALENTINA BASSO DEL PONT 32 15 17
3 258 MARIA BELEN TURCO 32 17 15
4 29 NATALIA SCAGLIONI 26 13 13
DAMAS B
1 7 YOSELIN ALTAMIRANO 37 17 20
2 5 GUADALUPE LUNA 35 20 15
3 15 NICOLE ROMANO VERA 32 15 17
4 115 AYELEN THOREAU 26 13 13
5 111 MARIA MENICHETTI 21 11 10
6 38 JULIETA SUAREZ 20 9 11
7 267 NAHIR CORAL 19 10 9
8 17 JOSEFINA TELLO 15 7 8
9 72 YANINA CAMUSSO 15 8 7
10 99 MARIPAZ CARAQUE 12 6 6
11 122 ANDREA MARTINEZ – – –
65cc A
1 276 BENJAMIN JUAREZ 40 20 20
2 127 JERONIMO NAON 32 15 17
3 104 FACUNDO BAZAN 32 17 15
4 100 PEDRO GIL 26 13 13
65cc B
1 222 JORGE HERRERA 40 20 20
2 822 FRANCHESCO CABROL FAVARO 34 17 17
3 133 PEDRO SORAIZ 30 15 15
4 41 GREGORIO GIRAUDO 26 13 13
5 28 VALENTINO ZILIOLI 22 11 11
6 45 NASSER GRINOVERO 18 8 10
7 3 VALENTINO ESPINOSA 18 9 9
8 114 FELIPE MANZONI 10 10 –
9 8 DELFINA RODRIGUEZ – – –
85cc A
1 128 FRANCESCO COPETTI 40 20 20
2 63 FRANCISCO BIROCCO 34 17 17
3 222 MARTIN BANCHIO 28 13 15
4 22 IGNACIO VILLAGRA 28 15 13
5 95 GABRIEL SORIA 21 11 10
6 12 SANTINO RIBA 20 9 11
7 177 MAXIMO MERLO 19 10 9
8 79 FAUSTINO MORO 16 8 8
85cc B
1 276 BENJAMIN JUAREZ 40 20 20
2 241 MATEO CORNEJO 34 17 17
3 119 FACUNDO PEREA 28 13 15
4 151 SALVADOR ROMERO 28 15 13
5 5 MAXIMO TORRES FORTINI 22 11 11
6 127 EVARISTO BERTOIA MORO 19 10 9
7 312 SIMON ACCINELLI 18 8 10
8 111 MARIA MENICHETTI 9 9 –
MX3 C
1 113 SEBASTIAN URQUIA 40 20 20
2 8 EMIR RIVAS 34 17 17
3 969 GERARDO FELIPE 28 13 15
4 241 GUSTAVO RIVERO 28 15 13
5 814 MARCELO RACCA 20 11 9
6 2 GUSTAVO COLOMBERO 19 8 11
7 987 MARCELO MANSILLA 19 9 10
8 12 GABRIEL BAIMA 18 10 8
9 131 DIEGO RICCIARDI 14 7 7
10 253 ADRIAN PERALTA 12 6 6
11 126 DIEGO ROMERO 5 5 –
12 171 CLAUDIO KUTALEK – – –
MX3 PRINCIPIANTE
1 2 CLAUDIO GONZALEZ 37 17 20
2 94 MATIAS ALZURA 37 20 17
3 5 FERNANDO VIANI 30 15 15
4 553 MAXIMILIANO TORRES 24 11 13
5 15 ALEJANDRO TORRES 24 13 11
6 99 GUSTAVO GIAMPAOLI 19 10 9
7 423 GASTON MONTIVERO 17 7 10
8 269 JOSE TENAGLIA 16 8 8
9 452 PALMUCCI ESTEBAN 13 6 7
10 202 DAMIAN VIGLINO 9 9 –
11 23 EMANUEL BARBARINI 5 5 –
12 26 HUGO ISMAIL – – –
MX3 A
1 241 GUSTAVO RIVERO 40 20 20
2 51 DANIEL GARAY 34 17 17
3 135 FRANCO VACCARI 30 15 15
4 26 HUGO ISMAIL – – –
5 5 FERNANDO VIANI – – –
MX3 B
1 52 GONZALO ALBERT 40 20 20
2 8 EMIR RIBAS 34 17 17
3 40 MARCELO LOPEZ 30 15 15
4 235 DAVID GRILLO 26 13 13
5 4 PABLO DEPETRIS 22 11 11
6 31 EBENEZER GARCIA 19 9 10
7 126 DIEGO ROMERO 19 10 9
125 CC
1 61 FRANCHESCO ZILIOLI 40 20 20
2 111 FRANCISCO MENICHETTI 30 13 17
3 57 MANUEL LASPINA 30 15 15
4 121 SANTINO SALGADO 30 17 13
5 31 JULIAN SERGUEY 20 9 11
6 58 LORENZO CZUDAJ 20 10 10
7 50 JOAQUIN ORLANDO 20 11 9
8 11 MIRKO CRISTOFANELLI 16 8 8
9 28 ROMAN CORAL 7 – 7
10 264 IGANACIO CREMONA – – –
JUNIOR
1 14 LUCAS GALOPPO 37 17 20
2 170 LAUTARO MARENGO 29 20 9
3 87 JOAQUIN URRUTIA 28 11 17
4 144 BRUNO DELAVY 26 13 13
5 44 FRANCISCO PONTAQUARTO 26 15 11
6 116 JOAQUIN ALLIVELLATORE 22 7 15
7 971 MAXIMO MICHAUD 17 9 8
8 4 FRANCO RICHARD 16 6 10
9 47 ALEJO AGUSTIN PEREZ 15 8 7
10 31 SEGUNDO BOMBEN 14 10 4
11 393 MATIAS CORAL 10 4 6
12 117 AGUSTIN LASPINA 8 3 5
13 266 SAUL ROJO 8 5 3
14 139 NICOLAS BALANGE 3 2 1
15 38 LORENZO SUAREZ 2 – 2
16 239 FACUNDO OJEDA – – –
17 2 FERNANDO MERLO – – –
MX1
1 33 LUCIANO RIGHI 40 20 20
2 924 NICOLAS CALLEGARIS 32 15 17
3 51 DANIEL GARAY 32 17 15
4 707 MATEO BEARZI 26 13 13
MX2 B
1 48 IGNACIO BERTOPAULOS 40 20 20
2 239 LUCAS BELTRAMINO 34 17 17
3 199 MATEO CAMPAGNOLLE 28 13 15
4 515 JUAN IGNACIO PIERMARINI 28 15 13
5 57 MANUEL LASPINA 21 10 11
6 11 LAUTARO MEDINA 21 11 10
7 111 FRANCISCO MENICHETTI 9 9 –
MX2 A
1 30 BENJAMIN PASCUAL 40 20 20
2 432 THOMAS RIVAROLA 34 17 17
3 96 JOAQUIN GOMEZ 30 15 15
