MX CORDOBÉS: La Quinta, será el lugar de la explosión…

479.

Ese es el número de pilotos que tomaron parte de este campeonato que culmina el próximo fin de semana en La Quinta MX Park, y se espera que muchos más de la mitad estén presentes como siempre porque será una fiesta de Motocross EXPLOSIVA a puro acelerador!

Aquí les dejamos las posiciones de campeonato, y teniendo en cuenta que esta carrera tendrá una definición con puntaje Y MEDIO, todavía no está todo dicho…

Resumiendo: Que es puntaje y medio, que a los puntos que sumen, se le agregará un 50% más por ser la ultima fecha del año! O sea, si ganan, en lugar de sumar 40 puntos sumarán 60. Y así sucesivamente con cada posición de cada categoría. En amarillo, los pilotos que definen las 15 coronas!!!

La lucha en la pista será intensa… y todo lo tendrán EN VIVO en Crossprensa, como siempre!!!

Y si quieren las mejores fotos, las tienen a un click de distancia, en el banner de abajo.

 

A

1 118 LAUTARO FARINA 262 – CAMPEÓN.

2 333 TOBIAS RUARTE 187

3 10 CATALINA RODRIGUEZ 149

4 209 ISABELLA MANDRILLE 56

5 93 BENJAMIN QUIROGA 40

6 732 FELIPE LUGRIN CLAA 35

7 12 TOMAS CASTILLO 30

8 80 DANTE SANTAGATI 26

9 710 FELICIANO SENATORE 10

B

1 100 LEON VACCARI 268

2 23 BAUTISTA BARBARINI 216

3 65 AMANDA UMFIER 176

4 29 VALENTINO FILUS 114

5 138 JOAQUIN PASSERINI 34

6 242 VALENTINO BOGUE 32

7 40 LUCIO SZYMANSKI 32

8 15 FIORELLA CATALANO 26

9 2 BENJAMIN BATISTELLI 26

10 93 MATIAS LIONEL TARNOSKI 15

1 222 STEFANO CABROL FAVARO 274

2 198 VALENTINO VACCARI 221

3 179 ANTONIO ABELLAN 167

4 15 FIORELLA CATALANO 155

5 89 SILVESTRE LAMBERT 124

6 67 FILIPPO DARCANGELO 111

7 777 JANO MARTIN 86

8 181 BALTASAR LAZZARETTI 79

9 10 SANTINO NICOLAS TAPIA 25

10 149 JOAQUINA TRUFFER 23

11 100 PEDRO FERRERO 19

1 214 TIZIANO SEPULVEDA 229

2 007 GALO ZAMARBIDE 169

3 101 TOMAS WASINGER BUTTO 162

4 61 LEON TODONI 158

5 555 FELIPE CARTASEGNA 130

6 38 MATEO GRANT 128

7 11 SEBASTIAN MANDRINI 113

8 515 ANGELINA FRANCHESCA CATALANO 84

9 114 FELIPE MANZONI 74

10 65 TULIO UMFIER 63

11 118 LAUTARO FARINA 59

12 45 NASSER GRINOVERO 44

13 70 FAUSTO MENDI 30

14 18 BENJAMIN PFISTTER SOSA 30

15 2 NINO MARTIN 30

16 27 ALEJANDRO MONACO 22

17 222 MAXIMO GERARDO SORIA 14

18 5 GONZALO PASCUAL 9

19 55 SANTIAGO LOPEZ 0

20 4 JACOB URFALIAN 0

A

1 128 FRANCESCO COPETTI 200

2 156 MATIAS VILLAVEIRAN 185

3 276 BENJAMIN JUAREZ 158

4 223 FRANCISCO CUERVO 146

5 64 JOAQUIN DUARTE 136

6 23 TOBIAS BUA 134

7 133 PEDRO SORAIZ 123

8 127 EVARISTO BERTOIA MORO 104

9 151 SALVADOR ROMERO 83

10 100 PEDRO GIL 62

11 104 FACUNDO BAZAN 57

12 114 MIJAEL URFALIAN 47

13 11 JUAN IGNACIO DUKART 42

14 68 BENICIO DARCANGELO 40

15 65 ENRIQUE PFISTER SOSA 32

16 17 ALONSO JIMENEZ 32

17 15 SANTINO CAVALLO 30

18 313 JEREMIAS BERNARDI 24

19 90 RENZO MARCHIONI 22

20 61 BENJAMIN SOTANA 20

21 95 GEREMIAS QUIROGA 20

22 111 JUAN MARTIN FIGUEROA 19

23 56 FILIPO ANSELMI 13

24 117 MARIA MENICHETTI 11

25 76 MAXIMILIANO LEZCANO 7

26 74 FRANCISCO SABAIDINI 7

27 96 FAUSTO EJARQUE 6

28 202 LISANDRO VEGA CAJAL 6

29 7 YOSELIN ALTAMIRANO 0

30 913 MATTEO SILVA 0

31 221 MARCO GAMBARO 0

B

1 822 FRANCHESCO CABROL FAVARO 248

2 222 JORGE HERRERA 242

3 55 SANTIAGO LOPEZ 166

4 263 LORENZO GIMENEZ HERRERA 156

5 45 NASSER GRINOVERO 136

6 41 GREGORIO GIRAUDO 117

7 218 BAUTISTA LAZZARETTI 71

8 412 BENICIO ACEVEDO MARTINELLI 69

9 21 LAUTARO BENJAMIN RODRIGUEZ 35

10 38 BENICIO SOTANA 34

11 319 BENJAMIN IRIBAS 28

12 33 LAUTARO SAN MARTIN 17

13 312 SIMON ACCINELLI 15

14 4 JACOB URFALIAN 14

15 3 IAN LUXEN 10

A

1 7 YOSELIN ALTAMIRANO 247 – CAMPEONA

2 1 GUADALUPE ALONSO 155

3 111 MARIA MENICHETTI 101

4 5 GUADALUPE LUNA 67

5 29 NATALIA SCAGLIONI 56

6 22 ANTONELA SCAGLIONI 48

7 31 CANDELARIA LIMA 30

8 101 JORGELINA MIGUEL 0

B

1 747 GUILLERMINA VEGA CAJAL 241

2 99 MARIPAZ CARAQUE 187

3 115 AYELEN THOREAU 187

4 112 MICAELA GALLARDO 117

5 21 TIZIANA GIORDANO 105

6 238 MELANIE BEIZA 85

7 8 DELFINA RODRIGUEZ 58

8 151 NICOLE ROMANO VERA 58

9 191 SOFIA PAGLIANI 52

10 20 CATALINA CAMPERO 50

11 51 AGOSTINA ILARIUCCI 28

12 19 SOFIA MATEOS 15

13 18 ANITA GIL 9

14 515 ANGELINA FRANCHESCA CATALANO 0

1 222 MARTIN BANCHIO 237

2 63 FRANCISCO BIROCCO 237

3 07 FRANCESCO BRUNO 190

4 53 BRUNO REGNER 130

5 119 FACUNDO PEREA 129

6 331 CONRADO WALZYNSKI 97

7 221 MARCO GAMBARO 69

8 25 LEON GOMEZ COURTADE 60

9 461 VALENTINO GIORDANO 43

10 111 JUAN MARTIN FIGUEROA 42

11 41 IGNACIO RENE SEGNER 18

12 313 JEREMIAS BERNARDI 18

13 39 ROBERT VAN DER STRATEN 15

14 75 THOMAS GATTI 10

15 17 ALONSO JIMENEZ 0

1 84 KEVIN PREVILEY 198

2 211 NICOLAS BEZARD 187

3 57 MARTIN GUTIERREZ 138

4 22 ALEJO PEREZ 130

5 39 MATEO TOLEDO 110

6 832 LAUTARO BARCENILLA 86

7 155 MATEO WILLINER 72

8 199 EXEQUIEL JAIME 71

9 386 MAXIMO BAZZANA 70

10 461 VALENTINO GIORDANO 60

11 11 FEDI TIMPANO 54

12 223 JUAN BLAS MORO 41

13 76 JUAN IGNACIO COSTAMAGNA 41

14 7 BAUTISTA BORETTO 41

15 8 OCTAVIO OVIEDO VILLAFAÑEZ 40

16 23 NICOLAI JUSNUTDINOV 39

17 14 JUAN JOSE BLANCHE 37

18 212 LUCA GIACOMINI 36

19 927 CONSTANTINO MORO 25

20 316 LUCIO BERTI 25

21 191 JEREMIAS GRIGUELO 25

22 171 SILVIO ROMERO 23

23 24 ANTONIO LAROVERE 20

24 830 FEDERICO DEL RIO 19

25 74 FRANCO AGUSTIN GIRAUDO 16

26 179 BAUTISTA FALCON 15

27 61 LEONARDO GIORGIS 14

28 71 NAHUEL CUADRO 14

29 47 LEONEL MACHADO 13

30 301 ROMAN PEREYRA 13

31 98 JOAQUIN BIRENI 12

32 177 SANTIAGO FONSECA 12

33 21 NICOLAS DADARIO REZOLA 12

34 138 DANIEL PASSERINI 10

35 79 GENNARO TOSELLI 9

36 244 VICTORIO FRANCISCHELLI 8

37 4 AGUSTIN CAMPANA 7

38 66 JOAQUIN VALDIVIA 6

39 78 CARLOS CATTAINI 6

40 77 JOSE IGNACIO LAPALMA 6

41 3 GUILLERMO RIBOTTA 6

42 3 JUAN ALRIC 5

43 129 JOAQUIN OLOCCO 4

44 931 NICOLAS ALVAREZ 4

45 17 ALVARO CACHO 4

46 835 RICHARD BANCHIO 4

47 917 MATIAS LORENZATI 3

48 428 NICOLAS CASCU 0

49 38 VALENTIN LAROSE 0

50 12 MARCO GARCIA 0

51 347 ARIEL POCHELLO 0

52 JUAN CRUZ QUARGNENTI 0

53 33 MAURICIO DUPRAZ 0

54 43 SANTIAGO ANDRES MATEOS 0

55 17 JUAN CRUZ FERRONATO 0

56 243 OCTAVIO MOGETTA 0

57 42 TOMAS GADARA 0

58 31 LUCA ARBE 0

59 2 AGUSTIN GAMBAROTA 0

60 35 CESAR MAYOLO 0

1 14 VICENTE UBERTI 218 – CAMPEÓN

2 177 MATEO TORRES 140

3 12 SANTINO RIBA 129

4 115 FAUSTINO GROBOCOPATEL 120

5 26 BAUTISTA UBERTI 116

6 744 JUAN JOSE CONTI 116

7 210 TOMAS CASA 113

8 232 AGUSTIN CUCOTTI 83

9 40 BAUTISTA LOPEZ 80

10 77 ANGEL RUARTE 78

11 97 TOBIAS MOINE 55

12 31 JULIAN SERGUEY 54

13 23 FACUNDO VILLAGRA 54

14 193 AGUSTIN FONTANESI 51

15 99 FRANCISCO MIGUEZ 47

16 13 SANTIAGO CRAVERO 40

17 114 JOAQUIN CARO 31

18 4 SIMON GOMEZ 28

19 5 AXEL SAGANIA 28

20 42 MATIAS CARLE 24

21 132 JONATHAN DAVID TABORDA 24

22 317 ENZO GAGGIOLI 23

23 223 JERONIMO PAISA 22

24 211 NICOLAS BEZARD 22

25 138 DANIEL PASSERINI 14

26 27 JUAN CRUZ GOMEZ 13

27 512 JOAQUIN CIMA 11

28 95 GABRIEL SORIA 11

29 155 MATEO WILLINER 10

30 2 FRANCISCO LOPEZ 9

31 365 NICOLAS YUNGBLUD 9

32 11 ENZO MORINA 9

33 258 MAXIMO MARTINELLI 8

34 246 MARIANO SANCHEZ 8

35 22 ALEJO PEREZ 6

36 7 ALVARO BELLICO 6

37 100 IMANOL GAUNA 6

38 386 MAXIMO BAZZANA 5

39 238 RAMIRO MARIA 4

40 9 FEDERICO SIMEONI 2

41 86 HERNAN VARENGO 2

42 800 KEVIN BRAIDOTTI 2

43 3 JUAN ALRIC 1

44 979 ALEJANDRO FRACASSI 1

45 57 MARTIN GUTIERREZ 0

46 66 JOAQUIN VALDIVIA 0

47 179 BAUTISTA FALCON 0

48 235 TIZIANO CONTINO 0

49 111 KEVIN BRAGAGNOLO 0

50 313 JEREMIAS BERNARDI 0

51 244 VICTORIO FRANCISCHELLI 0

52 371 LAUREANO CILFONE 0

53 108 JOAQUIN AYBAR 0

54 428 NICOLAS CASCU 0

55 33 MAXIMILIANO RODRIGUEZ 0

56 7 MAURICIO FERNANDEZ 0

57 86 SEBASTIAN VARENGO 0

58 714 MATIAS ALBORNOZ 0

59 41 IGNACIO RENE SENGER 0

60 107 FRANCISCO TRIGO 0

61 24 MATEO CARRERA 0

62 927 CONSTANTINO MORO 0

63 299 GERMAN KURZ 0

64 931 NICOLAS ALVAREZ 0

65 79 JUAN BONFIGLIO 0

66 722 VALENTIN DOMINGUEZ 0

67 830 FEDERICO DEL RIO 0

68 929 FERNANDO MOREIRA 0

1 4 MAYCO TARGHETTA 269 – CAMPEÓN

2 176 EMANUEL TELLO 199

3 23 EMANUEL BARBARINI 170

4 133 LUIS GALI 115

5 49 MARIO ATECA 114

6 410 AGUSTIN SCHIANO 75

7 17 JUAN JOSE BRIZUELA 61

8 201 DARIO GONZALES 53

9 51 RAMIRO CUIROLO 35

10 14 MARTIN PERICAS 34

11 111 KEVIN BRAGAGNOLO 30

12 5 ALEJANDRO TORRES 28

13 732 JOSE EMILIO YANKE 28

14 6 SEBASTIAN ARGUELLO 28

15 179 MARIANO BONJOUR 26

16 232 MARCO VILLARRUEL 26

17 12 MARCO GARCIA 18

18 78 CARLOS CATTAINI 17

19 41 LUIS GONZALEZ 14

20 35 CESAR MAYOLO 7

21 202 DAMIAN VIGLINO 6

22 79 JOSE ARRALDE 6

1 241 GUSTAVO RIVERO 277 – CAMPEÓN

2 135 FRANCO VACCARI 199

3 751 DANIEL GARAY 147

4 79 MARIO ATECA 143

5 176 EMANUEL TELLO 122

6 23 EMANUEL BARBARINI 74

7 113 EMILIANO CASTILLO 58

8 511 PEDRO DESTEFANIS 52

9 4 MAYCO TARGHETTA 48

10 979 ALEJANDRO FRACASSI 48

11 10 MATIAS CASTILLO 30

12 364 PEDRO CARBALLO 30

13 212 JUAN CATALA SANCHEZ 24

14 322 ALVARO NANI 24

15 17 JUAN JOSE BRIZUELA 22

16 133 LUIS GALI 21

17 553 MAXIMILIANO TORRES 17

1 72 CHRISTIAN BUCHWALD 208

2 85 PABLO PEREZ 204

3 40 MARCELO LOPEZ 181

4 8 EMIR RIBAS 173

5 52 GONZALO ALBERT 130

6 55 DAVID SONA 86

7 22 DIEGO RAFAEL MARIN 80

8 86 HERNAN VARENGO 76

9 12 ARIEL BONOMO 67

10 987 MARCELO MANSILLA 62

11 235 DAVID GRILLO 41

12 64 JORGE CLADY 40

13 122 PABLO BARELLA 35

14 39 LEANDRO WOHLMUTH 35

15 126 DIEGO ROMERO 34

16 41 JUAN MANUEL JOZAMI 34

17 121 GABRIEL BAIMA 32

18 94 MATIAS ALZURA 29

19 29 JAVIER JOFFE 26

20 188 CARLOS SEGOBIA 19

21 710 GASTON SENATORE 11

22 14 DARIO TARGHETTA 11

23 38 EZEQUIEL SUAREZ 10

24 25 JOSE FILI 8

25 4 PABLO DEPETRIS 6

26 113 SEBASTIAN URQUIA 6

27 9 JULIO MEZHER 5

28 135 CRISTIAN BUA 5

29 951 CARLOS GARAY 0

30 2 CLAUDIO GONZALEZ 0

31 76 MAXIMILIANO FERNANDEZ 0

32 112 ABEL TORRES 0

1 987 MARCELO MANSILLA 202

2 113 SEBASTIAN URQUIA 176

3 29 GERMAN MANERA  164

4 12 GABRIEL BAIMA 158

5 924 SERGIO CALLEGARIS 101

6 39 LEANDRO WOHLMUTH 73

129 7 126 DIEGO ROMERO 71

8 215 JUAN RESTIVO 51

9 8 EMIR RIBAS 40

10 951 CARLOS GARAY 36

11 34 FERNANDO BORETTO 35

12 241 GUSTAVO RIVERO 34

13 814 MARCELO RACCA 26

14 31 LEONARDO WALZYNSKI 21

15 790 DIEGO MERLO 20

16 88 ANGEL ANTONIO GARCIA 20

17 96 GABRIEL GONZALEZ 18

18 51 CRISTIAN GALLO 17

19 18 MARCELO VERA 12

20 17 GERMAN CAMPERO 8

194 21 22 DIEGO RAFAEL MARIN 0

22 500 RODRIGO SALIM 0

23 131 GONZALO ARBE 0

24 215 FEDERICO GUINSEL 0

OPEN JUNIOR A

1 31 SEGUNDO BOMBEN 227

2 191 MATIAS LAURET 181

3 100 GUSTAVO LASAGNO 150

4 88 FACUNDO GARCIA 134

5 41 ELIAS RAMOS 132

6 37 JOSE RAMOS 124

7 777 LUCIANO ROBLEDO 115

8 116 DIEGO CICARELLI 104

9 177 MATEO TORRES 69

10 77 ANGEL RUARTE 57

11 337 DI SIMONE EMANUEL 40

22 MARCO CERUTTI 30

13 38 LORENZO SUAREZ 26

14 8 SANTIAGO PAULIZZI 26

15 410 AGUSTIN SCHIANO 22

16 711 PABLO DUTTO 21

17 177 MATEO TORRES 21

18 7 GERONIMO FERRONATO 17

19 24 MAXIMILIANO CRAGNOLINI 17

20 512 JOAQUIN CIMA 16

21 189 ELIAS CORONEL 14

22 132 JONATAN TABORDA 0

23 232 AGUSTIN CUCOTTI 0

24 97 TOBIAS MOINE 0

25 14 JOSE ISMAEL IRAOLA CALIGNANO 0

OPEN JUNIOR B

1 231 TOMAS COBOS 201

2 50 JOAQUIN ORLANDO 196

3 86 SEBASTIAN VARENGO 136

4 951 SANTIAGO GARAY 117

5 87 VALENTINO BUA 112

6 141 VICENTE UBERTI 90

7 117 AGUSTIN LASPINA 82

8 416 JUAN CRUZ CASA 77

9 23 JEREMIAS ARGUELLO 67

10 11 LAUTARO MEDINA 66

11 115 FAUSTINO GROBOCOPATEL 66

12 109 PEDRO ADDAD 59

13 73 AXEL CHIAPARRA 53

14 31 JULIAN SERGUEY 52

15 14 CANAVESIO IGNACIO 52

16 44 NICOLAS TAQUEÑO 49

17 26 BAUTISTA UBERTI 45

18 714 FRANCISCO LOZA 38

19 40 BAUTISTA LOPEZ 36

20 95 VALENTINO LACOGNATA 29

21 13 PEDRO ALRIC 27

22 710 NAHUEL SENATORE 23

23 191 BRAIAN TELLES 17

24 25 MATEO BRIZIO 16

25 33 MATIAS RUBINO 15

26 19 JUAN LUCA KUTULAS 14

27 210 TOMAS CASA  14

28 51 SEBASTIAN SARTORI 13

29 28 FELIX ALCORTA 11

30 119 YORGO KUTULAS 6

31 5 AXEL SAGANIA 6

32 55 MARTIN CORNEJO 6

33 227 PEDRO CUERVO 5

34 7 GERONIMO FERRONATO 4

35 238 FACUNDO RODRIGUEZ 1

36 193 AGUSTIN FONTANESI 0

37 53 BRUNO REGNER 0

38 744 JUAN JOSE CONTI 0

39 365 NICOLAS YUNGBLUD 0

40 12 SANTINO BUA 0

41 1 GUADALUPE ALONSO 0

42 38 LORENZO SUAREZ 0

43 800 KEVIN BRAIDOTTI 0

44 500 RODRIGO SALIM 0

45 27 LEANDRO SEGOVIA 0

46 63 FRANCISCO BIROCCO 0

47 22 TOMAS BOLZONELLA 0

1 331 CONRAD WALZYNSKI 218

2 22 IGNACIO VILLAGRA 202

3 222 MARTIN BANCHIO 193

4 57 MANUEL LASPINA 188

5 239 LUCAS BELTRAMINO 137

6 17 MATIAS MIRTUONO 77

7 4 FRANCO RICHARD 72

8 297 FRANCISCO BERNARDINI 58

9 76 SANTIAGO COSTAMAGNA 51

10 27 LEANDRO SEGOVIA 43

11 25 LEON GOMEZ COURTADE 40

12 275 NAHIM UEQUIN 39

13 92 IVAN WOHLMUTH 35

14 2 TOMAS BOLZONELLA 32

15 716 ULISES CORREDERA 28

16 10 MANUEL TORRADO 24

17 971 MAXIMO MICHAUD 12

18 199 MATEO CAMPAGNOLLE 10

19 14 LUCAS GALOPPO 9

20 159 TITO GODDIO 7

21 86 SEBASTIAN VARENGO 0

22 5 AXEL SAGANIA 0

23 63 FRANCISCO BIROCCO 0

24 951 SANTIAGO GARAY 0

25 12 SANTINO RIBA 0

1 8 FELIPE VILCHEZ 246

2 19 JUAN IGNACIO SALGADO 235

3 21 SANTINO SALGADO 161

4 96 JOAQUIN GOMEZ 124

5 17 JUAN FELIPE GARCIA 80

6 117 JULIAN GARRIDO 80

7 515 JUAN IGNACIO PIERMARINI 71

8 53 RAMIRO LOPEZ 58

9 179 LORENZO GHIONE 53

10 40 FELIPE FAVETTO 37

11 30 BENJAMIN PASCUAL 31

12 347 JUAN ABADIA 18

13 931 ESTEBAN PRESSER 16

1 952 JOSE FELIPE 217

2 11 JOAQUIN POLI 160

3 1 NICOLAS CARRANZA 150

4 55 NICOLAS MANA 146

5 108 JEREMIAS DURBANO 136

6 42 LUCAS SCOPINARO 100

7 47 TOMAS SCOPINARO 89

8 924 NICOLAS CALLEGARIS 89

9 751 DANIEL GARAY 84

10 198 AGUSTIN POLI 74

11 54 TOMAS MATKOVICH 62

12 24 JEREMIAS PASCUAL 55

13 15 TOMAS MONTES GADDA 49

14 18 FERMIN CICCIMARRA 48

15 249 TOMAS MOYANO 40

16 7 AGUSTIN MAZZONI 34

17 338 LAUTARO TORO 26

18 57 LAUTARO LUCERO 15

19 422 LUCAS BARRIONUEVO 14

20 259 ALAN BRAJOVICH 10

21 41 ELIAS RAMOS 6

22 157 DIEGO SORIA 2

23 191 MATIAS LAURET 0

24 113 EMILIANO CASTILLO 0

25 53 RAMIRO LOPEZ 0

26 37 JOSE RAMOS 0

27 10 MATIAS CASTILLO 0

28 135 FRANCO VACCARI 0

29 241 GUSTAVO RIVERO 0

30 40 MARCELO LOPEZ 0

31 148 IVAN RODRIGUEZ 0

32 52 GONZALO ALBERT 0

33 31 SEGUNDO BOMBEN 0

 

error: Content is protected !!