MX CORDOBES: CAMPEONATOS HASTA LA FECHA 2

Este fin de semana vuelve el tan esperado Mx Cordobés en Villa Nueva y hoy les vamos a dejar los campeonatos completos con las fotos de los lideres de cada categoría.
MINI B:

| Pos | N° | Nombre | Total | Dif 1° |
| 1 | 263 | LORENZO GIMENEZ | 57 | |
| 2 | 44 | VALENTINO CORAL | 47 | 10 |
| 3 | 5 | LUCAS GUIÑAZU | 37 | 20 |
| 4 | 45 | NASSER GIRNOVERO | 36 | 21 |
| 5 | 222 | FRANCHESCO CABROL FAVARO | 35 | 22 |
| 6 | 2 | AGUSTIN VACCARI | 30 | 27 |
| 7 | 222 | JORGE HERRERA | 28 | 29 |
| 8 | 7 | YOSELIN ALTAMIRANO | 17 | 40 |
| 9 | 4 | JACOB URFALIAN | 15 | 42 |
| 10 | 122 | VALENTINO URFALIAN | 14 | 43 |
| 11 | 80 | LAUREANO ZELARAYAN | 11 | 46 |
| 12 | 114 | ALFONSO DIAZ | 11 | 46 |
| 13 | 218 | BAUTISTA LAZZARETTI | 11 | 46 |
| 14 | 922 | KARIM CARRIVALE | 8 | 49 |
| 15 | 111 | ALEJO MORALES | 7 | 50 |
| 16 | 8 | DELFINA RODRIGUEZ | 6 | 51 |
| 17 | 112 | JULIAN TORRES | 5 | 52 |
| 18 | 63 | JUAN MANUEL RUBIÑO | 2 | 55 |
| 19 | 22 | BENJAMIN AMAYA | 0 | 57 |
| 20 | 12 | ANA MORALES | 0 | 57 |
| 21 | 71 | JUAN IGNACIO RUBIÑO | 0 | 57 |
MINI A:

| Pos | N° | Nombre | Total | Dif 1° |
| 1 | 151 | SALVADOR ROMERO | 50 | |
| 2 | 111 | MARIA MENICHETTI | 48 | 2 |
| 3 | 3 | IAN LUXEN | 46 | 4 |
| 4 | 147 | VALENTINO GOMEZ | 38 | 12 |
| 5 | 93 | GASPAR ROSSO | 32 | 18 |
| 6 | 21 | LAUTARO BENJAMIN RODRIGUEZ | 31 | 19 |
| 7 | 112 | PEDRO DIAZ | 18 | 32 |
| 8 | 7 | IGNACIO DIAZ KAÑERA | 16 | 34 |
| 9 | 41 | GREGORIO GIRAUDO | 13 | 37 |
| 10 | 47 | SIMON ACCINELLI | 9 | 41 |
Para pedir tu pack de fotos exclusivas, click en la imágen de abajo.
65cc:

| Pos | N° | Nombre | Total | Dif 1° |
| 1 | 128 | FRANCESCO COPETTI | 60 | |
| 2 | 222 | MARTIN BANCHIO | 51 | 9 |
| 3 | 192 | BENJAMIN JUAREZ | 41 | 19 |
| 4 | 114 | MIJAEL URFALIAN | 39 | 21 |
| 5 | 313 | JEREMIAS BERNARDI | 35 | 25 |
| 6 | 151 | SALVADOR ROMERO | 30 | 30 |
| 7 | 104 | FACUNDO BAZAN | 22 | 38 |
| 8 | 14 | VALENTINO ENRIZ | 17 | 43 |
| 9 | 147 | VALENTINO GOMEZ | 16 | 44 |
| 10 | 33 | BAUTISTA HEMGREN | 16 | 44 |
| 11 | 5 | MAXIMO TORRES FORTINI | 13 | 47 |
| 12 | 337 | BALTAZAR ROSSI | 13 | 47 |
| 13 | 999 | ISRAEL BAMBA | 10 | 50 |
| 14 | 142 | TOMAS MARTIN | 8 | 52 |
| 15 | 241 | MATEO CORNEJO | 6 | 54 |
| 16 | 38 | VALENTINO ARREDONDO | 6 | 54 |
| 17 | 119 | FACUNDO PEREA | 4 | 56 |
| 18 | 381 | AGUSTIN GRANERO | 3 | 57 |
| 19 | 222 | JORGE HERRERA | 2 | 58 |
| 20 | 27 | JERONIMO NAON | 1 | 59 |
| 21 | 3 | IAN LUXEN | 0 | 60 |
| 22 | 61 | SANTINO RUBIÑO | 0 | 60 |
| 23 | 77 | LAUTARO GOMEZ | 0 | 60 |
85cc B:

| Pos. | N° | Nombre | Total | Dif 1° |
| 1 | 111 | FRANCISCO MENICHETTI | 57 | |
| 2 | 15 | JUAN IGNACIO PIERMARINI | 50 | 7 |
| 3 | 275 | NAHIM UEQUIN | 45 | 12 |
| 4 | 128 | FRANCESCO COPETTI | 37 | 20 |
| 5 | 58 | LORENZO CZUDAJ | 34 | 23 |
| 6 | 231 | CONRRADO WALZYNSKI | 32 | 25 |
| 7 | 63 | FRANCISCO BIROCCO | 29 | 28 |
| 8 | 25 | LEON GOMEZ COURTADE | 25 | 32 |
| 9 | 12 | SANTINO RIBA | 19 | 38 |
| 10 | 38 | GENARO SUAREZ | 18 | 39 |
| 11 | 24 | MATEO CARRERA | 12 | 45 |
| 12 | 177 | MAXIMO MERLO | 0 | 57 |
| 13 | 381 | AGUSTIN GRANERO | 0 | 57 |
85cc A:

| Pos | N° | Nombre | Total | Dif 1° |
| 1 | 17 | JUAN FELIPE GARCIA | 52 | |
| 2 | 273 | IVO ORTEGA | 49 | 3 |
| 3 | 19 | NICOLAS SERDAN | 40 | 12 |
| 4 | 61 | FRANCHESCO ZILIOLI | 39 | 13 |
| 5 | 800 | MAXIMO VALLEJO | 33 | 19 |
| 6 | 22 | OCTAVIO VILCHES | 31 | 21 |
| 7 | 136 | JONAS ALOE | 20 | 32 |
| 8 | 222 | JULIAN SERGUEY | 19 | 33 |
| 9 | 8 | MAXIMO CASTELLO | 18 | 34 |
| 10 | 07 | FRANCESCO BRUNO | 17 | 35 |
| 11 | 44 | JUAN ESTEBAN BORIS | 15 | 37 |
| 12 | 95 | FRANCO EZQUERRO | 11 | 41 |
| 13 | 257 | MANUEL LASPINA | 11 | 41 |
| 14 | 264 | IGNACIO CREMONA | 7 | 45 |
| 15 | 50 | JOAQUIN ORLANDO | 7 | 45 |
PRINCIPIANTES:

| Pos | N° | Nombre | Total | Dif 1° |
| 1 | 170 | LAUTARO MARENGO | 41 | |
| 2 | 55 | MARTIN CORNEJO | 33 | 8 |
| 3 | 35 | IGNACIO JULIAN | 32 | 9 |
| 4 | 139 | NICOLAS BALNGE | 28 | 13 |
| 5 | 24 | FACUNDO NIGRA | 24 | 17 |
| 6 | 2 | IVAN CASINERI | 20 | 21 |
| 7 | 2 | CLAUDIO GONZALEZ | 20 | 21 |
| 8 | 29 | LUCAS GIRAUDO | 20 | 21 |
| 9 | 76 | SANTIAGO COSTAMAGNA | 17 | 24 |
| 10 | 75 | RAMIRO MATELICA | 16 | 25 |
| 11 | 7 | JUAN CRUZ PEREZ MUÑOZ | 15 | 26 |
| 12 | 290 | MAURICIO LEONE | 15 | 26 |
| 13 | 26 | AGUSTIN FONTANESI | 15 | 26 |
| 14 | 3 | GASTON MONTIVERO | 15 | 26 |
| 15 | 71 | BENJAMIN CALVO | 12 | 29 |
| 16 | 17 | SANTINO NORIEGA | 12 | 29 |
| 17 | 22 | FACUNDO REYES | 10 | 31 |
| 18 | 27 | MARCOS PAUTASSO | 10 | 31 |
| 19 | 319 | MARTIN FERRARO | 10 | 31 |
| 20 | 9 | FEDERICO SIMEONI | 9 | 32 |
| 21 | 48 | JORGE SASIA | 6 | 35 |
| 22 | 703 | GIANFRANCO TESTA | 4 | 37 |
| 23 | 193 | JOEL BIMA | 3 | 38 |
| 24 | 416 | JUAN CRUZ CASA | 2 | 39 |
| 25 | 33 | MATEO GUEMES | 2 | 39 |
| 26 | 5 | MISAEL CARRIZO | 1 | 40 |
| 27 | 36 | NICOLAS BIMA | 1 | 40 |
| 28 | 261 | EMILIANO LURGO | 0 | 41 |
| 29 | 23 | SEBASTIAN MELICA | 0 | 41 |
| 30 | 64 | NICOLAS CIANCIO | 0 | 41 |
| 31 | 38 | CAMILO BARBA | 0 | 41 |
| 32 | 93 | NICOLAS CERINO | 0 | 41 |
| 33 | 189 | JUAN MANUEL PONCE | 0 | 41 |
| 34 | 51 | JUAN MANUEL DE BATISTA | 0 | 41 |
| 35 | 51 | RAMIRO CUIROLO | 0 | 41 |
| 36 | 214 | GONZALO DEPETRIS | 0 | 41 |
| 37 | 25 | PABLO JAVIER RIVERO | 0 | 41 |
| 38 | 14 | GABRIEL DIYORIO | 0 | 41 |
| 39 | 15 | JUAN ROMAN | 0 | 41 |
| 40 | 10 | WALTER KLEIN | 0 | 41 |
| 41 | 4 | LUIS GONZALEZ | 0 | 41 |
| 42 | 47 | GONZALO MOLEKER | 0 | 41 |
| 43 | 18 | MATIAS JOAQUIN BONFIGLI | 0 | 41 |
| 44 | 9 | SANTIAGO ZANOTTI | 0 | 41 |
| 45 | 122 | GONZALO VILLARREAL | 0 | 41 |
| 46 | 5 | PEDRO BOTASSO | 0 | 41 |
| 47 | 513 | JUAN PABLO LUZZI | 0 | 41 |
| 48 | 50 | FERNANDO MOREIRA | 0 | 41 |
| 49 | 83 | AMADEO CIANCIO | 0 | 41 |
| 50 | 217 | EDUARDO DE SA | 0 | 41 |
| 51 | 114 | SANTINO BOAGLIO | 0 | 41 |
| 52 | 23 | AARON SANTAMARIA | 0 | 41 |
| 53 | 187 | GERMAN ROSSO | 0 | 41 |
| 54 | 122 | NICOLAS BOSIO | 0 | 41 |
PROMOCIONAL:

| Pos | N° | Nombre | Total | Dif 1° |
| 1 | 22 | ANDRES MARIN | 60 | |
| 2 | 52 | SANTIAGO GONZALEZ | 43 | 17 |
| 3 | 88 | FACUNDO GARCIA | 41 | 19 |
| 4 | 9 | SERGIO PERTEGARINI | 40 | 20 |
| 5 | 61 | ANTONIO APICELLA | 39 | 21 |
| 6 | 114 | MATIAS ALBORNOZ | 28 | 32 |
| 7 | 114 | NICOLAS VEGA | 26 | 34 |
| 8 | 704 | JOQUIN PILOTTO | 20 | 40 |
| 9 | 412 | AGUSTIN OCHOA | 16 | 44 |
| 10 | 717 | GARCIA BRUNO | 16 | 44 |
| 11 | 222 | LUCIO MARTIN BOAGLIO | 11 | 49 |
| 12 | 27 | JOAQUIN CUVERTINO | 10 | 50 |
| 13 | 11 | LAUTARO MEDINA | 9 | 51 |
| 14 | 13 | JUAN ALRIC | 6 | 54 |
| 15 | 19 | HENRY MOLINA | 5 | 55 |
| 16 | 20 | VALENTINO RUIZ | 5 | 55 |
| 17 | 432 | SANTIAGO ROMERO | 5 | 55 |
| 18 | 38 | LORENZO SUAREZ | 4 | 56 |
| 19 | 117 | AGUSTIN LASPINA | 3 | 57 |
| 20 | 8 | FRANCO COPPINI | 3 | 57 |
| 21 | 127 | SANTIAGO LEITAO | 2 | 58 |
| 22 | 47 | ALEJO AGUSTIN PEREZ | 1 | 59 |
| 23 | 82 | GUILLERMO ZAYA | 0 | 60 |
| 24 | 104 | AUGUSTO RENZINI | 0 | 60 |
| 25 | 7 | VALENTINO BECCARIA | 0 | 60 |
| 26 | 207 | TOMAS GIORGIS | 0 | 60 |
| 27 | 553 | MAXIMILIANO TORRES | 0 | 60 |
| 28 | 7 | BRUNO CAULA | 0 | 60 |
| 29 | 16 | THOMAS ALEKSANDROWICZ | 0 | 60 |
| 30 | 50 | FERNANDO MOREIRA | 0 | 60 |
| 31 | 157 | FERNANDO BARRANDEGUY | 0 | 60 |
| 32 | 95 | JORGE MIRETTI | 0 | 60 |
| 33 | 44 | MATIAS CORAL | 0 | 60 |
DAMAS B:

| Pos | N° | Nombre | Total | Dif 1° |
| 1 | 282 | JUANA COSTA | 60 | |
| 2 | 24 | CAROLINA ZANCHETTA | 47 | 13 |
| 3 | 522 | PAULA ANGELI | 42 | 18 |
| 4 | 20 | CATALINA CAMPERO | 39 | 21 |
| 5 | 72 | YANINA CAMUSSO | 36 | 24 |
| 6 | 17 | MILAGROS GARCIA | 25 | 35 |
| 7 | 11 | JAZMIN COMOGLIO | 23 | 37 |
| 8 | 10 | LAYRA REYNA | 22 | 38 |
| 9 | 5 | GUADALUPE ROCIO LUNA | 21 | 39 |
| 10 | 7 | MAIA GUISTI | 18 | 42 |
| 11 | 17 | JOSEFINA TELLO | 12 | 48 |
| 12 | 15 | NICOLE ROMANO VERA | 9 | 51 |
| 13 | 8 | AYELEN DELAPORTE | 8 | 52 |
| 14 | 2 | VICTORIA SASTRE | 7 | 53 |
| 15 | 115 | AYELEN THOREAU | 3 | 57 |
| 16 | 515 | PAMELA REMOTTI | 0 | 60 |
DAMAS A:

| Pos | N° | Nombre | Total | Dif 1° |
| 1 | 4 | MELINA BRETILLOT | 57 | |
| 2 | 9 | BRENDA RIGHI | 52 | 5 |
| 3 | 149 | MICAELA AYELEN ADRIANI | 40 | 17 |
| 4 | 29 | NATALIA SCAGLIONI | 39 | 18 |
| 5 | 258 | MARIA BELEN TURCO | 33 | 24 |
| 6 | 22 | ANTONELA SCAGLIONI | 29 | 28 |
| 7 | 82 | EVANGELINA IGLESIAS | 26 | 31 |
| 8 | 18 | CARLA SCAGLIONI | 17 | 40 |
| 9 | 77 | VALENTINA BASSO DEL PONT | 0 | 57 |
MX3 C PRINCIPIANTES:

| Pos | N° | Nombre | Total | Dif 1° |
| 1 | 7 | CARLOS ALBERTO GUISTI | 57 | |
| 2 | 25 | MAXIMILIANO GOETE | 47 | 10 |
| 3 | 100 | CARLOS QUIROGA | 42 | 15 |
| 4 | 126 | DIEGO ROMERO | 36 | 21 |
| 5 | 5 | ALEJANDRO TORRES | 32 | 25 |
| 6 | 737 | LEANDRO RIVAS | 31 | 26 |
| 7 | 21 | FEDERICO KELLEN | 28 | 29 |
| 8 | 30 | ARIEL LOPEZ | 18 | 39 |
| 9 | 56 | LUCIANO RUIDAVETS | 18 | 39 |
| 10 | 81 | MARIANO RUIZ | 14 | 43 |
| 11 | 22 | CARLOS CARRIVALE | 13 | 44 |
| 12 | 9 | PABLO GALDEANO | 10 | 47 |
| 13 | 23 | EMANUEL BARBARINI | 8 | 49 |
| 14 | 256 | NICOLAS ZANOLI | 8 | 49 |
| 15 | 14 | MARTIN PERICA | 6 | 51 |
| 16 | 381 | FERNANDO GRANERO | 5 | 52 |
| 17 | 415 | JOSE GUILLERMO VOCOS | 5 | 52 |
| 18 | 31 | FEDERICO GARCIA | 5 | 52 |
| 19 | 80 | LEANDRO DANIEL LOPEZ | 4 | 53 |
| 20 | 91 | MARTIN ARIEL BANCHIO | 3 | 54 |
| 21 | 4 | IVAN CASSINERI | 1 | 56 |
| 22 | 2 | EDUARDO ROBERT | 1 | 56 |
| 23 | 176 | EMANUEL TELLO | 1 | 56 |
| 24 | 72 | HECTOR CALVO | 0 | 57 |
| 25 | 505 | CARLOS JUAN | 0 | 57 |
| 26 | 53 | EDUARDO LOPEZ | 0 | 57 |
| 27 | 76 | MARIANO DELLA SCHAVA | 0 | 57 |
| 28 | 43 | EXEQUIEL LUNA | 0 | 57 |
| 29 | 711 | JOEL FARRE | 0 | 57 |
| 30 | 6 | GUSTAVO DIYORIO | 0 | 57 |
| 31 | 19 | FRANCO SANCHEZ | 0 | 57 |
| 32 | 461 | EDUARDO JOSE SERGUEY | 0 | 57 |
| 33 | 194 | ALFONSO RIVA | 0 | 57 |
| 34 | 46 | EDUARDO SAN MARTINO | 0 | 57 |
MX3 C:

| Pos | N° | Nombre | Total | Dif 1° |
| 1 | 118 | MARCELO ZECCHIN | 60 | |
| 2 | 241 | GUSTAVO JOSE RIVERO | 47 | 13 |
| 3 | 17 | GERMAN CAMPERO | 45 | 15 |
| 4 | 113 | SEBASTIAN URQUIA | 41 | 19 |
| 5 | 969 | GERARDO FELIPE | 33 | 27 |
| 6 | 9 | PABLO PASCUAL | 29 | 31 |
| 7 | 814 | MARCELO RACCA | 20 | 40 |
| 8 | 951 | CARLOS GARAY | 18 | 42 |
| 9 | 222 | GUSTAVO FERNIGRINI | 16 | 44 |
| 10 | 17 | CLAUDIO BORCHI | 16 | 44 |
| 11 | 441 | PABLO TOME | 15 | 45 |
| 12 | 211 | MARCELO TOYA | 13 | 47 |
| 13 | 93 | GABRIAL BAIMA | 11 | 49 |
| 14 | 172 | JULIO CESAR BAEZ | 8 | 52 |
| 15 | 7 | DANIEL ZANFORLIN | 7 | 53 |
| 16 | 181 | MARTIN ODETTI | 6 | 54 |
| 17 | 441 | PABLO TOMEI | 4 | 56 |
| 18 | 128 | JUANJO LIPRANDI | 2 | 58 |
| 19 | 215 | JUAN RESTIVO | 1 | 59 |
| 20 | 54 | HUGO DANIEL VICENTE | 1 | 59 |
| 21 | 148 | GUILLERMO BASSO DEL PONT | 0 | 60 |
| 22 | 132 | DELBER THOREAU | 0 | 60 |
| 23 | 194 | ALFONSO RIVA | 0 | 60 |
| 24 | 34 | FERNANDO OSCAR BORETTO | 0 | 60 |
| 25 | 94 | CARLOS MORALES | 0 | 60 |
| 26 | 956 | GABRIEL GONZALEZ | 0 | 60 |
| 27 | 323 | ALBERTO LOTYSZ | 0 | 60 |
| 28 | 2 | MIGUEL SIGNORINO | 0 | 60 |
MX3 B:

| Pos | N° | Nombre | Total | Dif 1° |
| 1 | 12 | ARIEL BONOMO | 60 | |
| 2 | 8 | EMIR RIBAS | 40 | 20 |
| 3 | 112 | ABEL TORRES | 39 | 21 |
| 4 | 49 | JUAN JOSE VIVAS | 37 | 23 |
| 5 | 95 | NORMAN BORDA | 35 | 25 |
| 6 | 55 | DAVID SONA | 34 | 26 |
| 7 | 311 | ESTEBAN ADRIEL | 27 | 33 |
| 8 | 31 | DIEGO RICCIARDI | 26 | 34 |
| 9 | 38 | EZEQUIEL SUAREZ | 22 | 38 |
| 10 | 113 | MARCO VILLARROEL | 16 | 44 |
| 11 | 27 | CLAUDIO PAULON | 12 | 48 |
| 12 | 4 | DARIO TARGHETTA | 11 | 49 |
| 13 | 106 | LUIS AMAYA | 9 | 51 |
| 14 | 9 | JULIO MEZHER | 8 | 52 |
| 15 | 76 | MAXIMILIANO FERNANDEZ | 4 | 56 |
| 16 | 92 | ADRIANO DEL BONO | 3 | 57 |
| 17 | 181 | MARTIN ODETTI | 3 | 57 |
| 18 | 104 | JUAN PABLO DIAZ | 3 | 57 |
| 19 | 48 | LEONARDO PECHIN | 3 | 57 |
| 20 | 13 | FABIAN ALRIC | 1 | 59 |
| 21 | 307 | FERNANDO ALEKSANDROWICZ | 0 | 60 |
| 22 | 111 | RICARDO DOMINGUEZ | 0 | 60 |
| 23 | 50 | NESTOR DOMINGUEZ | 0 | 60 |
MX3 A:

| Pos | N° | Nombre | Total | Dif 1° |
| 1 | 66 | JUAN MANUEL COSTA | 49 | |
| 2 | 925 | JEREMIAS FERNANDEZ | 45 | 4 |
| 3 | 241 | GUSTAVO RIVERO | 40 | 9 |
| 4 | 52 | GONZALO ALBERT | 32 | 17 |
| 5 | 8 | MAURICIO JOSE GOMEZ | 26 | 23 |
| 6 | 4 | FEDERICO LUNA | 25 | 24 |
| 7 | 411 | AGUSTIN MAINARDI | 24 | 25 |
| 8 | 14 | PABLO DEPETRIS | 21 | 28 |
| 9 | 195 | NICOLAS RODA | 20 | 29 |
| 10 | 10 | MATIAS CASTILLO | 15 | 34 |
| 11 | 720 | PATRICIO PETROCHELLI | 15 | 34 |
| 12 | 28 | GASTON DE ROSSI | 15 | 34 |
| 13 | 25 | JOSE FILI | 13 | 36 |
| 14 | 235 | DAVID GRILLO | 12 | 37 |
| 15 | 5 | JORGE CLADY | 11 | 38 |
| 16 | 19 | SANTIAGO VIZZARI | 11 | 38 |
| 17 | 812 | FRANCISCO MARSIGLIO | 9 | 40 |
| 18 | 722 | JOSE ARTERO | 3 | 46 |
JUNIOR:

| Pos | N° | Nombre | Total | Dif 1° |
| 1 | 27 | EMANUEL DI SIMONE | 35 | |
| 2 | 106 | SANTIAGO AMAYA | 32 | 3 |
| 3 | 297 | FRANCISCO BERNARDINI | 30 | 5 |
| 4 | 34 | FELIPE MORESCO | 25 | 10 |
| 5 | 2 | FRANCO PEREYRA | 22 | 13 |
| 6 | 239 | LUCAS BELTRAMINO | 19 | 16 |
| 7 | 94 | PABLO FERNANDO BORETTO | 19 | 16 |
| 8 | 13 | PEDRO ALRIC | 18 | 17 |
| 9 | 322 | ALVARO NANI | 16 | 19 |
| 10 | 22 | MARCOS CERUTTI | 14 | 21 |
| 11 | 33 | MATIAS RUBINO | 13 | 22 |
| 12 | 75 | VALENTIN CABRERA | 12 | 23 |
| 13 | 214 | MARCO BORETTO | 11 | 24 |
| 14 | 51 | CIRO DI CLAUDIO | 7 | 28 |
| 15 | 100 | GUSTAVO LASAGNO | 7 | 28 |
| 16 | 41 | MARCOS ACTIS | 5 | 30 |
| 17 | 77 | LUCIANO ROBLEDO | 2 | 33 |
| 18 | 25 | ENZO GIGENA | 2 | 33 |
| 19 | 294 | AGUSTIN WENSEL | 2 | 33 |
| 20 | 12 | DARIO CENTENA | 2 | 33 |
| 21 | 124 | GERONIMO ZAPATA | 2 | 33 |
| 22 | 199 | MATEO CAMPAGNOLLE | 2 | 33 |
| 23 | 78 | DAMIAN VERA | 2 | 33 |
| 24 | 555 | JUAN JOSE ROMANO | 2 | 33 |
| 25 | 17 | LUCIO ROSITO | 2 | 33 |
| 26 | 36 | FACUNDO CASTRO | 2 | 33 |
| 27 | 23 | PABLO TORREJON | 2 | 33 |
| 28 | 109 | FELIPE AVINCETA | 1 | 34 |
MX2 B:

| Pos | N° | Nombre | Total | Dif 1° |
| 1 | 8 | FELIPE VILCHEZ | 42 | |
| 2 | 432 | THOMAS RIVAROLA | 36 | 6 |
| 3 | 48 | IGNACIO BERTOPAULOS | 32 | 10 |
| 4 | 30 | BENJAMIN PASCUAL | 25 | 17 |
| 5 | 292 | JUSTO LIPRANDI | 22 | 20 |
| 6 | 288 | IGNACIO LIPRANDI | 20 | 22 |
| 7 | 28 | TOMAS HEGOBURU | 19 | 23 |
| 8 | 15 | AGUSTIN GOLLANO | 17 | 25 |
| 9 | 96 | JOAQUIN GOMEZ | 16 | 26 |
| 10 | 6 | FRANCISCO GIORDANO | 14 | 28 |
| 11 | 411 | ALEX CALANDRELLI | 14 | 28 |
| 12 | 19 | AGUSTIN CORTESSE | 9 | 33 |
| 13 | 27 | LEANDRO SEGOVIA | 9 | 33 |
| 14 | 294 | AGUSTIN WENSEL | 8 | 34 |
| 15 | 12 | DARIO CENTENA | 3 | 39 |
| 16 | 911 | JUAN OBREGOZO | 2 | 40 |
| 17 | 144 | ANDRES SANCHEZ | 2 | 40 |
| 18 | 23 | OCTAVIO PAZ | 2 | 40 |
| 19 | 604 | JUAN CRUZ GONSESKI | 2 | 40 |
| 20 | 116 | FACUNDO SIERRAALTA | 2 | 40 |
| 21 | 278 | ALEJO GIMENEZ | 0 | 42 |
MX2 A:

| Pos | N° | Nombre | Total | Dif 1° |
| 1 | 81 | REMO CAGLIOSTRO | 42 | |
| 2 | 24 | JEREMIAS PASCUAL | 34 | 8 |
| 3 | 53 | RAMIRO LOPEZ | 34 | 8 |
| 4 | 282 | ARTURO BRETILLOT | 25 | 17 |
| 5 | 54 | TOMAS MATKOVICH | 24 | 18 |
| 6 | 34 | GINO GIORDANO | 21 | 21 |
| 7 | 42 | LUCAS SCOPINARO | 20 | 22 |
| 8 | 47 | TOMAS SCOPINARO | 20 | 22 |
| 9 | 249 | TOMAS MOYANO | 9 | 33 |
| 10 | 18 | FERMIN CICCIMARRA | 2 | 40 |
| 11 | 244 | MARTIN PEROTTI | 2 | 40 |
| 12 | 257 | BERNARDO BLANCO | 2 | 40 |
MX1 B:

| Pos | N° | Nombre | Total | Dif 1° |
| 1 | 14 | MARIANO PILOTTO | 42 | |
| 2 | 200 | EMILIANO GODOY | 34 | 8 |
| 3 | 135 | FRANCO VACCARI | 26 | 16 |
| 4 | 72 | SANTIAGO FACELLO | 26 | 16 |
| 5 | 107 | EBER VERGARA | 26 | 16 |
| 6 | 451 | MARIANO BARRANDEGUY | 21 | 21 |
| 7 | 77 | FAVIO SIMONI | 17 | 25 |
| 8 | 511 | PEDRO DESTEFANI | 12 | 30 |
| 9 | 711 | PABLO DUTTO | 2 | 40 |
| 10 | 7 | AGUSTIN MAZZONI | 2 | 40 |
| 11 | 259 | ALAN BRAJOVICH | 2 | 40 |
Para tener la carrera EN VIVO, Suscribite a Crossprensa! háblanos a whatsapp: 3425530220 o click en la imagen de abajo:
MX1 A:

| Pos | N° | Nombre | Total | Dif 1° |
| 1 | 952 | JOSE FELIPE | 42 | |
| 2 | 58 | NICOLAS CARRANZA | 36 | 6 |
| 3 | 197 | IGNACIO TOYA | 30 | 12 |
| 4 | 741 | ALEJANDRO NOTARIO | 28 | 14 |
| 5 | 51 | DANIEL GARAY | 24 | 18 |
| 6 | 13 | EMILIANO CASTILLO | 22 | 20 |
| 7 | 32 | NICOLAS MAIALE | 18 | 24 |
| 8 | 4 | RODRIGO LANDA | 2 | 40 |
| 9 | 114 | SEBASTIAN SANCHEZ | 2 | 40 |
| 10 | 7 | DARIO ARCO | 2 | 40 |
| 11 | 454 | NICOLAS SASTRE | 2 | 40 |
| 12 | 10 | FRANCISCO CENTENO | 2 | 40 |


















Fuerza para los pilotos sanjuaninos que van a dejar todo a esta fecha.