MX CORDOBÉS… ARRANCÓ EN 200! – RESULTADOS

La respuesta de los pilotos al comienzo del campeonato del Campeonato Cordobés en Río III, fue mas que impresionante porque teniendo en cuentas muchas cosas, pero principalmente el momento económico del país lo previo hacía suponer muchas motos menos… PERO desde Misiones a Tierra del Fuego hubo pilotos de todo el país! LA SORPRESA: Estuvo corriendo Ezequiel Iturrióz y subió al podio!!!
Sigue siendo el mas grande sin lugar a dudas.
Llegar y ver nuevamente los boxes llenos, caras conocidas y nuevas, algunas ausencias, equipos enormes y carpas chicas pero todos con ganas de ser parte del Campeonato nro. 1 de Argentina!
Aquí los resultados de un fin de semana que parecía complicado con el clima pero la llovizna fue una bendición para el piso que se mantuvo de forma excelente con ese riego natural.
Para saber mas de como sigue el campeonato, tocá el banner de abajo!
Aquí, todos los resultados!
1 100 LEON VACCARI MINI KIDS 40 CORDOBA
2 777 JANO MARTIN MINI KIDS 34 CORDOBA
3 46 VALENTINO VACCARI MINI KIDS 30 CORDOBA
4 222 STEFANO CABROL FAVARO MINI KIDS PARANA
5 5 PEDRO FERRERO MINI KIDS V. CARLOS PAZ
6 11 PAULA CANELO MINI KIDS CORDOBA
7 48 VALENTINO HIERREZUELO MINI KIDS SAN JUAN
1 93 BENJAMIN QUIROGA MINI A 40 MENDOZA
2 61 LEON TODONI MINI B 40 PARANA
3 10 CATALINA RODRIGUEZ MINI B 32 SAN JUAN
4 2 NINO MARTIN MINI A 32 VILLA ALLENDE
5 5 GONZALO PASCUAL MINI A 32 VILLA DOLORES
6 3 SEBASTIAN MANDRINI MINI B 32 TIERRA DEL FUEGO
7 333 TOBIAS RUARTE MINI B 26 LA RIOJA
8 94 NOAH ESPINOSA MINI A 24 MENDOZA
9 110 AUGUSTO ARANDA MINI B 21 MENDOZA
10 100 LEON VACCARI MINI B 21 CORDOBA
11 8 LOLA MASCARELL MINI B 18 MENDOZA
12 65 TULIO UMFIER MINI A 13 MISIONES
1 222 JORGE HERRERA 65cc A 40 CATAMARCA
2 214 TIZIANO SEPULVEDA 65cc B 37 SAN MARTIN DE LOS ANDES
3 21 LAUTARO BENJAMIN RODRIGUEZ 65cc A 34 SAN AGUSTIN
4 45 NASSER GRINOVERO 65cc B 33 PARANA
5 3 VALENTINO ESPINOSA 65cc B 32 MENDOZA
6 4 JACOB URFALIAN 65cc A 30 MENDOZA
7 69 JUAN SALVADOR TOLRA 65cc A 24 CATAMARCA
8 55 SANTIAGO LOPEZ 65cc B 24 LA PAMPA
9 22 GERONIMO PIGHIN 65cc A 24 SANTA FE
10 218 BAUTISTA LAZZARETTI 65cc B 23 FUNES
11 8 DELFINA RODRIGUEZ 65cc B 20 SAN JUAN
12 38 MATEO GRANT 65cc B 20 SAN RAFAEL MZA
13 14 BAUTISTA MASCARELL 65cc B 16 MENDOZA
14 555 FELIPE CARTASEGNA 65cc B 14 SANTA FE
15 15 NACHO CORAL 65cc B 13 MENDOZA
16 65 TULIO UMFIER 65cc B 0 MISIONES
1 16 ULISES CORREDERA 85cc A 40 VICTORICA
2 276 BENJAMIN JUAREZ 85cc B 40 LA PAMPA
3 44 VALENTINO CORAL 85cc B 32 MENDOZA
4 222 JORGE HERRERA 85cc B 32 LAS JUNTAS
5 114 MIJAEL URFALIN 85cc A 27 CORDOBA
6 12 SANTINO RIBA 85cc A 26 ARROYITO
7 27 KOTLER SAUL 85cc A 26 CATAMARCA
8 221 MARCO GAMBARO 85cc A 25 PARANA
9 104 FACUNDO BAZAN 85cc B 24 LA RIOJA
10 119 FACUNDO PEREA 85cc A 24
11 28 VALENTINO ZILIOLI 85cc B 23 RIO CEBALLOS
12 74 MARTIN BANCHIO 85cc A 22 HERNANDO
13 222 FRANCHESCO CABROL FAVARO 85cc B 20 PARANA
14 127 EVARISTO BERTOIA MORO 85cc B 19 LAS PAREJAS
15 241 MATEO CORNEJO 85cc A 16 ONCATIVO
16 95 GEREMIAS QUIROGA 85cc B 15 MENDOZA
17 5 MAXIMO TORRES FORTINI 85cc A 13 ONCATIVO
18 100 PEDRO GIL 85cc B 13 SAN JUAN
19 111 JUAN MARTIN FIGUEROA 85cc A 13 SANTA ROSA LA PAMPA
20 151 SALVADOR ROMERO 85cc B 11 LA RIOJA
21 79 FAUSTINO MORO 85cc A 10 LAS PAREJAS
22 19 IAN DIAZ ALONSO 85cc B 9 TUCUMAN
23 41 GREGORIO GIRAUDO 85cc B 8 HERNANDO
24 7 YOSELIN ALTAMIRANO 85cc B 0 SANTA FE
25 111 MARIA MENICHETTI 85cc B 0 RIO CUARTO
26 75 BENJAMIN PONCE 85cc A 0 MENDOZA MAIPU
1 57 MANUEL LASPINA 125 CC 40 RIO CEBALLOS
2 1 FRANCHESCO ZILIOLI 125 CC 32 RIO CEBALLOS
3 63 FRANCISCO BIROCCO 125 CC 30 SACANTA
4 22 IGNACIO VILLAGRA 125 CC 28 CORDOBA
5 119 YORGO KUTULAS 125 CC 22 SALTA
6 331 CONRADO WALZYNSKI 125 CC 20 CORDOBA
7 07 FRANCESCO BRUNO 125 CC 18 VILLA ASCASUBI
1 7 GERONIMO FERRONATO PROMOCIONAL 40 MONTE BUEY
2 4 SANTIAGO ROMERO PROMOCIONAL 32 JUSTO DARAC
3 191 MATIAS LAURET PROMOCIONAL 30 JESUS MARIA
4 25 MATEO BRIZIO PROMOCIONAL 20 LAS VARILLAS
5 109 PEDRO ADDAD PROMOCIONAL 20 TEODELINA
6 145 JEREMIAS FREYTES PROMOCIONAL 19 CORDOBA
7 5 OCTAVIO FALCONIER PROMOCIONAL 17 SANTA FE
8 8 OCTAVIO VILCHES PROMOCIONAL 16 RIO III
9 40 BAUTISTA LOPEZ PROMOCIONAL 15 VILLA MARIA
10 86 SEBASTIAN VARENGO PROMOCIONAL 15 GALISTEO STA FE
11 9 TOBIAS MOINE PROMOCIONAL 12 TORTUGAS
12 31 EBENEZER GARCIA PROMOCIONAL 9 VICTORIA
13 553 MAXIMILIANO TORRES PROMOCIONAL 8 SAN GENARO
14 23 JEREMIAS ARGUELLO PROMOCIONAL 4 RIO CEBALLOS
15 26 BAUTISTA UBERTI PROMOCIONAL 3 CERES
16 171 SALVADOR SZILAGYI PROMOCIONAL 1 CORDOBA
17 14 VICENTE UBERTI PROMOCIONAL 1 CERES 48829951
18 3 FACUNDO VILLAGRA PROMOCIONAL 0 CORDOBA
19 47 FAUSTO UBERTI PROMOCIONAL 0 CERES
1 40 BAUTISTA LOPEZ PRINCIPIANTES 37 VILLA MARIA
2 13 SANTIAGO CRAVERO PRINCIPIANTES 35 FREIRE CORDOBA
3 9 TOBIAS MOINE PRINCIPIANTES 30 TORTUGAS
4 211 NICOLAS BEZAR PRINCIPIANTES 28 CHAZON
5 744 JUAN JOSE CONTI PRINCIPIANTES 21 HERNANDO
6 41 ALEJANDRO SANCHEZ PRINCIPIANTES 21 SACANTA
7 258 MARIA BELEN TURCO PRINCIPIANTES 17 LA RIOJA
8 94 NICOLAS MANDAIO PRINCIPIANTES 14 MONTE BUEY
9 14 VICENTE UBERTI PRINCIPIANTES 14 CERES
10 61 ARIEL GIORGIS PRINCIPIANTES 13
11 47 FAUSTO UBERTI PRINCIPIANTES 9 CERES
12 57 MARTIN GUTIERREZ PRINCIPIANTES 7 JOVITA
13 26 BAUTISTA UBERTI PRINCIPIANTES 7 CERES
14 722 VALENTIN DOMINGUEZ PRINCIPIANTES 6 V. DEL TOTORAL
15 28 ROMAN CORAL PRINCIPIANTES 3 MENDOZA
16 212 LUCAS GIACOMINI PRINCIPIANTES 0
17 7 FEDERICO ARMANO PRINCIPIANTES 0 RIO III
18 171 SALVADOR SZILAGYI PRINCIPIANTES 0 VILLA ALLENDE
1 258 MARIA BELEN TURCO DAMAS A 40 LA RIOJA
2 111 MARIA MENICHETTI DAMAS B 40 RIO CUARTO
3 7 YOSELIN ALTAMIRANO DAMAS A 34 SANTA FE
4 115 AYELEN THOREAU DAMAS B 32 ACHIRAS
5 267 NAHIR CORAL DAMAS B 30 MENDOZA
6 22 ANTONELA SCAGLIONI DAMAS A 30 LA RIOJA
7 29 NATALIA SCAGLIONI DAMAS A 26 LA RIOJA
8 21 TIZIANA GIORDANO DAMAS B 26 SERRANO
9 10 LAYRA REYNA DAMAS B 24 CORDOBA
10 15 AMBAR SOTTILE DAMAS B 20 RIO CUARTO
11 122 ANDREA MARTINEZ DAMAS B 0 BUENOS AIRES
1 176 EMANUEL TELLO MX3 PRINCIPIANTE 37 LA RIOJA
2 22 DIEGO RAFAEL MARIN MX3 C 37 RIO TERCERO
3 86 HERNAN VARENGO MX3 PRINCIPIANTE 33 GALISTEO STA FE
4 202 DAMIAN VIGLINO MX3 PRINCIPIANTE 30 CORDOBA
5 710 GASTON SENATORE MX3 C 30 15 15 SAN JUAN
6 979 ALEJANDRO FRACASSI MX3 PRINCIPIANTE 30 CORDOBA
7 113 SEBASTIAN URQUIA MX3 C 30 GRAL DEHEZA
8 8 EMIR RIBAS MX3 C 26 VILLAS LAS ROSAS
9 241 GUSTAVO RIVERO MX3 C 24 BALLESTEROS
10 51 RAMIRO CUIROLO MX3 PRINCIPIANTE PEREZ MILLAN BS AS
11 969 GERARDO FELIPE MX3 C 21 VILLA MARIA
12 23 EMANUEL BARBARINI MX3 PRINCIPIANTE 20 VILLA NUEVA
13 987 MARCELO MANSILLA MX3 C 19 ROSARIO
14 269 JOSE TENAGLIA MX3 PRINCIPIANTE 18 SAN PEÑA CHACO
15 12 GABRIEL BAIMA MX3 C 17 MORTEROS
16 201 DARIO GONZALES MX3 PRINCIPIANTE 16 MONTE MAIZ
17 31 LEONARDO WALZYNSKI MX3 C 15 CORDOBA
18 126 DIEGO ROMERO MX3 C 10 LA CALERA
19 951 CARLOS GARAY MX3 C 9 VILLA DOLORES
20 657 CLAUDIO BORCHI MX3 C 8 LA FALDA
21 29 GERMAN MANERA MX3 C 7 MORTEROS
22 924 SERGIO CALLEGARIS MX3 C 7 ROSARIO
1 8 EMIR RIBAS MX3 B 40 VILLA DE LAS ROSAS
2 241 GUSTAVO RIVERO MX3 A 37 BALLESTEROS
3 100 NORBERTO DEBERNARDI MX3 A 37 ALEJANDRO ROCA
4 51 DANIEL GARAY MX3 A 30 VILLA DOLORES
5 40 MARCELO LOPEZ MX3 B 30 VILLA MARIA26207303
6 41 JUAN MANUEL JOZAMI MX3 B 30 PARANA
7 94 MATIAS ALZURA MX3 B 28 PEREZ MILLAN
8 135 FRANCO VACCARI MX3 A 26 CORDOBA
9 176 EMANUEL TELLO MX3 A 22 LA RIOJA
10 4 PABLO DEPETRIS MX3 B 19 VILLA MARIA
11 52 GONZALO ALBERT MX3 B 19 VILLA MARIA
12 235 DAVID GRILLO MX3 B 19 RIO IV
13 113 SEBASTIAN URQUIA MX3 B 13 GRAL DEHEZA
14 5 FRANCO ARANDA MX3 B 12 MENDOZA
15 25 JOSE FILI MX3 B 10 SALTA
16 48 LEONARDO PECHIN MX3 B 10 GRAL PICO
17 987 MARCELO MANSILLA MX3 B 10 ROSARIO
18 657 CLAUDIO BORCHI MX3 B 8
19 311 EBENEZER GARCIA MX3 B 7 ENTRE RIOS
20 951 CARLOS GARAY MX3 B 0 VILLA DOLORES
21 126 DIEGO ROMERO MX3 B 0 LA CALERA
22 269 JOSE TENAGLIA MX3 A 0 CHACO
1 31 SEGUNDO BOMBEN JUNIOR 37 QUETREQUEN
2 14 CANAVESIO IGNACIO JUNIOR 30 CORRAL DE BUSTOS
3 77 ANGEL RUARTE JUNIOR 28 LA RIOJA
4 111 LAUTARO MEDINA JUNIOR 27 CHACO
5 50 JOAQUIN ORLANDO JUNIOR 24 RIO CUARTO
6 145 JEREMIAS FREYTES JUNIOR 20 CORDOBA
7 41 ELIAS RAMOS JUNIOR 19 LABOULAYE
8 191 MATIAS LAURET JUNIOR 16 JESUS MARIA
9 122 TOMAS BOLZONELLA JUNIOR 15 SAN JUAN
10 10 GUSTAVO LASAGNO JUNIOR 15 CORDOBA
11 170 LAUTARO MARENGO JUNIOR 9 MORTEROS
12 9 SERGIO PERTEGARINI JUNIOR 5 EMBALSE
13 24 MAXIMILIANO CRAGNOLINI JUNIOR 5 SINSACATE
14 393 MATIAS CORAL JUNIOR 4 MENDOZA
15 11 MIRKO CRISTOFANELLI JUNIOR 3 SAN JUAN
16 210 JUAN CRUZ CASA JUNIOR 3 PAMPAYASTA
17 47 ALEJO AGUSTIN PEREZ JUNIOR 2 CORDOBA
18 8 SANTIAGO PAULIZZI JUNIOR 0 PARERA LA PAMPA
19 100 VALENTINO DEBERNRDI JUNIOR 0 ALEJANDRO ROCA
20 22 ANDRES MARIN JUNIOR 0 RIO TERCERO
21 13 SANTINO UGHETTI JUNIOR 0 ALTA GRFACIA
22 139 NICOLAS STEIB JUNIOR 0 SANTA ROSA LA PAMPA
1 8 FELIPE VILCHEZ 40
2 96 JOAQUIN GOMEZ 34
3 34 EZEQUIEL ITURRIOZ 30
4 19 JUAN IGNACIO SALGADO 0
1 121 SANTINO SALGADO 40
2 57 MANUEL LASPINA 34
3 19 YOGO KUTULAS 30
1 58 NICOLAS CARRANZA 40
2 154 CARLOS ANDRES PADILLA 34
3 51 DANIEL GARAY 30 10
4 47 TOMAS SCOPINARO 24
5 9 IVAN RODRIGUEZ 23
6 42 LUCAS SCOPINARO 21
NOTA: MX2 A y B, y MX1, corrieron en forma conjunta.