MX ARGENTINO: Los resultados de Cañada Rosquín.

Una carrera que en principio parecía que el clima la iba a complicar, porque las lluvias previas inundaron el predio. Pero el trabajo enorme que hizo la gente de MX.LARURAL, logró sacar adelante la fecha con total éxito de inscriptos y de público, que el día Domingo colmó el predio para disfrutar de la 6ta. fecha del MX Argentino.

| 1 | 118 | Lautaro Farina | 40 | 20 | 20 | Bs As | KTM | SL MECHANIC |
| 2 | 93 | Benjamin Quiroga | 32 | 15 | 17 | Mendoza | KTM | |
| 3 | 732 | Felipe Lugrin Claa | 32 | 17 | 15 | Entre Rios | HUSQVARNA | |
| 4 | 12 | Tomas Castillo | 26 | 13 | 13 | Mendoza | CO BRA M O TO |
MNX 55cc B
| 1 | 10 | Catalina Rodriguez | 37 | 20 | 17 | San Juan | CO BRA M O TO | COBREMOTOS |
| 2 | 110 | Augusto Aranda | 32 | 17 | 15 | Mendonza | KTM | |
| 3 | 242 | Valentino Bogue | 28 | 15 | 13 | Entre Rios | HUSQVARNA | HUSQVARNA PRO ONE |
| 4 | 100 | Leon Vaccari | 24 | 13 | 11 | Cordoba | CO BRA M O TO | MX CORDOBA |
| 5 | 333 | Tobias Ruarte | 20 | 0 | 20 | La Rioja | KTM | |
| 6 | 198 | Valentino Vaccari | 20 | 10 | 10 | Cordoba | CO BRA M O TO | MX CORDOBA |
| 7 | 138 | Joaquin Passerini | 20 | 11 | 9 | Bs As | KTM | 188 RACING |

MNX 65cc
| 1 | 114 | Felipe Manzoni | 40 | 20 | 20 | Bs As | KTM | SL MECHANIC |
| 2 | 214 | Tiziano Sepulveda | 34 | 17 | 17 | Neuquen | KTM | |
| 3 | 185 | Lucas Milessi | 30 | 15 | 15 | Uruguay | GASGAS | |
| 4 | 4 | Jeremias Mur | 23 | 13 | 10 | Mendoza | HUSQVARNA | MORALES MOTOS |
| 5 | 38 | Mateo Grant | 21 | 10 | 11 | Mendoza | KTM | |
| 6 | 61 | Leon Todoni | 20 | 11 | 9 | Entre Rios | KTM | |
| 7 | 30 | Liam Skaarup | 16 | 9 | 7 | Bs As | KTM | |
| 8 | 18 | Benjamin Pfister | 13 | 0 | 13 | Salta | HUSQVARNA | CRT PERFORMANCE |
| 9 | 555 | Felipe Cartasegna | 8 | 0 | 8 | Santa Fe | COBRA |

| WMX | ||||||||
| 1 | 153 | Maria Padilla | 37 | 17 | 20 | Bolivia | KTM | MEZHER MOTORS TEAM |
| 2 | 901 | Macarena Luzardo | 37 | 20 | 17 | Uruguay | GAS GAS | AMERICAN DREAM |
| 3 | 1 | Guadalupe Alonso | 30 | 15 | 15 | Bs As | HUSQVARNA | CASTROL AXION energy MX by Radikal |
| 4 | 31 | Candelaria Lima | 26 | 13 | 13 | Bs As | HUSQVARNA | LACOSTE SIETE ONCE |
WMX B
| 1 | 7 | Yoseline Altamirano | 40 | 20 | 20 | Santa Fe | GASGAS | GASGAS RACING TEAM |
| 2 | 111 | Maria Menichetti | 34 | 17 | 17 | Cordoba | HUSQVARNA | INSIDE |
| 3 | 112 | Micaela Gallardo | 30 | 15 | 15 | Mendoza | GAS GAS | MGM READY TO RACE |
| 4 | 26 | Priscila Amoretti | 26 | 13 | 13 | Bs As | HUSQVARNA |

125cc
| 1 | 222 | Martin Banchio | 40 | 20 | 20 | Cordoba | HUSQVARNA | |
| 2 | 131 | Sebastian Figueroa | 32 | 15 | 17 | Neuquen | KTM | SANMA MX TEAM |
| 3 | 63 | Francisco Birocco | 32 | 17 | 15 | Cordoba | KTM | |
| 4 | 7 | Franccesco Bruno | 26 | 13 | 13 | Cordoba | KTM | |
| 5 | 53 | Bruno Regner Rosales | 21 | 11 | 10 | Bs. As. | YAMAHA | |
| 6 | 158 | Lorenzo Czudaj | 19 | 10 | 9 | Santa Fe | MONDIAL | |
| 7 | 4 | Ignacio Senger | 16 | 8 | 8 | Misiones | KTM | |
| 8 | 241 | Franco Stremel | 14 | 7 | 7 | Rio Negro | YAMAHA | SMX |
| 9 | 313 | Jeremias Bernardi | 12 | 6 | 6 | Corrientes | KTM | |
| 0 | 86 | Taro Rafael Nakatsuka | 11 | 0 | 11 | Misiones | GAS GAS | NAKA TEAM |
| 11 | 221 | Marco Gambaro | 9 | 9 | 0 | Entre Rios | GAS GAS | TEAM 221 |

85cc A
| 1 | 128 | Francesco Copetti | 40 | 20 | 20 | Cordoba | KTM | KTM 595 RACING |
| 2 | 65 | Enrique Pfister Sosa | 34 | 17 | 17 | Salta | HUSQVARNA | CRT PERFORMANCE |
| 3 | 276 | Benjamin Juarez | 30 | 15 | 15 | La Pampa | KTM | CRT PERFORMANCE |
| 4 | 61 | Benjamin Sotana | 26 | 13 | 13 | Mendoza | KTM | |
| 5 | 180 | Felipe Cruz | 21 | 10 | 11 | Neuquen | KTM | |
| 6 | 56 | Filipo Anselmi | 21 | 11 | 10 | Uruguay | KTM | KTM LS2 |
| 7 | 133 | Pedro Soraiz | 16 | 7 | 9 | Bs As | HUSQVARNA | |
| 8 | 127 | Evaristo Bertoai Moro | 16 | 8 | 8 | Santa Fe | KTM | ELE CHANI |
| 9 | 64 | Joaquin Duarte | 16 | 9 | 7 | Entre Rios | GAS GAS | |
| 0 | 8 | Gunji Nakatsuka | 12 | 6 | 6 | Misiones | HUSQVARNA | NAKA TEAM |
| 11 | 5 | Indio Pereyra | 9 | 4 | 5 | Bs As | GAS GAS | |
| 2 | 514 | Jeremias Veron | 9 | 5 | 4 | Catamarca | KTM | COWBOY |
| E | 23 | Tobias Bua | 0 | 0 | 0 | Bs As | KAWASAKI | KAWASAKI YPF ROD |
| 85cc B | ||||||||
| 1 | 44 | Valentino Coral | 40 | 20 | 20 | Mendoza | HUSQVARNA | FXR ARGENTINA |
| 2 | 222 | J o rge D e l Va lle H e rre ra S o s a | 32 | 15 | 17 | Catamarca | KTM | LELI COMPETICION |
| 3 | 822 | Fra n c he s co C a bro l Fa v a ro | 32 | 17 | 15 | Entre Rios | KTM | |
| 4 | 218 | Bautista Lazzaretti | 26 | 13 | 13 | Santa Fe | KTM | KTM SPORT ADVENTURE |
| 5 | 45 | Nasser Grinovero | 22 | 11 | 11 | Entre Rios | GAS GAS | |
| 6 | 90 | Ethan Skaarup | 20 | 10 | 10 | Bs As | KAWASAKI |

MX3 A
| 1 | 1 | Nicolas Carranza | 37 | 17 | 20 | Córdoba | GAS GAS | MEZHER MOTORS |
| 2 | 7 | Dario Arco | 37 | 20 | 17 | La Rioja | HUSQVARNA | CASTROL AXION energy MX by Radikal |
| 3 | 241 | Gustavo Rivero | 30 | 15 | 15 | Córdoba | YAMAHA | SL |
| 4 | 10 | Matias Castillo | 24 | 11 | 13 | Mendoza | HONDA | |
| 5 | 999 | Jonatan Montenegro | 24 | 13 | 11 | Chubut | GAS GAS | GAS GAS RACING – SM MOTOS |
| 6 | 511 | Pedro Destefanis | 20 | 10 | 10 | Córdoba | HONDA | |
| 7 | 212 | Ju an M . Sa n che z Ca ta la | 18 | 9 | 9 | Santa Fe | KTM | MOTO LAGGER |
| 8 | 227 | Juan Ignacio Acuña | 16 | 8 | 8 | Bs As | YAMAHA | ASC. MOTOCICLISMO TANDIL |
| 9 | 112 | Marco Garcia | 14 | 7 | 7 | Bs As | HUSQVARNA |
MX3 B
| 1 | 21 | Martin Barella | 37 | 20 | 17 | Bs As | YAMAHA | MX MOTOS |
| 2 | 22 | Pablo Barella | 33 | 13 | 20 | Bs As | YAMAHA | MX MOTOS |
| 3 | 51 | David Caramella | 30 | 17 | 13 | La Pampa | YAMAHA | RADIKAL-BKS |
| 4 | 979 | Martin Vilaro | 25 | 10 | 15 | Bs. As. | KTM | PLAYTAO RACING |
| 5 | 67 | Hernan Villacreces | 25 | 15 | 10 | Santa Fe | KTM | INTERCAP – IRA |
| 6 | 14 | Fernando Amoretti | 22 | 11 | 11 | Bs. As. | KTM | |
| 7 | 720 | Patricio Petrocelli | 17 | 8 | 9 | Bs As | KAWASAKI | UKKO TEAM |
| 8 | 13 | Jesus Carballo | 17 | 9 | 8 | Bs As | GASGAS | |
| 9 | 57 | Nicolas Arana | 13 | 7 | 6 | La Pampa | YAMAHA | |
| 0 | 38 | Ariel Lopez | 11 | 6 | 5 | Bs As | KTM | LORENZO MOTOS |
| 11 | 188 | Carlos Segobia | 8 | 1 | 7 | Bs As | YAMAHA | MANECO MX |
| 2 | 9 | Julio Mezher | 8 | 4 | 4 | La Rioja | HUSQVARNA | MEZHER MOTORS TEAM |
| 3 | 25 | Jose Fili | 8 | 5 | 3 | Salta | YAMAHA | MX DEVESA |
| 4 111 Ricardo Dominguez | 5 | 3 | 2 | Bs As | HUSQVARNA | CASTROL AXION energy MX by Radikal | ||
| 5 30 Ignacio Ceberio | 3 | 2 | 1 | Bs. As. | HUSQVARNA | |||
| MX3 C | ||||||||
| 1 | 29 | Javier Yoffe | 40 | 20 | 20 | La Pampa | KTM | |
| 2 | 510 | Estanislao Salanueva | 34 | 17 | 17 | Bs. As. | YAMAHA | TEAM RIQUITO |
| 3 | 113 | Sebastian Urquia | 28 | 15 | 13 | Cordoba | KTM | PJM |
| 4 | 987 | Marcelo Mansilla | 26 | 11 | 15 | Santa Fe | KTM | |
| 5 | 712 | Juan Castiñeira | 23 | 13 | 10 | Uruguay | KTM | |
| 6 | 6 | Julio Quiroga | 21 | 10 | 11 | Mendoza | HUSQVARNA | QUIROGA RACING TEAM |
| 7 | 441 | Pablo Tomei | 18 | 9 | 9 | Bs As | KTM | |
| 8 | 242 | P a tric io M a n u el P ie d ra b ue na | 14 | 6 | 8 | Buenos Aires | KTM | |
| 9 | 924 | Sergio Callegaris | 13 | 8 | 5 | Santa Fe | KAWASAKI | |
| 0 | 15 | Ricardo Saragüeta | 12 | 5 | 7 | Bs As | KAWASAKI | 325 PERROS QUE NO LADRAN |
| 11 | 88 | Angel Garcia | 10 | 4 | 6 | Cordoba | HONDA | |



| MX2 | |||||||||
| 1 | 204 | Felipe Quirno Costa | 40 | 20 | 20 | Neuquen | HUSQVARNA | WIRTZ | |
| 2 | 154 | Carlos Andres Padilla | 34 | 17 | 17 | Bolivia | KTM | MEZHER MOTORS TEAM | |
| 3 | 8 | Felipe Vilchez | 30 | 15 | 15 | Cordoba | KTM | ||
| 4 | 19 | Juan Ignacio Salgado | 24 | 13 | 11 | Cordoba | HUSQVARNA | EL ALTO | |
| 5 | 16 | Maximo Caceres | 23 | 10 | 13 | Bs. As. | GASGAS | MC RACING | |
| 6 | 117 | Julian Garrido | 20 | 11 | 9 | Bs As | HONDA | MX DEVESA | |
| 7 | 15 | Agustin Gollano | 15 | 5 | 10 | Mendoza | HUSQVARNA | ||
| 8 | 179 | Lorenzo Ghione | 15 | 7 | 8 | Cordoba | HUSQVARNA | ||
| 9 | 347 | Juan Abadia | 15 | 9 | 6 | Santa Fe | HONDA | ||
| 0 | 515 | Juan Ignacio Piermarini | 13 | 6 | 7 | Cordoba | KTM | ||
| 11 | 21 | Santino Salgado | 12 | 8 | 4 | Cordoba | HUSQVARNA | EL ALTO | |
| 2 | 96 | Joaquin Gomez | 9 | 4 | 5 | Santa Fe | HUSQVARNA | TAVO MOTOS | |
| 3 | 40 | Felipe Favetto | 3 | 3 | 0 | Cordoba | HONDA | MARENGO MOTOS | |
| MX2 B | |||||||||
| 1 | 45 | Jeremias Freytes | 35 | 20 | 15 | Cordoba | HONDA | FREYTES MOTO SPORT | |
| 2 | 25 | Leon Gomez Courtade | 33 | 13 | 20 | Bs As | FANTIC | FANTIC ARGENTINA | |
| 3 | 83 | Francisco Portaquarto | 27 | 10 | 17 | Bs As | HONDA | ||
| 4 | 999 | Israel Bamba | 23 | 17 | 6 | Salta | KTM | FREYTES MOTO SPPORT | |
| 5 | 331 | Conrado Walzynski | 22 | 15 | 7 | Cordoba | KTM | WW RACING | |
| 6 | 216 | Ramiro Petegoli | 20 | 11 | 9 | Bs As | YAMAHA | ||
| 7 | 87 | Valentino Bua | 19 | 8 | 11 | Bs. As. | HONDA | ||
| 8 | 199 | Mateo Campagnolle | 19 | 9 | 10 | Bs A s | KTM | REINAUDO TEAM | |
| 9 | 141 | Vicente Uberti | 18 | 5 | 13 | Santa Fe | HONDA | ||
| 0 | 136 | Jonas Aloe | 15 | 7 | 8 | Bs As | YAMAHA | ||
| 11 | 26 | Bautista Uberti | 6 | 6 | 0 | Santa Fe | HONDA | ||


| MX1 | ||||||||
| 1 | 1 | Joaquin Poli | 40 | 20 | 20 | Santa Fe | KAWASAKI | KAWASAKI YPF ROD |
| 2 | 198 | Agustin Poli | 32 | 17 | 15 | Santa Fe | KAWASAKI | KAWASAKI YPF ROD |
| 3 | 18 | Fermin Ciccimarra | 27 | 10 | 17 | Bs As | HONDA | LORENZO RACING |
| 4 | 952 | Jose Felipe | 26 | 13 | 13 | Córdoba | HONDA | PRO HONDA MX RACING |
| 5 | 189 | Marco Antezana | 21 | 11 | 10 | Bolivia | HONDA | FREYTES MOTO SPPORT |
| 6 | 338 | Lautaro Toro | 20 | 15 | 5 | Tucuman | HUSQVARNA | CASTROL AXION energy MX by Radikal |
| 7 | 15 | Tomas Montes Gadda | 18 | 7 | 11 | Bs As | HUSQVARNA | CASTROL AXION energy MX by Radikal |
| 8 | 54 | Tomas Matkovich | 18 | 9 | 9 | Bs As | KTM | SPORTADVENTURE KTM |
| 9 | 102 | Santiago Montero | 15 | 8 | 7 | Rio Negro | YAMAHA | SMX |
| 0 | 55 | Nicolas Mana | 14 | 6 | 8 | Cordoba | KTM | COWBOY |
| 11 | 85 | Agustin Carrasco | 11 | 5 | 6 | Neuquen | YAMAHA | |
| T | 924 | Nicolas Callegaris | 0 | 0 | 0 | Santa Fe | KTM | |
| MX1 B | ||||||||
| 1 | 28 | Tomas Hegoburu | 40 | 20 | 20 | Bs As | HONDA | SKILL |
| 2 | 259 | Alan Brajovich | 30 | 13 | 17 | Bs As | HONDA | DEVESA |
| 3 | 111 | Alejandro Telles | 28 | 15 | 13 | San Juan | HONDA | TELLES AUTOMOTORES |
| 4 | 5 | Ramiro Lopez | 28 | 17 | 11 | Cordoba | YAMAHA | |
| 5 | 911 | Juan Jose Obregozo | 26 | 11 | 15 | Bs. As. | GASGAS | |
| 6 | 364 | Pedro Carballo | 19 | 9 | 10 | Bs As | KTM | LORENZO MOTOS |
| 7 | 327 | Santiago Sebastianelli | 18 | 10 | 8 | Santa Fe | KTM | |
| 8 | 31 | Segundo Bomben | 17 | 8 | 9 | La Pampa | HONDA | EL CONDOR RACING TEAM |
| 9 | 691 | David Vargas | 12 | 5 | 7 | San Juan | ||
| 0 | 116 | Diego Cicarelli | 12 | 6 | 6 | Bs As | YAMAHA | |
| 11 | 14 | Juan Crovara | 7 | 7 | 0 | Bs As | KTM | KARSON |
| 2 | 157 | Diego Soria | 5 | 0 | 5 | Tucuman | HUSQVARNA | |
| 3 | 100 | Juan Soto | 4 | 4 | 0 | Bs As | KTM | |
| 88 | Facundo Garcia | 0 | 0 | 0 | Cordoba | YAMAHA | ||






