MUNDIAL MXGP – Todo QATAR
Pasó la 1ra. del año para el MXGP en Qatar dentro de un circuito que… no es muy lindo (para ser elegante) y con un piso raro, duro, poco preparado y lo habitual, NADA de público. Solo atrae que sea nocturno, nada mas.
De todas formas en WMX, Livia Lancelot logra ganar con un estado físico excelente por sobre Chiara Fontanesi, en MX2 Jeffrey Herling volvió a hacer su trabajo y ganó la carrera, pero MXGP era lo mas esperado porque largaba por fin Villopoto… que de no ser por su nombre pasaba desapercibido. En lo que hace a clasificaciones y campeonato, aquí les dejamos todo y en breve los videos.
MX2
FINAL (Posiciones válidas como campeonato por ser la 1ra.fecha)-
| 1 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | KTM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 33 | Lieber, Julien | BEL | FMB | YAM | 20 | 22 | 42 |
| 3 | 4 | Ferrandis, Dylan | FRA | FFM | KAW | 22 | 16 | 38 |
| 4 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | HON | 18 | 14 | 32 |
| 5 | 59 | Tonkov, Aleksandr | RUS | MFR | HUS | 11 | 20 | 31 |
| 6 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | KTM | 12 | 18 | 30 |
| 7 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | SUZ | 16 | 13 | 29 |
| 8 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | FMS | YAM | 13 | 15 | 28 |
| 9 | 1 | Tixier, Jordi | FRA | FFM | KAW | 15 | 12 | 27 |
| 10 | 64 | Covington, Thomas | USA | FFM | KAW | 10 | 11 | 21 |
| 11 | 152 | Petrov, Petar | BUL | QMMF | KTM | 8 | 10 | 18 |
| 12 | 99 | Anstie, Max | GBR | ACU | KAW | 14 | 1 | 15 |
| 13 | 51 | Getteman, Jens | BEL | FMB | HON | 6 | 8 | 14 |
| 14 | 128 | Monticelli, Ivo | ITA | FMI | KTM | 7 | 7 | 14 |
| 15 | 18 | Brylyakov, Vsevolod | RUS | MFR | HON | 4 | 9 | 13 |
| 16 | 119 | Pocock, Mel | GBR | ACU | KAW | 9 | 0 | 9 |
| 17 | 95 | Justs, Roberts | LAT | LAMSF | KTM | 1 | 6 | 7 |
| 18 | 93 | Featherstone, Gradie | GBR | ACU | SUZ | 0 | 5 | 5 |
| 19 | 6 | Paturel, Benoit | FRA | FFM | YAM | 5 | 0 | 5 |
| 20 | 300 | Golovkin, Viacheslav | RUS | FMI | KTM | 0 | 4 | 4 |
| 21 | 555 | Guryev, Artem | RUS | MFR | KTM | 0 | 3 | 3 |
| 22 | 189 | Bogers, Brian | NED | KNMV | KTM | 3 | 0 | 3 |
| 23 | 7 | Graulus, Damon | BEL | FMB | YAM | 0 | 2 | 2 |
| 24 | 274 | Lundgren, Anton | SWE | SVEMO | HUS | 2 | 0 | 2 |
| 25 | 71 | Valente, Christopher | SUI | FMS | HUS | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 919 | Watson, Ben | GBR | ACU | KTM | 0 | 0 | 0 |
FINAL MXGP
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
