MOTOGP: GRAN PREMIO DE REPÚBLICA CHECA 4TA FECHA
Cuarta fecha del Mundial de Velocidad cambiando de circuito después de una semana de descanso ahora en el circuito de Brno, República Checa y aquí les dejamos el resumen y los resultados.
En la categoría MOTO 3 la victoria fue para Dennis Foggia con la Honda del Leopard Racing, seguido de Albert Arenas que sigue puntero del campeonato, Gabriel Rodrigo tuvo problemas y termino en el puesto 19. En la categoría MOTO 2 la victoria fue para la bestia Bastianini que gano de punta a punta a pesar de que salia 3ro en la parrilla pero en la primera curva tomo la punta y no la soltó mas seguido del veterano San Lowes y el Americano Roberts que se sube por primera vez al podio. En MOTOGP una carrera con peleas y emociones por todos lados Morbidelli domino hasta faltando 9 vueltas que el novato con KTM Binder lo superaba y iba a ganar con una diferencia de mas de 4 segundos primera victoria de KTM y de un Sudafricano en la categoría MOTOGP, Quartararo que se quedo sin ritmo y fue perdiendo posiciones rápidamente hasta caer al 7mo puesto, Rins y Zarco peleando hasta el final por el 3er puesto que al final se lo llevo el piloto de Ducati Avintia. Aquí les dejamos los resultados
MOTO 3:

| Pos | Pts | N° | Piloto | País | Equipo | Moto | Tiempo/Dif |
| 1 | 25 | 7 | Dennis FOGGIA | ITA | Leopard Racing | Honda | 39’06.370 |
| 2 | 20 | 75 | Albert ARENAS | SPA | Gaviota Aspar Team | KTM | +0.205 |
| 3 | 16 | 79 | Ai OGURA | JPN | Honda Team Asia | Honda | +0.251 |
| 4 | 13 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | SIC58 Squadra Corse | Honda | +0.381 |
| 5 | 11 | 17 | John MCPHEE | GBR | Petronas Sprinta Racing | Honda | +0.509 |
| 6 | 10 | 25 | Raul FERNANDEZ | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | +0.808 |
| 7 | 9 | 52 | Jeremy ALCOBA | SPA | Kömmerling Gresini Moto3 | Honda | +0.889 |
| 8 | 8 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | Rivacold Snipers Team | Honda | +1.647 |
| 9 | 7 | 55 | Romano FENATI | ITA | Sterilgarda Max Racing Team | Husqvarna | +1.648 |
| 10 | 6 | 82 | Stefano NEPA | ITA | Gaviota Aspar Team | KTM | +8.815 |
| 11 | 5 | 27 | Kaito TOBA | JPN | Red Bull KTM Ajo | KTM | +8.828 |
| 12 | 4 | 40 | Darryn BINDER | RSA | CIP Green Power | KTM | +8.849 |
| 13 | 3 | 13 | Celestino VIETTI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | +8.866 |
| 14 | 2 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | +8.986 |
| 15 | 1 | 53 | Deniz ÖNCÜ | TUR | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | +9.089 |
| 16 | 11 | Sergio GARCIA | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | +9.124 | |
| 17 | 6 | Ryusei YAMANAKA | JPN | Estrella Galicia 0,0 | Honda | +9.589 | |
| 18 | 99 | Carlos TATAY | SPA | Reale Avintia Moto3 | KTM | +9.723 | |
| 19 | 2 | Gabriel RODRIGO | ARG | Kömmerling Gresini Moto3 | Honda | +12.594 | |
| 20 | 71 | Ayumu SASAKI | JPN | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | +12.656 | |
| 21 | 70 | Barry BALTUS | BEL | CarXpert PruestelGP | KTM | +23.720 | |
| 22 | 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | Petronas Sprinta Racing | Honda | +23.766 | |
| 23 | 50 | Jason DUPASQUIER | SWI | CarXpert PruestelGP | KTM | +31.955 | |
| 24 | 9 | Davide PIZZOLI | ITA | BOE Skull Rider Facile Energy | KTM | +36.734 | |
| 25 | 12 | Filip SALAC | CZE | Rivacold Snipers Team | Honda | +47.046 | |
| 26 | 5 | Jaume MASIA | SPA | Leopard Racing | Honda | 3 Vueltas | |
| 27 | 92 | Yuki KUNII | JPN | Honda Team Asia | Honda | 4 Vueltas | |
| 28 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | Honda | 9 Vueltas | |
| 29 | 21 | Alonso LOPEZ | SPA | Sterilgarda Max Racing Team | Husqvarna | 9 Vueltas | |
| 30 | 73 | Maximilian KOFLER | AUT | CIP Green Power | KTM | 10 Vueltas | |
| 31 | 54 | Riccardo ROSSI | ITA | BOE Skull Rider Facile Energy | KTM | 11 Vueltas |
MOTO 2:

| Pos | Pts | N° | Piloto | País | Equipo | Moto | Tiempo/Dif |
| 1 | 25 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 39’13.926 |
| 2 | 20 | 22 | Sam LOWES | GBR | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | +0.423 |
| 3 | 16 | 16 | Joe ROBERTS | USA | Tennor American Racing | Kalex | +5.948 |
| 4 | 13 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | +8.797 |
| 5 | 11 | 37 | Augusto FERNANDEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | +9.392 |
| 6 | 10 | 72 | Marco BEZZECCHI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | +10.306 |
| 7 | 9 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | MB Conveyors Speed Up | Speed Up | +10.575 |
| 8 | 8 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | Red Bull KTM Ajo | Kalex | +11.366 |
| 9 | 7 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Openbank Aspar Team | Speed Up | +12.875 |
| 10 | 6 | 44 | Aron CANET | SPA | Openbank Aspar Team | Speed Up | +14.266 |
| 11 | 5 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | Red Bull KTM Ajo | Kalex | +15.378 |
| 12 | 4 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Petronas Sprinta Racing | Kalex | +19.031 |
| 13 | 3 | 87 | Remy GARDNER | AUS | Onexox TKKR SAG Team | Kalex | +19.282 |
| 14 | 2 | 11 | Nicolo BULEGA | ITA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | +19.598 |
| 15 | 1 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Liqui Moly Intact GP | Kalex | +19.638 |
| 16 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | MB Conveyors Speed Up | Speed Up | +22.245 | |
| 17 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Liqui Moly Intact GP | Kalex | +24.406 | |
| 18 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | NTS RW Racing GP | NTS | +25.065 | |
| 19 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Tennor American Racing | Kalex | +25.170 | |
| 20 | 57 | Edgar PONS | SPA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | +26.727 | |
| 21 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | NTS RW Racing GP | NTS | +27.004 | |
| 22 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Flexbox HP 40 | Kalex | +29.986 | |
| 23 | 35 | Somkiat CHANTRA | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | +36.034 | |
| 24 | 19 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | +36.411 | |
| 25 | 27 | Andi Farid IZDIHAR | INA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | +45.780 | |
| 26 | 62 | Stefano MANZI | ITA | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 8 Vueltas | |
| 27 | 96 | Jake DIXON | GBR | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 9 Vueltas | |
| 28 | 40 | Hector GARZO | SPA | Flexbox HP 40 | Kalex | 14 Vueltas | |
| 29 | 99 | Kasma DANIEL | MAL | Onexox TKKR SAG Team | Kalex | 16 Vueltas |
MOTOGP:

| Pos | Pts | Nro. | Piloto | País | Equipo | Moto | Tiempo/Dif |
| 1 | 25 | 33 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 41’38.764 |
| 2 | 20 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | +5.266 |
| 3 | 16 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Esponsorama Racing | Ducati | +6.470 |
| 4 | 13 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | +6.609 |
| 5 | 11 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | +7.517 |
| 6 | 10 | 88 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | +7.969 |
| 7 | 9 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | +11.827 |
| 8 | 8 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | +12.862 |
| 9 | 7 | 43 | Jack MILLER | AUS | Pramac Racing | Ducati | +15.013 |
| 10 | 6 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | +15.087 |
| 11 | 5 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | +16.455 |
| 12 | 4 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Ducati Team | Ducati | +18.506 |
| 13 | 3 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | +18.736 |
| 14 | 2 | 12 | Maverick VIÑALES | SPA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | +19.720 |
| 15 | 1 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | +24.597 |
| 16 | 53 | Tito RABAT | SPA | Esponsorama Racing | Ducati | +29.004 | |
| 17 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | +32.290 | |
| 18 | 6 | Stefan BRADL | GER | Repsol Honda Team | Honda | +55.977 | |
| 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 12 Vueltas | ||
| 36 | Joan MIR | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 18 Vueltas | ||
| 27 | Iker LECUONA | SPA | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 18 Vueltas |
