MOTOGP: JOAN MIR CAMPEON GP DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
En la penúltima fecha del mundial de velocidad se corre por segunda y ultima vez en Valencia antes de irse a Portugal para la ultima fecha y aqui les vamos a dejar los resúmenes y resultados.
En la carrera de Moto 3 Binder toma la punta de la carrera en la primera vuelta, el representante de la Argentina Gabriel Rodrigo le tocara remontar esta carrera tras tener que largar desde el puesto 30 tras un incidente con Ricardo Rossi, caída de Toba y Suzuki los dos Japoneses al piso faltando 22 vueltas para el final, Fernandez toma la punta y se escapa por casi un segundo faltando 21 vueltas, Rodrigo hace una vuelta muy rápida y sube al puesto 13 faltando 20 vueltas para el final, caída de Vietti cuando venia entre los 10 primeros quedando muy retraso, Rodrigo sube al 10mo puesto faltando 19 vueltas en 4 vueltas paso 20 motos, Fernandez se sigue escapando en la punta con casi 2 segundos de diferencia faltando 17 vueltas, caída de Rodrigo con Lopez cuando venían 11 y 12 faltando 15 vueltas, penalizacion de vuelta larga para Sasaki por conducción irresponsable, se le acercan a Fernandez a un 1,5 segundos faltando 10 vueltas, se le acerca aun mas a Fernandez quedando a 539 milésimas faltando 7 vueltas, García lo supera a Arbolino faltando 4 vueltas para el final, Arbolino recupera la segunda posición con García faltando 3 vueltas, Arbolino lo supera a Fernandez siendo el nuevo líder faltando 2 vueltas, caída de Pawi faltando 2 vueltas, García lo supera a Fernandez pero se recupera faltando una vuelta, García lo supera a Fernandez colocándose 2do, victoria de Arbolino que se mete en la pelea por el titulo quedando 3ro a 11 puntos y queda una fecha. En la carrera de Moto 2 por primera vez desde el GP de Francia 1976 una Mv Agusta hace una Pole a manos de Giacomo Agostini 44 años después Stefano Manzi logra la pole el dia de ayer, Martin llega primero en la primera curva, Giannantonio supera a Manzi colocándose 2do faltando 24 vueltas, Bezzecchi supera a Manzi colocándose 3ro faltando 22 vueltas, se le mueven feo las motos a Martin y a Giannantonio aprovechando Bezzecchi para colocarse 2do, Bezzecchi lo supera a Martin faltando 21 vueltas para el final, Giannantonio supera a Martin colocándose 2do faltando 20 vueltas, Garzo lo supera a Manzi colocándose 4to, Garzo supera a Martin colocándose 3ro, caída de Manzi el autor de la Pole cuando venia 5to, caída de Dalla Porta faltando 10 vueltas, Navarro supera a Bastianini dejando 8vo al líder del campeonato faltando 10 vueltas, caída de Navarro cuando venia 7mo faltando 8 vueltas, Giannantonio supera a Bezzecchi siendo el nuevo líder de la carrera faltando 6 vueltas, Giannantonio se pasa de largo y Bezzecchi recupera la punta, caída de Canet faltando 4 vueltas, Giannantonio supera a Bezzecchi siendo el nuevo líder faltando 2 vueltas, caída de Giannantonio en la ultima vuelta, Martin y Garzo lo superan a Bezzecchi dejándolo 3ro, victoria de Martin una ultima vuelta de infarto con 3 lideres diferentes. En la carrera de MotoGP Miller tomaba la punta pero se va muy largo y Morbidelli toma la punta, Quartararo que se va muy largo quedando ultimo en la segunda curva, Bagnaia se va largo perdiendo varias posiciones faltando 24 vueltas, caída Zarco cuando venia 6to peleando con Rins, advertencia para Nakawami por pisar lo verde a la próxima sanción de vuelta larga, caída de Quartararo quedando sin posibilidades de campeonato, Bradl supera a Marquez colocándose 16 faltando 12 vueltas, Dovizioso supera a Alex Espargaro colocándose 9no, caída de Nakawami cuando estaba peleando con Pol Espargaro que se salvo por nada de que se caiga también, Miller supera a Morbidelli siendo el nuevo líder en la ultima vuelta, Morbidelli recupera la posición, victoria de Morbidelli, CAMPEON JOAN MIR CON LA SUZUKI!!!! hace 20 años que no salía campeón la marca Japonesa de la mano de Kenny Roberts Jr. Aqui les dejamos los resultados.
MOTO 3:

| Pos | Pts | N° | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo/Dif |
| 1 | 25 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | Rivacold Snipers Team | Honda | 144.3 | 38’17.462 |
| 2 | 20 | 11 | Sergio GARCIA | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 144.2 | +1.142 |
| 3 | 16 | 25 | Raul FERNANDEZ | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 144.2 | +1.297 |
| 4 | 13 | 75 | Albert ARENAS | SPA | Gaviota Aspar Team Moto3 | KTM | 144.1 | +2.825 |
| 5 | 11 | 40 | Darryn BINDER | RSA | CIP Green Power | KTM | 144.1 | +2.999 |
| 6 | 10 | 53 | Deniz ÖNCÜ | TUR | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 144.1 | +3.208 |
| 7 | 9 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 143.7 | +9.836 |
| 8 | 8 | 79 | Ai OGURA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 143.7 | +9.852 |
| 9 | 7 | 5 | Jaume MASIA | SPA | Leopard Racing | Honda | 143.7 | +9.864 |
| 10 | 6 | 52 | Jeremy ALCOBA | SPA | Kömmerling Gresini Moto3 | Honda | 143.5 | +12.802 |
| 11 | 5 | 17 | John MCPHEE | GBR | Petronas Sprinta Racing | Honda | 143.5 | +12.879 |
| 12 | 4 | 55 | Romano FENATI | ITA | Sterilgarda Max Racing Team | Husqvarna | 143.4 | +14.513 |
| 13 | 3 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 143.3 | +15.619 |
| 14 | 2 | 82 | Stefano NEPA | ITA | Gaviota Aspar Team Moto3 | KTM | 143.3 | +15.340 |
| 15 | 1 | 6 | Ryusei YAMANAKA | JPN | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 142.8 | +24.297 |
| 16 | 7 | Dennis FOGGIA | ITA | Leopard Racing | Honda | 142.8 | +24.320 | |
| 17 | 70 | Barry BALTUS | BEL | CarXpert PruestelGP | KTM | 142.8 | +24.666 | |
| 18 | 92 | Yuki KUNII | JPN | Honda Team Asia | Honda | 142.8 | +24.690 | |
| 19 | 71 | Ayumu SASAKI | JPN | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 142.6 | +27.484 | |
| 20 | 9 | Davide PIZZOLI | ITA | BOE Skull Rider Facile Energy | KTM | 142.6 | +27.754 | |
| 21 | 99 | Carlos TATAY | SPA | Reale Avintia Moto3 | KTM | 142.5 | +28.093 | |
| 22 | 50 | Jason DUPASQUIER | SWI | CarXpert PruestelGP | KTM | 142.5 | +28.138 | |
| 23 | 54 | Riccardo ROSSI | ITA | BOE Skull Rider Facile Energy | KTM | 142.6 | +30.718 | |
| 24 | 13 | Celestino VIETTI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 141.3 | +48.093 | |
| Abandonos | ||||||||
| 25 | 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | Petronas Sprinta Racing | Honda | 141.5 | 2 Vueltas | |
| 26 | 2 | Gabriel RODRIGO | ARG | Kömmerling Gresini Moto3 | Honda | 142.4 | 16 Vueltas | |
| 27 | 21 | Alonso LOPEZ | SPA | Sterilgarda Max Racing Team | Husqvarna | 142.4 | 16 Vueltas | |
| 28 | 27 | Kaito TOBA | JPN | Red Bull KTM Ajo | KTM | 135.0 | 22 Vueltas | |
| 29 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | Honda | 134.6 | 22 Vueltas | |
| No ha terminado la 1ª vuelta | ||||||||
| 30 | 73 | Maximilian KOFLER | AUT | CIP Green Power | KTM | 0 Vuelta | ||
MOTO 2:

| Pos | Pts | N° | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo/Dif |
| 1 | 25 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 150.0 | 40’02.225 |
| 2 | 20 | 40 | Hector GARZO | SPA | Flexbox HP 40 | Kalex | 150.0 | +0.072 |
| 3 | 16 | 72 | Marco BEZZECCHI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 150.0 | +0.204 |
| 4 | 13 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 150.0 | +0.689 |
| 5 | 11 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 149.9 | +0.812 |
| 6 | 10 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 149.9 | +2.329 |
| 7 | 9 | 87 | Remy GARDNER | AUS | Onexox TKKR SAG Team | Kalex | 149.4 | +8.973 |
| 8 | 8 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | NTS RW Racing GP | NTS | 149.4 | +9.720 |
| 9 | 7 | 11 | Nicolò BULEGA | ITA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 149.3 | +11.596 |
| 10 | 6 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Flexbox HP 40 | Kalex | 149.3 | +11.836 |
| 11 | 5 | 16 | Joe ROBERTS | USA | Tennor American Racing | Kalex | 149.2 | +12.369 |
| 12 | 4 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 149.2 | +13.041 |
| 13 | 3 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 149.2 | +13.495 |
| 14 | 2 | 22 | Sam LOWES | GBR | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 149.0 | +15.345 |
| 15 | 1 | 37 | Augusto FERNANDEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 149.0 | +15.577 |
| 16 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 148.8 | +18.954 | |
| 17 | 24 | Simone CORSI | ITA | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 148.3 | +26.947 | |
| 18 | 35 | Somkiat CHANTRA | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 147.8 | +36.336 | |
| 19 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Inde Aspar Team Moto2 | Speed Up | 147.4 | +42.068 | |
| 20 | 99 | Kasma DANIEL | MAL | Onexox TKKR SAG Team | Kalex | 147.1 | +46.792 | |
| 21 | 74 | Piotr BIESIEKIRSKI | POL | NTS RW Racing GP | NTS | 146.9 | +50.162 | |
| ABANDONOS | ||||||||
| 22 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | MB Conveyors Speed Up | Speed Up | 150.0 | 1 Vuelta | |
| 23 | 57 | Edgar PONS | SPA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 148.3 | 2 Vueltas | |
| 24 | 44 | Aron CANET | SPA | Inde Aspar Team Moto2 | Speed Up | 149.3 | 4 Vueltas | |
| 25 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | MB Conveyors Speed Up | Speed Up | 149.7 | 8 Vueltas | |
| 26 | 19 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 147.5 | 11 Vueltas | |
| 27 | 62 | Stefano MANZI | ITA | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 149.2 | 15 Vueltas | |
| 28 | 27 | Andi Farid IZDIHAR | INA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 146.3 | 17 Vueltas | |
| 29 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Tennor American Racing | Kalex | 147.9 | 19 Vueltas | |
MOTOGP:

| Pos | Pts | N° | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo/Dif |
| 1 | 25 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 156.8 | 41’22.478 |
| 2 | 20 | 43 | Jack MILLER | AUS | Pramac Racing | Ducati | 156.8 | +0.093 |
| 3 | 16 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 156.6 | +3.006 |
| 4 | 13 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 156.5 | +3.697 |
| 5 | 11 | 33 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 156.5 | +4.127 |
| 6 | 10 | 88 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 156.3 | +7.272 |
| 7 | 9 | 36 | Joan MIR | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 156.2 | +8.703 |
| 8 | 8 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 156.2 | +8.729 |
| 9 | 7 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 155.8 | +15.512 |
| 10 | 6 | 12 | Maverick VIÑALES | SPA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 155.6 | +19.043 |
| 11 | 5 | 63 | Francesco BAGNAIA | ITA | Pramac Racing | Ducati | 155.5 | +19.456 |
| 12 | 4 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 155.5 | +19.717 |
| 13 | 3 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | 155.3 | +23.802 |
| 14 | 2 | 6 | Stefan BRADL | GER | Repsol Honda Team | Honda | 155.0 | +27.430 |
| 15 | 1 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Ducati Team | Ducati | 154.9 | +30.570 |
| 16 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 154.9 | +30.619 | |
| 17 | 53 | Tito RABAT | SPA | Esponsorama Racing | Ducati | 154.1 | +42.365 | |
| 18 | 32 | Lorenzo SAVADORI | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 153.9 | +46.472 | |
| ABANDONOS | ||||||||
| 19 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 156.6 | 9 Vueltas | |
| 20 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 153.8 | 19 Vueltas | |
| 21 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Esponsorama Racing | Ducati | 154.7 | 22 Vueltas | |
