MOTOGP: GRAN PREMIO DE ANDALUCIA FP1 Y FP2
Segunda fecha tras el recomienzo de la temporada de Motogp por segunda vez consecutiva en Jerez pero esta fecha es el gran premio de Andalucía la fecha anterior fue el gran Premio de España pero es en el mismo circuito, la próxima fecha es en Brno República Checa por como esta en el calendario preventivo por los nuevos rebrotes de Covid las fechas están en peligro como la que se esta corriendo ahora. Hoy se realizaron los primero entrenamientos libres y mañana vamos a subir los entrenamientos libre 3,4 y las clasificaciones, el domingo el Warm Up y Carreras. aquí les dejamos los Entrenamientos Libre 1 y 2.
ENTRENAMIENTOS LIBRES 1:
MOTO E:

| Pos | Nro | Piloto | País | Equipo | Tiempo | Dif 1st |
| 1 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Dynavolt Intact GP | 1’48.024 | |
| 2 | 27 | Mattia CASADEI | ITA | Ongetta SIC58 Squadracorse | 1’48.083 | 0.059 / 0.059 |
| 3 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | OCTO Pramac MotoE | 1’48.128 | 0.104 / 0.045 |
| 4 | 11 | Matteo FERRARI | ITA | TRENTINO Gresini MotoE | 1’48.308 | 0.284 / 0.180 |
| 5 | 40 | Jordi TORRES | SPA | Pons Racing 40 | 1’48.523 | 0.499 / 0.215 |
| 6 | 51 | Eric GRANADO | BRA | Avintia Esponsorama Racing | 1’48.658 | 0.634 / 0.135 |
| 7 | 7 | Niccolo CANEPA | ITA | LCR E-Team | 1’48.729 | 0.705 / 0.071 |
| 8 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | EG 0,0 Marc VDS | 1’48.844 | 0.820 / 0.115 |
| 9 | 10 | Xavier SIMEON | BEL | LCR E-Team | 1’48.889 | 0.865 / 0.045 |
| 10 | 66 | Niki TUULI | FIN | Avant Ajo MotoE | 1’48.992 | 0.968 / 0.103 |
| 11 | 55 | Alejandro MEDINA | SPA | Openbank Aspar Team | 1’49.154 | 1.130 / 0.162 |
| 12 | 16 | Josh HOOK | AUS | OCTO Pramac MotoE | 1’49.198 | 1.174 / 0.044 |
| 13 | 35 | Lukas TULOVIC | GER | Tech 3 E-Racing | 1’49.432 | 1.408 / 0.234 |
| 14 | 18 | Xavi CARDELUS | AND | Avintia Esponsorama Racing | 1’49.473 | 1.449 / 0.041 |
| 15 | 70 | Tommaso MARCON | ITA | Tech 3 E-Racing | 1’49.621 | 1.597 / 0.148 |
| 16 | 61 | Alessandro ZACCONE | ITA | TRENTINO Gresini MotoE | 1’49.900 | 1.876 / 0.279 |
| 17 | 6 | Maria HERRERA | SPA | Openbank Aspar Team | 1’49.902 | 1.878 / 0.002 |
| 18 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | WithU Motorsport | 1’50.298 | 2.274 / 0.396 |
MOTO 3:

| Pos | Nro | Piloto | País | Equipo | Moto | Tiempo | Dif 1st |
| 1 | 25 | Raul FERNANDEZ | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1’45.896 | |
| 2 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | Honda | 1’46.112 | 0.216 / 0.216 |
| 3 | 12 | Filip SALAC | CZE | Rivacold Snipers Team | Honda | 1’46.205 | 0.309 / 0.093 |
| 4 | 2 | Gabriel RODRIGO | ARG | Kömmerling Gresini Moto3 | Honda | 1’46.237 | 0.341 / 0.032 |
| 5 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 1’46.289 | 0.393 / 0.052 |
| 6 | 99 | Carlos TATAY | SPA | Reale Avintia Moto3 | KTM | 1’46.292 | 0.396 / 0.003 |
| 7 | 52 | Jeremy ALCOBA | SPA | Kömmerling Gresini Moto3 | Honda | 1’46.333 | 0.437 / 0.041 |
| 8 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | Rivacold Snipers Team | Honda | 1’46.360 | 0.464 / 0.027 |
| 9 | 17 | John MCPHEE | GBR | Petronas Sprinta Racing | Honda | 1’46.387 | 0.491 / 0.027 |
| 10 | 82 | Stefano NEPA | ITA | Solunion Aspar Team Moto3 | KTM | 1’46.546 | 0.650 / 0.159 |
| 11 | 7 | Dennis FOGGIA | ITA | Leopard Racing | Honda | 1’46.559 | 0.663 / 0.013 |
| 12 | 79 | Ai OGURA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 1’46.576 | 0.680 / 0.017 |
| 13 | 71 | Ayumu SASAKI | JPN | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 1’46.640 | 0.744 / 0.064 |
| 14 | 54 | Riccardo ROSSI | ITA | BOE Skull Rider Facile Energy | KTM | 1’46.719 | 0.823 / 0.079 |
| 15 | 6 | Ryusei YAMANAKA | JPN | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 1’46.855 | 0.959 / 0.136 |
| 16 | 92 | Yuki KUNII | JPN | Honda Team Asia | Honda | 1’46.903 | 1.007 / 0.048 |
| 17 | 13 | Celestino VIETTI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 1’46.980 | 1.084 / 0.077 |
| 18 | 75 | Albert ARENAS | SPA | Solunion Aspar Team Moto3 | KTM | 1’47.105 | 1.209 / 0.125 |
| 19 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 1’47.160 | 1.264 / 0.055 |
| 20 | 11 | Sergio GARCIA | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 1’47.189 | 1.293 / 0.029 |
| 21 | 27 | Kaito TOBA | JPN | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1’47.205 | 1.309 / 0.016 |
| 22 | 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | Petronas Sprinta Racing | Honda | 1’47.211 | 1.315 / 0.006 |
| 23 | 50 | Jason DUPASQUIER | SWI | CarXpert PruestelGP | KTM | 1’47.288 | 1.392 / 0.077 |
| 24 | 5 | Jaume MASIA | SPA | Leopard Racing | Honda | 1’47.396 | 1.500 / 0.108 |
| 25 | 21 | Alonso LOPEZ | SPA | Sterilgarda Max Racing Team | Husqvarna | 1’47.489 | 1.593 / 0.093 |
| 26 | 53 | Deniz ÖNCÜ | TUR | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 1’47.498 | 1.602 / 0.009 |
| 27 | 9 | Davide PIZZOLI | ITA | BOE Skull Rider Facile Energy | KTM | 1’47.559 | 1.663 / 0.061 |
| 28 | 40 | Darryn BINDER | RSA | CIP Green Power | KTM | 1’47.651 | 1.755 / 0.092 |
| 29 | 70 | Barry BALTUS | BEL | CarXpert PruestelGP | KTM | 1’47.780 | 1.884 / 0.129 |
| 30 | 73 | Maximilian KOFLER | AUT | CIP Green Power | KTM | 1’47.879 | 1.983 / 0.099 |
| 31 | 55 | Romano FENATI | ITA | Sterilgarda Max Racing Team | Husqvarna | 1’48.127 | 2.231 / 0.248 |
MOTO 2:

| Pos | Nro | Piloto | País | Equipo | Moto | Tiempo | Dif 1st |
| 1 | 72 | Marco BEZZECCHI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 1’41.525 | |
| 2 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 1’41.553 | 0.028 / 0.028 |
| 3 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Beta Tools Speed Up | Speed Up | 1’41.590 | 0.065 / 0.037 |
| 4 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Flexbox HP 40 | Kalex | 1’41.678 | 0.153 / 0.088 |
| 5 | 11 | Nicolo BULEGA | ITA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 1’41.735 | 0.210 / 0.057 |
| 6 | 22 | Sam LOWES | GBR | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 1’41.750 | 0.225 / 0.015 |
| 7 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 1’41.755 | 0.230 / 0.005 |
| 8 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 1’41.757 | 0.232 / 0.002 |
| 9 | 62 | Stefano MANZI | ITA | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 1’41.761 | 0.236 / 0.004 |
| 10 | 44 | Aron CANET | SPA | Openbank Aspar Team Moto2 | Speed Up | 1’41.890 | 0.365 / 0.129 |
| 11 | 35 | Somkiat CHANTRA | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 1’41.906 | 0.381 / 0.016 |
| 12 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 1’41.934 | 0.409 / 0.028 |
| 13 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 1’42.018 | 0.493 / 0.084 |
| 14 | 16 | Joe ROBERTS | USA | Tennor American Racing | Kalex | 1’42.030 | 0.505 / 0.012 |
| 15 | 96 | Jake DIXON | GBR | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 1’42.042 | 0.517 / 0.012 |
| 16 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Tennor American Racing | Kalex | 1’42.068 | 0.543 / 0.026 |
| 17 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 1’42.108 | 0.583 / 0.040 |
| 18 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Openbank Aspar Team Moto2 | Speed Up | 1’42.130 | 0.605 / 0.022 |
| 19 | 57 | Edgar PONS | SPA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 1’42.218 | 0.693 / 0.088 |
| 20 | 87 | Remy GARDNER | AUS | Onexox TKKR SAG Team | Kalex | 1’42.299 | 0.774 / 0.081 |
| 21 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Beta Tools Speed Up | Speed Up | 1’42.312 | 0.787 / 0.013 |
| 22 | 37 | Augusto FERNANDEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 1’42.411 | 0.886 / 0.099 |
| 23 | 27 | Andi Farid IZDIHAR | INA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 1’42.600 | 1.075 / 0.189 |
| 24 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 1’42.613 | 1.088 / 0.013 |
| 25 | 40 | Hector GARZO | SPA | Flexbox HP 40 | Kalex | 1’42.807 | 1.282 / 0.194 |
| 26 | 19 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 1’42.960 | 1.435 / 0.153 |
| 27 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | NTS RW Racing GP | NTS | 1’43.204 | 1.679 / 0.244 |
| 28 | 99 | Kasma DANIEL | MAL | Onexox TKKR SAG Team | Kalex | 1’43.308 | 1.783 / 0.104 |
| 29 | 24 | Simone CORSI | ITA | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 1’43.372 | 1.847 / 0.064 |
| 30 | 2 | Jesko RAFFIN | SWI | NTS RW Racing GP | NTS | 1’43.863 | 2.338 / 0.491 |
MOTOGP:

| Pos | Nro | Piloto | País | Equipo | Moto | Tiempo | Dif 1st |
| 1 | 12 | Maverick VIÑALES | SPA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 1’37.063 | |
| 2 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 1’37.205 | 0.142 / 0.142 |
| 3 | 33 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1’37.370 | 0.307 / 0.165 |
| 4 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 1’37.416 | 0.353 / 0.046 |
| 5 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1’37.442 | 0.379 / 0.026 |
| 6 | 88 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 1’37.492 | 0.429 / 0.050 |
| 7 | 43 | Jack MILLER | AUS | Pramac Racing | Ducati | 1’37.566 | 0.503 / 0.074 |
| 8 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 1’37.592 | 0.529 / 0.026 |
| 9 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1’37.735 | 0.672 / 0.143 |
| 10 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 1’37.739 | 0.676 / 0.004 |
| 11 | 36 | Joan MIR | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1’37.749 | 0.686 / 0.010 |
| 12 | 27 | Iker LECUONA | SPA | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 1’37.832 | 0.769 / 0.083 |
| 13 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 1’37.892 | 0.829 / 0.060 |
| 14 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Hublot Reale Avintia | Ducati | 1’37.955 | 0.892 / 0.063 |
| 15 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1’37.957 | 0.894 / 0.002 |
| 16 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Ducati Team | Ducati | 1’37.997 | 0.934 / 0.040 |
| 17 | 63 | Francesco BAGNAIA | ITA | Pramac Racing | Ducati | 1’38.309 | 1.246 / 0.312 |
| 18 | 53 | Tito RABAT | SPA | Hublot Reale Avintia | Ducati | 1’38.393 | 1.330 / 0.084 |
| 19 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1’38.692 | 1.629 / 0.299 |
| 20 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | 1’39.050 | 1.987 / 0.358 |
| 21 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1’40.222 | 3.159 / 1.172 |
| 22 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda |
ENTRENAMIENTO LIBRES 2:
MOTO E:

| Pos | Nro | Piloto | País | Equipo | Moto | Tiempo | Dif 1st |
| 1 | 51 | Eric GRANADO | BRA | Avintia Esponsorama Racing | Energica | 1’48.056 | |
| 2 | 11 | Matteo FERRARI | ITA | TRENTINO Gresini MotoE | Energica | 1’48.362 | 0.306 / 0.306 |
| 3 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Dynavolt Intact GP | Energica | 1’48.457 | 0.401 / 0.095 |
| 4 | 55 | Alejandro MEDINA | SPA | Openbank Aspar Team | Energica | 1’48.690 | 0.634 / 0.233 |
| 5 | 27 | Mattia CASADEI | ITA | Ongetta SIC58 Squadracorse | Energica | 1’48.813 | 0.757 / 0.123 |
| 6 | 10 | Xavier SIMEON | BEL | LCR E-Team | Energica | 1’49.174 | 1.118 / 0.361 |
| 7 | 7 | Niccolo CANEPA | ITA | LCR E-Team | Energica | 1’49.203 | 1.147 / 0.029 |
| 8 | 18 | Xavi CARDELUS | AND | Avintia Esponsorama Racing | Energica | 1’49.223 | 1.167 / 0.020 |
| 9 | 16 | Josh HOOK | AUS | OCTO Pramac MotoE | Energica | 1’49.255 | 1.199 / 0.032 |
| 10 | 35 | Lukas TULOVIC | GER | Tech 3 E-Racing | Energica | 1’49.265 | 1.209 / 0.010 |
| 11 | 66 | Niki TUULI | FIN | Avant Ajo MotoE | Energica | 1’49.380 | 1.324 / 0.115 |
| 12 | 6 | Maria HERRERA | SPA | Openbank Aspar Team | Energica | 1’49.411 | 1.355 / 0.031 |
| 13 | 40 | Jordi TORRES | SPA | Pons Racing 40 | Energica | 1’49.428 | 1.372 / 0.017 |
| 14 | 70 | Tommaso MARCON | ITA | Tech 3 E-Racing | Energica | 1’49.637 | 1.581 / 0.209 |
| 15 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | OCTO Pramac MotoE | Energica | 1’49.835 | 1.779 / 0.198 |
| 16 | 61 | Alessandro ZACCONE | ITA | TRENTINO Gresini MotoE | Energica | 1’49.847 | 1.791 / 0.012 |
| 17 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | WithU Motorsport | Energica | 1’50.188 | 2.132 / 0.341 |
| 18 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | EG 0,0 Marc VDS | Energica |
MOTO 3:

| Pos | Nro | Piloto | País | Equipo | Moto | Tiempo | Dif 1st |
| 1 | 17 | John MCPHEE | GBR | Petronas Sprinta Racing | Honda | 1’46.560 | |
| 2 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 1’46.605 | 0.045 / 0.045 |
| 3 | 75 | Albert ARENAS | SPA | Solunion Aspar Team Moto3 | KTM | 1’46.649 | 0.089 / 0.044 |
| 4 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | Rivacold Snipers Team | Honda | 1’46.670 | 0.110 / 0.021 |
| 5 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 1’46.856 | 0.296 / 0.186 |
| 6 | 40 | Darryn BINDER | RSA | CIP Green Power | KTM | 1’46.884 | 0.324 / 0.028 |
| 7 | 2 | Gabriel RODRIGO | ARG | Kömmerling Gresini Moto3 | Honda | 1’46.914 | 0.354 / 0.030 |
| 8 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | Honda | 1’46.954 | 0.394 / 0.040 |
| 9 | 27 | Kaito TOBA | JPN | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1’47.063 | 0.503 / 0.109 |
| 10 | 7 | Dennis FOGGIA | ITA | Leopard Racing | Honda | 1’47.093 | 0.533 / 0.030 |
| 11 | 25 | Raul FERNANDEZ | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1’47.167 | 0.607 / 0.074 |
| 12 | 53 | Deniz ÖNCÜ | TUR | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 1’47.284 | 0.724 / 0.117 |
| 13 | 5 | Jaume MASIA | SPA | Leopard Racing | Honda | 1’47.321 | 0.761 / 0.037 |
| 14 | 79 | Ai OGURA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 1’47.371 | 0.811 / 0.050 |
| 15 | 55 | Romano FENATI | ITA | Sterilgarda Max Racing Team | Husqvarna | 1’47.516 | 0.956 / 0.145 |
| 16 | 12 | Filip SALAC | CZE | Rivacold Snipers Team | Honda | 1’47.524 | 0.964 / 0.008 |
| 17 | 82 | Stefano NEPA | ITA | Solunion Aspar Team Moto3 | KTM | 1’47.555 | 0.995 / 0.031 |
| 18 | 52 | Jeremy ALCOBA | SPA | Kömmerling Gresini Moto3 | Honda | 1’47.561 | 1.001 / 0.006 |
| 19 | 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | Petronas Sprinta Racing | Honda | 1’47.590 | 1.030 / 0.029 |
| 20 | 99 | Carlos TATAY | SPA | Reale Avintia Moto3 | KTM | 1’47.656 | 1.096 / 0.066 |
| 21 | 11 | Sergio GARCIA | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 1’47.687 | 1.127 / 0.031 |
| 22 | 92 | Yuki KUNII | JPN | Honda Team Asia | Honda | 1’47.790 | 1.230 / 0.103 |
| 23 | 13 | Celestino VIETTI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 1’47.870 | 1.310 / 0.080 |
| 24 | 73 | Maximilian KOFLER | AUT | CIP Green Power | KTM | 1’47.903 | 1.343 / 0.033 |
| 25 | 71 | Ayumu SASAKI | JPN | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 1’48.128 | 1.568 / 0.225 |
| 26 | 50 | Jason DUPASQUIER | SWI | CarXpert PruestelGP | KTM | 1’48.308 | 1.748 / 0.180 |
| 27 | 6 | Ryusei YAMANAKA | JPN | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 1’48.352 | 1.792 / 0.044 |
| 28 | 70 | Barry BALTUS | BEL | CarXpert PruestelGP | KTM | 1’48.391 | 1.831 / 0.039 |
| 29 | 9 | Davide PIZZOLI | ITA | BOE Skull Rider Facile Energy | KTM | 1’48.805 | 2.245 / 0.414 |
| 30 | 54 | Riccardo ROSSI | ITA | BOE Skull Rider Facile Energy | KTM | 1’48.976 | 2.416 / 0.171 |
| 31 | 21 | Alonso LOPEZ | SPA | Sterilgarda Max Racing Team | Husqvarna |
MOTO 2:

| Pos | Nro | Piloto | País | Equipo | Moto | Tiempo | Dif 1st |
| 1 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 1’41.992 | |
| 2 | 72 | Marco BEZZECCHI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 1’42.073 | 0.081 / 0.081 |
| 3 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 1’42.132 | 0.140 / 0.059 |
| 4 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 1’42.235 | 0.243 / 0.103 |
| 5 | 22 | Sam LOWES | GBR | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 1’42.247 | 0.255 / 0.012 |
| 6 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 1’42.301 | 0.309 / 0.054 |
| 7 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Beta Tools Speed Up | Speed Up | 1’42.323 | 0.331 / 0.022 |
| 8 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 1’42.368 | 0.376 / 0.045 |
| 9 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 1’42.488 | 0.496 / 0.120 |
| 10 | 11 | Nicolo BULEGA | ITA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 1’42.504 | 0.512 / 0.016 |
| 11 | 87 | Remy GARDNER | AUS | Onexox TKKR SAG Team | Kalex | 1’42.526 | 0.534 / 0.022 |
| 12 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Openbank Aspar Team Moto2 | Speed Up | 1’42.531 | 0.539 / 0.005 |
| 13 | 44 | Aron CANET | SPA | Openbank Aspar Team Moto2 | Speed Up | 1’42.567 | 0.575 / 0.036 |
| 14 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 1’42.589 | 0.597 / 0.022 |
| 15 | 62 | Stefano MANZI | ITA | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 1’42.681 | 0.689 / 0.092 |
| 16 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Flexbox HP 40 | Kalex | 1’42.689 | 0.697 / 0.008 |
| 17 | 37 | Augusto FERNANDEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 1’42.726 | 0.734 / 0.037 |
| 18 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Tennor American Racing | Kalex | 1’42.769 | 0.777 / 0.043 |
| 19 | 35 | Somkiat CHANTRA | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 1’42.830 | 0.838 / 0.061 |
| 20 | 57 | Edgar PONS | SPA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 1’42.911 | 0.919 / 0.081 |
| 21 | 16 | Joe ROBERTS | USA | Tennor American Racing | Kalex | 1’43.069 | 1.077 / 0.158 |
| 22 | 96 | Jake DIXON | GBR | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 1’43.157 | 1.165 / 0.088 |
| 23 | 24 | Simone CORSI | ITA | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 1’43.232 | 1.240 / 0.075 |
| 24 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | NTS RW Racing GP | NTS | 1’43.362 | 1.370 / 0.130 |
| 25 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Beta Tools Speed Up | Speed Up | 1’43.408 | 1.416 / 0.046 |
| 26 | 27 | Andi Farid IZDIHAR | INA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 1’43.672 | 1.680 / 0.264 |
| 27 | 40 | Hector GARZO | SPA | Flexbox HP 40 | Kalex | 1’43.691 | 1.699 / 0.019 |
| 28 | 99 | Kasma DANIEL | MAL | Onexox TKKR SAG Team | Kalex | 1’43.873 | 1.881 / 0.182 |
| 29 | 19 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 1’43.889 | 1.897 / 0.016 |
| 30 | 2 | Jesko RAFFIN | SWI | NTS RW Racing GP | NTS | 1’44.354 | 2.362 / 0.465 |
MOTOGP:

| Pos | Nro | Piloto | País | Equipo | Moto | Tiempo | Dif 1st |
| 1 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 1’37.715 | |
| 2 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Hublot Reale Avintia | Ducati | 1’37.870 | 0.155 / 0.155 |
| 3 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1’37.889 | 0.174 / 0.019 |
| 4 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 1’38.010 | 0.295 / 0.121 |
| 5 | 12 | Maverick VIÑALES | SPA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 1’38.107 | 0.392 / 0.097 |
| 6 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 1’38.132 | 0.417 / 0.025 |
| 7 | 36 | Joan MIR | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1’38.144 | 0.429 / 0.012 |
| 8 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 1’38.292 | 0.577 / 0.148 |
| 9 | 63 | Francesco BAGNAIA | ITA | Pramac Racing | Ducati | 1’38.309 | 0.594 / 0.017 |
| 10 | 43 | Jack MILLER | AUS | Pramac Racing | Ducati | 1’38.385 | 0.670 / 0.076 |
| 11 | 33 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1’38.441 | 0.726 / 0.056 |
| 12 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 1’38.442 | 0.727 / 0.001 |
| 13 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Ducati Team | Ducati | 1’38.543 | 0.828 / 0.101 |
| 14 | 53 | Tito RABAT | SPA | Hublot Reale Avintia | Ducati | 1’38.557 | 0.842 / 0.014 |
| 15 | 88 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 1’38.642 | 0.927 / 0.085 |
| 16 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1’38.722 | 1.007 / 0.080 |
| 17 | 27 | Iker LECUONA | SPA | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 1’38.768 | 1.053 / 0.046 |
| 18 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1’38.806 | 1.091 / 0.038 |
| 19 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | 1’38.847 | 1.132 / 0.041 |
| 20 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1’39.101 | 1.386 / 0.254 |
| 21 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1’39.476 | 1.761 / 0.375 |
| 22 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda |
