MOTOGP: DOVI SE VA GANANDO
5ta fecha del mundial de velocidad en el Gran Premio de Austria en el circuito de prueba de Ktm y veremos que pasa hoy y le dejaremos los resultados aquí y mañana los campeonatos.
En la carrera de Moto 3 Albert Arenas gana la carrera tras un lucha como nos tiene acostumbrado esta categoría. En la carrera de Moto 2 después de la bandera roja tras la caida de Bastianini que quedo su moto en el medio del circuito y se la chocara Syahrin quedando ambas motos destrozadas, en la segunda largada Martin toma la punta seguido de Marini, caida de Gardner que venia 3ro y abandona la carrera. En la carrera de MOTOGP Miller toma la punta seguido de Dovizioso pero pierde dos lugares con Espargaro y Mir, Espargaro supera a Miller y toma la punta de la carrera, Dovizioso supera a Miller colocandose segundo, BANDERA ROJA gran golpe de Zarco y Morbidelli tocándose en plena recta y las motos siguieron en plena volando los pedazos de la moto de Zarco pasandole a nada a Viñales y a Rossi, Morbidelli es trasladado en camilla y Zarco vuelve caminado a su box, en la re largada Espargaro toma la punta, Miller supera a Espargaro y es el nuevo líder, Viñales tiene un problema o error y queda ultimo, Dovizioso supera a Espargaro y se coloca 2do, Rins supera a su compañero de equipo Mir y se coloca 4to, Rins supera a Espargaro pero la velocidad de la Ktm lo ayuda en la recta para recuperar el 3er puesto, Rins supera nuevamente a Pol Espargaro, Espargaro se pasa de largo y Mir se le acerca y mucho, caida de Pol Espargaro y Oliveira cuando venia 4to, Dovizioso supera a Miller cuando había anunciado que se retira de Ducati para 2021, Rins supera a Miller colocandose 2do, Rins se va al piso cuando lo superaba a Dovizioso, Dovizioso se lleva la victoria, Mir en la ultima curva supera a Miller y se lleva el segundo puesto.
MOTO 3:

|
MOTO 2:

| Pos | Puntos | Nro | Piloto | País | Equipo | Moto | Tiempo/Dif |
| 1 | 25 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 19’24.723 |
| 2 | 20 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | +2.195 |
| 3 | 16 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Liqui Moly Intact GP | Kalex | +4.782 |
| 4 | 13 | 22 | Sam LOWES | GBR | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | +7.249 |
| 5 | 11 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Petronas Sprinta Racing | Kalex | +7.325 |
| 6 | 10 | 72 | Marco BEZZECCHI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | +7.771 |
| 7 | 9 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Liqui Moly Intact GP | Kalex | +9.405 |
| 8 | 8 | 37 | Augusto FERNANDEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | +9.598 |
| 9 | 7 | 44 | Aron CANET | SPA | Inde Aspar Team | Speed Up | +10.023 |
| 10 | 6 | 16 | Joe ROBERTS | USA | Tennor American Racing | Kalex | +10.890 |
| 11 | 5 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Flexbox HP 40 | Kalex | +11.170 |
| 12 | 4 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | NTS RW Racing GP | NTS | +11.803 |
| 13 | 3 | 35 | Somkiat CHANTRA | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | +13.002 |
| 14 | 2 | 96 | Jake DIXON | GBR | Petronas Sprinta Racing | Kalex | +13.385 |
| 15 | 1 | 40 | Hector GARZO | SPA | Flexbox HP 40 | Kalex | +15.865 |
| 16 | 11 | Nicolò BULEGA | ITA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | +15.897 | |
| 17 | 62 | Stefano MANZI | ITA | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | +15.913 | |
| 18 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Tennor American Racing | Kalex | +16.222 | |
| 19 | 19 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | +18.830 | |
| 20 | 24 | Simone CORSI | ITA | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | +22.614 | |
| 21 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Beta Tools Speed Up | Speed Up | +25.079 | |
| 22 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | NTS RW Racing GP | NTS | +29.300 | |
| 23 | 99 | Kasma DANIEL | MAL | Onexox TKKR SAG Team | Kalex | +36.648 | |
| 87 | Remy GARDNER | AUS | Onexox TKKR SAG Team | Kalex | 9 Vueltas | ||
| 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 10 Vueltas | ||
| 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Beta Tools Speed Up | Speed Up | 0 Vuelta | ||
| 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 0 Vuelta | ||
| 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Inde Aspar Team | Speed Up | 0 Vuelta | ||
| 57 | Edgar PONS | SPA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 0 Vuelta | ||
| 27 | Andi Farid IZDIHAR | INA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 0 Vuelta |
MOTOGP:

| 1 | Andrea Dovizioso | DUCATI | |||
| 2 | Joan Mir | SUZUKI | +0:00:01.377 | ||
| 3 | Jack Miller | DUCATI | +0:00:01.549 | ||
| 4 | Brad Binder | KTM | +0:00:05.526 | ||
| 5 | Valentino Rossi | YAMAHA | +0:00:05.837 | ||
| 6 | Takaaki Nakagami | HONDA | +0:00:06.403 | ||
| 7 | Danilo Petrucci | DUCATI | +0:00:12.498 | ||
| 8 | Fabio Quartararo | YAMAHA | +0:00:12.534 | ||
| 9 | Iker Lecuona | KTM | +0:00:14.117 | ||
| 10 | Maverick Viñales | YAMAHA | +0:00:15.276 | ||
| 11 | Aleix Espargaró | APRILIA | +0:00:17.772 | ||
| 12 | Michele Pirro | DUCATI | +0:00:23.271 | ||
| 13 | Bradley Smith | APRILIA | +0:00:24.868 | ||
| 14 | Alex Márquez | HONDA | +0:00:24.943 | ||
| 15 | Cal Crutchlow | HONDA | +0:00:27.435 | ||
| 16 | Tito Rabat | DUCATI | +0:00:28.502 | ||
| 17 | Stefan Bradl | HONDA | +0:00:28.609 | ||
| 18 | Cal Crutchlow | HONDA | |||
| 19 | Alex Rins | SUZUKI | |||
| 20 | Miguel Oliveira | KTM | |||
| 21 | Pol Espargaró | KTM | |||
| 22 | Johann Zarco | DUCATI | |||
| 23 | Franco Morbidelli | YAMAHA |
