MOTOCROSS DE LAS NACIONES-EQUIPOS-HORARIOS
Todos los equipos, todos los horarios de ARGENTINA, y preparate porque se viene LA carrera del año. Todos frente a frente.. Y lo vas a tener EN VIVO por Crossprensa. Te lo vas a perder?
| FRANCIA | 1 PAULIN GAUTIER | 2 MUSQUIN MARVIN | 3 FEBVRE ROMAIN |
| BELGICA | 4 KEN DE DYCKER | 5 LIEBER JULIEN | 6 VAN HOREBEEK JEREMY |
| USA | 7 BARCIA JUSTIN | 8 MARTIN JEREMY | 9 WEBB COOPER |
| INGLATERRA | 10 SIMPSON SHAUN | 11 ANSTIE MAX | 12 WILSON DEAN |
| ALEMANIA | 13 NAGL MAX | 14 JACOBI HENRY | 15 ULLRICH DENNIS |
| ITALIA | 16 MONTICELLI IVO | 17 CERVELLIN MICHELE | 18 BERNARDINI SAMUELE |
| SUIZA | 19 TONUS ARNAUD | 20 SEEWER JEREMY | 21 GUILLOD VALENTIN |
| RUSIA | 22 BOBRYSHEV EVGENY | 23 BRYLYAKOV VSEVOLOD | 24 BARANOV IVAN |
| ESTONIA | 25 LEOK TANEL | 26 KULLAS HARRI | 27 KRESTINOV GERT |
| PAISES BAJOS | 28 BOGERS BRIAN | 29 POOTJES DAVY | 30 COLDENHOFF GLENN |
| SUECIA | 31 BENGTSSON FILIP | 32 ÖSTLUND ALVIN | 33 JÖNSSON JESPER |
| LETONIA | 34 IVANOVS DAVIS | 35 JONASS PAULS | 36 KARRO MATISS |
| PORTUGAL | 37 GONÇALVES RUI | 38 PEIXE SANDRO | 39 BASAULA HUGO |
| AUSTRALIA | 40 WATERS TODD | 41 WILSON JAY | 42 FERRIS DEAN |
| DINAMARCA | 43 LARSEN NIKOLAJ | 44 KJER OLSEN THOMAS | 45 KJER OLSEN STEFAN |
| FINLANDIA | 46 MALIN VALTTERI | 47 HAAVISTO JERE | 48 SIHVONEN MIRO |
| PUERTO RICO | 52 REYES JUAN E. | 53 LEIB MICHAEL | 54 ASTUDILLO JASON F. |
| IRLANDA | 55 BARR MARTIN | 56 IRWIN GRAEME | 57 EDMONDS STUART |
| SLOVENIA | 58 GERCAR KLEMEN | 59 IRT PETER | 60 GAJSER TIM |
| ESPAÑA | 61 BUTRON JOSE ANTONIO | 62 ZARAGOZA JORGE | 63 VALENTIN ANDER |
| JAPON | 64 OGATA MAKATO | 65 TOMITA TOSHIKI | 66 KOJIMA YOHEI |
| NUEVA ZELANDA | 67 TOWNLEY BENJAMIN | 68 LAMONT KAYNE | 69 COOPER CODY |
| LITUANIA | 70 RUKŠTELA NERIJUS | 71 BUČAS VYTAUTAS | 72 JASIKONIS ARMINAS |
| REP. CHECA | 73 ROMANCIK JAROMIR | 74 NEUGEBAUER FILIP | 75 MICHEK MARTIN |
| BRASIL | 79 VILARDI THALES | 80 SANTOS FABIO APARECIDO | 81 RAMOS JEAN CARLO |
| POLONIA | 82 LONKA LUKASZ | 83 CHETNICKI GABRIEL | 84 WYSOCKI TOMASZ |
| ESLOVAQUIA | 85 KOHÚT MARTIN | 86 ŠIKYŇA RICHARD | 87 ŠIMKO TOMAS |
| UCRANIA | 88 MOROZOV ROMAN | 89 ASMANOV DMYTRO | 90 TARASOV VOLODYMIR |
| GRECIA | 91 KOUZIS PANAGIOTIS | 92 TOURATZIDIS IOANNIS | 93 KONTOLETAS DIMITRIOS |
| CROACIA | 94 LELJAK MARKO | 95 KELAVA MATIJA | 96 JAROŠ MATEJ |
| LUXEMBURGO | 97 TABOURAING ERIC | 98 CASOLI DANIEL | 99 FRANK BJORN |
| VENEZUELA | 103 BADIALI CARLOS | 104 RODRIGUEZ HECTOR ANTHONY | 105 LOCURCIO LORENZO |
| NORUEGA | 106 WAHL HENRIK | 107 KLINGSHEIM MAGNE | 108 LASSE CHRISTOFFERSEN |
| AUSTRIA | 109 NEURAUTER LUKAS | 110 RAUCHENECKER PASCAL | 111 CHMIDINGER GUNTER |
| MARRRUECOS | 121 SOULIMANI ABDELHALIM | 122 EL MEJJAD SAID | 123 GABARI HOUMAME |

