DAKAR: RECORRIDO Y HORARIOS ETAPA 6 HAIL – AL DUWADIMI

Tras el dia de descanso empieza la segunda semana del Dakar y aqui te vamos a dejar el recorrido y los horarios de salida.
ETAPA 6 HAIL – AL DUWADIMI
Enlace: 224 km – Especial: 605 km
MAPA:

HORARIOS:
| Pos | Nombre | Marca |
| 01:20 | 042 – A. VAN BEVEREN (FRA) | HONDA |
| 01:23 | 077 – L. BENAVIDES (ARG) | KTM |
| 01:26 | 011 – J. CORNEJO FLORIMO (CHL) | HERO |
| 01:29 | 001 – R. BRANCH (BWA) | HERO |
| 01:32 | 009 – R. BRABEC (USA) | HONDA |
| 01:35 | 004 – D. SANDERS (AUS) | KTM |
| 01:38 | 010 – S. HOWES (USA) | HONDA |
| 01:41 | 068 – T. SCHAREINA (ESP) | HONDA |
| 01:44 | 073 – E. CANET (ESP) | KTM |
| 01:47 | 142 – S. SVITKO (SVK) | KTM |
| 01:49 | 022 – M. DOCHERTY (SAUD) | KTM |
| 01:51 | 007 – P. QUINTANILLA (CHL) | HONDA |
| 01:53 | 015 – L. SANTOLINO (ESP) | SHERCO |
| 01:55 | 023 – J. ARGUBRIGHT (USA) | HONDA |
| 01:57 | 026 – K. DABROWSKI (POL) | KTM |
| 01:59 | 012 – B. COX (SUD) | KTM |
| 02:01 | 016 – R. DUMONTIER (FRA) | HONDA |
| 02:03 | 096 – T. EBSTER (AUT) | KTM |
| 02:05 | 054 – D. NOSIGLIA JAGER (BOL) | RIEJU |
| 02:07 | 029 – P. LUCCI (ITA) × | HONDA |
| 02:08 | 066 – N. THERIC (FRA) | KOVE |
| 02:09 | 019 – R. GONÇALVES (PRT) | SHERCO |
| 02:10 | 030 – A. MAIO (PRT) | YAMAHA |
| 02:11 | 126 – T. HEDERICS (AUS) | KTM |
| 02:12 | 028 – T. MULEC (SVN) | KTM |
| 02:13 | 094 – D. DRDAJ (CZE) | KTM |
| 02:14 | 097 – J. ROMANCIK (CZE) | KTM |
| 02:15 | 088 – A. GELAZNINKAS (LTU) | HOTO |
| 02:16 | 034 – E. GYENES (ROU) | KTM |
| 02:17 | 032 – D. CASTEU (FRA) | HUSQVARNA |
| 02:18 | 039 – B. MELOT (FRA) | KTM |
| 02:19 | 086 – C. HERBST (FRA) | GASGAS |
| 02:20 | 018 – J. BRABEC (CZE) | KTM |
| 02:21 | 031 – J. MIROIR (FRA) | FANTIC |
| 02:22 | 091 – M. WIEDEMANN (ALE) | KTM |
| 02:23 | 025 – J. MARTINY (BEL) | HUSQVARNA |
| 02:25 | 095 – X. FLICK (FRA) | HOTO |
| 02:26 | 130 – N. JUCIUS (LTU) | HUSQVARNA |
| 02:27 | 024 – A. MARE (ZAF) | HUSQVARNA |
| 02:27 | 027 – J. PUGA (ECU) × | KTM |
| 02:28 | 098 – M. KLEIN (USA) | KOVE |
| 02:28 | 043 – J. DALBEC (FRA) | KTM |
| 02:29 | 036 – T. MONTANARI (ITA) | FANTIC |
| 02:29 | 141 – M. PUREVDORJ (MNG) | KTM |
| 02:30 | 045 – S. SUNIER (CHN) | KOVE |
| 02:30 | 063 – J. GERBER (FRA) | KTM |
| 02:31 | 100 – S. GOMEZ CANTERO (ESP) | FANTIC |
| 02:31 | 114 – D. BARNARD (SUD) | KTM |
| 02:32 | 048 – D. PABISKA (CZE) | KTM |
| 02:32 | 049 – J. ROSTAN (ARG) | KTM |
| 02:33 | 148 – T. DE GAVARDO (CHL) | FANTIC |
| 02:33 | 099 – J. VEGA (ESP) | KOVE |
| 02:34 | 033 – M. ENGEL (CZE) | KTM |
| 02:34 | 127 – A. PESCHEL (CZE) | HUSQVARNA |
| 02:35 | 082 – A. WINKLER (ITA) | KTM |
| 02:35 | 059 – B. TABIN (POL) | HUSQVARNA |
| 02:36 | 108 – M. CALMET CALVERAS (ESP) | RIEJU |
| 02:36 | 093 – T. INTERNO (ITA) | HONDA |
| 02:37 | 080 – A. ALMOGHEERA (SAU) × | KOVE |
| 02:37 | 116 – J. STRACHAN (CAN) | KOVE |
| 02:38 | 057 – F. XIANGLIANG (CHN) | HOTO |
| 02:38 | 079 – M. POUPONNOT (FRA) | FANTIC |
| 02:39 | 062 – A. HOULIHAN (AUS) × | KTM |
| 02:39 | 071 – M. SILIUNAS (LTU) | KTM |
| 02:40 | 084 – V. BOUDROS (GRC) | HUSQVARNA |
| 02:40 | 065 – G. CHOLLET (FRA) | KTM |
| 02:41 | 052 – M. MEPLON (FRA) | KTM |
| 02:41 | 055 – Z. MIN (CHN) | KTM |
| 02:42 | 050 – J. HILLIER (GBR) × | KOVE |
| 02:42 | 090 – A. COPPOLA GUTIERREZ (URY) | KTM |
| 02:43 | 107 – E. RAFIC (LBN) | FANTIC |
| 02:43 | 134 – C. ARTAUD (FRA) | KTM |
| 02:44 | 074 – M. JACOBI (FRA) | KTM |
| 02:44 | 128 – M. BIANUCCI (FRA) | HUSQVARNA |
| 02:45 | 135 – B. BOURDARIAT (FRA) | KTM |
| 02:45 | 089 – F. ALVAREZ NIÑO (COL) | KTM |
| 02:46 | 105 – J. RÉVOLTE (FRA) | KTM |
| 02:46 | 106 – A. MUSTAD (NOR) | HUSQVARNA |
| 02:47 | 083 – F. DOMAS (FRA) | GASGAS |
| 02:47 | 109 – O. HERNANDEZ PANOS (ESP) | KTM |
| 02:48 | 053 – T. KONGSHOJ (DNK) | KTM |
| 02:48 | 111 – J. GERLACH (ALE) | KTM |
| 02:49 | 125 – D. BATALLER (FRA) | KTM |
| 02:49 | 072 – P. GENDRON (FRA) | KTM |
| 02:50 | 119 – M. PAULAVICIUS (LTU) | KTM |
| 02:50 | 113 – G. NACHMANI (PRT) | KTM |
| 02:51 | 038 – E. IGLESIAS SANCHEZ (ESP) | KTM |
| 02:51 | 081 – C. ZACCHETTI (ITA) | KOVE |
| 02:52 | 087 – E. AL HAKEEM (LBN) | FANTIC |
| 02:52 | 035 – B. SANTOS (PRT) | HUSQVARNA |
| 02:53 | 104 – S. MARCIC (SVN) × | HUSQVARNA |
| 02:53 | 085 – M. LUCCHESE (ITA) | HUSQVARNA |
| 02:54 | 117 – O. MISSONI (ITA) × | KOVE |
| 02:54 | 056 – Z. HONGYI (CHN) | KTM |
| 02:55 | 120 – J. MOISA (FRA) | KTM |
| 02:55 | 132 – C. MALO PEÑA (ECU) | KTM |
| 02:56 | 102 – I. SANCHIS (ESP) | KTM |
| 02:56 | 069 – F. ARREDONDO (GTM) | KTM |
| 02:57 | 129 – J. JAIN (IND) × | KOVE |
| 02:57 | 140 – D. MILDENBERGER (CHE) | KTM |
| 02:58 | 112 – W. AVENANT (SUD) | HUSQVARNA |
| 02:58 | 092 – J. BROZ (CZE) | KTM |
| 02:59 | 040 – M. PROKES (CZE) × | KTM |
| 02:59 | 138 – I. MERICHAL RESINA (ESP) × | KTM |
| 03:00 | 143 – R. WALLACE (GBR) × | KTM |
| 03:00 | 060 – A. DOMET (FRA) × | GASGAS |
| 03:01 | 044 – J. PEDRO SUBIRATS (ESP) × | RIEJU |
| 03:01 | 144 – A. RAORANE (IND) × | KTM |
| 03:02 | 131 – A. ALJABER (SAU) × | KTM |
| 03:02 | 021 – M. DOVEZE (FRA) × | KTM |
| 03:03 | 101 – I. GIRALDI (ITA) × | KTM |
| 03:03 | 122 – T. GEORGIN (FRA) × | KTM |
| 03:04 | 070 – M. ALGHUNEIM (SAU) × | KTM |
