DAKAR – MOTOS/QUADS – FINAL ETAPA 4

Día sin dudas complicado, las largadas grupales no favorecieron sino todo lo contrario tanto para las motos como para los quads. Muchos que se perdían, estrategias que no sirvieron, y la nota relevante del abandono de Sam Sunderland con un fuerte golpe que le causó un trauma lumbar. Aquí todos los resultados, en un rato los detalles de la victoria de Adrien Van Beveren en Motos y de Sergei Karyaikin en Quads.

DAKAR 2018 ETAPA 4 San Juan De Marcona – San Juan De Marcona

ETAPA:

MOTOS:

POS.N°PILOTOMARCATIEMPODIFFERENCIAPENALIZACIÓN
14 ADRIEN VAN BEVERENYAMALUBE YAMAHA OFFICIAL RALLY TEAM04H 08′ 23”
223 XAVIER DE SOULTRAITYAMALUBE YAMAHA OFFICIAL RALLY TEAM04H 13′ 24”+ 00H 05′ 01”
32 MATTHIAS WALKNERRED BULL KTM FACTORY TEAM04H 15′ 33”+ 00H 07′ 10”
410 PABLO QUINTANILLAROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING04H 15′ 55”+ 00H 07′ 32”
59 STEFAN SVITKOSLOVNAFT RALLY TEAM04H 16′ 08”+ 00H 07′ 45”
629 DANIEL OLIVERAS CARRERASHIMOINSA RACING TEAM.04H 17′ 02”+ 00H 08′ 39”
768 JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMOMONSTER ENERGY HONDA TEAM04H 17′ 08”+ 00H 08′ 45”
847 KEVIN BENAVIDESMONSTER ENERGY HONDA TEAM04H 17′ 37”+ 00H 09′ 14”
95 JOAN BARREDA BORTMONSTER ENERGY HONDA TEAM04H 18′ 23”+ 00H 10′ 00”
103 GERARD FARRES GUELLHIMOINSA RACING TEAM.04H 18′ 34”+ 00H 10′ 11”
117 FRANCO CAIMIYAMALUBE YAMAHA OFFICIAL RALLY TEAM04H 18′ 46”+ 00H 10′ 23”
1240 JOHNNY AUBERTGAS GAS MOTORSPORT04H 18′ 47”+ 00H 10′ 24”
1314 MICHAEL METGEMONSTER ENERGY HONDA TEAM04H 19′ 40”+ 00H 11′ 17”
1460 JONATHAN BARRAGAN NEVADOGAS GAS MOTORSPORT04H 19′ 46”+ 00H 11′ 23”
158 TOBY PRICERED BULL KTM FACTORY TEAM04H 21′ 46”+ 00H 13′ 23”
1619 ANTOINE MEORED BULL KTM FACTORY TEAM04H 21′ 53”+ 00H 13′ 30”
1712 JUAN PEDRERO GARCIASHERCO TVS RALLY FACTORY04H 21′ 55”+ 00H 13′ 32”
1877 LUCIANO BENAVIDESKTM FACTORY RACING TEAM04H 22′ 59”+ 00H 14′ 36”
1933 DANIEL NOSIGLIA JAGERHT RALLY RAID HUSQVARNA RACING04H 23′ 18”+ 00H 14′ 55”
2027 DIEGO MARTIN DUPLESSISMEC TEAM04H 25′ 27”+ 00H 17′ 04”
2144 RODNEY FAGGOTTERYAMALUBE YAMAHA OFFICIAL RALLY TEAM04H 25′ 49”+ 00H 17′ 26”
2254 ANDREW SHORTROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING04H 27′ 16”+ 00H 18′ 53”
2318 ALESSANDRO BOTTURIBOTTURI ALESSANDRO04H 28′ 43”+ 00H 20′ 20”
2420 RICKY BRABECMONSTER ENERGY HONDA TEAM04H 32′ 07”+ 00H 23′ 44”
2515 LAIA SANZKTM FACTORY RACING TEAM04H 33′ 28”+ 00H 25′ 05”
2617 ARMAND MONLEONDAMING RACING TEAM04H 36′ 05”+ 00H 27′ 42”
2711 JUAN CARLOS SALVATIERRACHAVO SALVATIERRA RACING04H 40′ 11”+ 00H 31′ 48”
28103 SHANE ESPOSITODUUST RALLY TEAM04H 40′ 16”+ 00H 31′ 53”
2928 EMANUEL GYENESAUTONET MOTORCYCLE TEAM04H 41′ 34”+ 00H 33′ 11”
3037 MILAN ENGELMOTO RACING GROUP (MRG)04H 43′ 39”+ 00H 35′ 16”
3176 MOHAMMED BALOOSHIRIDE TO ABU DHABI04H 48′ 13”+ 00H 39′ 50”
3234 MARC SOLA TERRADELLASHIMOINSA RACING TEAM.04H 48′ 22”+ 00H 39′ 59”
3361 ORIOL MENAHERO MOTOSPORTS TEAM RALLY04H 49′ 18”+ 00H 40′ 55”
3464 MARK SAMUELSMEC TEAM04H 50′ 59”+ 00H 42′ 36”
3552 JACOPO CERUTTIMOTO RACING GROUP (MRG)04H 53′ 22”+ 00H 44′ 59”00H 05′ 00”
3632 TXOMIN ARANAHT RALLY RAID HUSQVARNA RACING04H 54′ 52”+ 00H 46′ 29”
37128 MAIKEL SMITSBAS DAKAR TEAM04H 55′ 20”+ 00H 46′ 57”
3858 MACIEJ GIEMZAORLEN TEAM04H 56′ 31”+ 00H 48′ 08”
3935 LOIC MINAUDIERNOMADE RACING ASSISTANCE04H 59′ 43”+ 00H 51′ 20”
4031 CRISTIAN ESPANA MUNOZGAS GAS MOTORSPORT05H 02′ 32”+ 00H 54′ 09”
4136 PATRICIO CABRERAKAWASAKI CHILE CIDEF05H 03′ 21”+ 00H 54′ 58”
4242 MAURIZIO GERINI–05H 04′ 39”+ 00H 56′ 16”00H 10′ 00”
4345 DAVID THOMASHT RALLY RAID HUSQVARNA RACING05H 05′ 00”+ 00H 56′ 37”00H 06′ 00”
4453 ARAVIND PRABHAKARSHERCO TVS RALLY FACTORY05H 07′ 05”+ 00H 58′ 42”
4591 JAN BRABECBIG SHOCK RACING05H 07′ 05”+ 00H 58′ 42”
4679 MAX HUNTHT RALLY RAID HUSQVARNA RACING05H 10′ 10”+ 01H 01′ 47”
4725 IVAN CERVANTES MONTEROHIMOINSA RACING TEAM.05H 12′ 01”+ 01H 03′ 38”00H 04′ 00”
4816 OLIVIER PAINTEAM TOP05H 15′ 40”+ 01H 07′ 17”
4972 ARNOLD BRUCYAL DESERT05H 19′ 55”+ 01H 11′ 32”
5081 SHINNOSUKE KAZAMASPIRIT OF KAZAMA05H 21′ 44”+ 01H 13′ 21”
5171 ALBERTO SANTIAGO ONTIVEROSSAN JUAN05H 22′ 05”+ 01H 13′ 42”
5241 ALESSANDRO RUOSOPROMOTORACING05H 22′ 09”+ 01H 13′ 46”
5351 HANS-JOS LIEFHEBBERLIEFHEBBER05H 22′ 12”+ 01H 13′ 49”
5463 ADRIEN MARETEAM CASTEU AVENTURE05H 22′ 52”+ 01H 14′ 29”
55100 LYNDON POSKITTRACES TO PLACES05H 24′ 53”+ 01H 16′ 30”
5649 SANTOSH CHUNCHUNGUPPE SHIVASHANKARHERO MOTOSPORTS TEAM RALLY05H 30′ 03”+ 01H 21′ 40”00H 01′ 00”
57127 FERNANDO HERNANDEZHT05H 40′ 18”+ 01H 31′ 55”
5848 JURGEN VAN DEN GOORBERGHHEISTERKAMP KTM05H 56′ 42”+ 01H 48′ 19”
5957 PHILIPPE CAVELIUS–05H 57′ 15”+ 01H 48′ 52”
60121 EDWIN STRAVEREDWIN STRAVER05H 59′ 17”+ 01H 50′ 54”
6139 BENJAMIN MELOTDUUST RALLY TEAM05H 59′ 44”+ 01H 51′ 21”00H 02′ 00”
6294 JOSE ISRAEL BORRELL GONZALEZSOCOPUR RALLY TEAM06H 02′ 14”+ 01H 53′ 51”
63107 FERRAN JUBANYDUUST RALLY TEAM06H 03′ 14”+ 01H 54′ 51”00H 01′ 00”
6443 DAVID PABISKABARTH RACING TEAM06H 04′ 21”+ 01H 55′ 58”
6582 PETR VLCEKKLYMCIW RACING06H 04′ 42”+ 01H 56′ 19”
6680 LAURENT LAZARDTEAM LAURENT LAZARD06H 09′ 44”+ 02H 01′ 21”
6756 FAUSTO MOTATESLA-TAMEGA RALLY TEAM06H 13′ 50”+ 02H 05′ 27”
6896 NICOLAS BRABECK-LETMATHETEAM CASTEU06H 15′ 10”+ 02H 06′ 47”
6965 GUILLAUME CHOLLETCHOLLET06H 21′ 28”+ 02H 13′ 05”
7078 PAWEL STASIACZEKDUUST RALLY TEAM06H 23′ 30”+ 02H 15′ 07”
7195 JUAN AGUSTIN ROJOCHILECITO RALLY TEAM06H 25′ 20”+ 02H 16′ 57”
7273 ROSA ROMERO FONTHIMOINSA RACING TEAM.06H 28′ 31”+ 02H 20′ 08”
7359 WILLEM DU TOITBAS DAKAR TEAM06H 28′ 34”+ 02H 20′ 11”
74146 BRUNO RAYMONDRAYMOND BRUNO06H 28′ 35”+ 02H 20′ 12”
75108 FAUSTO VIGNOLAVIGNOLA FAUSTO06H 28′ 44”+ 02H 20′ 21”00H 02′ 00”
7674 CARLO VELLUTINOXRAIDS06H 29′ 54”+ 02H 21′ 31”
7784 PATRICE CARILLON–06H 32′ 03”+ 02H 23′ 40”
78125 DONOVAN VAN DE LANGENBERGMYDARINGADVENTURE06H 33′ 54”+ 02H 25′ 31”
7969 JANOS DESIDESI JANOS06H 34′ 44”+ 02H 26′ 21”
80138 ROMAIN LELOUPTEAM REPAR’STORES06H 35′ 51”+ 02H 27′ 28”
8186 JULIAN JOSE GARCIA MERINOMERINO06H 39′ 45”+ 02H 31′ 22”
82141 LIVIO METELLI–06H 41′ 54”+ 02H 33′ 31”
83130 JAIRO SEGARRA ALMAGROTEAM ALIANZA GALADTRANS06H 42′ 26”+ 02H 34′ 03”
8467 MARKUS BERTHOLDHT RALLY RAID HUSQVARNA RACING06H 44′ 49”+ 02H 36′ 26”
8593 MACIEJ BERDYSZMACIEJ BERDYSZ06H 47′ 06”+ 02H 38′ 43”
8675 RUDOLF LHOTSKYBARTH RACING TEAM06H 50′ 46”+ 02H 42′ 23”
87116 ZHAO HONGYIDAMING RACING TEAM06H 52′ 39”+ 02H 44′ 16”
88117 ZHANG MINDAMING RACING TEAM06H 52′ 39”+ 02H 44′ 16”
89106 SIMON MARCICMARCIC06H 54′ 10”+ 02H 45′ 47”
9046 MAURICIO JAVIER GOMEZPACO GOMEZ06H 55′ 55”+ 02H 47′ 32”
91155 GUILLAUME MARTENSMACAD RALLY TEAM06H 58′ 08”+ 02H 49′ 45”
9288 JAN VESELYMOTO RACING GROUP (MRG)07H 00′ 43”+ 02H 52′ 20”
93101 FRANCISCO JOSE GOMEZ PALLASTEAM DAKAR GALICIA07H 00′ 55”+ 02H 52′ 32”
94105 BILL CONGERKLYMCIW RACING07H 03′ 19”+ 02H 54′ 56”
9598 BALYS BARDAUSKASPERKUNAS07H 14′ 14”+ 03H 05′ 51”
96113 SEBASTIAN ALBERTO URQUIAX RAIDS PJM GENERAL DEHEZA07H 18′ 51”+ 03H 10′ 28”
97115 JACK LUNDINHT RALLY RAID HUSQVARNA RACING07H 21′ 29”+ 03H 13′ 06”
98132 ROBERTO VECCOROBERTO VECCO07H 24′ 01”+ 03H 15′ 38”
9990 GABRIELA NOVOTNAKLYMCIW RACING07H 25′ 03”+ 03H 16′ 40”
100119 OSWALDO BURGALALO BURGA07H 30′ 18”+ 03H 21′ 55”
101114 LEANDRO BERTONA ALTIERILEANDRO BERTONA07H 36′ 19”+ 03H 27′ 56”
102123 SEBASTIAN CAVALLEROAREQUIPEÑOS AL DAKAR07H 38′ 52”+ 03H 30′ 29”
103143 ALVARO COPPOLATEAM LAURENT LAZARD07H 40′ 54”+ 03H 32′ 31”
104135 OSCAR ROMERO MONTOYATESLA-TAMEGA RALLY TEAM07H 49′ 04”+ 03H 40′ 41”
10587 STEPHANE GOURLIASG2R RACING07H 49′ 39”+ 03H 41′ 16”
10685 NICOLAS BILLAUDVILLAGE MOTOS TEAM OBJECTIF AVENTURE07H 59′ 34”+ 03H 51′ 11”
107118 LUC VAN DE HUIJGEVOORTBAS DAKAR TEAM08H 06′ 02”+ 03H 57′ 39”
108110 ALBERTO BERTOLDIBMS MOTO08H 06′ 08”+ 03H 57′ 45”
109111 SANTIAGO BERNALKTM COLOMBIA08H 19′ 00”+ 04H 10′ 37”
11097 SCOTT BRITNELLGRIT ADVENTURES08H 20′ 50”+ 04H 12′ 27”

 

QUADS:

POS.N°PILOTOMARCATIEMPODIFFERENCIAPENALIZACIÓN
1240 SERGEI KARIAKINSNAG RACING TEAM04H 56′ 34”
2241 IGNACIO CASALECASALE RACING04H 57′ 17”+ 00H 00′ 43”
3248 ALEXIS HERNANDEZALEXIS HERNANDEZ RACING05H 02′ 05”+ 00H 05′ 31”
4255 GUSTAVO GALLEGOGUSTAVO GALLEGO COMPETICION05H 04′ 35”+ 00H 08′ 01”
5245 AXEL DUTRIEDRAG’ON RALLY TEAM05H 04′ 48”+ 00H 08′ 14”
6269 SIMON VITSEAL DESERT05H 08′ 14”+ 00H 11′ 40”
7242 PABLO COPETTIMX DEVESA BY BERTA05H 10′ 34”+ 00H 14′ 00”
8246 JEREMIAS GONZALEZ FERIOLICONSULTORES DE EMPRESAS05H 10′ 46”+ 00H 14′ 12”
9278 GIOVANNI ENRICOENRICO RACING TEAM05H 16′ 52”+ 00H 20′ 18”
10243 RAFAL SONIKSONIK TEAM05H 20′ 06”+ 00H 23′ 32”
11266 DMITRIY SHILOVASTANA MOTORSPORTS 201705H 23′ 00”+ 00H 26′ 26”
12249 NICOLAS CAVIGLIASSOTEAM AL DESERT05H 23′ 25”+ 00H 26′ 51”
13282 MARCELO MEDEIROSTAGUATUR RACING TEAM05H 27′ 09”+ 00H 30′ 35”
14251 NELSON AUGUSTO SANABRIA GALEANOSANABRIA DAKAR TEAM05H 27′ 28”+ 00H 30′ 54”
15254 KEES KOOLENMAXXIS SUPER B DAKARTEAM05H 46′ 16”+ 00H 49′ 42”
16256 WALTER NOSIGLIANOSIGLIA SPORT05H 55′ 39”+ 00H 59′ 05”00H 01′ 00”
17258 DANIEL DOMASZEWSKIMEC TEAM06H 10′ 42”+ 01H 14′ 08”
18273 MANUEL ANDUJAR7240 TEAM06H 12′ 44”+ 01H 16′ 10”
19260 ALEXANDRE GIROUDTEAM GIROUD06H 21′ 06”+ 01H 24′ 32”
20285 CARLOS JOFFRECHARLY JOFFRE06H 24′ 12”+ 01H 27′ 38”
21261 ZDENEK TUMABARTH RACING TEAM06H 26′ 50”+ 01H 30′ 16”
22280 GIULIANO HORACIO GIORDANAGIORDANA DAKAR TEAM06H 30′ 11”+ 01H 33′ 37”
23271 DANIEL MAZZUCCOMAZZUCCO CAN-AM TEAM06H 34′ 24”+ 01H 37′ 50”
24283 ROMULO AIRALDIDKR TEAM06H 37′ 43”+ 01H 41′ 09”
25262 BRUNO DA COSTALA COMPAGNIE DU LIT06H 52′ 37”+ 01H 56′ 03”
26286 CHRISTIAN JOSE MALAGA CARPIOVOLT RACING PERÚ06H 56′ 37”+ 02H 00′ 03”
27268 JAN BASTIAAN NIJEN TWILHAARMAXXIS SUPER B DAKARTEAM06H 58′ 39”+ 02H 02′ 05”
28290 SUANY MARTINEZTEAM CAN AM MARTINEZ07H 03′ 35”+ 02H 07′ 01”
29289 LEONARDO MARTINEZTEAM CAN AM MARTINEZ07H 07′ 20”+ 02H 10′ 46”
30291 PABLO LUIS NOVARAMAZZUCCO CAN-AM TEAM07H 08′ 17”+ 02H 11′ 43”
31263 CARLOS ALEJANDRO VERZAVERZA RALLY TEAM07H 14′ 05”+ 02H 17′ 31”
32270 FREDERIC ALARDDRAGON07H 19′ 11”+ 02H 22′ 37”
33276 ALEJANDRO FANTONIALE FANTONI RALLY TEAM07H 25′ 15”+ 02H 28′ 41”
34272 JUAN CARLOS CARIGNANIBLACK FOREST QUAD07H 27′ 06”+ 02H 30′ 32”
35274 PABLO LUIS BUSTAMANTECAT RACING07H 28′ 31”+ 02H 31′ 57”
36257 KAMIL WISNIEWSKISONIK TEAM07H 32′ 21”+ 02H 35′ 47”
37247 JOSEF MACHACEKBARTH RACING TEAM07H 47′ 11”+ 02H 50′ 37”

1 pensamiento sobre “DAKAR – MOTOS/QUADS – FINAL ETAPA 4”

Los comentarios están cerrados.

error: Content is protected !!